|
Vous êtes le ème visiteur
TULLE du 01/08/09 La Loyauté TOURNAI Vieux
Lâcher: le samedi 01/08/09 à 07 h 30
51 Amateurs - 244 Pigeons
Mise à jour le 03/08/09
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 LONGLEZ WILLY KAIN 2 2 9006332.07 14h22m42 577048 1398.18
2 VILAIN JEAN_PIERRE OBIGIES 2 8 9141454.04 14h26m04 579975 1393.95
3 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 1 7 9012564.07 14h30m45 584932 1390.21
4 MOREAU JEAN OBIGIES 1 15 9002181.07 14h29m31 582286 1387.99
5 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 1 4 9015014.07 14h23m50 570444 1378.43
6 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 2 4 9015044.07 14h24m31 2 1376.16
7 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 2 6 9112326.06 14h25m46 571154 1373.74
8 PIPERS YVON TOURNAI 2 2 9105931.04 14h32m50 574265 1358.14
9 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 2 7 9007620.05 14h40m52 2 1357.57
10 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 6 7 9012579.07 14h42m20 3 1352.97
11 BAERT DAMIEN ERE 1 2 9016029.07 14h32m29 571389 1352.45
12 NEGEL DESIRE NECHIN 2 4 9129548.06 14h40m24 578751 1344.68
13 DELNESTE MARCEL ERE 5 5 9002881.07 14h36m34 572832 1342.84
14 NOTTEBAERT CHRISTOPH TEMPLEUVE 1 4 9011829.05 14h42m54 578692 1336.78
15 GALMART ALBERT ANVAING 2 6 9021442.07 14h49m23 585922 1333.51
16 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 2 2 9012454.07 14h53m14 586562 1323.34
17 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 1 4 9054543.07 14h45m53 576182 1321.87
18 VAES JEAN_MARIE TOURNAI 2 2 9106762.06 14h45m05 574419 1320.22
19 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 7 7 9002955.07 14h48m56 579457 1320.14
20 BONNET MICHAEL VELAINES 5 9 9003386.07 14h52m13 583345 1319.11
21 BOHEZ RAPHAEL MONT ST AUBER 2 2 9011769.05 14h51m58 582750 1318.50
22 FICHELLE RUDY&SYLVIE OBIGIES 1 4 9016624.07 14h52m02 580918 1314.15
23 MOREAU JEAN OBIGIES 5 15 9002141.07 14h53m32 2 1312.83
24 BOHEZ RAPHAEL MONT ST AUBER 1 2 9011786.05 14h53m53 2 1312.81
25 BONNET MICHAEL VELAINES 6 9 9127881.07 14h55m41 2 1308.86
26 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 6 7 9002975.07 14h54m14 2 1304.39
27 GALMART ALBERT ANVAING 5 6 9128312.04 15h00m24 2 1300.89
28 RICHARD CHARLES BRUYELLE 1 4 9004502.07 14h49m07 570169 1298.41
29 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 7 8 9014628.07 14h47m40 568278 1298.38
30 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 6 10 9023466.07 14h58m22 582096 1298.26
31 FICHELLE RUDY&SYLVIE OBIGIES 2 4 9006010.07 14h59m11 2 1293.25
32 DEVLEESHOUWER DELBEC TOURNAI 1 12 9002535.07 14h55m03 575293 1292.64
33 NOTTEBAERT CHRISTOPH TEMPLEUVE 4 4 9030023.03 14h58m16 2 1290.95
34 DERICQ P.& F. TOURNAI 6 6 9101509.06 14h57m11 576201 1288.51
35 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 8 8 9014640.07 14h51m51 2 1286.09
36 BONNET MICHAEL VELAINES 1 9 9003388.07 15h05m25 3 1280.89
37 BONNET MICHAEL VELAINES 9 9 9122791.07 15h05m34 4 1280.46
38 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 3 7 9097913.06 15h07m21 4 1278.96
39 DELBECQ SYLVAIN TAINTIGNIES 3 5 9029124.07 14h54m19 568106 1278.56
40 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 4 6 9009949.07 14h55m57 569529 1277.07
41 BERTE PERE ET FILLE TAINTIGNIES 1 1 9005818.07 14h55m14 567441 1274.46
42 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 3 10 9028694.05 15h06m48 2 1274.29
43 DESPLANQUE WILLY WILLEMEAU 3 4 9007434.03 15h01m27 571212 1265.25
44 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 1 6 9112326.06 15h01m31 2 1264.97
45 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 6 13 9016066.07 14h59m13 568096 1264.64
46 PETIT FRANCK KAIN 5 7 498071.06 15h07m23 578042 1263.79
47 DEVLEESHOUWER DELBEC TOURNAI 4 12 9002539.07 15h05m27 2 1263.13
48 BONNET MICHAEL VELAINES 3 9 9127930.07 15h12m18 5 1261.82
49 DELNESTE MARCEL ERE 2 5 9002566.07 15h05m40 2 1257.10
50 DIERICKX LUC MONT ST AUBER 1 4 9006440.07 15h13m08 581442 1255.43
51 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 5 7 9106219.04 15h13m48 3 1249.36
52 RICHARD CHARLES BRUYELLE 2 4 9004529.07 15h06m37 2 1248.65
53 VAES JEAN_MARIE TOURNAI 1 2 9106772.06 15h11m00 2 1245.99
54 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 2 13 9114605.06 15h06m04 2 1245.64
55 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 2 2 9075473.02 15h11m06 571051 1238.44
56 DERICQ P.& F. TOURNAI 5 6 9125502.07 15h15m17 2 1238.39
57 VILAIN JEAN_PIERRE OBIGIES 7 8 9012871.05 15h19m08 2 1236.27
58 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 3 4 9029389.07 15h12m29 3 1233.43
59 MULNARD CHRISTIAN HERTAIN 1 2 9018865.07 15h15m57 574543 1233.05
60 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 3 13 9016186.07 15h12m34 3 1228.14
61 LECLERCQ CLAUDE TAINTIGNIES 1 1 9129003.04 15h11m40 566758 1227.60
62 RICHARD CHARLES BRUYELLE 4 4 9004519.07 15h14m29 3 1227.50
63 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 4 13 9114651.06 15h14m08 4 1223.99
64 VILAIN JEAN_PIERRE OBIGIES 3 8 9007168.07 15h25m20 3 1220.14
65 BATTEUR JEAN PAUL ESTAIMBOURG 2 2 9023601.07 15h30m49 581991 1210.42
66 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 8 10 9028679.05 15h31m04 3 1210.01
67 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 7 13 9150847.04 15h20m08 5 1208.37
68 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 2 8 9014659.07 15h20m52 3 1206.84
69 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 1 8 9014638.07 15h20m56 4 1206.67
70 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 4 6 9020917.03 15h23m56 3 1205.14
71 DESPLANQUE WILLY WILLEMEAU 1 4 9007404.03 15h24m01 2 1205.03
72 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 1 7 9002972.07 15h31m34 4 1203.26
73 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 1 2 9098828.06 15h37m32 2 1203.09
74 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 4 4 9011100.05 15h25m19 4 1200.13
75 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 5 13 9017089.07 15h23m58 6 1198.60
76 MOREAU JEAN OBIGIES 9 15 9002167.07 15h35m58 3 1198.20
77 STAELENS JOEL BLANDAIN 1 3 9106913.04 15h31m47 577111 1197.83
78 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 8 13 9017015.07 15h24m22 7 1197.59
79 BAERT DAMIEN ERE 2 2 2155458.07 15h27m07 2 1197.59
80 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 1 6 9111493.06 15h26m33 2 1195.07
81 DELZENNE JEAN_CLAUDE WILLEMEAU 1 2 9018846.07 15h28m25 570964 1193.45
82 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 2 10 9028613.05 15h38m52 4 1190.71
TULLE du 01/08/09 La Loyauté TOURNAI Yearlings
Lâcher: le samedi 01/08/09 à 07 h 30
46 Amateurs - 242 Pigeons
Mise à jour le 03/08/09
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 4 4 9037436.08 14h22m28 584932 1418.13
2 NOTTEBAERT CHRISTOPH TEMPLEUVE 1 2 9035527.08 14h19m16 578692 1413.97
3 SULMON FRANCIS BLEHARIES 8 17 9055801.08 14h13m06 565841 1403.72
4 CUVELIER CHRISTIAN TOURNAI 2 6 9032728.08 14h21m22 574527 1396.61
5 NOTTEBAERT CHRISTOPH TEMPLEUVE 2 2 9035558.08 14h30m36 2 1375.87
6 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 4 5 9033301.08 14h29m39 576182 1373.01
7 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 5 12 383719.08 14h27m00 570281 1367.53
8 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 6 18 9041835.08 14h27m03 568096 1362.18
9 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 2 2 9040071.08 14h28m51 570444 1361.92
10 SULMON FRANCIS BLEHARIES 13 17 9055877.08 14h25m51 2 1360.69
11 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 4 12 383701.08 14h29m25 2 1359.65
12 RICHARD CHARLES BRUYELLE 4 4 9033409.08 14h31m55 570169 1351.34
13 BONNET MICHAEL VELAINES 1 1 9031159.08 14h44m55 583345 1341.25
14 FICHELLE RUDY&SYLVIE OBIGIES 1 2 9035017.08 14h43m25 580918 1340.30
15 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 5 6 9038933.08 14h35m01 569529 1339.97
16 DRUMEZ ANDRE BRUYELLE 4 7 9039129.08 14h37m12 570354 1335.08
17 TRAHIN JEAN JOLLAIN_MERLI 4 10 9043530.08 14h37m13 569836 1333.80
18 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 2 5 9033346.08 14h42m19 2 1332.78
19 HAILLEZ DIDIER FROIDMONT 1 2 9053894.08 14h39m42 570517 1327.70
20 LECLERCQ CLAUDE TAINTIGNIES 2 3 9042156.08 14h37m18 566758 1326.37
21 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 3 18 9041830.08 14h39m30 2 1322.69
22 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 2 9 9033702.08 14h39m21 567409 1321.55
23 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 1 2 9040043.08 14h41m52 2 1320.87
24 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 1 4 3070460.08 14h55m33 588267 1320.32
25 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 2 4 9037406.08 14h54m18 2 1316.52
26 MULNARD EDEBOUW RUMILLIES 2 8 9054505.08 14h48m20 577021 1316.35
27 CUVELIER CHRISTIAN TOURNAI 6 6 9001397.08 14h46m37 2 1315.85
28 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 7 12 383717.08 14h44m34 3 1312.25
29 TRAHIN JEAN JOLLAIN_MERLI 9 10 9043559.08 14h44m14 2 1312.25
30 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 16 18 9041822.08 14h44m13 3 1308.32
31 SULMON FRANCIS BLEHARIES 6 17 9055838.08 14h42m36 3 1308.00
32 FICHELLE RUDY&SYLVIE OBIGIES 2 2 9035026.08 14h54m37 2 1306.52
33 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 3 6 9037636.08 14h57m00 583148 1304.57
34 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 2 12 9046904.08 14h50m34 4 1294.43
35 VILAIN JEAN_PIERRE OBIGIES 9 14 9114332.08 14h58m10 579975 1294.11
36 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 3 8 9037075.08 15h03m21 586562 1293.81
37 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 4 4 9042211.08 15h04m52 2 1293.27
38 DE CALUWE J_M MARQUAIN 1 4 9032273.08 14h54m33 574046 1291.25
39 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 1 2 9044564.08 15h01m45 582096 1288.54
40 HAILLEZ DIDIER FROIDMONT 2 2 9053711.08 14h53m49 2 1285.45
41 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 2 2 9044595.08 15h03m25 2 1283.80
42 MULNARD EDEBOUW RUMILLIES 8 8 9054564.08 15h01m15 2 1278.67
43 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 3 4 3070438.08 15h10m37 3 1277.13
44 LONGLEZ WILLY KAIN 2 3 9035388.08 15h03m33 577048 1272.29
45 DEVLEESHOUWER DELBEC TOURNAI 2 7 9032074.08 15h02m17 575293 1271.97
46 CUVELIER CHRISTIAN TOURNAI 4 6 9032724.08 15h01m45 3 1271.78
47 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 5 6 9038263.08 15h08m38 2 1271.48
48 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 4 6 9038935.08 14h58m16 2 1270.47
49 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 14 18 9041860.08 14h57m41 4 1268.97
50 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 1 4 9037426.08 15h11m23 3 1267.78
51 LECLERCQ CLAUDE TAINTIGNIES 1 3 9042158.08 14h59m58 2 1259.55
52 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 2 4 3074599.08 15h18m25 4 1255.86
53 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 2 6 9038932.08 15h04m27 3 1253.19
54 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 4 6 9037637.08 15h15m50 3 1251.82
55 LONGLEZ WILLY KAIN 1 3 9035322.08 15h12m46 2 1246.95
56 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 8 9 9033708.08 15h05m16 2 1246.32
57 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 1 12 9046901.08 15h07m58 5 1245.25
58 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 3 6 9038915.08 15h09m17 4 1240.00
59 HENNEBERT OSCAR ESPLECHIN 2 3 9046854.08 15h11m02 570267 1236.93
60 DELEMARLE PAUL RUMES 4 6 9047935.08 15h09m34 567272 1234.36
61 TRAHIN JEAN JOLLAIN_MERLI 3 10 9043533.08 15h12m16 3 1232.69
62 BATTEUR JEAN PAUL ESTAIMBOURG 2 6 9044158.08 15h22m22 581991 1232.07
63 CUVELIER CHRISTIAN TOURNAI 3 6 9032723.08 15h19m18 4 1224.18
64 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 1 6 9038902.08 15h15m28 5 1223.53
65 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 8 8 233758.08 15h30m42 2 1220.20
66 DRUMEZ ANDRE BRUYELLE 1 7 9040137.08 15h17m32 2 1219.91
67 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 1 3 9053782.08 15h21m24 571051 1211.39
68 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 1 5 9033317.08 15h27m46 3 1205.99
69 MASURE TH. & GILLES HERINNES 5 8 9042728.08 15h37m20 584841 1200.08
70 BATTEUR JEAN PAUL ESTAIMBOURG 6 6 9044165.08 15h36m39 2 1195.91
71 TRAHIN JEAN JOLLAIN_MERLI 6 10 9043532.08 15h26m45 4 1195.24
72 BERTE PERE ET FILLE TAINTIGNIES 1 1 9045994.08 15h25m10 567441 1194.19
73 TRAHIN JEAN JOLLAIN_MERLI 10 10 9043576.08 15h27m47 5 1192.66
74 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 2 3 9032200.08 15h37m52 579457 1187.72
75 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 8 18 9041893.08 15h28m39 5 1186.87
76 BATTEUR JEAN PAUL ESTAIMBOURG 4 6 9044948.08 15h40m23 3 1186.80
77 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 11 12 5138962.08 15h31m14 6 1185.04
78 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 1 9 9033703.08 15h29m49 3 1182.55
79 DRUMEZ ANDRE BRUYELLE 2 7 9039139.08 15h34m20 3 1177.60
80 DIERICKX LUC MONT ST AUBER 3 6 9035455.08 15h44m39 581442 1175.45
81 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 6 6 9038260.08 15h46m56 4 1173.49
|