|
|
Vous êtes le ème visiteur
MONTAUBAN du 20/06/09 Union TOURNAI Vieux
Lâcher: le samedi 20/06/09 à 06 h 30
60 Amateurs - 258 Pigeons
Mise à jour le 21/06/09
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 2 3 9098811.06 18h27m08 757859 1056.79
2 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 2 15 9105706.04 18h21m27 750852 1055.36
3 SULMON FRANCIS BLEHARIES 7 7 9026861.07 18h12m45 737262 1049.11
4 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 5 10 9125461.06 18h22m10 741617 1041.35
5 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 4 4 9098531.06 18h39m37 754433 1034.01
6 NOPPE MICHEL ORCQ 2 4 9112299.06 18h35m09 746068 1028.84
7 OBSOMER ROLAND MOLENBAIX 3 5 9114000.06 18h53m44 756346 1016.96
8 DERICQ P.& F. TOURNAI 2 10 9011913.05 18h45m09 747592 1016.92
9 CRETEUR_MATTHYS AMOUGIES 1 3 9026226.07 19h02m29 763464 1014.59
10 PENNEQUIN ROGER TAINTIGNIES 2 2 9022358.07 18h40m16 739909 1013.19
11 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 6 8 9023475.07 18h55m22 753365 1010.73
12 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 2 4 9103095.06 18h44m24 741860 1010.16
13 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 2 6 9123889.04 18h58m48 756240 1009.94
14 GALMART ALBERT ANVAING 5 15 9109411.06 19h00m25 757371 1009.25
15 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 7 8 9023471.07 18h59m11 2 1005.58
16 OBSOMER ROLAND MOLENBAIX 4 5 9117370.06 19h02m30 2 1005.11
17 CUVELIER CHARLES RUMES 1 3 9125578.06 18h46m24 739159 1003.74
18 MASURE TH. & GILLES HERINNES 2 3 9017835.07 19h04m50 756189 1001.80
19 FICHELLE RUDY&SYLVIE OBIGIES 1 3 9006022.07 19h01m00 752274 1001.69
20 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 3 6 9012524.07 19h05m00 2 1001.64
21 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 4 5 9114605.06 18h49m02 739462 1000.58
22 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 5 6 9012527.07 19h08m59 3 996.39
23 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 3 5 9103294.06 18h53m20 739835 995.29
24 MASURE TH. & GILLES HERINNES 1 3 9017788.07 19h11m28 2 993.07
25 ANTOIN GHISLAIN ANSEROEUL 4 12 2002838.06 19h16m48 760269 991.48
26 HESPEL GEORGES BLANDAIN 2 3 9107905.06 19h03m01 746167 990.88
27 DUBOIS PATRICK GAURAIN 3 6 9105441.04 19h04m28 746871 989.93
28 MOREAU JEAN OBIGIES 3 4 9107326.06 19h11m50 753647 989.25
29 ANTOIN GHISLAIN ANSEROEUL 8 12 9036131.05 19h19m16 2 988.30
30 DERICQ P.& F. TOURNAI 4 10 9101539.06 19h07m14 2 987.27
31 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 1 4 9103031.06 19h01m31 2 987.15
32 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 1 4 9098541.06 19h15m01 2 986.17
33 ANTOIN GHISLAIN ANSEROEUL 7 12 9124611.06 19h22m58 3 983.57
34 HUYS MICHEL CELLES 1 2 9117375.06 19h24m36 761858 983.54
35 DERICQ P.& F. TOURNAI 6 10 9101569.06 19h11m31 3 981.71
36 CUVELIER CHRISTIAN TOURNAI 4 11 9046423.03 19h11m39 745924 979.35
37 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 2 10 9028317.07 19h07m41 2 978.78
38 NOPPE MICHEL ORCQ 1 4 9112298.06 19h13m35 2 977.06
39 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 1 1 9014571.07 19h06m19 737511 975.12
40 GHISLAIN PIERRE BLANDAIN 1 2 9002334.03 19h17m05 745865 972.34
41 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 5 5 9114651.06 19h10m35 2 972.23
42 ANTOIN GHISLAIN ANSEROEUL 12 12 9117538.06 19h32m26 4 971.67
43 CUVELIER CHARLES RUMES 2 3 9125591.06 19h11m09 2 971.10
44 HERMAN BERTRAND BECLERS 4 4 9105767.06 19h22m27 750031 970.96
45 CUVELIER CHRISTIAN TOURNAI 8 11 9129133.07 19h18m19 2 970.85
46 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 6 10 9031752.05 19h14m14 3 970.39
47 ANTOIN GHISLAIN ANSEROEUL 9 12 9136817.04 19h33m59 5 969.75
48 GALMART ALBERT ANVAING 3 15 9021410.07 19h31m38 2 968.96
49 OBSOMER ROLAND MOLENBAIX 2 5 9113235.06 19h32m18 3 966.82
50 DIERICKX LUC MONT ST AUBER 2 3 9018955.07 19h28m49 752821 966.61
51 DUBOIS PATRICK GAURAIN 1 6 9105438.04 19h23m13 2 965.93
52 DIERICKX LUC MONT ST AUBER 1 3 9129240.06 19h30m39 2 964.34
53 SULMON FRANCIS BLEHARIES 6 7 9026885.07 19h14m42 2 964.12
54 NOPPE MICHEL ORCQ 3 4 9112283.06 19h24m05 3 963.81
55 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 1 3 9012405.07 19h36m55 2 963.07
56 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 4 4 9011085.05 19h21m15 3 961.89
57 GALMART ALBERT ANVAING 4 15 9013102.05 19h38m32 3 960.48
58 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 1 10 9121755.04 19h23m28 4 958.81
59 BELURIER WIERS 2 6 9114025.04 19h21m39 738109 956.53
60 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 1 4 9113148.06 19h26m17 742396 956.33
61 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 8 10 9028341.07 19h26m28 5 955.11
62 HESPEL GEORGES BLANDAIN 1 3 9002189.05 19h35m16 2 950.20
63 HUYS MICHEL CELLES 2 2 9025283.07 19h55m00 2 946.39
64 ANTOIN GHISLAIN ANSEROEUL 6 12 9117541.06 19h53m53 6 945.75
65 CRETEUR_MATTHYS AMOUGIES 3 3 1518788.04 19h57m55 2 944.98
66 DESCHOUT CARINE HERINNES 6 6 9092416.06 19h47m59 753856 944.68
67 GHISLAIN PIERRE BLANDAIN 2 2 9022181.05 19h39m57 2 944.19
68 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 2 8 9028625.05 19h48m17 3 943.73
69 HENNEBERT OSCAR ESPLECHIN 1 5 9020998.03 19h37m16 741601 941.99
70 SALEMBIER MELANIE HERINNES 1 1 9044142.04 19h53m07 756497 941.95
71 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 8 8 9023549.07 19h49m55 4 941.80
72 MOREAU JEAN OBIGIES 1 4 9001190.05 19h50m48 2 941.12
73 GALMART ALBERT ANVAING 10 15 9021491.07 19h54m59 4 940.85
74 DERICQ P.& F. TOURNAI 1 10 9006724.07 19h46m16 4 938.87
75 DERICQ P.& F. TOURNAI 3 10 9030736.03 19h46m36 5 938.48
76 LOUCHEUR YVON ESTAIMPUIS 2 2 9124373.04 19h55m22 755448 938.02
77 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 3 4 9011100.05 19h42m26 4 936.18
78 MULNARD CHRISTIAN HERTAIN 2 2 9018881.07 19h47m42 745849 934.99
79 DELCROIX JULES MOURCOURT 2 2 9013646.07 19h56m33 752658 933.17
80 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 9 10 9125379.06 19h44m46 6 933.12
81 FEVRY JEAN_LUC ERE 1 2 9018435.07 19h48m53 743234 930.34
82 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 1 4 9112943.04 20h11m15 763894 930.16
83 DUBOIS PATRICK GAURAIN 5 6 9105436.04 19h53m16 3 929.79
84 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 3 8 9028601.05 20h03m20 5 926.27
85 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 7 10 9125357.06 19h51m10 7 925.67
86 ANTOIN GHISLAIN ANSEROEUL 5 12 9136847.04 20h12m06 7 924.79
|