|
|
Vous êtes le ème visiteur
LIMOGES DERBY du 04/07/09 Union TOURNAI Vieux
Lâcher: le samedi 04/07/09 à 06 h 30
55 Amateurs - 276 Pigeons
Mise à jour le 05/07/09
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 CASAERT M & G NECHIN 3 6 9023055.07 13h57m31 556884 1244.38
2 CASAERT M & G NECHIN 4 6 9023321.07 14h13m11 2 1202.29
3 ANTOIN GHISLAIN ANSEROEUL 5 9 9026317.07 14h31m23 567254 1178.38
4 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 1 5 9106341.06 14h21m59 555074 1176.05
5 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 6 16 9012586.07 14h33m48 562317 1162.26
6 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 1 16 9007620.05 14h34m11 2 1161.34
7 RICHARD CHARLES BRUYELLE 7 8 9004511.07 14h22m31 548574 1160.96
8 DUBOIS PATRICK GAURAIN 6 10 9002408.07 14h27m07 553882 1160.86
9 RICHARD CHARLES BRUYELLE 2 8 9110546.06 14h22m51 2 1160.14
10 ANTOIN GHISLAIN ANSEROEUL 3 9 9026313.07 14h40m10 2 1157.27
11 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 7 7 9012931.07 14h34m54 560376 1155.65
12 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 1 5 9054543.07 14h29m46 554301 1155.36
13 LONGLEZ WILLY KAIN 2 2 9011655.05 14h30m38 554984 1154.66
14 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 2 7 9098525.06 14h40m06 2 1143.39
15 GALMART ALBERT ANVAING 3 14 9109437.06 14h44m50 564755 1141.30
16 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 5 7 9012932.07 14h41m36 3 1139.90
17 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 2 4 9114628.06 14h30m34 546015 1136.19
18 GALMART ALBERT ANVAING 11 14 9021414.07 14h47m58 2 1134.12
19 GALMART ALBERT ANVAING 9 14 9021442.07 14h48m52 3 1132.08
20 VERSTRAETEN J.P. ESPLECHIN 7 10 9020358.03 14h34m53 547867 1129.89
21 GOULEM CHRISTIAN BARRY 1 12 9000123.05 14h42m25 555087 1127.27
22 CUVELIER CHRISTIAN TOURNAI 1 2 9029598.07 14h40m22 552728 1127.14
23 RICHARD CHARLES BRUYELLE 5 8 9048396.07 14h37m12 3 1125.97
24 MASURE TH. & GILLES HERINNES 3 4 9017784.07 14h50m11 562538 1124.63
25 DONNEZ JEAN_MARIE BLEHARIES 2 6 9019579.07 14h36m28 544356 1118.97
26 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 6 6 9023454.07 14h52m24 559220 1113.10
27 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 3 6 9026287.07 15h03m52 570736 1110.67
28 TRAHIN JEAN JOLLAIN_MERLI 2 4 9028358.07 14h45m23 548097 1106.38
29 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 5 7 9012454.07 14h59m39 563863 1106.37
30 DONNEZ JEAN_MARIE BLEHARIES 6 6 9019599.07 14h43m13 2 1103.66
31 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 5 6 9026246.07 15h07m18 2 1103.30
32 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 1 2 9110679.06 14h48m42 550130 1103.09
33 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 1 6 9023505.07 14h56m59 2 1103.03
34 DUBOIS PATRICK GAURAIN 2 10 9105441.04 14h52m09 2 1102.99
35 LONGLEZ WILLY KAIN 1 2 9141220.04 14h53m38 2 1101.93
36 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 4 16 9097913.06 15h01m14 3 1099.92
37 FREDERIC FERNAND BLEHARIES 2 4 9138437.04 14h45m06 544463 1099.67
38 HOUFFLAIN PERE FILLE DOTTIGNIES 3 4 9121352.06 15h03m40 564692 1099.34
39 BAERT DAMIEN ERE 1 2 9021807.05 14h49m54 549537 1099.26
40 ASTEUR PERE & FILS KLUISBERGEN 2 2 4269798.06 15h11m45 572190 1096.67
41 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 4 6 9028670.05 15h00m13 3 1096.04
42 DUBOIS PATRICK GAURAIN 4 10 9105436.04 14h55m27 3 1095.79
43 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 3 6 9112326.06 14h51m08 548884 1095.29
44 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 6 6 9018384.07 14h52m22 2 1092.60
45 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 3 5 9002069.07 14h59m57 2 1088.49
46 FREDERIC FERNAND BLEHARIES 1 4 9122562.07 14h50m26 2 1087.95
47 CASAERT M & G NECHIN 6 6 9023349.07 15h02m49 3 1085.93
48 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 4 5 4228567.07 15h01m20 3 1085.54
49 RICHARD CHARLES BRUYELLE 3 8 9137574.04 14h56m53 4 1082.25
50 VERSTRAETEN J.P. ESPLECHIN 1 10 9031600.05 14h56m15 2 1082.19
51 PIPERS YVON TOURNAI 2 4 9025028.07 15h00m30 552311 1081.90
52 DESMET BOSSUT PECQ 2 5 9116077.06 15h10m15 561017 1078.36
53 HUYS MICHEL CELLES 3 4 9025257.07 15h18m43 568581 1075.40
54 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 12 16 9012598.07 15h13m59 4 1073.16
55 PIPERS YVON TOURNAI 4 4 9002869.05 15h05m39 2 1071.10
56 BARBIEUX THIERRI TOURNAI 1 2 9141015.04 15h06m01 552591 1070.85
57 CASAERT M & G NECHIN 1 6 9023032.07 15h10m03 4 1070.83
58 MULNARD EDEBOUW RUMILLIES 2 2 9125094.07 15h08m42 555226 1070.39
59 DELCROIX JULES MOURCOURT 2 2 9016720.03 15h14m59 559508 1065.75
60 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 8 16 9012527.07 15h17m49 5 1065.36
61 DUCOULOMBIER LIBBREC VELAINES 1 2 9026526.07 15h16m38 560625 1064.53
62 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 2 6 9026247.07 15h26m17 3 1064.24
63 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 6 7 9012929.07 15h17m05 4 1063.16
64 CASAERT M & G NECHIN 2 6 9023307.07 15h14m12 5 1062.35
65 FREDERIC FERNAND BLEHARIES 3 4 9122525.07 15h04m08 3 1058.96
66 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 6 6 9026265.07 15h29m03 4 1058.78
67 GOULEM CHRISTIAN BARRY 4 12 9027812.07 15h14m21 2 1058.62
68 GALMART ALBERT ANVAING 1 14 9128393.04 15h24m03 4 1057.49
69 VANDEBURIE_REMMERIE BAILLEUL 4 6 9024574.07 15h19m33 558784 1055.21
70 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 5 6 9028694.05 15h20m36 4 1053.94
71 DERICQ P.& F. TOURNAI 2 2 9006748.07 15h15m59 554328 1053.89
72 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 4 4 9017015.07 15h09m13 2 1051.61
73 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 2 16 9012564.07 15h26m33 6 1048.02
74 DUBOIS PATRICK GAURAIN 9 10 9002414.07 15h18m37 4 1047.80
75 DUCOULOMBIER LIBBREC VELAINES 2 2 9026531.07 15h25m22 2 1047.17
76 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 3 7 9012499.07 15h28m41 2 1046.74
77 TRAHIN JEAN JOLLAIN_MERLI 4 4 9022831.07 15h14m07 2 1045.73
78 PIPERS YVON TOURNAI 1 4 9105931.04 15h18m57 3 1044.16
79 BOCKLANT PERE & FILS DOTTIGNIES 2 9 9121539.06 15h31m12 563920 1041.98
80 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 3 16 9097941.06 15h29m51 7 1041.62
81 DUBOIS PATRICK GAURAIN 1 10 9105438.04 15h22m03 5 1041.03
82 RICHARD CHARLES BRUYELLE 4 8 9110568.06 15h17m29 5 1039.98
83 MULNARD EDEBOUW RUMILLIES 1 2 9019972.07 15h23m52 2 1039.98
84 BOCKLANT PERE & FILS DOTTIGNIES 6 9 9012005.07 15h32m29 2 1039.52
85 DERICQ P.& F. TOURNAI 1 2 9006708.07 15h23m18 2 1039.43
86 ASTEUR PERE & FILS KLUISBERGEN 1 2 4356833.06 15h41m00 2 1038.45
87 MASURE TH. & GILLES HERINNES 2 4 9017838.07 15h33m04 2 1035.85
88 VAES JEAN_MARIE TOURNAI 2 3 9106772.06 15h24m43 552379 1033.02
89 GALMART ALBERT ANVAING 7 14 9128326.04 15h39m25 5 1027.92
90 RICHARD CHARLES BRUYELLE 8 8 9110545.06 15h24m31 6 1026.30
91 RICHARD CHARLES BRUYELLE 6 8 9026484.05 15h25m03 7 1025.28
92 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 4 6 9026266.07 15h47m33 5 1023.65
|