|
Vous êtes le ème visiteur
LA SOUTERRAINE du 22/08/09 Union TOURNAI Vieux
Lâcher: le samedi 22/08/09 à 08 h 00
16 Amateurs - 54 Pigeons
Mise à jour le 23/08/09
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 CASAERT MAUR.&JORDAN NECHIN 1 5 9023226.07 15h10m23 509593 1184.00
2 VAES JEAN_MARIE TOURNAI 1 3 9002669.07 15h19m59 504976 1147.69
3 CASAERT MAUR.&JORDAN NECHIN 4 5 9024040.07 15h31m20 2 1129.05
4 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 8 10 9092338.06 15h40m40 520083 1128.97
5 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 2 3 9039468.08 15h22m12 499020 1128.49
6 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 1 1 9033346.08 15h29m52 506879 1126.73
7 CASAERT MAUR.&JORDAN NECHIN 3 5 6225446.07 15h40m32 3 1106.49
8 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 7 10 9053380.08 15h50m53 501397 1064.77
9 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 3 10 9019120.05 16h18m55 2 1042.42
10 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 10 10 9042695.08 16h32m21 3 1015.09
11 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 3 3 9014686.07 16h12m50 2 1012.55
12 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 5 10 9053483.08 16h17m58 2 1006.89
13 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 1 10 9042670.08 16h39m24 4 1001.31
14 CASAERT MAUR.&JORDAN NECHIN 2 5 9044902.08 16h38m37 4 982.57
15 VILAIN JEAN_PIERRE OBIGIES 3 14 9007181.07 16h41m41 510384 978.34
16 VILAIN JEAN_PIERRE OBIGIES 1 14 9012871.05 16h42m27 2 976.90
17 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 1 10 9053789.08 16h35m04 3 973.46
18 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 4 10 9053779.08 16h36m30 4 970.76
LA SOUTERRAINE du 22/08/09 Union TOURNAI
Pigeonneaux
Lâcher: le samedi 22/08/09 à 08 h 00
62 Amateurs - 584 Pigeons
Mise à jour le 23/08/09
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 BAERT DAMIEN ERE 2 20 9073110.09 14h43m41 502109 1243.82
2 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 20 31 9080417.09 14h51m42 500897 1216.66
3 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 2 12 9060260.09 15h09m49 518710 1206.82
4 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 13 31 9080409.09 14h58m22 2 1197.27
5 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 14 22 9076526.09 15h04m39 507628 1195.40
6 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 3 22 9076546.09 15h05m31 2 1192.96
7 GOEMARE JOSE & G. HAVINNES 3 12 9062218.09 15h06m06 507956 1192.11
8 HOUFFLAIN PERE FILLE DOTTIGNIES 6 6 9075636.09 15h15m05 517412 1189.22
9 DUBOIS PATRICK GAURAIN 3 20 9055774.09 15h05m57 506422 1188.88
10 GOEMARE JOSE & G. HAVINNES 8 12 9062180.09 15h07m23 2 1188.53
11 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 25 31 9080472.09 15h02m23 3 1185.88
12 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 5 12 9060261.09 15h17m26 2 1185.80
13 NOTTEBAERT CHRISTOPH TEMPLEUVE 3 10 9079736.09 15h09m23 508661 1184.63
14 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 13 17 9082748.09 15h01m40 499020 1183.45
15 DESMET BOSSUT PECQ 3 12 9058464.09 15h14m13 513693 1183.03
16 PIPERS YVON TOURNAI 3 9 9076315.09 15h07m37 504897 1180.72
17 DESMET BOSSUT PECQ 9 12 9058455.09 15h15m54 2 1178.47
18 DESMET BOSSUT PECQ 5 12 9058422.09 15h15m58 3 1178.29
19 OVAERE ALBERT ESTAIMBOURG 2 5 9058566.09 15h14m06 511355 1177.96
20 BARBIEUX THIERRI TOURNAI 10 17 9064616.09 15h09m11 505177 1177.02
21 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 1 22 9082220.09 15h01m29 496082 1176.95
22 FOSSE DIMITRI MAUBRAY 2 9 9080683.09 15h07m33 502482 1175.26
23 SAMYN LEON TOURNAI 1 2 9076659.09 15h10m24 505631 1174.78
24 DEFOSSEZ KEVIN TAINTIGNIES 15 16 9074051.09 15h03m32 497317 1174.21
25 PETIT FRANCK KAIN 2 10 9064435.09 15h13m12 508551 1173.93
26 BAERT DAMIEN ERE 7 20 9073229.09 15h07m47 2 1173.75
27 MATTHYS_CRETEUR ANSEROEUL 4 12 9078751.09 15h24m49 521762 1172.98
28 DEFOSSEZ KEVIN TAINTIGNIES 2 16 9083695.09 15h04m05 2 1172.69
29 EMARE FERNAND ANTOING 4 9 9083932.09 15h09m15 502882 1171.50
30 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 15 22 9076525.09 15h13m19 3 1171.49
31 CASAERT M & G NECHIN 17 21 9079111.09 15h15m08 509593 1171.11
32 BAERT DAMIEN ERE 13 20 9073113.09 15h08m56 3 1170.60
33 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 5 22 9076522.09 15h13m54 4 1169.91
34 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 9 22 9076511.09 15h13m55 5 1169.87
35 HENS & SAQUET FONTENOY 2 3 9055242.09 15h10m44 503351 1168.55
36 BAERT DAMIEN ERE 4 20 9073120.09 15h09m44 4 1168.42
37 NOTTEBAERT CHRISTOPH TEMPLEUVE 7 10 9079708.09 15h15m30 2 1167.99
38 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 14 31 9080421.09 15h09m12 4 1167.04
39 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 8 22 9076562.09 15h15m00 6 1166.96
40 BARBIEUX THIERRI TOURNAI 6 17 9064629.09 15h13m07 2 1166.34
41 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 1 12 273917.09 15h07m32 498615 1166.22
42 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 1 22 9076502.09 15h15m50 7 1164.73
43 LEJEUNE_DUTHYE HERINNES 1 5 9060488.09 15h22m02 514530 1163.97
44 DEFOSSEZ KEVIN TAINTIGNIES 11 16 9074044.09 15h07m36 3 1163.04
45 CRETEUR_MATTHYS AMOUGIES 2 5 9078715.09 15h29m55 522996 1162.43
46 CASAERT M & G NECHIN 1 21 9079138.09 15h19m19 2 1159.96
47 BAERT DAMIEN ERE 15 20 9073109.09 15h13m01 5 1159.56
48 O ALFRED PERONNES 6 6 9055827.09 15h12m46 501054 1157.79
49 BAERT DAMIEN ERE 10 20 9066151.09 15h14m10 6 1156.49
50 CASAERT M & G NECHIN 2 21 9079158.09 15h21m13 3 1154.97
51 PIPERS YVON TOURNAI 4 9 9076371.09 15h18m21 2 1151.81
52 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 12 31 9080426.09 15h15m02 5 1151.39
53 MATTHYS_CRETEUR ANSEROEUL 11 12 9054204.09 15h33m43 2 1149.97
54 MATTHYS_CRETEUR ANSEROEUL 5 12 9078721.09 15h34m01 3 1149.21
55 CASAERT M & G NECHIN 16 21 9079109.09 15h23m32 4 1148.94
56 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 4 12 9060254.09 15h32m12 3 1147.08
57 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 25 28 9079592.09 15h26m25 511938 1146.77
58 HENNU JEAN PIERRE WARCHIN 3 3 9077456.09 15h22m51 507515 1146.01
59 BARBIEUX THIERRI TOURNAI 7 17 9064635.09 15h20m55 3 1145.70
60 DUBOIS PATRICK GAURAIN 5 20 9055771.09 15h22m46 2 1143.73
61 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 7 11 9083084.09 15h18m31 501406 1143.41
62 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 10 17 9082847.09 15h14m44 497074 1143.36
63 PETIT FRANCK KAIN 7 10 9064443.09 15h25m11 2 1142.34
64 PETIT FRANCK KAIN 5 10 9064415.09 15h26m01 3 1140.20
65 OVAERE ALBERT ESTAIMBOURG 5 5 9058510.09 15h28m31 2 1140.07
66 PETIT FRANCK KAIN 4 10 9064406.09 15h28m00 4 1135.15
67 HENS & SAQUET FONTENOY 1 3 9055237.09 15h24m05 2 1133.43
68 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 9 12 9060252.09 15h38m12 4 1132.06
69 HOUFFLAIN PERE FILLE DOTTIGNIES 2 6 9075651.09 15h37m13 2 1131.65
70 HOUFFLAIN PERE FILLE DOTTIGNIES 1 6 9075652.09 15h37m14 3 1131.61
71 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 16 31 9080462.09 15h23m04 6 1130.52
72 MATTHYS_CRETEUR ANSEROEUL 7 12 9078756.09 15h41m35 4 1130.37
73 NOTTEBAERT CHRISTOPH TEMPLEUVE 5 10 9064817.09 15h30m44 3 1128.52
74 CRETEUR_MATTHYS AMOUGIES 1 5 9078718.09 15h43m33 2 1128.24
75 BAUVEZ DEPAUW WEZ VELVAIN 1 10 9063701.09 15h22m56 499317 1127.30
76 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 12 22 9082231.09 15h20m54 2 1125.12
77 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 23 31 9080460.09 15h25m16 7 1124.93
78 CASAERT M & G NECHIN 8 21 9079113.09 15h33m08 5 1124.59
79 MALIGO MICHEL LAGLANERIE 1 3 9054905.09 15h21m56 496596 1123.69
80 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 6 31 9080406.09 15h25m59 8 1123.12
81 HENNU JEAN PIERRE WARCHIN 2 3 9077464.09 15h31m56 2 1122.97
82 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 10 31 9080459.09 15h26m07 9 1122.79
83 BARBIEUX THIERRI TOURNAI 13 17 9064615.09 15h30m11 4 1122.12
84 DUBOIS PATRICK GAURAIN 6 20 9055770.09 15h31m21 3 1121.98
85 CASAERT MAUR.&JORDAN NECHIN 3 4 9080035.09 15h35m01 509593 1119.91
86 BARBIEUX THIERRI TOURNAI 15 17 9061623.09 15h31m07 5 1119.80
87 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 2 22 9076531.09 15h33m32 8 1119.27
88 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 18 31 9080431.09 15h27m34 10 1119.15
89 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 6 11 9083045.09 15h28m33 2 1117.83
90 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 9 22 9082233.09 15h23m48 3 1117.77
91 PYCKE JEAN TOURNAI 5 8 9077068.09 15h33m37 506555 1116.67
92 CASAERT M & G NECHIN 10 21 9079104.09 15h36m49 6 1115.53
93 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 8 17 9073978.09 15h26m19 2 1113.69
94 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 2 31 9080408.09 15h29m54 11 1113.34
95 BARBIEUX THIERRI TOURNAI 8 17 9064631.09 15h34m30 6 1111.46
96 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 3 8 9055962.09 15h32m22 502662 1111.15
97 MATTHYS_CRETEUR ANSEROEUL 3 12 9078722.09 15h49m44 5 1110.76
98 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 4 10 9078339.09 15h36m52 506879 1109.47
99 BAUVEZ DEPAUW WEZ VELVAIN 4 10 9065017.09 15h30m11 2 1109.14
100 BARBIEUX THIERRI TOURNAI 11 17 9064617.09 15h35m42 7 1108.54
101 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 11 17 9082745.09 15h30m33 2 1107.58
102 FICHELLE RUDY&SYLVIE OBIGIES 2 9 9064015.09 15h41m48 511323 1107.21
103 CASAERT MAUR.&JORDAN NECHIN 1 4 9080038.09 15h40m36 2 1106.33
104 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 24 31 9080433.09 15h33m18 12 1104.99
105 CASAERT M & G NECHIN 12 21 9079125.09 15h41m16 7 1104.76
106 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 5 10 9078331.09 15h39m10 2 1103.91
107 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 18 22 9076358.09 15h40m04 9 1103.38
108 FONTAINE JEAN_CLAUDE BAILLEUL 6 9 9079653.09 15h43m24 511097 1102.91
109 CASAERT M & G NECHIN 4 21 9079127.09 15h42m18 8 1102.30
110 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 1 31 9080444.09 15h34m25 13 1102.28
111 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 7 10 9078348.09 15h40m51 3 1099.88
112 BAERT DAMIEN ERE 17 20 9073126.09 15h37m19 7 1097.95
113 DEFOSSEZ KEVIN TAINTIGNIES 4 16 9083703.09 15h33m12 4 1097.35
114 CASAERT M & G NECHIN 9 21 9079159.09 15h44m24 9 1097.31
115 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 12 22 9076561.09 15h42m45 10 1096.98
116 LECLERCQ FRED&ADRIEN TAINTIGNIES 13 20 9073356.09 15h34m22 497367 1094.64
117 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 2 10 9078317.09 15h43m42 4 1093.12
118 FICHELLE RUDY&SYLVIE OBIGIES 9 9 9064721.09 15h47m59 2 1092.58
119 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 7 12 273916.09 15h36m32 2 1092.14
120 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 9 12 9073952.09 15h36m34 3 1092.06
121 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 13 22 9076558.09 15h45m11 11 1091.24
122 BAERT DAMIEN ERE 20 20 9073119.09 15h40m28 8 1090.44
123 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 22 31 9080452.09 15h39m37 14 1089.81
124 BOUSSY GUSTAVE NECHIN 2 2 9062127.09 15h48m47 510518 1089.03
125 LECLERCQ FRED&ADRIEN TAINTIGNIES 3 20 9073309.09 15h36m47 2 1088.85
126 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 4 11 9083031.09 15h40m44 3 1088.27
127 FOSSE DIMITRI MAUBRAY 9 9 9080661.09 15h41m46 2 1088.17
128 DEFOSSEZ KEVIN TAINTIGNIES 3 16 9073319.09 15h37m29 5 1087.07
129 O ALFRED PERONNES 5 6 9055839.09 15h41m03 2 1086.77
130 DUBOIS PATRICK GAURAIN 13 20 9055765.09 15h45m59 4 1086.75
131 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 2 28 9079555.09 15h51m08 2 1086.61
132 DUBOIS PATRICK GAURAIN 8 20 9055724.09 15h46m18 5 1086.01
133 FOSSE DIMITRI MAUBRAY 3 9 9080685.09 15h42m56 3 1085.43
134 CASAERT M & G NECHIN 13 21 9079123.09 15h49m45 10 1084.81
135 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 9 17 9082840.09 15h39m09 3 1082.56
136 FONTAINE JEAN_CLAUDE BAILLEUL 2 9 9079686.09 15h52m52 2 1080.85
137 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 2 4 9075623.09 16h01m51 520083 1079.34
138 LONGLEZ WILLY KAIN 1 4 9065030.09 15h50m38 507586 1078.48
139 CASAERT M & G NECHIN 14 21 236722.09 15h53m02 11 1077.28
140 BAERT DAMIEN ERE 1 20 9073148.09 15h46m08 9 1077.18
141 PIPERS YVON TOURNAI 7 9 9076310.09 15h48m48 3 1077.00
142 FOSSE DIMITRI MAUBRAY 8 9 9080682.09 15h46m39 4 1076.79
143 CASAERT M & G NECHIN 21 21 9079124.09 15h53m16 12 1076.75
144 MATTHYS_CRETEUR ANSEROEUL 12 12 9054212.09 16h04m41 6 1076.50
145 LONGLEZ WILLY KAIN 3 4 9065040.09 15h51m37 2 1076.23
146 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 10 28 9079594.09 15h55m44 3 1076.10
147 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 22 22 9076570.09 15h52m02 12 1075.40
148 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 4 12 9073915.09 15h43m52 4 1074.88
149 FICHELLE EDDY TANTIGNIES 2 11 9070328.09 15h42m59 497570 1074.67
150 FICHELLE RUDY&SYLVIE OBIGIES 5 9 9064009.09 15h55m52 3 1074.48
151 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 29 31 9080440.09 15h46m15 15 1074.29
152 CRETEUR_MATTHYS AMOUGIES 4 5 9078709.09 16h06m59 3 1073.95
153 FOSSE DIMITRI MAUBRAY 5 9 9080684.09 15h48m15 5 1073.11
154 SAMYN LEON TOURNAI 2 2 9076651.09 15h51m12 2 1073.06
155 DUHEM GUY GUIGNIES 1 4 9063451.09 15h45m16 499104 1072.71
156 PIPERS YVON TOURNAI 9 9 9076343.09 15h52m09 4 1069.36
157 DUMORTIER GERARD TAINTIGNIES 2 3 9063819.09 15h46m19 498643 1069.30
158 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 8 31 9080416.09 15h48m59 16 1068.04
159 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 12 17 9082726.09 15h47m35 3 1067.23
160 CASAERT M & G NECHIN 19 21 9079141.09 15h58m26 13 1065.12
161 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 26 28 9079582.09 16h00m55 4 1064.50
162 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 5 6 9070119.09 15h51m31 501511 1063.61
163 PYCKE JEAN TOURNAI 8 8 9077057.09 15h56m19 2 1063.48
164 FICHELLE RUDY&SYLVIE OBIGIES 7 9 9064022.09 16h00m52 4 1063.31
165 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 12 17 9082837.09 15h48m01 4 1062.05
166 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 20 28 9079630.09 16h02m04 5 1061.97
167 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 2 6 9070127.09 15h52m32 2 1061.32
168 BARBIEUX THIERRI TOURNAI 3 17 9064609.09 15h56m05 8 1061.08
169 BAERT DAMIEN ERE 11 20 9073146.09 15h53m40 10 1060.05
170 DUHEM GUY GUIGNIES 4 4 9063453.09 15h51m22 2 1058.83
171 GOEMARE JOSE & G. HAVINNES 11 12 9062250.09 15h59m53 3 1058.50
172 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 4 22 9082209.09 15h48m45 4 1058.27
173 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 10 10 9078325.09 15h59m22 5 1057.39
174 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 22 22 9082251.09 15h49m18 5 1057.03
175 CASAERT M & G NECHIN 20 21 9079112.09 16h02m10 14 1056.88
176 PIPERS YVON TOURNAI 2 9 9076332.09 15h57m51 5 1056.60
177 BAERT DAMIEN ERE 14 20 9073121.09 15h55m23 11 1056.22
178 RICHARD CHARLES BRUYELLE 10 10 9055307.09 15h54m57 501114 1055.06
179 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 3 12 9073909.09 15h53m13 5 1053.64
180 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 14 28 9079623.09 16h06m16 6 1052.79
181 NOTTEBAERT CHRISTOPH TEMPLEUVE 4 10 9079706.09 16h03m27 4 1052.15
182 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 1 28 9079501.09 16h06m58 7 1051.28
183 O ALFRED PERONNES 3 6 9055802.09 15h56m39 3 1051.20
184 FICHELLE EDDY TANTIGNIES 7 11 9070335.09 15h53m32 2 1050.73
185 BAERT DAMIEN ERE 5 20 9073124.09 15h57m54 12 1050.66
186 GOEMARE JOSE & G. HAVINNES 9 12 9062214.09 16h03m33 4 1050.47
187 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 8 10 9078336.09 16h02m54 6 1049.66
188 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 12 28 9079609.09 16h08m00 8 1049.05
189 FONTAINE JEAN_CLAUDE BAILLEUL 8 9 9079661.09 16h07m41 3 1048.00
190 GOEMARE JOSE & G. HAVINNES 5 12 9062263.09 16h04m46 5 1047.84
191 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 18 22 9084209.09 15h53m31 6 1047.62
192 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 4 8 9055935.09 15h59m51 2 1047.51
193 DUBOIS PATRICK GAURAIN 19 20 9055740.09 16h04m47 6 1044.64
194 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 2 17 9082732.09 15h57m54 4 1044.19
195 BARBIEUX THIERRI TOURNAI 9 17 9064614.09 16h03m53 9 1043.97
|