|
Vous êtes le ème visiteur
JARNAC du 11/07/09 Union TOURNAI Vieux
Lâcher: le samedi 11/07/09 à 07 h 30
50 Amateurs - 237 Pigeons
Mise à jour le 12/07/09
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 2 12 9014638.07 15h27m25 602333 1261.65
2 MULNARD CHRISTIAN HERTAIN 1 2 9018874.07 15h32m58 606219 1255.17
3 DERICQ P.& F. TOURNAI 10 10 9006763.07 15h38m28 609946 1248.70
4 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 2 16 9002956.07 15h45m09 613216 1238.42
5 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 8 8 9015014.07 15h39m52 605177 1235.39
6 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 1 2 9113105.06 15h46m07 603717 1216.87
7 CUVELIER CHARLES RUMES 1 5 9125578.06 15h48m59 600530 1203.49
8 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 5 12 9014659.07 15h52m05 2 1199.66
9 GOULEM JEAN_MICHEL TOURNAI 2 2 9127988.07 16h04m01 607880 1182.61
10 DERICQ P.& F. TOURNAI 2 10 9006724.07 16h08m28 2 1176.44
11 DEVLEESHOUWER DELBEC TOURNAI 7 11 9002535.07 16h07m55 609102 1176.06
12 VILAIN JEAN_PIERRE OBIGIES 1 4 9007181.07 16h18m46 612644 1158.63
13 HERCHEUX P.& F. HAVINNES 3 4 9112902.04 16h18m33 612188 1158.23
14 DERICQ P.& F. TOURNAI 1 10 9011913.05 16h17m39 3 1155.97
15 BONNET MICHAEL VELAINES 8 10 9127930.07 16h26m42 617968 1151.40
16 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 3 16 9000222.05 16h30m19 2 1134.89
17 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 8 9 9125282.04 16h22m26 603313 1133.12
18 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 6 8 9011100.05 16h27m23 2 1126.15
19 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 5 8 9029389.07 16h35m28 3 1109.46
20 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 7 12 9014643.07 16h34m20 3 1106.55
21 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 2 7 9114651.06 16h38m39 601413 1096.17
22 HENNEUSE JOEL MONT ST AUBER 5 5 9006891.07 16h52m56 615535 1093.44
23 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 1 9 9103260.06 16h41m47 2 1093.39
24 HERMAN BERTRAND BECLERS 1 6 9130208.06 16h53m54 613994 1088.83
25 CUVELIER CHARLES RUMES 5 5 9025672.07 16h42m03 2 1087.79
26 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 7 9 9014431.07 16h45m11 3 1086.69
27 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 2 2 9113146.06 16h45m51 2 1086.11
28 DELNESTE MARCEL ERE 3 6 9104669.04 16h48m24 606477 1086.08
29 ANTOIN GHISLAIN ANSEROEUL 2 2 9124648.06 17h04m03 623134 1085.48
30 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 4 8 9015044.07 16h48m01 4 1084.51
31 SULMON FRANCIS BLEHARIES 1 7 9042725.07 16h44m15 600877 1084.12
32 DERICQ P.& F. TOURNAI 8 10 9125502.07 16h56m27 4 1076.79
33 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 1 2 9111493.06 16h52m39 605602 1076.31
34 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 3 7 9016066.07 16h48m58 2 1075.94
35 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 3 8 9011085.05 16h53m01 5 1074.88
36 DELZENNE JEAN_CLAUDE WILLEMEAU 5 5 9018846.07 16h52m30 604163 1074.06
37 GALMART ALBERT ANVAING 5 6 9021501.07 17h09m04 621504 1073.29
38 BONNET MICHAEL VELAINES 4 10 9003386.07 17h06m23 2 1072.14
39 DIERICKX LUC MONT ST AUBER 2 2 9006440.07 17h03m39 614664 1071.49
40 DESCHOUT CARINE HERINNES 2 2 9017710.07 17h05m28 614906 1068.51
41 MOREAU JEAN OBIGIES 4 14 9002192.07 17h06m09 615020 1067.47
42 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 7 7 9017079.07 16h53m39 3 1067.00
43 DEVLEESHOUWER DELBEC TOURNAI 6 11 9004726.05 17h01m45 2 1065.33
44 BONNET MICHAEL VELAINES 9 10 9127881.07 17h10m50 3 1063.93
45 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 2 2 9111464.06 17h02m52 2 1057.12
46 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 13 16 9002972.07 17h10m42 3 1055.99
47 BONNET MICHAEL VELAINES 1 10 9003388.07 17h15m19 4 1055.76
48 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 3 12 9014685.07 17h00m39 4 1055.52
49 BAUVEZ DEPAUW WEZ VELVAIN 3 6 9028074.07 17h02m31 602692 1052.71
50 DESCHOUT CARINE HERINNES 1 2 9092416.06 17h14m28 2 1052.05
51 BONNET MICHAEL VELAINES 5 10 9127902.07 17h17m50 5 1051.24
52 DERICQ P.& F. TOURNAI 3 10 9101569.06 17h14m10 5 1044.13
53 MOREAU JEAN OBIGIES 9 14 9002248.07 17h19m07 2 1043.97
54 OBSOMER ROLAND MOLENBAIX 1 1 9113228.06 17h23m04 618446 1042.78
55 DE CALUWE J_M MARQUAIN 1 1 9003791.07 17h12m13 606468 1041.65
56 NEGEL DESIRE NECHIN 4 6 9129551.06 17h15m39 609499 1040.71
57 MOREAU JEAN OBIGIES 3 14 9002112.07 17h21m16 3 1040.17
58 DEVLEESHOUWER DELBEC TOURNAI 5 11 9002807.05 17h19m12 3 1033.78
59 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 1 1 9098256.06 17h24m09 614108 1033.58
60 HENNEBERT OSCAR ESPLECHIN 2 2 9125450.06 17h13m39 602694 1032.63
61 BERTE JULIEN KAIN 4 5 9003315.07 17h21m54 610763 1031.86
62 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 15 16 9105739.04 17h24m22 4 1031.70
63 BOHEZ RAPHAEL MONT ST AUBER 2 4 9011786.05 17h27m23 615902 1030.97
64 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 1 1 9010523.05 17h12m57 600988 1030.94
65 BAUVEZ DEPAUW WEZ VELVAIN 1 6 9028085.07 17h14m56 2 1030.36
66 MOREAU JEAN OBIGIES 1 14 9002181.07 17h27m00 4 1030.18
67 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 4 9 6126902.03 17h15m50 4 1029.84
68 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 9 9 9014404.07 17h17m15 5 1027.35
69 CUVELIER CHARLES RUMES 4 5 9025598.06 17h14m54 3 1026.72
70 DERICQ P.& F. TOURNAI 4 10 9101539.06 17h24m05 6 1026.70
71 GALMART ALBERT ANVAING 2 6 9021491.07 17h35m27 2 1026.52
72 DERICQ P.& F. TOURNAI 7 10 9006704.07 17h27m08 7 1021.46
73 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 11 16 9002994.07 17h30m53 5 1020.52
74 GOULEM JEAN_MICHEL TOURNAI 1 2 9027899.07 17h26m54 2 1018.40
75 STAELENS JOEL BLANDAIN 2 2 9037961.05 17h28m38 608928 1017.20
76 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 4 12 9014632.07 17h22m24 5 1016.76
77 NEGEL DESIRE NECHIN 1 6 9105550.04 17h29m28 2 1016.72
78 BOHEZ RAPHAEL MONT ST AUBER 1 4 9011769.05 17h36m13 2 1015.97
79 GOULEM CHRISTIAN BARRY 2 3 9027817.07 17h34m29 612393 1013.06
JARNAC du 11/07/09 Union TOURNAI Yearlings
Lâcher: le samedi 11/07/09 à 07 h 30
42 Amateurs - 190 Pigeons
Mise à jour le 12/07/09
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 CUVELIER CHRISTIAN TOURNAI 12 16 9032716.08 15h43m16 608523 1233.64
2 CUVELIER CHRISTIAN TOURNAI 4 16 9032728.08 15h50m58 2 1214.67
3 DIERICKX LUC MONT ST AUBER 4 6 9035454.08 16h02m03 614664 1200.37
4 HENNEBERT OSCAR ESPLECHIN 4 4 5086518.08 15h53m35 602694 1196.80
5 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 2 13 9041864.08 15h55m46 601413 1189.11
6 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 4 4 9033346.08 16h06m05 609904 1181.78
7 DE CALUWE J_M MARQUAIN 2 6 9114348.08 16h12m14 606468 1161.30
8 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 1 3 9040043.08 16h12m04 605177 1159.19
9 HENNEBERT OSCAR ESPLECHIN 2 4 9046854.08 16h10m41 2 1157.49
10 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 3 9 9046901.08 16h18m20 602755 1140.86
11 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 3 4 9033305.08 16h25m48 2 1138.29
12 BAUVEZ DEPAUW WEZ VELVAIN 4 4 9046717.08 16h21m03 602692 1134.91
13 HERMAN BERTRAND BECLERS 2 15 9034648.08 16h35m47 613994 1124.98
14 HERCHEUX P.& F. HAVINNES 3 3 9045461.08 16h35m58 612188 1121.27
15 ANTOIN GHISLAIN ANSEROEUL 3 4 9046184.08 16h49m27 623134 1113.80
16 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 4 13 9041809.08 16h30m46 2 1112.15
17 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 1 9 5138956.08 16h32m06 2 1111.89
18 DESCHOUT CARINE HERINNES 3 3 9042409.08 16h43m22 614906 1111.18
19 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 1 4 9033317.08 16h39m24 3 1110.12
20 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 2 2 9038915.08 16h35m52 605602 1109.40
21 HERMAN BERTRAND BECLERS 3 15 9034652.08 16h43m58 2 1108.36
22 HERMAN BERTRAND BECLERS 1 15 9034647.08 16h48m05 3 1100.18
23 DE CALUWE J_M MARQUAIN 1 6 6376898.08 16h42m25 2 1097.85
24 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 1 11 9033714.08 16h38m28 602048 1097.69
25 DERICQ P.& F. TOURNAI 3 7 9035772.08 16h49m25 609946 1090.33
26 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 8 13 9041830.08 16h45m42 3 1082.26
27 OBSOMER ROLAND MOLENBAIX 3 3 9045405.08 17h09m19 618446 1067.53
28 HESPEL GEORGES BLANDAIN 2 3 9032669.08 16h59m44 606260 1064.10
29 DERICQ P.& F. TOURNAI 1 7 9035726.08 17h05m59 2 1058.96
30 DERICQ P.& F. TOURNAI 7 7 9035757.08 17h06m06 3 1058.75
31 HERMAN BERTRAND BECLERS 13 15 9034695.08 17h10m12 4 1058.23
32 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 7 13 9041835.08 16h58m49 4 1057.31
33 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 13 13 9041859.08 16h59m52 5 1055.36
34 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 7 9 383711.08 17h04m56 3 1048.39
35 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 8 9 383714.08 17h09m04 4 1040.91
36 DEVLEESHOUWER DELBEC TOURNAI 4 7 9032074.08 17h15m12 609102 1040.84
37 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 1 13 9041812.08 17h08m38 6 1039.37
38 HERMAN BERTRAND BECLERS 4 15 9034670.08 17h21m31 5 1037.99
39 BOHEZ RAPHAEL MONT ST AUBER 2 2 9036319.08 17h23m23 615902 1037.93
40 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 12 13 9041860.08 17h09m29 7 1037.84
41 BAUVEZ DEPAUW WEZ VELVAIN 1 4 9046690.08 17h12m11 2 1035.23
42 CUVELIER CHARLES RUMES 1 3 9047630.08 17h13m39 600530 1028.92
43 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 3 13 9041839.08 17h14m38 8 1028.70
44 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 10 13 9041893.08 17h14m44 9 1028.53
45 DELNESTE MARCEL ERE 3 4 9032756.08 17h21m18 606477 1025.66
46 DEVLEESHOUWER DELBEC TOURNAI 2 7 9032065.08 17h25m20 2 1023.12
47 HENNEBERT OSCAR ESPLECHIN 1 4 9046853.08 17h20m22 3 1020.86
48 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 4 9 9046903.08 17h23m35 5 1015.45
49 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 9 13 9041855.08 17h23m23 10 1013.53
50 HERCHEUX P.& F. HAVINNES 2 3 9045467.08 17h34m40 2 1012.41
51 OBSOMER ROLAND MOLENBAIX 2 3 9045422.08 17h42m39 2 1009.46
52 HERMAN BERTRAND BECLERS 12 15 9034690.08 17h38m15 6 1009.42
53 CARPENTIER ANTHONY FROIDMONT 2 6 9009100.08 17h30m26 604327 1006.48
54 CUVELIER CHRISTIAN TOURNAI 8 16 9032709.08 17h36m40 3 1003.06
55 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 1 2 9038935.08 17h35m28 2 1000.20
56 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 5 9 383706.08 17h33m13 6 999.23
57 BONDROIT JEAN_JACQUE ESCANAFFLES 8 8 9052030.08 17h54m57 622588 996.22
58 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 6 13 9041834.08 17h34m46 11 994.45
59 DIERICKX LUC MONT ST AUBER 3 6 9035442.08 17h50m50 2 990.06
60 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 8 11 9033703.08 17h40m48 2 985.67
61 HENNEUSE JOEL MONT ST AUBER 3 3 9035944.08 17h54m36 615535 985.49
62 DIERICKX LUC MONT ST AUBER 5 6 9035456.08 17h54m57 3 983.52
63 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 11 13 9041826.08 17h42m24 12 982.06
64 HERMAN BERTRAND BECLERS 7 15 9034698.08 17h55m47 7 981.15
|