|
|
Vous êtes le ème visiteur
BRIVE du 30/05/09 Union TOURNAI Vieux
Lâcher: le samedi 30/05/09 à 07 h 30
85 Amateurs - 494 Pigeons
Mise à jour le 31/05/09
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 4 7 9007620.05 17h06m38 633132 1097.98
2 MASURE TH. & GILLES HERINNES 1 6 9017788.07 17h18m36 633136 1075.66
3 NOPPE MICHEL ORCQ 4 5 9112298.06 17h09m38 623036 1074.87
4 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 1 4 9054543.07 17h11m13 624596 1074.64
5 DERICQ P.& F. TOURNAI 11 15 9011913.05 17h11m26 624616 1074.27
6 DERICQ P.& F. TOURNAI 1 15 9006724.07 17h15m21 2 1067.08
7 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 4 4 9124001.04 17h22m39 631298 1065.21
8 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 8 11 9123705.04 17h28m49 634737 1059.99
9 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 2 2 9103408.06 17h14m57 614594 1050.65
10 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 1 4 9025922.05 17h21m04 620167 1049.23
11 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 7 13 9002956.07 17h29m34 627883 1047.21
12 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 1 2 9010571.05 17h17m32 2 1046.03
13 CUVELIER CHARLES RUMES 2 3 9125578.06 17h19m25 616101 1045.27
14 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 4 4 9103866.06 17h23m21 2 1045.20
15 SULMON FRANCIS BLEHARIES 25 45 9122816.06 17h18m21 614355 1044.20
16 FEVRY JEAN_LUC ERE 1 3 9018435.07 17h25m21 620230 1041.78
17 HERMAN BERTRAND BECLERS 2 13 9105742.06 17h34m31 627178 1037.49
18 DECLERCQ JEAN POTTES 8 8 9115738.06 17h46m05 637763 1035.19
19 DECLERCQ JEAN POTTES 5 8 9146600.04 17h46m47 2 1034.01
20 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 4 19 9121755.04 17h29m00 618549 1032.64
21 MASURE TH. & GILLES HERINNES 2 6 9092764.06 17h43m16 2 1032.39
22 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 6 7 9007616.05 17h43m47 2 1031.52
23 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 5 8 9023466.07 17h43m50 630212 1026.68
24 BAERT DAMIEN ERE 1 2 9021807.05 17h33m50 619807 1026.45
25 HENNEBERT OSCAR ESPLECHIN 2 6 9020998.03 17h33m47 618530 1024.40
26 ANTOIN GHISLAIN ANSEROEUL 2 8 9124618.06 17h52m30 637356 1023.87
27 CRETEUR_MATTHYS AMOUGIES 2 5 9026226.07 17h57m17 640552 1021.15
28 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 4 8 9028625.05 17h47m11 2 1021.11
29 HUYS MICHEL CELLES 4 4 9015231.05 17h57m06 638887 1018.79
30 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 7 19 9028317.07 17h39m40 2 1014.57
31 DERICQ P.& F. TOURNAI 9 15 9101554.06 17h49m23 3 1008.45
32 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 5 10 9150847.04 17h41m17 616444 1008.44
33 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 6 6 9011100.05 17h43m46 618942 1008.43
34 DERICQ P.& F. TOURNAI 10 15 9101569.06 17h49m26 4 1008.37
35 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 8 8 9028601.05 17h55m30 3 1007.53
36 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 12 19 9125453.06 17h44m49 3 1006.07
37 DECLERCQ JEAN POTTES 4 8 9135523.04 18h04m30 3 1005.14
38 HUYS MICHEL CELLES 1 4 9117361.06 18h07m03 2 1002.88
39 MULNARD EDEBOUW RUMILLIES 1 2 9127151.06 17h53m56 625460 1002.43
40 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 6 19 9031572.05 17h48m10 4 1000.62
41 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 6 10 9018371.07 17h49m14 619448 1000.35
42 OBSOMER ROLAND MOLENBAIX 1 5 9113228.06 18h04m01 633370 998.98
43 GALMART ALBERT ANVAING 21 27 9128382.04 18h05m35 634547 998.37
44 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 5 19 9125461.06 17h49m43 5 998.12
45 OBSOMER ROLAND MOLENBAIX 5 5 9113235.06 18h05m05 2 997.30
46 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 3 6 9103095.06 17h52m37 2 994.10
47 DERICQ P.& F. TOURNAI 8 15 9101596.06 17h59m56 5 991.56
48 SULMON FRANCIS BLEHARIES 4 45 9129670.06 17h49m38 2 991.48
49 DUBOIS PATRICK GAURAIN 1 2 9105438.04 18h00m02 623956 990.35
50 HESPEL GEORGES BLANDAIN 1 6 9002189.05 17h59m11 623043 990.22
51 HERCHEUX P.& F. HAVINNES 2 7 9115999.06 18h04m07 625884 987.00
52 SULMON FRANCIS BLEHARIES 43 45 9026866.07 17h53m08 3 985.91
53 DERICQ P.& F. TOURNAI 6 15 9030705.03 18h04m32 6 984.37
54 SULMON FRANCIS BLEHARIES 35 45 9019846.07 17h54m33 4 983.68
55 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 4 5 9113148.06 18h00m09 619341 982.82
56 ANTOIN GHISLAIN ANSEROEUL 6 8 9036125.05 18h19m08 2 981.86
57 DERICQ P.& F. TOURNAI 7 15 9101509.06 18h06m40 7 981.07
58 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 5 10 9018346.07 18h01m31 2 980.89
59 GALMART ALBERT ANVAING 1 27 9013192.05 18h17m33 2 979.92
60 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 1 10 9126449.04 18h02m58 3 978.64
61 LONGLEZ WILLY KAIN 2 3 9141220.04 18h09m13 625408 978.40
62 RICHARD CHARLES BRUYELLE 1 4 9137574.04 18h02m41 618660 977.82
63 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 1 4 9007418.05 18h16m53 2 975.91
64 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 5 8 9146472.04 18h02m22 616924 975.58
65 HUYS MICHEL CELLES 2 4 9025283.07 18h24m59 3 975.41
66 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 2 4 9106476.06 18h12m14 2 972.54
67 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 2 6 9103053.06 18h06m39 3 972.19
68 LOUCHEUR YVON ESTAIMPUIS 1 2 9008476.05 18h20m26 632286 972.08
69 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 3 13 9105706.04 18h16m11 2 971.66
70 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 6 12 9003760.03 18h04m26 615888 970.77
71 DERICQ P.& F. TOURNAI 3 15 9006754.07 18h13m31 8 970.63
72 NOPPE MICHEL ORCQ 5 5 9112299.06 18h12m24 2 969.85
73 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 1 5 9126852.04 18h09m29 2 968.50
74 SULMON FRANCIS BLEHARIES 2 45 9025774.03 18h04m28 5 968.30
75 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 9 10 9126447.04 18h12m08 4 964.67
76 SULMON FRANCIS BLEHARIES 42 45 9033270.05 18h07m53 6 963.11
77 DECLERCQ JEAN POTTES 2 8 9022630.03 18h33m16 4 961.55
78 FICHELLE RUDY&SYLVIE OBIGIES 2 6 9006022.07 18h24m43 629235 961.06
79 HUYS MICHEL CELLES 3 4 9117375.06 18h35m58 4 959.33
80 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 3 10 9035328.03 18h15m46 5 959.24
81 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 7 11 9012405.07 18h33m05 2 957.25
82 SULMON FRANCIS BLEHARIES 40 45 9033321.05 18h11m53 7 957.11
83 DUMORTIER BIENFAIT TAINTIGNIES 3 4 9016403.07 18h13m51 615579 956.07
84 GALMART ALBERT ANVAING 13 27 9021410.07 18h33m43 3 956.05
85 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 3 4 9146543.03 18h30m35 3 955.67
86 FREDERIC FERNAND BLEHARIES 1 2 9122562.06 18h13m08 614510 955.48
87 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 6 8 9028692.05 18h29m59 4 954.89
88 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 11 13 9000222.05 18h28m40 3 953.26
89 BARBIEUX THIERRI TOURNAI 1 2 9101212.06 18h23m36 622936 953.08
90 SULMON FRANCIS BLEHARIES 13 45 9033235.05 18h15m47 8 951.33
91 SULMON FRANCIS BLEHARIES 10 45 9129675.06 18h18m25 9 947.47
92 HERMAN BERTRAND BECLERS 8 13 9165072.02 18h34m12 2 944.26
93 PIPERS YVON TOURNAI 4 5 9001917.03 18h30m30 622655 942.70
94 DESCHOUT CARINE HERINNES 12 12 9111429.04 18h39m11 630805 942.65
95 LECOCQ MICHEL OBIGIES 1 2 9102153.06 18h37m04 628460 942.12
96 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 8 10 9020917.03 18h28m21 6 940.91
97 SULMON FRANCIS BLEHARIES 3 45 9025716.03 18h23m35 10 939.98
98 BONNET MICHAEL VELAINES 1 4 9129884.06 18h43m19 631869 938.43
99 OBSOMER ROLAND MOLENBAIX 4 5 9117370.06 18h45m22 3 937.82
100 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 5 7 9007632.05 18h45m32 3 937.23
101 GHISLAIN PIERRE BLANDAIN 3 3 9022181.05 18h34m58 622741 936.50
102 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 2 4 9098544.06 18h44m37 4 935.79
103 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 1 10 9016259.05 18h29m33 2 934.64
104 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 11 11 9098864.06 18h50m48 3 932.34
105 HERMAN BERTRAND BECLERS 13 13 9132093.04 18h42m49 3 932.17
106 DELCROIX JULES MOURCOURT 1 2 9078792.02 18h45m39 629710 931.99
107 HESPEL GEORGES BLANDAIN 4 6 9107305.06 18h38m48 2 931.57
108 HESPEL GEORGES BLANDAIN 5 6 9107303.06 18h39m53 3 930.07
109 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 9 10 9114628.06 18h33m03 3 929.71
110 DELCROIX JULES MOURCOURT 2 2 9016720.03 18h47m24 2 929.58
111 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 3 4 9110636.06 18h37m57 3 928.46
112 FICHELLE RUDY&SYLVIE OBIGIES 5 6 9006004.07 18h49m01 2 926.67
113 OVAERE ALBERT ESTAIMBOURG 1 3 9024210.07 18h49m22 629480 926.56
114 DELBROECK LOIC LEERS_NORD 2 4 9013193.07 18h50m27 630437 926.49
115 ANTOIN GHISLAIN ANSEROEUL 8 8 9124619.06 18h58m42 3 925.45
116 GALMART ALBERT ANVAING 7 27 9109312.06 18h56m08 4 924.82
117 GALMART ALBERT ANVAING 16 27 9021501.07 18h56m55 5 923.76
118 OVAERE ALBERT ESTAIMBOURG 3 3 9115403.06 18h52m01 2 922.96
119 GHISLAIN PIERRE BLANDAIN 2 3 9112487.06 18h44m56 2 922.67
120 VILAIN JEAN_PIERRE OBIGIES 2 7 9007181.07 18h51m38 628293 921.75
121 HERMAN BERTRAND BECLERS 7 13 9105768.06 18h51m27 4 920.36
122 HENNEBERT OSCAR ESPLECHIN 3 6 9125450.06 18h42m04 2 920.32
123 CUVELIER CHARLES RUMES 1 3 9125591.06 18h39m27 2 920.29
124 SULMON FRANCIS BLEHARIES 9 45 9138714.04 18h38m17 11 919.30
125 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 3 12 9110234.06 18h40m59 2 917.89
126 SALEMBIER MELANIE HERINNES 1 3 9044142.04 19h00m26 633439 917.45
127 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 3 11 9098828.06 19h02m47 4 916.21
128 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 16 19 9125379.06 18h45m47 6 915.31
129 SULMON FRANCIS BLEHARIES 14 45 9129659.06 18h41m14 12 915.26
130 SULMON FRANCIS BLEHARIES 20 45 9122863.06 18h41m21 13 915.10
131 MOREAU JEAN OBIGIES 3 15 9107639.06 18h59m54 630617 914.07
132 GALMART ALBERT ANVAING 6 27 9128353.04 19h04m41 6 913.43
133 MOREAU JEAN OBIGIES 1 15 9001190.05 19h01m03 2 912.55
134 SULMON FRANCIS BLEHARIES 41 45 9026851.07 18h43m51 14 911.71
135 MASURE TH. & GILLES HERINNES 3 6 9092784.06 19h05m45 3 910.00
136 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 8 8 9029339.07 18h48m47 2 908.87
137 RICHARD CHARLES BRUYELLE 2 4 9137512.04 18h50m49 2 908.69
138 DESCHOUT CARINE HERINNES 6 12 9092442.06 19h04m12 2 908.68
139 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 1 2 9103464.06 18h49m21 616702 907.78
140 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 1 6 9103031.06 18h54m39 4 904.03
141 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 2 7 9123889.04 19h11m03 4 903.12
142 MULNARD EDEBOUW RUMILLIES 2 2 9127102.06 19h02m50 2 902.74
143 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 8 13 9125446.04 19h05m48 4 902.38
144 SULMON FRANCIS BLEHARIES 5 45 9033220.05 18h50m59 15 902.16
145 SULMON FRANCIS BLEHARIES 30 45 9019862.07 18h51m32 16 901.43
146 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 7 10 9114645.06 18h54m58 4 899.96
147 GALMART ALBERT ANVAING 3 27 9013102.05 19h15m34 7 899.34
148 ANTOIN GHISLAIN ANSEROEUL 3 8 2002838.06 19h18m42 4 899.33
149 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 11 12 9003794.03 18h56m03 3 897.73
150 SULMON FRANCIS BLEHARIES 19 45 9122759.06 18h54m37 17 897.37
151 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 2 8 9023475.07 19h12m20 5 897.31
152 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 8 19 9125354.06 18h59m21 7 897.29
153 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 2 10 9022706.05 19h00m59 7 896.47
154 DUMORTIER BIENFAIT TAINTIGNIES 1 4 9114036.06 18h56m45 2 896.35
155 OBSOMER ROLAND MOLENBAIX 2 5 9114000.06 19h16m51 4 896.05
156 GALMART ALBERT ANVAING 2 27 9109411.06 19h19m18 8 894.61
157 SULMON FRANCIS BLEHARIES 28 45 9122875.06 18h57m03 18 894.19
158 GALMART ALBERT ANVAING 20 27 9021493.07 19h19m46 9 894.02
159 LOUCHEUR YVON ESTAIMPUIS 2 2 9124373.04 19h17m30 2 893.67
160 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 2 2 9019659.05 19h22m45 636602 893.16
161 CUVELIER CHARLES RUMES 3 3 9025643.07 19h00m56 3 891.69
162 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 4 12 9026251.05 19h01m22 4 890.83
163 SULMON FRANCIS BLEHARIES 12 45 9033231.05 18h59m58 19 890.41
164 HERMAN BERTRAND BECLERS 4 13 9131338.04 19h14m34 5 890.16
165 DECLERCQ JEAN POTTES 6 8 9022985.03 19h26m40 5 889.90
|