|
Vous êtes le ème visiteur
BOURGES I du 23/05/09 Union TOURNAI Vieux
Lâcher: le samedi 23/05/09 à 07 h 30
78 Amateurs - 464 Pigeons
Mise à jour le 24/05/09
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 5 8 9017228.07 12h43m01 410269 1310.69
2 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 11 16 9023834.07 12h41m38 404352 1297.52
3 PIPERS YVON TOURNAI 2 5 9003271.07 12h37m34 396219 1288.24
4 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 3 4 9107080.06 12h41m15 398113 1279.08
5 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 4 8 9014431.07 12h35m11 390263 1278.72
6 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 7 12 9012929.07 12h47m52 405363 1275.26
7 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 6 6 9014577.07 12h35m58 387949 1267.89
8 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 3 6 9002041.07 12h44m27 398630 1267.70
9 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 1 6 9106318.06 12h44m40 2 1266.83
10 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 8 8 9029356.07 12h38m11 2 1266.27
11 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 2 6 9010523.05 12h36m34 2 1265.41
12 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 2 8 9125129.04 12h40m29 392299 1263.50
13 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 8 8 9002991.07 12h48m14 401372 1261.24
14 NOTTEBAERT CHRISTOPH TEMPLEUVE 1 8 6119857.04 12h48m06 400897 1260.29
15 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 3 8 9017253.07 12h55m36 2 1260.04
16 NOTTEBAERT CHRISTOPH TEMPLEUVE 7 8 9011862.05 12h48m15 2 1259.69
17 SALEMBIER MELANIE HERINNES 5 6 9017461.07 12h53m52 407207 1257.32
18 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 3 12 9098525.06 12h53m00 2 1254.99
19 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 6 25 9017095.07 12h41m55 390099 1250.65
20 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 12 16 9023411.07 12h53m29 2 1249.99
21 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 4 4 9014637.07 12h43m06 390205 1246.20
22 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 5 6 9106374.06 12h51m46 3 1238.87
23 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 1 4 9003424.07 12h51m26 2 1238.56
24 LONGLEZ WILLY KAIN 3 4 9011678.05 12h52m14 399031 1238.27
25 PETIT FRANCK KAIN 1 6 9125976.07 12h53m45 400034 1235.59
26 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 1 12 9098572.06 12h58m05 3 1235.55
27 DUBOIS PATRICK GAURAIN 3 24 9125110.07 12h51m44 397300 1234.82
28 LONGLEZ WILLY KAIN 1 4 9011677.05 12h53m49 2 1232.22
29 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 18 20 9097973.06 13h01m08 407086 1229.37
30 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 15 20 9097951.06 13h01m16 2 1228.87
31 SALEMBIER MELANIE HERINNES 2 6 9019044.05 13h01m33 2 1228.14
32 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 7 14 9118610.06 13h07m41 414360 1227.07
33 DEBAISIEUX SERGE GUIGNIES 1 3 9018343.05 12h48m49 390408 1224.55
34 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 13 20 9012517.07 13h02m30 3 1224.31
35 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 4 8 9017277.07 13h05m31 3 1222.80
36 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 1 8 9017267.07 13h05m44 4 1222.01
37 DELBECQ SYLVAIN TAINTIGNIES 4 5 9029124.07 12h50m04 390092 1218.73
38 VANDEKERKHOVE MARCEL VAULX 1 2 9004981.07 12h55m21 396438 1218.44
39 DUBOIS PATRICK GAURAIN 2 24 9002410.07 12h56m11 2 1217.97
40 VILAIN JEAN_PIERRE OBIGIES 2 4 9007168.07 13h00m11 402001 1217.51
41 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 3 14 9034554.05 13h10m40 2 1216.32
42 RICHARD CHARLES BRUYELLE 3 8 9003615.03 12h52m54 392029 1214.04
43 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 1 6 9014546.07 12h49m56 3 1212.54
44 LEJEUNE PIERRE POTTES 1 8 9018149.07 13h07m35 409295 1212.43
45 PETIT FRANCK KAIN 4 6 9125955.07 13h00m54 2 1208.91
46 NOTTEBAERT CHRISTOPH TEMPLEUVE 6 8 9112799.06 13h01m46 3 1208.37
47 DELCROIX JULES MOURCOURT 1 3 9013663.07 13h04m03 403139 1206.79
48 NOTTEBAERT CHRISTOPH TEMPLEUVE 3 8 9006566.07 13h02m23 4 1206.13
49 MATTHYS_CRETEUR ANSEROEUL 1 5 9016234.03 13h12m42 412628 1204.05
50 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 3 8 9011254.05 12h54m15 3 1203.53
51 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 3 25 9028226.03 12h54m27 2 1202.34
52 DUBOIS PATRICK GAURAIN 1 24 9002456.07 13h00m51 3 1200.79
53 DUBOIS PATRICK GAURAIN 10 24 9002424.07 13h00m53 4 1200.67
54 RICHARD CHARLES BRUYELLE 5 8 9103825.06 12h56m45 2 1199.73
55 PIPERS YVON TOURNAI 3 5 9002864.05 13h00m55 2 1197.34
56 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 11 14 9026287.07 13h16m51 3 1194.64
57 NOTTEBAERT CHRISTOPH TEMPLEUVE 5 8 9031971.05 13h05m53 5 1193.56
58 MATTHYS_CRETEUR ANSEROEUL 2 5 9013445.07 13h15m43 2 1193.54
59 ASTEUR PERE & FILS KLUISBERGEN 5 6 4256832.06 13h19m26 415909 1190.24
60 DUBOIS PATRICK GAURAIN 16 24 9002448.07 13h03m49 5 1190.12
61 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 5 20 9012533.07 13h12m10 4 1189.72
62 DEBAISIEUX SERGE GUIGNIES 2 3 9022121.07 12h58m09 2 1189.72
63 CAPART PASCAL HERSEAUX 2 2 9010241.07 13h12m24 407164 1189.14
64 DUBOIS PATRICK GAURAIN 14 24 9002463.07 13h04m08 6 1188.99
65 NOTTEBAERT CHRISTOPH TEMPLEUVE 4 8 9102594.06 13h07m15 6 1188.72
66 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 4 14 9112943.04 13h18m41 4 1188.36
67 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 2 3 9019146.05 13h16m25 411560 1188.04
68 SALEMBIER MELANIE HERINNES 4 6 9092263.06 13h13m02 3 1187.03
69 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 3 3 9004185.07 12h58m39 389283 1184.44
70 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 13 25 9016066.07 12h59m47 3 1182.89
71 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 11 12 9012925.07 13h13m04 4 1181.59
72 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 16 20 9097958.06 13h14m46 5 1180.75
73 HERCHEUX P.& F. HAVINNES 1 4 9013587.07 13h08m17 399182 1180.02
74 MATTHYS_CRETEUR ANSEROEUL 4 5 9013446.07 13h20m03 3 1178.77
75 DUBOIS PATRICK GAURAIN 20 24 9002443.07 13h07m05 7 1178.59
76 NOTTEBAERT CHRISTOPH TEMPLEUVE 2 8 9125179.07 13h10m19 7 1178.01
77 LECOCQ MICHEL OBIGIES 2 2 9006967.07 13h11m29 402170 1177.71
78 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 7 8 9092021.06 13h18m39 5 1176.74
79 MATTHYS_CRETEUR ANSEROEUL 3 5 9016235.03 13h20m41 4 1176.64
80 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 11 20 9097932.06 13h16m03 6 1176.37
81 SALEMBIER MELANIE HERINNES 6 6 9008049.05 13h16m14 4 1176.05
82 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 8 11 9112366.06 13h04m31 393213 1175.46
83 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 16 16 9023464.07 13h14m15 3 1174.58
84 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 12 20 9097913.06 13h16m39 7 1174.34
85 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 10 16 9028694.05 13h14m37 4 1173.33
86 DUBOIS PATRICK GAURAIN 23 24 9002444.07 13h08m37 8 1173.25
87 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 1 20 9012515.07 13h17m07 8 1172.76
88 MULNARD CHRISTIAN HERTAIN 2 2 9018876.07 13h08m21 396708 1172.46
89 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 14 16 9005695.07 13h14m54 5 1172.37
90 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 2 17 9126008.04 12h59m58 386834 1172.34
91 VERSTRAETEN J.P. ESPLECHIN 1 6 9028182.07 13h05m04 392352 1170.97
92 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 3 6 9102934.06 13h01m25 4 1170.53
93 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 5 6 9014571.07 13h01m38 5 1169.77
94 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 2 16 9123492.06 13h15m52 6 1169.09
95 CRETEUR_MATTHYS AMOUGIES 1 3 9013454.07 13h24m04 413878 1168.93
96 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 12 14 9026265.07 13h25m15 5 1166.39
97 DUBOIS PATRICK GAURAIN 24 24 9106438.06 13h10m39 9 1166.25
98 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 6 6 9002069.07 13h11m51 4 1166.09
99 BARBIEUX THIERRI TOURNAI 1 4 9003213.07 13h10m21 396500 1164.93
100 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 5 8 9103808.06 13h06m55 2 1164.37
101 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 1 16 9028670.05 13h17m34 7 1163.37
102 TRATSAERT GREGORY LAPLAIGNE 2 3 9019379.07 13h05m03 389722 1163.12
103 DUBOIS PATRICK GAURAIN 4 24 9002403.07 13h11m34 10 1163.12
104 DESPLANQUE WILLY WILLEMEAU 2 5 9115684.04 13h08m05 393208 1163.04
105 DECLERCQ JEAN POTTES 15 18 9021407.05 13h23m49 411404 1162.76
106 ANTOIN GHISLAIN ANSEROEUL 5 13 9026351.07 13h23m14 410687 1162.65
107 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 10 12 9012931.07 13h18m48 5 1162.16
108 DESMET BOSSUT PECQ 2 4 9116077.06 13h19m10 405747 1162.04
109 DECLERCQ JEAN POTTES 2 18 9024556.07 13h24m12 2 1161.50
110 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 8 20 9012508.07 13h20m44 9 1160.67
111 BAERT DAMIEN ERE 5 6 2155458.07 13h08m53 393318 1160.63
112 RICHARD CHARLES BRUYELLE 1 8 9003658.03 13h08m12 3 1159.12
113 VILAIN JEAN_PIERRE OBIGIES 4 4 9102412.06 13h16m57 2 1158.67
114 DUBOIS PATRICK GAURAIN 19 24 9002414.07 13h12m58 11 1158.37
115 GOULEM JEAN_MICHEL TOURNAI 2 3 9127980.07 13h12m16 396404 1158.17
116 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 8 14 9026209.07 13h27m59 6 1157.48
117 VANDEKERKHOVE MARCEL VAULX 2 2 9004905.07 13h12m34 2 1157.21
118 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 6 8 9103260.06 13h07m19 4 1156.91
119 PIPERS YVON TOURNAI 4 5 9025028.07 13h12m33 3 1156.67
120 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 2 25 9114654.06 13h07m21 4 1156.36
121 DUBOIS PATRICK GAURAIN 9 24 9002420.07 13h13m36 12 1156.24
122 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 21 25 9017061.07 13h07m42 5 1155.16
123 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 2 12 9012932.07 13h20m56 6 1155.10
124 TRATSAERT RENE CALONNE 2 2 9004680.07 13h11m52 394805 1154.85
125 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 3 16 9023495.07 13h20m18 8 1154.30
126 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 1 25 9017057.07 13h08m14 6 1153.34
127 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 7 11 9018384.07 13h11m15 2 1152.27
128 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 6 8 9106390.06 13h10m37 3 1151.73
129 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 6 16 9028648.05 13h21m18 9 1151.01
130 OVAERE ALBERT ESTAIMBOURG 2 2 9115423.06 13h20m52 403434 1149.78
131 VERHOYE J._FRANCOIS PERONNES 2 3 9103722.06 13h11m17 392389 1149.70
132 DUBOIS PATRICK GAURAIN 17 24 9002454.07 13h15m35 13 1149.60
133 ANTOIN GHISLAIN ANSEROEUL 4 13 9026317.07 13h27m16 2 1149.52
134 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 6 20 9097941.06 13h24m15 10 1149.14
135 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 12 25 9017037.07 13h09m44 7 1148.25
136 VANDEBURIE_REMMERIE BAILLEUL 5 5 9115595.06 13h21m23 403411 1148.02
137 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 13 16 9028679.05 13h22m34 10 1146.88
138 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 1 8 9011250.05 13h10m17 5 1146.83
139 DECLERCQ JEAN POTTES 9 18 9115720.06 13h28m46 3 1146.72
140 DECLERCQ JEAN POTTES 10 18 9115744.06 13h28m48 4 1146.61
141 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 13 17 9014120.07 13h07m51 2 1144.99
142 DEBAISIEUX SERGE GUIGNIES 3 3 9052046.07 13h11m14 3 1144.10
143 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 1 3 9110203.06 13h10m22 2 1143.67
144 DIERICKX LUC MONT ST AUBER 7 8 9101474.06 13h22m48 403404 1143.44
145 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 6 8 9142352.04 13h29m45 6 1140.43
146 ANTOIN GHISLAIN ANSEROEUL 12 13 9036106.05 13h30m07 3 1140.43
147 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 2 6 9106341.06 13h19m53 5 1139.32
148 ANTOIN GHISLAIN ANSEROEUL 2 13 9118763.06 13h30m36 4 1138.89
149 LECLERCQ FRED&ADRIEN TAINTIGNIES 1 2 9016287.07 13h11m38 388769 1137.97
150 DESMET BOSSUT PECQ 3 4 9116059.06 13h26m50 2 1137.07
151 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 11 25 9017070.07 13h13m13 8 1136.60
152 DIERICKX LUC MONT ST AUBER 1 8 9129245.06 13h25m23 2 1135.12
153 DIERICKX LUC MONT ST AUBER 4 8 9006453.07 13h25m30 3 1134.75
154 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 7 8 9015044.07 13h15m50 4 1134.35
155 SALEMBIER MELANIE HERINNES 3 6 9017460.07 13h29m05 5 1133
BOURGES I du 23/05/09 Union TOURNAI Yearlings
Lâcher: le samedi 23/05/09 à 07 h 30
59 Amateurs - 332 Pigeons
Mise à jour le 24/05/09
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 CASAERT M & G NECHIN 7 12 9044041.08 12h33m26 401954 1324.68
2 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 3 6 9031248.08 12h34m47 398630 1307.91
3 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 5 6 9031232.08 12h36m40 2 1299.87
4 DESSART FABIEN BRUYELLE 1 11 9034009.08 12h35m57 393381 1285.75
5 PIPERS YVON TOURNAI 4 4 9032482.08 12h40m16 396219 1277.03
6 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 2 10 9044533.08 12h50m02 404352 1263.46
7 BAERT DAMIEN ERE 7 14 9041141.08 12h41m54 393318 1261.04
8 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 1 18 9037406.08 12h53m00 407086 1260.32
9 NOTTEBAERT CHRISTOPH TEMPLEUVE 1 6 9035536.08 12h49m04 400897 1256.47
10 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 5 10 9044593.08 12h52m06 2 1255.36
11 DESMET BOSSUT PECQ 2 2 9047076.08 12h53m59 405747 1252.36
12 LADRIERE BRUNO GUIGNIES 8 8 9041346.08 12h41m00 388902 1250.44
13 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 9 10 9037075.08 12h57m39 408744 1247.50
14 BARBIEUX THIERRI TOURNAI 1 4 9035043.08 12h47m59 396500 1246.86
15 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 7 8 9042258.08 12h59m25 410269 1245.44
16 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 1 20 9041812.08 12h43m39 390099 1243.74
17 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 7 9 9039234.08 12h42m15 387949 1242.38
18 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 6 10 9033370.08 12h51m11 398113 1239.52
19 MULNARD EDEBOUW RUMILLIES 2 2 9054510.08 12h51m59 398926 1238.91
20 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 1 6 9032140.08 12h54m01 401372 1238.73
21 DESCHOUT CARINE HERINNES 1 6 9042435.08 12h57m29 404553 1235.34
22 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 13 18 9037424.08 12h59m53 2 1234.02
23 VANDEKERKHOVE MARCEL VAULX 1 2 9033680.08 12h52m34 396438 1228.95
24 PETIT FRANCK KAIN 5 6 9036172.08 12h55m41 400034 1228.27
25 BATTEUR JEAN PAUL ESTAIMBOURG 2 2 9044181.08 12h59m40 404152 1225.94
26 DELBROECK LOIC LEERS_NORD 1 9 9044653.08 13h00m01 404575 1225.87
27 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 4 4 9038263.08 13h02m30 405363 1219.14
28 PETIT FRANCK KAIN 1 6 9036187.08 12h58m28 2 1217.86
29 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 5 13 9046365.08 13h11m23 414360 1213.77
30 CAPART PASCAL HERSEAUX 2 4 9027240.08 13h05m38 407164 1213.12
31 CAPART PASCAL HERSEAUX 1 4 9027236.08 13h06m53 2 1208.61
32 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 2 8 9042251.08 13h09m53 2 1207.09
33 CASAERT M & G NECHIN 3 12 9044015.08 13h03m05 2 1206.76
34 LONGLEZ WILLY KAIN 5 7 9035314.08 13h01m25 399031 1203.96
35 TRATSAERT GREGORY LAPLAIGNE 3 4 9040118.08 12h54m19 389722 1201.62
36 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 6 9 9039231.08 12h52m51 2 1201.59
37 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 4 18 9037420.08 13h09m04 3 1200.60
38 NOTTEBAERT CHRISTOPH TEMPLEUVE 2 6 9035524.08 13h04m44 2 1197.66
39 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 9 9 9039265.08 12h54m41 3 1194.80
40 CASAERT M & G NECHIN 8 12 9044061.08 13h06m27 3 1194.69
41 CRETEUR_MATTHYS AMOUGIES 1 4 9045324.08 13h16m35 413878 1194.17
42 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 3 18 9037455.08 13h11m19 4 1192.69
43 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 5 10 9033375.08 13h03m50 2 1192.55
44 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 1 10 9044596.08 13h09m36 3 1190.67
45 PIPERS YVON TOURNAI 1 4 9032205.08 13h02m52 2 1190.32
46 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 17 18 9037466.08 13h12m08 5 1189.84
47 DESSART FABIEN BRUYELLE 5 11 9034003.08 13h00m51 2 1188.99
48 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 5 20 9041839.08 12h58m12 2 1188.60
49 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 10 10 9044518.08 13h11m36 4 1183.69
50 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 8 10 9044539.08 13h11m41 5 1183.41
51 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 4 10 9033395.08 13h06m45 3 1182.22
52 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 8 10 9037062.08 13h16m00 2 1181.34
53 DELBROECK LOIC LEERS_NORD 2 9 9044673.08 13h12m36 2 1180.84
54 LONGLEZ WILLY KAIN 7 7 9035351.08 13h08m32 2 1178.65
55 ANTOIN GHISLAIN ANSEROEUL 2 2 9046156.08 13h18m30 410687 1178.44
56 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 12 13 9046322.08 13h22m19 2 1176.10
57 LADRIERE BRUNO GUIGNIES 7 8 9041334.08 13h00m48 2 1175.59
58 CASAERT M & G NECHIN 2 12 9044074.08 13h12m02 4 1175.18
59 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 3 10 9044576.08 13h14m16 6 1174.53
60 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 3 10 9037017.08 13h18m29 3 1172.92
61 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 6 18 9037426.08 13h17m12 6 1172.48
62 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 11 12 9039457.08 13h02m51 390205 1172.26
63 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 9 10 9044565.08 13h15m09 7 1171.52
64 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 2 2 9040052.08 13h04m53 392299 1171.44
65 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 7 13 9046343.08 13h23m46 3 1171.28
66 DESSART FABIEN BRUYELLE 10 11 9034011.08 13h07m05 3 1167.00
67 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 1 8 3074599.08 13h22m25 3 1164.16
68 GOEMARE JOSE & G. HAVINNES 1 4 9034506.08 13h13m13 398765 1161.85
69 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 2 18 9037417.08 13h20m27 7 1161.60
70 DESCHOUT CARINE HERINNES 6 6 9042434.08 13h18m36 2 1160.51
71 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 8 9 9039214.08 13h04m45 4 1158.88
72 NOTTEBAERT CHRISTOPH TEMPLEUVE 5 6 9035529.08 13h16m19 3 1157.60
73 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 5 9 9039264.08 13h05m18 5 1156.97
74 SALEMBIER MELANIE HERINNES 2 4 9042559.08 13h22m01 407207 1156.73
75 NOTTEBAERT CHRISTOPH TEMPLEUVE 6 6 9035523.08 13h16m35 4 1156.71
76 LEJEUNE PIERRE POTTES 11 14 9042852.08 13h24m11 409295 1155.60
77 MODOTTI_LABBE TAINTIGNIES 8 8 9042035.08 13h06m38 388977 1155.45
78 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 1 2 9033801.08 13h11m04 393495 1153.67
79 LONGLEZ WILLY KAIN 4 7 9035344.08 13h16m26 3 1151.78
80 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 20 20 9041876.08 13h08m42 3 1151.75
81 DESSART FABIEN BRUYELLE 9 11 9034004.08 13h12m11 4 1149.61
82 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 8 12 9039444.08 13h11m05 2 1143.97
83 VANDEKERKHOVE MARCEL VAULX 2 2 9033620.08 13h17m05 2 1142.15
84 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 8 8 9042223.08 13h29m55 4 1139.90
85 SALEMBIER MELANIE HERINNES 4 4 9042533.08 13h27m30 2 1138.99
86 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 5 10 9037005.08 13h28m53 4 1138.93
87 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 1 2 9039876.08 13h12m40 390263 1138.85
88 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 2 4 9038229.08 13h26m58 2 1135.58
89 DELBROECK LOIC LEERS_NORD 9 9 9044664.08 13h26m19 3 1135.39
90 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 3 8 3070460.08 13h31m37 5 1134.54
91 LADRIERE BRUNO GUIGNIES 3 8 9041349.08 13h13m13 3 1133.07
92 BAERT DAMIEN ERE 2 14 9041130.08 13h17m45 2 1131.04
93 ALLARD PERE ET FILS GUIGNIES 2 2 9043718.08 13h15m03 389990 1130.24
94 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 4 6 9031210.08 13h23m15 3 1128.46
95 LONGLEZ WILLY KAIN 2 7 9035311.08 13h24m21 4 1126.05
96 DESCHOUT CARINE HERINNES 3 6 9042456.08 13h30m16 3 1122.93
97 BARBIEUX THIERRI TOURNAI 4 4 9035047.08 13h23m10 2 1122.65
98 GILLARD CHRISTOPHE LEERS_NORD 5 5 9037588.08 13h30m18 404479 1122.57
99 MODOTTI_LABBE TAINTIGNIES 6 8 9041989.08 13h17m35 2 1119.05
100 OVAERE ALBERT ESTAIMBOURG 2 2 9047135.08 13h31m03 403434 1117.37
101 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 4 8 9042292.08 13h38m08 6 1114.46
102 CASAERT M & G NECHIN 12 12 9044135.08 13h30m56 5 1113.65
103 LEJEUNE PIERRE POTTES 14 14 9028463.08 13h38m21 2 1111.16
104 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 5 18 9037405.08 13h36m35 8 1110.48
105 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 2 10 9033344.08 13h28m48 4 1109.57
106 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 11 20 9041824.08 13h22m08 4 1107.82
107 TRATSAERT GREGORY LAPLAIGNE 1 4 9055557.08 13h22m47 2 1104.66
108 LONGLEZ WILLY KAIN 6 7 9041076.08 13h31m15 5 1104.54
109 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 6 10 9044606.08 13h36m29 8 1103.32
110 PETIT FRANCK KAIN 6 6 9036186.08 13h32m34 3 1103.30
111 SALEMBIER MELANIE HERINNES 3 4 9042367.08 13h41m08 3 1097.15
|