|
Vous êtes le ème visiteur
BORDEAUX du 29/06/09 La Loyauté TOURNAI Vieux
Lâcher: le lundi 29/06/09 à 07 h 45
27 Amateurs - 112 Pigeons
Mise à jour le 01/07/09
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 MASURE TH. & GILLES HERINNES 1 2 9017820.07 19h27m20 709511 1010.21
2 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 6 12 9097955.06 19h50m02 708728 977.50
3 DERICQ P.& F. TOURNAI 5 6 9101554.06 20h39m21 702228 906.85
4 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 4 4 9012070.07 20h49m45 706534 900.32
5 MULNARD EDEBOUW RUMILLIES 2 4 9000695.05 06h03m37 7032462 07h00m49
6 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 2 12 9012515.07 06h37m40 22 07h28m01
7 BAERT DAMIEN ERE 1 2 9016029.07 06h52m55 6975652 07h57m13
8 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 1 3 9110234.06 06h53m34 6942652 08h02m00
9 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 2 4 9126447.04 06h56m46 6961792 08h02m48
10 GOULEM JEAN_MICHEL TOURNAI 2 4 9127998.07 07h04m52 7001752 08h05m53
11 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 3 3 9026216.05 07h36m58 22 08h45m24
12 GALMART ALBERT ANVAING 7 17 9152596.03 08h43m56 7137012 09h28m03
13 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 7 12 9012526.07 08h43m06 32 09h33m27
14 GALMART ALBERT ANVAING 9 17 9021452.07 09h00m37 22 09h44m44
15 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 2 3 9110231.06 08h43m21 32 09h51m47
16 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 2 3 9012457.07 09h05m16 7100892 09h53m54
17 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 1 4 9007418.05 09h09m58 22 10h03m03
18 GALMART ALBERT ANVAING 5 17 9109407.06 09h33m51 32 10h17m58
19 DESCHOUT CARINE HERINNES 1 4 9017721.07 09h27m43 7072652 10h19m53
20 GALMART ALBERT ANVAING 13 17 9128312.04 09h42m46 42 10h26m53
21 BAERT DAMIEN ERE 2 2 2155458.07 09h23m11 22 10h27m29
22 SULMON FRANCIS BLEHARIES 6 6 9019824.07 09h20m47 6930682 10h30m42
23 GALMART ALBERT ANVAING 3 17 9128353.04 09h51m38 52 10h35m45
24 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 8 8 9017011.07 09h30m26 6937032 10h39m33
25 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 1 4 9035313.03 09h36m37 22 10h42m39
26 SULMON FRANCIS BLEHARIES 4 6 9019837.07 09h38m08 22 10h48m03
27 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 6 8 9016860.05 09h42m02 22 10h51m09
28 SULMON FRANCIS BLEHARIES 1 6 9122880.06 09h42m45 32 10h52m40
29 HERMAN BERTRAND BECLERS 2 2 9034131.05 09h59m17 7061882 10h52m48
30 DIERICKX LUC MONT ST AUBER 1 3 9101443.06 10h09m42 7069812 11h02m13
31 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 2 2 9028119.07 10h11m13 7073622 11h03m15
32 MULNARD CHRISTIAN HERTAIN 2 2 9112700.06 10h06m44 6986002 11h09m44
33 GALMART ALBERT ANVAING 10 17 9021515.07 10h25m56 62 11h10m03
34 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 2 6 9075491.02 10h12m17 6960452 11h18m28
35 GALMART ALBERT ANVAING 11 17 9021532.07 10h36m12 72 11h20m19
36 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 10 12 9012508.07 10h32m10 42 11h22m31
37 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 12 12 9012506.07 10h38m57 52 11h29m18
38 GALMART ALBERT ANVAING 15 17 9128354.04 10h45m24 82 11h29m31
BORDEAUX du 29/06/09 La Loyauté TOURNAI Yearlings
Lâcher: le lundi 29/06/09 à 07 h 45
18 Amateurs - 67 Pigeons
Mise à jour le 01/07/09
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 5 5 9037030.08 21h39m11 710089 851.24
2 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 2 5 9033359.08 06h29m02 7021872 07h27m33
3 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 1 2 9053350.08 08h41m46 6961792 09h47m48
4 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 2 4 9037405.08 09h25m00 7087282 10h15m21
5 BAERT DAMIEN ERE 3 5 9113962.08 09h28m06 6975652 10h32m24
6 DECROIX ANDRE DOTTIGNIES 1 3 9026309.08 10h03m10 7104232 10h51m23
7 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 1 4 9037406.08 10h05m09 22 10h55m30
8 LONGLEZ WILLY KAIN 4 4 9035369.08 10h06m51 7025312 11h04m56
9 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 1 5 9037017.08 10h23m57 22 11h12m35
10 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 2 8 9041820.08 10h47m03 6937032 11h56m10
11 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 8 8 9041847.08 11h00m54 22 12h10m01
12 BAERT DAMIEN ERE 2 5 9041115.08 12h14m54 22 13h19m12
13 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 3 5 9037012.08 12h36m15 32 13h24m53
14 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 1 8 9041840.08 13h05m06 32 14h14m13
15 LONGLEZ WILLY KAIN 2 4 9035368.08 13h57m59 22 14h56m05
16 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 5 5 9033394.08 14h08m18 22 15h06m49
17 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 2 3 9038258.08 14h23m19 7065342 15h16m24
18 PLANCQ MAXENCE RAMEGNIES_CHI 1 4 282684.08 14h22m12 7037972 15h18m42
19 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 3 5 9033346.08 14h41m32 32 15h40m03
20 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 1 3 9037631.08 14h48m09 22 15h41m14
21 DESSART FABIEN BRUYELLE 1 2 9034029.08 17h32m18 6986192 18h35m16
22 DERICQ P.& F. TOURNAI 2 3 9035431.08 18h00m05 7022282 18h58m32
23 DESSART FERNAND HOLLAIN 1 1 9033278.08 18h54m25 6963642 20h00m13
|