|
Vous êtes le ème visiteur
ARGENTON du 08/08/09 La Loyauté TOURNAI Vieux
Lâcher: le samedi 08/08/09 à 08 h 25
17 Amateurs - 61 Pigeons
Mise à jour le 10/08/09
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 DELCROIX JULES MOURCOURT 4 4 9113907.06 15h54m27 473700 1053.95
2 FREDERIC FERNAND BLEHARIES 1 2 9122562.06 15h45m01 458675 1042.38
3 DELCROIX JULES MOURCOURT 3 4 9013663.07 16h02m08 2 1036.24
4 HENRY ROGER CHERCQ 2 4 9018514.07 15h57m28 466068 1030.03
5 VAES JEAN_MARIE TOURNAI 2 2 9002669.07 16h11m00 466553 1001.15
6 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 8 11 9111233.04 16h26m57 481637 999.34
7 MATTHYS_CRETEUR ANSEROEUL 2 2 9013446.07 16h34m58 483416 986.63
8 MULKOWSKI MICHEL CELLES 1 2 9013920.07 16h33m02 479937 983.38
9 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 10 11 9019120.05 16h37m28 2 978.00
10 HENRY ROGER CHERCQ 1 4 9018504.07 16h24m08 2 972.71
11 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 11 11 9092344.06 16h40m52 3 971.30
12 FICHELLE RUDY&SYLVIE OBIGIES 4 7 9011506.05 16h42m15 472863 950.94
13 FICHELLE RUDY&SYLVIE OBIGIES 7 7 9006031.07 16h43m08 2 949.26
14 WILLEM PHILIPPE POTTES 3 3 9092717.06 16h50m39 479604 948.49
15 DELCROIX JULES MOURCOURT 2 4 9016720.03 16h48m11 3 941.41
16 HENRY ROGER CHERCQ 3 4 9112738.06 16h45m25 3 931.33
17 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 4 11 9092338.06 17h02m25 4 930.84
18 DESPLANQUE WILLY WILLEMEAU 1 6 9115672.04 16h45m23 463309 925.90
19 DESPLANQUE WILLY WILLEMEAU 2 6 9115664.04 16h49m30 2 918.34
20 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 1 1 9032054.05 16h50m51 463047 915.36
21 HENRY ROGER CHERCQ 4 4 9018505.07 16h55m47 4 912.45
ARGENTON du 08/08/09 La Loyauté TOURNAI Yearlings
Lâcher: le samedi 08/08/09 à 08 h 25
20 Amateurs - 65 Pigeons
Mise à jour le 10/08/09
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 3 3 9043564.08 16h11m25 463047 992.74
2 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 2 3 9039577.08 16h12m02 460642 986.28
3 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 1 11 9042679.08 16h36m26 481637 980.06
4 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 1 3 9053303.08 16h17m47 2 979.38
5 CRETEUR_MATTHYS AMOUGIES 1 1 9045324.08 16h41m31 484647 976.09
6 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 2 11 9042680.08 16h42m10 2 968.76
7 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 4 4 9039234.08 16h20m10 458752 965.42
8 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 4 11 9042674.08 16h45m14 3 962.82
9 HENRY ROGER CHERCQ 2 2 9063760.08 16h29m12 466068 962.54
10 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 7 11 9042670.08 16h51m30 4 950.91
11 HABERT PIERRE_OLIV. HOLLAIN 2 2 9039857.08 16h32m34 461002 945.49
12 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 1 1 9033346.08 16h41m44 468485 943.13
13 VAES JEAN_MARIE TOURNAI 2 2 9031655.08 16h40m46 466553 941.07
14 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 3 4 9039231.08 16h32m48 2 940.42
15 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 3 4 9033721.08 16h37m47 459982 933.41
16 HENRY ROGER CHERCQ 1 2 9063753.08 16h49m40 2 923.50
17 FICHELLE RUDY&SYLVIE OBIGIES 1 3 9035006.08 16h57m48 472863 922.11
18 MULKOWSKI MICHEL CELLES 1 2 9045210.08 17h06m05 479937 921.04
19 FICHELLE RUDY&SYLVIE OBIGIES 2 3 9035011.08 17h02m56 2 912.98
20 GILLARD CHRISTOPHE LEERS_NORD 5 5 9037578.08 17h17m51 473586 888.75
21 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 5 11 9042659.08 17h31m21 5 881.55
22 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 1 4 9053925.08 17h13m01 462932 876.73
ARGENTON du 08/08/09 La Loyauté TOURNAI
Pigeonneaux
Lâcher: le samedi 08/08/09 à 08 h 25
66 Amateurs - 663 Pigeons
Mise à jour le 10/08/09
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 CASAERT M & G NECHIN 9 30 9079158.09 15h33m47 471026 1098.51
2 CASAERT M & G NECHIN 4 30 9079138.09 15h37m41 2 1088.61
3 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 2 13 9076502.09 15h39m59 469272 1078.82
4 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 10 14 9079615.09 15h47m07 473361 1070.67
5 CRETEUR_MATTHYS AMOUGIES 2 3 9078718.09 15h58m13 484647 1069.35
6 BAERT DAMIEN ERE 33 34 9073118.09 15h42m22 463724 1060.26
7 PYCKE JEAN TOURNAI 11 12 4210885.09 15h50m22 468120 1051.08
8 MATTHYS_CRETEUR ANSEROEUL 1 8 9078751.09 16h04m59 483416 1050.94
9 BAERT DAMIEN ERE 17 34 9073104.09 15h46m37 2 1050.06
10 CASAERT M & G NECHIN 2 30 9079107.09 15h53m57 3 1049.17
11 GOEMARE JOSE & G. HAVINNES 2 2 9055544.09 15h53m59 469633 1045.99
12 BAERT DAMIEN ERE 24 34 9066151.09 15h50m08 3 1041.76
13 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 38 50 9080451.09 15h49m41 462659 1040.39
14 PYCKE JEAN TOURNAI 5 12 9077073.09 15h54m59 2 1040.29
15 BAUVEZ DEPAUW WEZ VELVAIN 15 15 9063706.09 15h48m08 460946 1040.20
16 FONTAINE JEAN_CLAUDE BAILLEUL 5 14 9079675.09 16h00m22 472576 1037.79
17 FOSSE DIMITRI MAUBRAY 3 11 9080684.09 15h52m30 464256 1037.44
18 PETIT FRANCK KAIN 2 11 9064435.09 15h59m58 470115 1033.28
19 FICHELLE RUDY&SYLVIE OBIGIES 7 12 9064018.09 16h04m35 472863 1028.89
20 DUBRUNFAUT CLEMENT ESPLECHIN 2 10 9058039.09 15h54m53 461699 1026.26
21 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 9 12 9060227.09 16h14m30 480253 1022.90
22 CASAERT M & G NECHIN 13 30 9079154.09 16h06m10 4 1021.38
23 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 36 50 9080444.09 15h58m06 2 1021.06
24 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 11 50 9080464.09 15h58m37 3 1019.90
25 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 6 13 9076531.09 16h05m49 2 1018.34
26 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 2 10 9078324.09 16h05m47 468485 1016.68
27 FICHELLE RUDY&SYLVIE OBIGIES 6 12 9064017.09 16h10m12 2 1016.47
28 BAERT DAMIEN ERE 22 34 9073103.09 16h01m17 4 1016.31
29 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 13 13 9076515.09 16h07m36 3 1014.42
30 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 7 8 9070139.09 16h01m50 463047 1013.57
31 BARBIEUX THIERRI TOURNAI 9 12 9064629.09 16h06m03 466770 1012.37
32 BARBIEUX THIERRI TOURNAI 3 12 9064631.09 16h06m54 2 1010.51
33 BAERT DAMIEN ERE 20 34 9073229.09 16h04m12 5 1009.85
34 PETIT FRANCK KAIN 10 11 9064415.09 16h11m32 2 1007.67
35 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 8 14 9079552.09 16h14m51 2 1007.47
36 BARBIEUX THIERRI TOURNAI 7 12 9064608.09 16h08m27 3 1007.13
37 BAERT DAMIEN ERE 12 34 9073124.09 16h06m45 6 1004.28
38 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 32 32 9073960.09 16h04m22 460188 1001.79
39 BARBIEUX THIERRI TOURNAI 4 12 9064609.09 16h10m59 4 1001.66
40 GILLARD CHRISTOPHE LEERS_NORD 4 17 9061540.09 16h18m09 473586 1000.89
41 BAERT DAMIEN ERE 2 34 9073148.09 16h08m46 7 999.91
42 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 17 50 9080428.09 16h07m55 4 999.41
43 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 10 12 9060214.09 16h25m45 2 998.97
44 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 50 50 9080408.09 16h09m12 5 996.65
45 CASAERT MAUR.&JORDAN NECHIN 2 2 9080038.09 16h18m56 471026 993.84
46 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 3 20 9082821.09 16h06m38 458752 993.73
47 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 5 13 9076522.09 16h17m20 4 993.52
48 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 9 50 9080434.09 16h13m35 6 987.33
49 BAERT DAMIEN ERE 10 34 9073115.09 16h14m43 8 987.24
50 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 31 50 9080462.09 16h13m48 7 986.87
51 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 29 32 9073938.09 16h11m24 2 986.68
52 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 2 8 9058093.09 16h27m52 475942 985.63
53 MATTHYS_CRETEUR ANSEROEUL 2 8 9078730.09 16h36m06 2 984.35
54 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 4 8 9058089.09 16h28m50 2 983.66
55 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 30 50 9080425.09 16h15m23 8 983.55
56 BAUDOIN RUDY MOLEMBAIX 6 8 9078902.09 16h29m17 476075 983.04
57 CASAERT M & G NECHIN 19 30 9079101.09 16h24m49 5 981.68
58 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 1 12 9070607.09 16h16m44 462932 981.31
59 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 6 12 9060254.09 16h35m06 3 979.91
60 PIPERS YVON TOURNAI 2 8 9076332.09 16h21m11 466491 979.65
61 PIPERS YVON TOURNAI 1 8 9076368.09 16h21m12 2 979.61
62 DESMET BOSSUT PECQ 2 10 9058410.09 16h30m09 475165 979.42
63 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 6 16 9082220.09 16h12m27 457782 979.29
64 BAERT DAMIEN ERE 3 34 9073140.09 16h20m37 9 975.00
65 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 1 16 1505126.09 16h14m34 2 974.87
66 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 12 50 9080463.09 16h19m38 9 974.74
67 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 41 50 9080417.09 16h19m42 10 974.60
68 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 2 12 9055902.09 16h21m27 464341 974.55
69 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 2 32 9073967.09 16h17m14 3 974.49
70 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 4 8 9070134.09 16h20m33 2 973.68
71 BARBIEUX THIERRI TOURNAI 2 12 9064611.09 16h24m30 5 973.42
72 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 12 12 9083059.09 16h21m54 463076 971.01
73 WILLEM PHILIPPE POTTES 2 2 9060783.09 16h39m51 479604 969.19
74 FEVRY JEAN_LUC ERE 1 1 9070921.09 16h23m48 464025 969.12
75 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 6 12 9083037.09 16h23m54 2 966.95
76 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 12 12 9060289.09 16h41m47 4 966.73
77 DESMET BOSSUT PECQ 1 10 9058456.09 16h36m35 2 966.60
78 DUBOIS PATRICK GAURAIN 4 8 9055755.09 16h29m49 468088 965.46
79 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 6 32 9073908.09 16h22m12 4 964.35
80 FONTAINE JEAN_CLAUDE BAILLEUL 14 14 9079686.09 16h35m47 2 962.89
81 LECLERCQ FRED&ADRIEN TAINTIGNIES 11 20 9073310.09 16h22m10 458955 961.80
82 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 49 50 9080426.09 16h26m05 11 961.67
83 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 32 50 9080450.09 16h26m08 12 961.57
84 FOSSE DIMITRI MAUBRAY 8 11 9080662.09 16h27m49 2 961.56
85 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 23 50 9080423.09 16h26m10 13 961.51
86 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 5 16 9082209.09 16h21m18 3 961.09
87 CASAERT MAUR.&JORDAN NECHIN 1 2 9080033.09 16h36m25 2 958.48
88 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 42 50 9080472.09 16h28m23 14 957.10
89 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 19 32 9073951.09 16h26m18 5 956.14
90 CRETEUR_MATTHYS AMOUGIES 3 3 9078710.09 16h52m01 2 955.88
91 MATTHYS_CRETEUR ANSEROEUL 4 8 9078722.09 16h50m49 3 955.71
92 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 3 12 9060260.09 16h47m33 5 955.63
93 LONGLEZ WILLY KAIN 1 6 9065030.09 16h35m59 469157 955.55
94 BAERT DAMIEN ERE 6 34 9073147.09 16h30m53 10 954.39
95 FOSSE DIMITRI MAUBRAY 1 11 9080665.09 16h31m48 3 953.69
96 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 2 8 9070133.09 16h30m52 3 953.00
97 DEFOSSEZ KEVIN TAINTIGNIES 2 4 9083709.09 16h27m57 458902 950.21
98 DUHEM GUY GUIGNIES 1 5 9063451.09 16h30m31 460711 948.91
99 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 3 32 273917.09 16h30m38 6 947.60
100 FICHELLE RUDY&SYLVIE OBIGIES 1 12 9064001.09 16h44m30 3 946.67
101 BAUVEZ DEPAUW WEZ VELVAIN 10 15 9063701.09 16h33m27 2 943.69
102 PYCKE JEAN TOURNAI 2 12 9077054.09 16h41m24 3 943.02
103 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 2 12 9083066.09 16h36m04 3 943.00
104 DESCHOUT CARINE HERINNES 6 8 9060415.09 16h50m16 474380 938.84
105 FONTAINE JEAN_CLAUDE BAILLEUL 3 14 9079654.09 16h48m55 3 937.78
106 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 15 50 9080470.09 16h38m39 15 937.19
107 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 17 32 9073923.09 16h36m18 7 936.67
108 LECLERCQ FRED&ADRIEN TAINTIGNIES 4 20 9063839.09 16h36m21 2 934.04
109 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 2 20 9082810.09 16h36m09 2 934.01
110 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 20 20 9073978.09 16h36m12 3 933.91
111 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 4 6 9082746.09 16h39m29 460642 931.53
112 FONTAINE JEAN_CLAUDE BAILLEUL 12 14 9079670.09 16h52m45 4 930.70
113 DUBRUNFAUT CLEMENT ESPLECHIN 4 10 9058027.09 16h41m32 2 929.84
114 CASAERT M & G NECHIN 30 30 9079106.09 16h52m21 6 928.40
115 ALLARD PERE ET FILS GUIGNIES 5 10 9058580.09 16h40m50 460296 928.33
116 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 11 12 9083050.09 16h45m04 4 926.03
117 DUHEM GUY GUIGNIES 4 5 9063462.09 16h43m43 2 923.79
118 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 7 50 9080420.09 16h45m58 16 923.50
119 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 10 10 9078339.09 16h52m47 2 922.58
120 CASAERT M & G NECHIN 25 30 9079104.09 16h55m38 7 922.43
121 CASAERT M & G NECHIN 27 30 236722.09 16h55m40 8 922.37
122 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 12 32 273916.09 16h44m04 8 922.10
123 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 14 50 9080421.09 16h46m46 17 922.03
124 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 19 20 9073977.09 16h42m35 4 921.93
125 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 3 8 9058092.09 17h01m18 3 921.81
126 LECLERCQ FRED&ADRIEN TAINTIGNIES 10 20 9073354.09 16h42m56 3 921.69
127 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 16 50 9080407.09 16h48m36 18 918.68
128 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 26 32 9073929.09 16h46m13 9 918.14
129 MULNARD EDEBOUW RUMILLIES 3 4 9080820.09 16h56m20 469415 918.00
130 LECLERCQ FRED&ADRIEN TAINTIGNIES 9 20 9073355.09 16h46m49 4 914.56
131 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 9 14 9079630.09 17h02m39 3 914.44
132 LECLERCQ FRED&ADRIEN TAINTIGNIES 8 20 9073350.09 16h47m11 5 913.89
133 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 15 16 9082235.09 16h46m08 4 913.47
134 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 9 10 9078353.09 16h57m55 3 913.35
135 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 4 13 9076512.09 16h59m45 5 911.65
136 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 5 50 9080422.09 16h53m14 19 910.30
137 PETIT FRANCK KAIN 5 11 9064423.09 17h02m01 3 909.27
138 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 5 14 9079614.09 17h05m54 4 908.73
139 BAUVEZ DEPAUW WEZ VELVAIN 6 15 9063702.09 16h52m59 3 907.40
140 BAERT DAMIEN ERE 27 34 9073145.09 16h56m20 11 906.89
141 FOSSE DIMITRI MAUBRAY 9 11 9080685.09 16h57m06 4 906.57
142 PYCKE JEAN TOURNAI 8 12 9077065.09 17h01m35 4 906.17
143 FICHELLE RUDY&SYLVIE OBIGIES 11 12 9064005.09 17h07m31 4 904.95
144 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 33 50 9080459.09 16h57m16 20 903.13
145 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 39 50 9080474.09 16h57m23 21 902.93
146 PIPERS YVON TOURNAI 7 8 9076315.09 17h03m41 3 899.38
147 BAUVEZ DEPAUW WEZ VELVAIN 2 15 9063704.09 16h57m42 4 899.06
148 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 4 50 9080440.09 16h59m45 22 898.78
149 BAERT DAMIEN ERE 11 34 9073121.09 17h02m52 12 895.45
150 DUBRUNFAUT CLEMENT ESPLECHIN 10 10 9058052.09 17h00m39 3 895.37
151 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 14 32 9073916.09 16h58m59 10 895.34
152 BAERT DAMIEN ERE 31 34 9073113.09 17h05m41 13 890.61
153 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 11 16 9082263.09 16h59m31 5 889.71
154 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 8 20 9070204.09 17h00m39 5 889.63
155 BAERT DAMIEN ERE 26 34 9073109.09 17h07m37 14 887.31
156 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 22 50 9080433.09 17h07m01 23 886.27
157 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 6 50 9080412.09 17h07m16 24 885.84
158 DUBOIS PATRICK GAURAIN 8 8 9055776.09 17h13m35 2 885.53
159 FICHELLE EDDY TANTIGNIES 1 8 9070337.09 17h03m52 459146 884.88
160 DEFOSSEZ KEVIN TAINTIGNIES 3 4 9083700.09 17h04m41 2 883.04
161 FICHELLE EDDY TANTIGNIES 7 8 9070328.09 17h05m50 2 881.54
162 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 2 14 9079607.09 17h22m08 5 881.27
163 MATTHYS_CRETEUR ANSEROEUL 5 8 9054204.09 17h33m41 4 881.04
164 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 26 50 9080418.09 17h10m18 25 880.73
165 CASAERT M & G NECHIN 22 30 9079102.09 17h22m33 9 876.24
166 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 3 10 9078317.09 17h20m08 4 875.43
167 MATTHYS_CRETEUR ANSEROEUL 7 8 9078723.09 17h37m17 5 875.30
168 FICHELLE EDDY TANTIGNIES 6 8 9070334.09 17h09m35 3 875.24
169 FOSSE DIMITRI MAUBRAY 4 11 9080682.09 17h15m38 5 874.91
170 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 4 16 9082210.09 17h09m02 6 873.55
171 MULNARD EDEBOUW RUMILLIES 1 4 9080805.09 17h22m22 2 873.53
172 PYCKE JEAN TOURNAI 10 12 9077069.09 17h21m17 5 872.88
173 BAUDOIN RUDY MOLEMBAIX 5 8 9078901.09 17h30m26 2 872.83
174 ALLARD PERE ET FILS GUIGNIES 2 10 9073195.09 17h12m48 2 872.10
175 CASAERT M & G NECHIN 23 30 9079159.09 17h25m20 10 871.73
176 CASAERT M & G NECHIN 29 30 9079113.09 17h25m27 11 871.54
177 CASAERT M & G NECHIN 24 30 9079116.09 17h26m15 12 870.26
178 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 5 8 9058106.09 17h32m03 4 869.99
179 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 9 13 9076536.09 17h25m11 6 868.72
180 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 20 32 9073968.09 17h16m21 11 866.07
181 ALLARD PERE ET FILS GUIGNIES 7 10 9073201.09 17h16m44 3 865.65
182 BAERT DAMIEN ERE 8 34 9073119.09 17h21m55 15 863.68
183 PYCKE JEAN TOURNAI 9 12 9077050.09 17h27m14 6 863.30
184 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 7 13 9076537.09 17h30m15 7 860.65
185 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 18 20 9082820.09 17h18m16 6 860.24
186 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 19 50 9080409.09 17h23m15 26 859.54
187 FONTAINE JEAN_CLAUDE BAILLEUL 4 14 9079678.09 17h36m27 5 856.95
188 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 1 4 9075624.09 17h47m35 481637 856.11
189 BAUVEZ DEPAUW WEZ VELVAIN 5 15 9065017.09 17h24m55 5 853.74
190 BAERT DAMIEN ERE 19 34 9073131.09 17h28m11 16 853.72
191 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 1 13 9076526.09 17h35m22 8 852.65
192 DESMET BOSSUT PECQ 6 10 9058481.09 17h42m25 3 852.44
193 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 10 20 9082840.09 17h26m43 7 846.85
194 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 7 12 9083033.09 17h32m09 5 846.34
195 BAERT DAMIEN ERE 15 34 9073126.09 17h33m26 17 845.54
196 LECLERCQ FRED&ADRIEN TAINTIGNIES 3 20 9073337.09 17h28m30 6 844.42
197 BARBIEUX THIERRI TOURNAI 6 12 9064616.09 17h41m40 6 838.49
198 CASAERT M & G NECHIN 10 30 9079136.09 17h47m13 13 837.80
199 BAERT DAMIEN ERE 34 34 9073114.09 17h38m41 18 837.53
200 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 5 20 9082843.09 17h33m02 8 837.09
201 HOUFFLAIN PERE FILLE DOTTIGNIES 4 14 9075641.09 17h58m22 478832 835.12
202 CASAERT M & G NECHIN 11 30 9079127.09 17h49m09 14 834.93
203 BAERT DAMIEN ERE 5 34 9073107.09 17h41m51 19 832.76
204 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 11 13 9076508.09 17h48m58 9 832.09
205 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 8 12 9055949.09 17h43m12 2 831.83
206 MATTHYS_CRETEUR ANSEROEUL 8 8 9078703.09 18h06m18 6 831.61
207 BAUDOIN RUDY MOLEMBAIX 2 8 9078929.09 17h58m33 3 830.03
208 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 1 12 9055956.09 17h44m40 3 829.65
209 GOEMARE JOSE & G. HAVINNES 1 2 9062257.09 17h51m39 2 828.79
210 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 24 50 9080424.09 17h43m33 27 828.30
211 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 12 13 9076533.09 17h52m10 10 827.40
212 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 13 20 9082847.09 17h39m48 9 826.88
213 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 14 14 9079632.09 17h57m35 6 826.71
214 BAUDOIN RUDY MOLEMBAIX 7 8 9078931.09 18h01m15 4 826.14
215 BARBIEUX THIERRI TOURNAI 10 12 9064604.09 17h50m25 7 825.53
216 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 2 12 9060272.09 18h07m10 6 824.94
217 BAERT DAMIEN ERE 4 34 9073238.09 17h47m45 20 824.03
218 CLAES FRANC. & SYLV. TAINTIGNIES 21 32 9073932.09 17h43m30 12 823.97
219 GILLARD CHRISTOPHE LEERS_NORD 6 17 9061511.09 18h00m06 2 823.46
220 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 6 10 9078342.09 17h54m39 5 822.41
221 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 43 50 9080460.09 17h49m56 28 818.94
|