|
|
Vous êtes le ème visiteur
SOUILLAC du 19/07/08 Union TOURNAI Vieux
Lâcher: le samedi 19/07/08 à 09 h 00
67 Amateurs - 274 Pigeons
Mise à jour le 20/07/08
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 BARBIEUX THIERRI TOURNAI 3 3 9101212.06 16h34m30 649788 1429.68
2 DUBOIS PATRICK GAURAIN 5 12 9106494.06 16h39m50 650776 1415.23
3 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 2 12 9007620.05 16h47m13 660035 1412.70
4 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 12 12 9097964.06 16h51m15 2 1400.60
5 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 4 8 9146543.03 16h50m24 658213 1399.26
6 RICHARD CHARLES BRUYELLE 8 8 9026484.05 16h44m11 645484 1390.58
7 OLIVIER P & F ANVAING 2 6 9109112.06 16h57m31 660863 1383.96
8 RICHARD CHARLES BRUYELLE 5 8 9137574.04 16h46m39 2 1383.23
9 CUVELIER CHRISTIAN TOURNAI 2 2 9129088.06 16h50m31 649942 1381.32
10 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 4 6 9028625.05 16h55m58 657135 1380.63
11 GALMART ALBERT ANVAING 7 10 9109375.06 17h01m53 661331 1372.39
12 DUBOIS PATRICK GAURAIN 11 12 9104070.04 16h55m42 2 1368.04
13 OLIVIER P & F ANVAING 5 6 9109163.06 17h03m35 2 1366.60
14 HERMAN BERTRAND BECLERS 2 4 9105742.06 16h59m12 653974 1364.72
15 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 7 12 9097957.06 17h03m55 3 1363.94
16 DEBAISIEUX SERGE GUIGNIES 1 3 9018343.05 16h52m07 643699 1363.43
17 MATTHYS_CRETEUR ANSEROEUL 1 2 9069825.01 17h08m37 666127 1363.29
18 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 2 2 9010523.05 16h50m43 641415 1362.59
19 PIPERS YVON TOURNAI 2 6 9001917.03 16h57m08 649508 1361.23
20 VILAIN JEAN_PIERRE OBIGIES 1 3 9141454.04 17h01m35 655165 1360.43
21 MASURE TH. & GILLES HERINNES 2 2 9092764.06 17h05m09 660014 1360.39
22 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 8 12 9123889.04 17h05m44 4 1358.84
23 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 6 8 9124001.04 17h04m43 2 1357.90
24 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 2 8 9007418.05 17h05m11 3 1356.59
25 PIPERS YVON TOURNAI 5 6 9108241.06 16h59m15 2 1355.22
26 HESPEL GEORGES BLANDAIN 1 2 9044829.02 17h00m36 649953 1352.34
27 RICHARD CHARLES BRUYELLE 2 8 9026432.05 16h58m03 3 1350.24
28 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 2 6 9028692.05 17h07m05 2 1349.12
29 ANTOIN GHISLAIN ANSEROEUL 2 6 9117538.06 17h13m55 664176 1344.71
30 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 1 6 9028613.05 17h08m52 3 1344.20
31 PIPERS YVON TOURNAI 1 6 9105968.04 17h03m37 3 1342.99
32 EMARE FERNAND ANTOING 3 4 9026003.05 17h01m57 647163 1342.80
33 BONDROIT JEAN_JACQUE ESCANAFFLES 1 2 9015693.05 17h15m01 664312 1342.00
34 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 5 12 9097951.06 17h12m46 5 1339.45
35 PENNEQUIN ROGER TAINTIGNIES 1 2 9028062.03 17h00m41 643758 1339.22
36 VERSTRAETEN J.P. ESPLECHIN 5 6 9125191.06 17h02m05 645398 1338.74
37 BARBIEUX THIERRI TOURNAI 1 3 9011652.05 17h06m30 2 1335.64
38 DUBOIS PATRICK GAURAIN 10 12 9000648.03 17h07m29 3 1334.93
39 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 1 2 9025922.05 17h05m41 646985 1332.11
40 DUMORTIER BIENFAIT TAINTIGNIES 1 4 9114036.06 17h02m52 642445 1330.45
41 OLIVIER P & F ANVAING 6 6 9109110.06 17h16m51 3 1330.11
42 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 3 6 9028670.05 17h14m05 4 1330.01
43 FICHELLE RUDY OBIGIES 2 3 9011534.05 17h13m28 656108 1329.56
44 GALMART ALBERT ANVAING 1 10 9147967.01 17h18m23 2 1326.95
45 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 3 4 9112366.06 17h07m34 646326 1325.62
46 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 3 3 9022768.05 17h08m32 646220 1322.75
47 ANTOIN GHISLAIN ANSEROEUL 6 6 9117541.06 17h22m24 2 1322.01
48 RICHARD CHARLES BRUYELLE 4 8 9137512.04 17h08m16 4 1321.99
49 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 7 8 9000222.05 17h15m54 654726 1320.26
50 BARBIEUX THIERRI TOURNAI 2 3 9101213.06 17h12m40 3 1318.92
51 OVAERE ALBERT ESTAIMBOURG 1 3 6004024.06 17h17m57 656382 1318.16
52 DUBOIS PATRICK GAURAIN 6 12 9106434.06 17h14m00 4 1317.32
53 VERSTRAETEN J.P. ESPLECHIN 1 6 9125223.06 17h10m22 2 1316.14
54 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 10 12 9097958.06 17h21m47 6 1315.38
55 FICHELLE RUDY OBIGIES 1 3 9011506.05 17h19m05 2 1314.61
56 ANTOIN GHISLAIN ANSEROEUL 3 6 9124648.06 17h25m56 3 1312.77
57 PIPERS YVON TOURNAI 3 6 9002711.05 17h15m22 4 1311.14
58 HOUFFLAIN PERE FILLE DOTTIGNIES 3 4 9121352.06 17h26m03 662607 1309.37
59 OVAERE ALBERT ESTAIMBOURG 3 3 9115424.06 17h21m56 2 1307.71
60 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 6 6 9029168.05 17h24m52 5 1301.60
61 DUMORTIER BIENFAIT TAINTIGNIES 2 4 9114040.06 17h13m52 2 1300.82
62 HUIN GILBERT CHERCQ 1 1 9002153.03 17h19m35 648750 1298.57
63 RICHARD CHARLES BRUYELLE 7 8 9044624.02 17h18m55 5 1293.77
64 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 1 2 9010571.05 17h17m31 2 1289.19
65 TRAHIN JEAN JOLLAIN_MERLI 1 3 9018543.05 17h20m30 645121 1288.92
66 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 9 12 9097955.06 17h32m08 7 1288.80
67 VERSTRAETEN J.P. ESPLECHIN 2 6 9031584.05 17h21m33 3 1286.80
68 BOUSSY GUSTAVE NECHIN 2 4 9097656.06 17h30m11 655659 1285.14
69 LONGLEZ WILLY KAIN 2 2 9101107.06 17h27m41 652269 1284.78
70 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 1 12 9097941.06 17h34m22 8 1283.20
71 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 11 12 9007601.05 17h34m50 9 1282.04
72 DESMETTE MICHEL ANTOING 4 4 9110990.06 17h25m16 647329 1281.14
73 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 1 4 9103394.06 17h22m29 643544 1280.73
74 VANSTEENBRUGGHE JOS. LUINGNE 3 10 9120654.06 17h38m05 662626 1279.00
75 EMARE FERNAND ANTOING 1 4 9026023.05 17h27m25 2 1275.41
76 EMARE PERE & FILS ANTOING 2 6 9025868.05 17h27m45 646794 1273.84
77 HOUFFLAIN PERE FILLE DOTTIGNIES 4 4 9121367.06 17h40m30 2 1273.02
78 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 1 4 9032364.05 17h27m49 2 1272.75
79 DUBOIS PATRICK GAURAIN 1 12 9105438.04 17h31m21 5 1272.64
80 FICHELLE RUDY OBIGIES 3 3 9011539.05 17h36m28 3 1270.36
81 SULMON FRANCIS BLEHARIES 2 6 9129670.06 17h25m16 641171 1268.98
82 SALEMBIER MELANIE HERINNES 1 1 9044142.04 17h40m23 660320 1268.88
83 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 3 8 9098525.06 17h38m47 4 1268.73
84 OVAERE ALBERT ESTAIMBOURG 2 3 9115424.06 17h37m27 3 1268.47
85 CRETEUR_MATTHYS AMOUGIES 1 1 9113510.06 17h46m09 667372 1268.41
86 GOULEM CHRISTIAN BARRY 5 5 9000109.05 17h34m16 651506 1266.86
87 BONDROIT JEAN_JACQUE ESCANAFFLES 2 2 8011363.04 17h45m01 2 1265.32
88 GALMART ALBERT ANVAING 10 10 9109312.06 17h42m57 3 1264.62
89 GHISLAIN PIERRE BLANDAIN 1 2 9002334.03 17h35m48 649651 1259.50
90 EMARE FERNAND ANTOING 4 4 9110904.06 17h34m06 3 1258.83
91 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 6 12 9097913.06 17h45m25 10 1256.21
92 DESMETTE MICHEL ANTOING 2 4 9110973.06 17h35m38 2 1255.38
|