|
|
Vous êtes le ème visiteur
MONTAUBAN du 21/06/08 Union TOURNAI Vieux
Lâcher: le samedi 21/06/08 à 07 h 30
56 Amateurs - 224 Pigeons
Mise à jour le 22/06/08
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 VERHOYE J._FRANCOIS PERONNES 1 1 9054861.01 16h51m48 741993 1320.74
2 GALMART ALBERT ANVAING 5 12 9013192.05 17h15m59 757371 1292.48
3 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 2 12 9105706.04 17h17m23 750852 1278.27
4 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 1 3 9125157.04 17h11m21 741860 1276.10
5 DERICQ P.& F. TOURNAI 4 8 9141631.04 17h19m23 747592 1268.43
6 GHISLAIN PIERRE BLANDAIN 2 3 9002334.03 17h22m15 745865 1259.38
7 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 2 2 9010571.05 17h15m40 737511 1259.24
8 CRETEUR_MATTHYS AMOUGIES 1 2 9041097.01 17h38m42 763464 1254.25
9 CUVELIER CHARLES RUMES 1 4 9125578.06 17h23m23 739159 1245.67
10 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 3 3 9002594.05 17h32m47 747573 1240.20
11 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 11 16 9125462.06 17h29m27 741617 1237.15
12 PIPERS YVON TOURNAI 1 2 9105968.04 17h36m15 745647 1229.93
13 NOPPE MICHEL ORCQ 4 5 9112298.06 17h37m39 746068 1227.77
14 SULMON FRANCIS BLEHARIES 2 7 9129670.06 17h32m35 737262 1223.50
15 SULMON FRANCIS BLEHARIES 4 7 9129675.06 17h32m40 2 1223.33
16 DECLERCQ JEAN POTTES 1 2 9135515.04 17h53m46 760784 1219.66
17 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 3 16 9121755.04 17h38m12 2 1219.34
18 MOREAU JEAN OBIGIES 2 2 9001190.05 17h48m37 753647 1218.28
19 CUVELIER CHRISTIAN TOURNAI 1 3 9046423.03 17h43m07 746062 1216.82
20 ANTOIN GHISLAIN ANSEROEUL 1 4 9136847.04 17h55m15 760269 1215.94
21 DECLERCQ JEAN POTTES 2 2 9022630.03 17h56m10 2 1214.99
22 CUVELIER CHRISTIAN TOURNAI 2 3 9106797.04 17h44m55 2 1213.26
23 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 2 3 9103031.06 17h42m06 2 1211.99
24 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 2 2 9007720.05 17h54m28 756240 1211.02
25 HESPEL GEORGES BLANDAIN 1 3 9044829.01 17h46m51 746167 1209.63
26 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 3 4 9022706.05 17h44m07 742500 1209.05
27 DUMORTIER BIENFAIT TAINTIGNIES 1 1 9062090.02 17h41m40 738602 1207.51
28 VANDEBURIE_REMMERIE BAILLEUL 1 3 9022766.03 17h53m46 752610 1206.56
29 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 9 12 9106209.06 17h52m41 2 1205.83
30 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 5 12 9000222.05 17h53m02 3 1205.15
31 WEYTS JOSE KAIN 2 5 9002979.05 17h52m06 749550 1204.85
32 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 3 3 9113146.06 17h49m16 742396 1198.83
33 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 3 12 9047770.02 17h56m20 4 1198.80
34 DERICQ P.& F. TOURNAI 8 8 9101569.06 17h54m31 2 1197.07
35 PIPERS YVON TOURNAI 2 2 9105927.04 17h54m07 2 1194.70
36 GHISLAIN PIERRE BLANDAIN 1 3 9022181.05 17h55m49 2 1191.83
37 DERICQ P.& F. TOURNAI 6 8 9101509.06 17h57m57 3 1190.53
38 NOPPE MICHEL ORCQ 1 5 9112284.06 17h56m45 2 1190.35
39 CARPREAU FRERES HAVINNES 3 13 9108285.04 18h00m17 749590 1189.28
40 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 2 4 9126449.04 17h54m22 2 1189.21
41 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 2 4 9150847.04 17h54m38 739462 1183.82
42 WEYTS JOSE KAIN 1 5 9046317.03 18h03m53 2 1182.45
43 DERICQ P.& F. TOURNAI 2 8 9141628.04 18h02m32 4 1181.90
44 HAILLEZ DIDIER FROIDMONT 1 1 9070297.00 17h58m37 741872 1180.16
45 HESPEL GEORGES BLANDAIN 2 3 9002189.05 18h02m47 2 1179.18
46 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 2 3 9104005.04 18h04m38 748165 1178.89
47 DUBOIS PATRICK GAURAIN 1 2 9105438.04 18h04m32 746871 1177.02
48 MASURE TH. & GILLES HERINNES 2 4 9092757.06 18h12m28 756189 1176.98
49 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 1 4 9035328.03 18h01m00 3 1176.70
50 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 2 16 372501.04 18h00m20 3 1176.54
51 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 4 16 9020403.03 18h00m33 4 1176.14
52 CARPREAU FRERES HAVINNES 13 13 9099741.06 18h08m39 2 1173.70
53 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 1 3 9126852.04 18h02m36 2 1173.56
54 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 7 12 9105710.04 18h10m08 5 1172.95
55 CARPREAU FRERES HAVINNES 4 13 9100943.06 18h09m08 3 1172.82
56 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 3 4 9098817.06 18h16m32 757859 1172.19
57 OLIVIER P & F ANVAING 1 2 9128666.04 18h16m23 756871 1170.93
58 CAPOEN FRANCIS BLEHARIES 1 1 9013028.03 17h59m23 736630 1170.38
59 GALMART ALBERT ANVAING 2 12 9147967.01 18h17m20 2 1169.99
60 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 1 3 9002666.03 18h10m51 2 1167.46
61 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 1 2 9049982.02 18h01m55 2 1167.07
62 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 4 6 9028679.05 18h15m48 753365 1166.56
63 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 1 12 9002033.03 18h14m08 6 1165.67
64 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 2 3 9106476.06 18h15m58 2 1157.29
65 SULMON FRANCIS BLEHARIES 7 7 9033345.05 18h08m25 3 1154.83
66 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 1 4 9098541.06 18h25m00 754433 1151.79
67 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 4 4 9098864.06 18h28m55 2 1150.16
68 MATTHYS_CRETEUR ANSEROEUL 1 1 9069825.01 18h35m30 762218 1145.33
69 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 2 3 9113105.06 18h19m32 3 1142.97
70 CARPREAU FRERES HAVINNES 6 13 9011628.03 18h27m02 4 1140.86
71 HERMAN BERTRAND BECLERS 2 4 9130208.06 18h29m26 750031 1137.38
72 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 3 4 9016204.05 18h21m35 2 1134.85
73 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 1 4 9150848.04 18h22m42 3 1132.91
74 CARPREAU FRERES HAVINNES 12 13 9100949.06 18h33m03 5 1130.52
75 CARPREAU FRERES HAVINNES 7 13 9099721.06 18h35m47 6 1125.87
|