|
|
Vous êtes le ème visiteur
LIMOGES VIEUX du 05/07/08 Union TOURNAI Vieux
Lâcher: le samedi 05/07/08 à 06 h 35
61 Amateurs - 318 Pigeons
Mise à jour le 06/07/08
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 HOUFFLAIN PERE FILLE DOTTIGNIES 4 6 9121356.06 14h05m35 564692 1253.25
2 DESMET BOSSUT PECQ 3 8 9116078.06 14h08m34 561017 1236.89
3 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 4 11 9097941.06 14h13m20 562317 1226.87
4 NOTTEBAERT CHRISTOPH TEMPLEUVE 1 2 9102594.06 14h23m57 555967 1185.56
5 DUBOIS PATRICK GAURAIN 2 13 9105438.04 14h25m29 553882 1177.23
6 DECLERCQ JEAN POTTES 10 10 9115717.06 14h41m28 567277 1166.11
7 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 3 6 9028692.05 14h35m11 559220 1164.60
8 MOREAU JEAN OBIGIES 5 14 9107639.06 14h39m05 560111 1157.05
9 DESCHOUT CARINE HERINNES 1 4 9111431.04 14h39m53 560220 1155.37
10 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 1 6 3166573.06 14h46m12 566089 1152.46
11 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 8 11 9097973.06 14h45m19 2 1146.84
12 DESMET BOSSUT PECQ 6 8 9135009.04 14h44m58 2 1145.00
13 RICHARD CHARLES BRUYELLE 4 10 9044678.02 14h35m59 548574 1140.49
14 VERSTRAETEN J.P. ESPLECHIN 1 6 9125223.06 14h44m35 547867 1119.02
15 HOUFFLAIN PERE FILLE DOTTIGNIES 2 6 9121376.06 15h01m05 2 1115.81
16 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 3 3 9103874.06 14h55m20 550130 1099.53
17 GOULEM CHRISTIAN BARRY 2 7 9129715.06 15h02m39 555087 1093.42
18 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 7 12 9106209.06 15h08m48 557613 1085.27
19 DUBOIS PATRICK GAURAIN 3 13 9105449.04 15h07m14 2 1081.28
20 FREDERIC FERNAND BLEHARIES 3 6 9122580.06 14h59m13 544463 1079.79
21 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 7 8 9098525.06 15h16m30 560376 1074.52
22 HERCHEUX P.& F. HAVINNES 3 4 9113689.06 15h12m56 555867 1073.21
23 HERCHEUX P.& F. HAVINNES 1 4 9115999.06 15h13m14 2 1072.59
24 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 2 3 9106374.06 15h13m08 555074 1071.30
25 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 4 8 9098541.06 15h18m25 2 1070.58
26 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 5 11 9097964.06 15h20m41 3 1069.69
27 RICHARD CHARLES BRUYELLE 5 10 9110557.06 15h08m00 2 1069.31
28 LONGLEZ WILLY KAIN 4 6 9101148.06 15h16m00 554984 1065.23
29 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 4 8 9112338.06 15h10m54 548884 1063.93
30 OLIVIER P & F ANVAING 2 4 9109165.06 15h27m04 564480 1060.92
31 OLIVIER P & F ANVAING 4 4 9109118.06 15h29m05 2 1056.91
32 VERSTRAETEN J.P. ESPLECHIN 4 6 9031584.05 15h14m09 2 1055.29
33 ANTOIN GHISLAIN ANSEROEUL 7 9 9124627.06 15h34m09 567254 1052.13
34 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 5 6 9092003.06 15h33m33 2 1051.14
35 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 4 5 9098803.06 15h31m56 563863 1050.15
36 DUBOIS PATRICK GAURAIN 13 13 9106434.06 15h23m19 3 1048.37
37 MOREAU JEAN OBIGIES 2 14 9107693.06 15h29m21 2 1048.21
38 DECLERCQ JEAN POTTES 9 10 9115720.06 15h37m29 2 1045.70
39 BARBIEUX THIERRI TOURNAI 2 4 9011652.05 15h23m30 552591 1045.58
40 FREDERIC FERNAND BLEHARIES 1 6 9033047.05 15h16m14 2 1044.56
41 MOREAU JEAN OBIGIES 14 14 9107682.06 15h31m49 3 1043.39
42 GALMART ALBERT ANVAING 1 6 9152596.03 15h36m36 564755 1042.75
43 VERSTRAETEN J.P. ESPLECHIN 6 6 9125194.06 15h20m52 3 1041.82
44 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 8 12 9105710.04 15h31m14 2 1039.86
45 DECLERCQ JEAN POTTES 6 10 9115730.06 15h41m25 3 1038.18
46 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 5 5 9037005.01 15h38m10 2 1038.10
47 FREDERIC FERNAND BLEHARIES 4 6 9122562.06 15h20m27 3 1036.18
48 MASURE TH. & GILLES HERINNES 1 3 9146568.04 15h38m15 562538 1035.48
49 DELBECQ SYLVAIN TAINTIGNIES 1 3 9114368.06 15h25m37 546082 1029.15
50 MALICE DUTRIEUX VEZON 2 4 9008916.03 15h34m54 551564 1021.60
51 MOREAU JEAN OBIGIES 8 14 9107626.06 15h43m18 4 1021.54
52 DESMET BOSSUT PECQ 4 8 9116077.06 15h46m19 3 1017.59
53 MASURE TH. & GILLES HERINNES 2 3 9092757.06 15h48m16 2 1016.74
54 LONGLEZ WILLY KAIN 6 6 9101107.06 15h41m46 2 1015.03
55 DEBAISIEUX SERGE GUIGNIES 1 4 9127747.04 15h34m25 546528 1013.18
56 RICHARD CHARLES BRUYELLE 3 10 9137512.04 15h37m18 3 1011.54
57 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 5 5 9103095.06 15h37m58 548869 1010.84
58 DECLERCQ JEAN POTTES 4 10 9115712.06 15h57m20 4 1008.79
59 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 10 11 9097922.06 15h55m16 4 1003.66
60 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 1 12 9105706.04 15h51m25 3 1002.14
61 LONGLEZ WILLY KAIN 2 6 9011655.05 15h48m48 3 1002.14
62 DECLERCQ JEAN POTTES 8 10 9115735.06 16h04m59 5 995.25
63 EMARE PERE & FILS ANTOING 5 7 9025850.05 15h49m08 549998 992.54
64 DECLERCQ JEAN POTTES 1 10 9135546.04 16h08m05 6 989.87
65 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 2 8 9146543.03 16h02m56 3 986.67
66 RICHARD CHARLES BRUYELLE 6 10 9026432.05 15h51m20 4 986.03
67 MOREAU JEAN OBIGIES 4 14 9107570.06 16h03m49 5 984.70
68 MOREAU JEAN OBIGIES 10 14 9107648.06 16h03m52 6 984.61
69 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 2 11 9007620.05 16h07m05 5 982.93
70 PENNEQUIN ROGER TAINTIGNIES 3 3 9114078.06 15h52m41 546493 979.91
71 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 2 3 9113148.06 15h57m12 548770 976.11
72 DELBECQ SYLVAIN TAINTIGNIES 2 3 9115100.06 15h54m27 2 976.11
73 ANTOIN GHISLAIN ANSEROEUL 5 9 9124625.06 16h18m43 2 971.77
74 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 4 6 9028670.05 16h11m26 2 970.14
75 MOREAU JEAN OBIGIES 3 14 9107586.06 16h12m23 7 970.09
76 CUVELIER CHRISTIAN TOURNAI 3 8 9129123.06 16h05m23 552874 969.28
77 RICHARD CHARLES BRUYELLE 7 10 9026484.05 16h01m51 5 967.73
78 ANTOIN GHISLAIN ANSEROEUL 9 9 9124648.06 16h23m46 3 963.46
79 RICHARD CHARLES BRUYELLE 8 10 9137594.04 16h08m33 6 956.43
80 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 6 6 9028625.05 16h19m44 3 956.37
81 MOREAU JEAN OBIGIES 1 14 9107640.06 16h26m52 8 946.35
82 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 1 3 9025922.05 16h16m43 2 945.70
83 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 1 5 9098852.06 16h31m49 3 944.78
84 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 3 11 9097951.06 16h30m59 6 943.51
85 VANDEBURIE_REMMERIE BAILLEUL 5 6 9115597.06 16h27m45 558784 942.70
86 FREDERIC FERNAND BLEHARIES 5 6 9122550.06 16h13m08 4 941.74
87 GAHIDE JOSEPH LAPLAIGNE 1 4 9053811.01 16h15m59 545458 938.84
88 EMARE PERE & FILS ANTOING 6 7 9110127.06 16h20m53 2 938.75
89 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 2 3 9110679.06 16h24m38 3 933.00
90 MOREAU JEAN OBIGIES 9 14 9107735.06 16h36m43 9 930.86
91 LEBLANC GERARD WARCHIN 1 4 9106985.06 16h33m12 554166 926.37
92 RICHARD CHARLES BRUYELLE 1 10 9044624.02 16h28m01 7 925.03
93 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 6 11 9097957.06 16h44m08 7 923.14
94 GOULEM CHRISTIAN BARRY 5 7 9130324.06 16h37m06 2 921.90
95 LONGLEZ WILLY KAIN 5 6 9101172.06 16h37m54 4 920.52
96 GAHIDE JOSEPH LAPLAIGNE 2 4 9053803.01 16h28m06 2 919.66
97 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 3 4 9103490.06 16h29m14 546452 919.59
98 DUBOIS PATRICK GAURAIN 12 13 9106472.06 16h37m34 4 919.18
99 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 1 11 9097955.06 16h48m16 8 916.92
100 CUVELIER CHRISTIAN TOURNAI 4 8 9129118.06 16h38m03 2 916.79
101 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 2 8 9112339.06 16h35m41 2 913.77
102 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 2 2 9129072.06 16h41m54 554301 913.33
103 LEBLANC GERARD WARCHIN 2 4 9000955.05 16h41m45 2 913.31
104 EMARE PERE & FILS ANTOING 3 7 9025868.05 16h38m36 3 911.20
105 DUMORTIER BIENFAIT TAINTIGNIES 3 3 9114040.06 16h34m49 545136 908.83
106 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 1 6 9028613.05 16h50m51 4 908.05
|