|
Vous êtes le ème visiteur
LA SOUTERRAINE du 23/08/08 Union TOURNAI Vieux
Lâcher: le samedi 23/08/08 à 08 h 30
19 Amateurs - 66 Pigeons
Mise à jour le 25/08/08
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 CASAERT MAUR.&JORDAN NECHIN 1 4 9023226.07 15h18m47 509593 1246.56
2 CASAERT M & G NECHIN 1 2 9023056.07 15h20m40 509593 1240.89
3 MOREAU JEAN OBIGIES 2 10 9002116.07 15h27m27 512730 1228.24
4 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 1 4 9012526.07 15h30m48 514998 1223.85
5 CASAERT MAUR.&JORDAN NECHIN 3 4 9024040.07 15h33m14 2 1204.00
6 LECLERCQ FRED&ADRIEN TAINTIGNIES 2 4 9016253.07 15h44m28 497367 1144.78
7 MOREAU JEAN OBIGIES 3 10 9002149.07 15h58m15 2 1143.85
8 MATTHYS_CRETEUR ANSEROEUL 2 4 9013446.07 16h08m55 521762 1136.94
9 LECLERCQ FRED&ADRIEN TAINTIGNIES 3 4 9016237.07 15h50m41 2 1128.63
10 MATTHYS_CRETEUR ANSEROEUL 1 4 9113541.06 16h15m45 2 1120.26
11 CASAERT M & G NECHIN 2 2 9023242.07 16h05m12 2 1119.49
12 MOREAU JEAN OBIGIES 6 10 9002108.07 16h08m32 3 1118.20
13 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 4 4 9007601.05 16h12m15 2 1114.11
14 MOREAU JEAN OBIGIES 4 10 9002191.07 16h14m51 4 1103.00
15 VAES JEAN_MARIE TOURNAI 1 4 9106256.04 16h09m16 504976 1099.50
16 VAES JEAN_MARIE TOURNAI 2 4 9106772.06 16h18m58 2 1076.76
17 VAES JEAN_MARIE TOURNAI 3 4 9002675.07 16h20m44 3 1072.72
18 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 8 10 9018695.07 16h17m30 501397 1072.50
19 MATTHYS_CRETEUR ANSEROEUL 3 4 9013445.07 16h41m12 3 1062.22
20 VAES JEAN_MARIE TOURNAI 4 4 9002669.07 16h27m13 4 1058.14
21 CASAERT MAUR.&JORDAN NECHIN 2 4 6225446.07 16h33m42 3 1053.53
22 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 2 4 9123843.04 16h52m56 3 1023.99
LA SOUTERRAINE du 23/08/08 Union TOURNAI
Pigeonneaux
Lâcher: le samedi 23/08/08 à 08 h 30
59 Amateurs - 492 Pigeons
Mise à jour le 25/08/08
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 BAERT DAMIEN ERE 11 18 9041119.08 14h57m02 502109 1297.28
2 GOEMARE JOSE & G. HAVINNES 1 2 9034499.08 15h04m01 507956 1289.12
3 CASAERT M & G NECHIN 2 30 9044011.08 15h07m59 509593 1280.43
4 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 11 12 9042205.08 15h16m37 518710 1275.67
5 CASAERT M & G NECHIN 10 30 9044020.08 15h09m52 2 1274.40
6 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 13 14 9035307.08 15h15m08 514556 1270.09
7 CASAERT M & G NECHIN 5 30 9044015.08 15h13m03 3 1264.34
8 MOREL BOCKLANT HERINNES 5 13 9042347.08 15h18m16 515199 1261.91
9 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 5 12 9042292.08 15h21m35 2 1260.27
10 OVAERE ALBERT ESTAIMBOURG 4 6 9047157.08 15h18m07 511355 1252.96
11 DUBOIS PATRICK GAURAIN 13 23 9033536.08 15h14m47 506422 1251.09
12 BAERT DAMIEN ERE 17 18 9041111.08 15h11m23 2 1250.90
13 BAERT DAMIEN ERE 7 18 9041147.08 15h11m40 3 1250.02
14 MOREL BOCKLANT HERINNES 7 13 9042342.08 15h22m11 2 1249.92
15 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 5 20 9031302.08 15h17m27 507628 1245.87
16 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 17 20 9031209.08 15h17m31 2 1245.66
17 BAERT DAMIEN ERE 10 18 9041123.08 15h13m18 4 1244.95
18 BOUSSY GUSTAVE NECHIN 3 4 9037547.08 15h20m21 510518 1244.10
19 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 1 16 9037406.08 15h24m21 514998 1242.90
20 LONGLEZ WILLY KAIN 6 12 9035314.08 15h19m18 507586 1240.13
21 BAERT DAMIEN ERE 3 18 9041133.08 15h14m59 5 1239.78
22 LADRIERE BRUNO GUIGNIES 2 7 9041316.08 15h11m48 497598 1238.38
23 DUBOIS PATRICK GAURAIN 10 23 9033515.08 15h19m17 2 1237.33
24 DUBOIS PATRICK GAURAIN 19 23 9033533.08 15h19m25 3 1236.93
25 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 20 20 9031269.08 15h20m57 3 1235.25
26 MOREL BOCKLANT HERINNES 11 13 9042301.08 15h27m23 3 1234.35
27 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 9 20 9031248.08 15h21m26 4 1233.80
28 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 3 4 9040065.08 15h17m17 501406 1231.09
29 LONGLEZ WILLY KAIN 2 12 9035354.08 15h23m01 2 1228.97
30 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 1 18 9039216.08 15h14m39 497074 1228.36
31 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 7 8 9042691.08 15h33m36 520083 1227.76
32 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 4 20 9031211.08 15h23m30 5 1227.64
33 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 6 14 9046679.08 15h29m24 2 1226.88
34 BAERT DAMIEN ERE 1 18 9041110.08 15h19m20 6 1226.61
35 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 18 20 9031233.08 15h23m57 6 1226.30
36 DUBOIS PATRICK GAURAIN 16 23 9033514.08 15h23m13 4 1225.56
37 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 8 12 9039642.08 15h15m44 496082 1222.63
38 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 4 18 9039003.08 15h18m37 499414 1222.19
39 CASAERT M & G NECHIN 3 30 9044089.08 15h27m11 4 1221.50
40 CASAERT M & G NECHIN 11 30 9044003.08 15h27m23 5 1220.92
41 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 4 18 9039247.08 15h17m07 2 1220.92
42 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 3 18 9039237.08 15h18m08 3 1217.88
43 CRETEUR_MATTHYS AMOUGIES 1 5 9045324.08 15h39m39 522996 1217.26
44 LONGLEZ WILLY KAIN 8 12 9035302.08 15h27m07 3 1216.89
45 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 6 10 9039466.08 15h20m31 499020 1215.59
46 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 8 8 9042681.08 15h39m41 2 1210.38
47 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 13 18 9039232.08 15h21m06 4 1209.09
48 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 8 20 9031248.08 15h30m06 7 1208.35
49 MOREL BOCKLANT HERINNES 4 13 9042327.08 15h36m55 4 1206.79
50 LONGLEZ WILLY KAIN 3 12 9035321.08 15h30m40 4 1206.62
51 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 9 16 9037451.08 15h37m03 2 1205.94
52 CASAERT MAUR.&JORDAN NECHIN 2 5 9044902.08 15h32m55 509593 1204.91
53 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 1 18 9033324.08 15h30m49 506879 1204.51
54 LADRIERE BRUNO GUIGNIES 4 7 9041306.08 15h23m07 2 1204.45
55 DUBOIS PATRICK GAURAIN 17 23 9033538.08 15h30m33 5 1204.19
56 BAERT DAMIEN ERE 18 18 9041115.08 15h27m26 7 1202.81
57 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 15 18 9033358.08 15h31m34 2 1202.37
58 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 17 18 9033326.08 15h32m22 3 1200.09
59 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 4 28 9044518.08 15h38m02 511938 1196.02
60 DUBOIS PATRICK GAURAIN 4 23 9033502.08 15h33m49 6 1194.91
61 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 16 20 9031203.08 15h35m16 8 1193.67
62 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 1 14 9046663.08 15h41m07 3 1193.54
63 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 19 20 9031233.08 15h35m51 9 1192.03
64 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 2 12 9039614.08 15h26m32 2 1190.94
65 MOREL BOCKLANT HERINNES 13 13 9042350.08 15h43m30 5 1188.46
66 LONGLEZ WILLY KAIN 11 12 9035326.08 15h37m08 5 1188.35
67 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 8 18 9039243.08 15h28m32 5 1187.61
68 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 14 18 9033359.08 15h37m58 4 1184.39
69 DUBOIS PATRICK GAURAIN 12 23 9033520.08 15h37m43 7 1184.01
70 PENNEQUIN ROGER TAINTIGNIES 2 2 9041090.08 15h31m44 499088 1183.38
71 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 2 4 9040057.08 15h34m03 2 1182.42
72 MOREL BOCKLANT HERINNES 2 13 9042346.08 15h46m44 6 1179.66
73 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 23 28 9044594.08 15h44m09 2 1179.17
74 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 9 18 9039218.08 15h31m51 6 1178.32
75 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 3 10 9039456.08 15h33m39 2 1177.91
76 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 1 8 9053306.08 15h36m07 501511 1176.93
77 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 7 18 9039250.08 15h32m31 7 1176.46
78 OVAERE ALBERT ESTAIMBOURG 6 6 9047124.08 15h44m54 2 1175.79
79 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 11 20 9031215.08 15h41m48 10 1175.61
80 LONGLEZ WILLY KAIN 5 12 9035313.08 15h42m04 6 1174.79
81 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 1 4 9040051.08 15h37m18 3 1173.42
82 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 4 16 9037455.08 15h49m24 3 1172.04
83 CASAERT M & G NECHIN 29 30 9044042.08 15h44m56 6 1171.66
84 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 1 28 9044565.08 15h47m32 3 1170.05
85 VALLEE P & F KAIN 1 3 9031844.08 15h44m52 508811 1170.02
86 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 5 10 9039429.08 15h36m50 3 1169.12
87 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 7 12 9042209.08 15h53m50 3 1168.70
88 LONGLEZ WILLY KAIN 12 12 9035344.08 15h44m29 7 1168.25
89 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 19 28 9044593.08 15h48m42 4 1166.94
90 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 5 14 9046680.08 15h50m58 4 1166.88
91 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 12 20 9031256.08 15h45m04 11 1166.78
92 DUBOIS PATRICK GAURAIN 11 23 9033581.08 15h44m02 8 1166.78
93 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 11 18 9039211.08 15h36m19 8 1165.97
94 LADRIERE BRUNO GUIGNIES 7 7 9041322.08 15h36m48 3 1165.84
95 LADRIERE BRUNO GUIGNIES 3 7 9041305.08 15h37m44 4 1163.30
96 O ALFRED PERONNES 1 10 9034113.08 15h40m45 501054 1163.21
97 CASAERT M & G NECHIN 16 30 9044066.08 15h48m11 7 1162.97
98 DUMORTIER GERARD TAINTIGNIES 1 8 9043159.08 15h38m50 498643 1162.75
99 OVAERE ALBERT ESTAIMBOURG 2 6 9047134.08 15h49m52 3 1162.52
100 BAERT DAMIEN ERE 14 18 9041153.08 15h42m09 8 1161.85
101 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 2 4 9033836.08 15h42m59 502662 1160.92
102 EMARE PERE & FILS ANTOING 12 12 9033136.08 15h42m55 502522 1160.78
103 BAERT DAMIEN ERE 6 18 9041130.08 15h42m40 9 1160.46
104 MATTHYS_CRETEUR ANSEROEUL 5 5 9045343.08 15h59m54 521762 1159.73
105 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 4 4 9042261.08 15h42m29 4 1159.36
106 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 2 18 9039222.08 15h38m51 9 1159.09
107 LONGLEZ WILLY KAIN 7 12 9035308.08 15h48m16 8 1158.17
108 LONGLEZ WILLY KAIN 10 12 9035364.08 15h48m18 9 1158.08
109 PIPERS YVON TOURNAI 8 9 9032221.08 15h46m31 504897 1156.65
110 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 15 20 9031216.08 15h49m06 12 1156.06
111 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 11 18 9033360.08 15h49m11 5 1154.14
112 CASAERT M & G NECHIN 8 30 9044009.08 15h51m45 8 1153.58
113 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 11 16 9037413.08 15h57m33 4 1150.70
114 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 6 16 9037458.08 15h57m42 5 1150.32
115 DUBOIS PATRICK GAURAIN 7 23 9033541.08 15h50m17 9 1150.22
116 DUBRUNFAUT CLEMENT ESPLECHIN 8 8 9046604.08 15h45m12 500190 1149.33
117 CASAERT M & G NECHIN 23 30 9044027.08 15h53m46 9 1148.34
118 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 9 28 9044595.08 15h55m49 5 1148.32
119 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 4 12 9042223.08 16h01m44 4 1148.27
120 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 1 10 9039418.08 15h45m30 4 1145.86
121 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 13 18 9033352.08 15h52m22 6 1145.83
122 CRETEUR_MATTHYS AMOUGIES 5 5 9045308.08 16h06m32 2 1145.58
123 LONGLEZ WILLY KAIN 1 12 9035358.08 15h53m54 10 1143.47
124 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 10 16 9037426.08 16h00m31 6 1143.13
125 MOREL BOCKLANT HERINNES 8 13 9042306.08 16h00m48 7 1142.85
126 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 3 14 9037074.08 16h00m42 5 1141.68
127 BARBIEUX THIERRI TOURNAI 5 6 9035042.08 15h52m44 505177 1141.00
128 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 2 12 9042215.08 16h04m40 5 1140.86
129 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 2 18 9039017.08 15h47m45 2 1140.86
130 GOEMARE JOSE & G. HAVINNES 2 2 9034500.08 15h55m28 2 1140.24
131 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 3 8 9053336.08 15h50m26 2 1138.68
132 MOREL BOCKLANT HERINNES 3 13 9042319.08 16h02m46 8 1137.89
133 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 1 18 9039117.08 15h50m37 3 1133.44
134 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 4 14 9046725.08 16h04m06 6 1133.13
135 CASAERT M & G NECHIN 24 30 9044022.08 15h59m45 10 1133.06
136 DUBOIS PATRICK GAURAIN 20 23 9033525.08 15h58m36 10 1128.89
137 BARBIEUX THIERRI TOURNAI 4 6 9035041.08 15h57m38 2 1128.55
138 BAERT DAMIEN ERE 2 18 9041140.08 15h55m33 10 1126.94
139 LADRIERE BRUNO GUIGNIES 5 7 9041301.08 15h51m48 5 1126.26
140 CASAERT M & G NECHIN 22 30 9044046.08 16h02m28 11 1126.26
141 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 12 16 9037436.08 16h07m24 7 1125.92
142 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 11 28 9044645.08 16h05m28 6 1123.99
143 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 15 18 9039001.08 15h54m27 4 1123.66
144 BAERT DAMIEN ERE 12 18 9041142.08 15h56m51 11 1123.66
145 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 2 20 9031237.08 16h01m57 13 1123.20
146 CASAERT M & G NECHIN 1 30 9044037.08 16h04m01 12 1122.41
147 BAERT DAMIEN ERE 9 18 9041120.08 15h57m38 12 1121.70
148 LECLERCQ CLAUDE TAINTIGNIES 1 2 9042158.08 15h53m56 497331 1120.27
149 BOUSSY GUSTAVE NECHIN 4 4 9037546.08 16h05m53 2 1119.84
150 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 3 4 9017820.08 15h56m27 498615 1116.84
151 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 10 18 9033309.08 16h04m18 7 1115.74
152 OVAERE ALBERT ESTAIMBOURG 1 6 9047147.08 16h08m29 4 1115.31
153 EMARE PERE & FILS ANTOING 1 12 9033119.08 16h00m53 2 1114.53
154 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 2 2 9037635.08 16h11m17 513078 1112.27
155 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 6 12 9039601.08 15h56m43 3 1110.47
156 EMARE PERE & FILS ANTOING 7 12 9033167.08 16h02m41 3 1110.10
157 LECLERCQ FRED&ADRIEN TAINTIGNIES 5 10 5152985.08 15h58m14 497367 1109.62
158 CASAERT MAUR.&JORDAN NECHIN 4 5 9044908.08 16h09m33 2 1108.90
159 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 3 12 9039645.08 15h57m22 4 1108.86
160 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 3 16 9037462.08 16h15m56 8 1105.30
161 CASAERT M & G NECHIN 6 30 9044074.08 16h11m03 13 1105.29
162 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 2 28 9044576.08 16h13m36 7 1104.27
163 DUBRUNFAUT CLEMENT ESPLECHIN 5 8 9046603.08 16h03m04 2 1104.01
164 BOUSSY GUSTAVE NECHIN 2 4 9037505.08 16h12m52 3 1102.95
|