|
|
Vous êtes le ème visiteur
BRIVE du 01/06/08 Union TOURNAI Vieux
Lâcher: le dimanche 01/06/08 à 08 h 00
76 Amateurs - 482 Pigeons
Mise à jour le 02/06/08
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 3 27 9121755.04 16h31m34 618549 1209.10
2 LONGLEZ WILLY KAIN 3 3 9101148.06 16h37m46 625408 1207.87
3 DUBOIS PATRICK GAURAIN 2 8 9105438.04 16h53m06 623956 1170.41
4 CARPREAU FRERES HAVINNES 13 13 9099730.06 16h55m54 626711 1169.44
5 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 11 27 9115916.04 16h52m58 2 1160.58
6 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 4 4 9103866.06 17h01m28 620167 1145.35
7 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 19 20 9110231.06 16h59m05 615888 1142.47
8 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 2 5 9075473.02 17h02m30 619341 1141.64
9 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 26 27 9125367.06 17h03m18 3 1138.50
10 SULMON FRANCIS BLEHARIES 9 41 9129670.06 17h00m17 614355 1137.10
11 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 1 8 9125157.04 17h05m28 618942 1134.70
12 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 10 12 9002033.03 17h13m48 627883 1133.77
13 GALMART ALBERT ANVAING 16 36 9013102.05 17h19m47 634547 1133.56
14 HUYS MICHEL CELLES 1 6 9117361.06 17h23m56 638887 1132.91
15 DECLERCQ JEAN POTTES 3 12 9022630.03 17h23m29 637763 1131.82
16 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 3 5 9126852.04 17h07m51 2 1130.49
17 HESPEL GEORGES BLANDAIN 6 8 9044829.05 17h13m07 623043 1126.42
18 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 3 3 9002666.03 17h16m05 625228 1124.34
19 GALMART ALBERT ANVAING 19 36 9147967.01 17h25m45 2 1121.60
20 GALMART ALBERT ANVAING 20 36 9013168.05 17h26m25 3 1120.28
21 CUVELIER CHARLES RUMES 3 4 9125578.06 17h10m19 616101 1119.52
22 CARPREAU FRERES HAVINNES 5 13 9100943.06 17h20m29 2 1118.15
23 ASTEUR PERE & FILS KLUISBERGEN 3 3 4343792.04 17h36m02 642460 1115.32
24 SULMON FRANCIS BLEHARIES 1 41 9138800.04 17h11m05 2 1114.81
25 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 4 6 9146543.03 17h27m01 631298 1113.34
26 PENNEQUIN ROGER TAINTIGNIES 4 5 9114064.06 17h15m35 616897 1110.36
27 GALMART ALBERT ANVAING 13 36 9128353.04 17h31m30 4 1110.32
28 BONDROIT JEAN_JACQUE ESCANAFFLES 2 4 9015693.05 17h34m37 637471 1109.38
29 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 8 15 9037012.01 17h32m20 634737 1109.03
30 GALMART ALBERT ANVAING 28 36 9109329.06 17h32m37 5 1108.15
31 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 4 10 9064031.02 17h32m49 633132 1105.30
32 CAMPENER MICHEL BLEHARIES 1 2 9122335.06 17h16m00 613511 1103.42
33 DECLERCQ JEAN POTTES 1 12 9135515.04 17h40m42 2 1098.27
34 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 2 4 9118645.06 17h44m51 640950 1095.92
35 BONNET MICHAEL VELAINES 1 4 9129884.06 17h36m40 631869 1095.72
36 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 1 7 9033046.05 17h38m10 632941 1094.74
37 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 1 5 9028648.05 17h36m03 630212 1094.02
38 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 2 5 9028694.05 17h36m14 2 1093.68
39 HERMAN BERTRAND BECLERS 3 13 9130208.06 17h34m04 627178 1092.49
40 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 5 12 9126449.04 17h27m30 619448 1091.54
41 SULMON FRANCIS BLEHARIES 29 41 9122880.06 17h23m44 3 1089.80
42 HERCHEUX P.& F. HAVINNES 1 2 9105697.05 17h35m01 625884 1088.46
43 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 6 6 9124001.04 17h41m02 2 1086.49
44 DERICQ P.& F. TOURNAI 2 6 9141628.04 17h35m38 624616 1085.07
45 DUBOIS PATRICK GAURAIN 6 8 9104070.04 17h35m22 2 1084.44
46 HESPEL GEORGES BLANDAIN 7 8 9002189.05 17h34m45 2 1084.00
47 CUVELIER CHARLES RUMES 4 4 9125591.06 17h28m32 2 1083.64
48 MULKOWSKI MICHEL CELLES 2 5 9017255.05 17h47m38 635961 1082.23
49 SULMON FRANCIS BLEHARIES 4 41 9033220.05 17h28m28 4 1080.72
50 ANTOIN GHISLAIN ANSEROEUL 4 8 9036113.05 17h50m38 637356 1079.11
51 DECLERCQ JEAN POTTES 8 12 9135546.04 17h51m09 3 1078.85
52 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 8 10 9097941.06 17h49m11 2 1074.59
53 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 7 12 9022706.05 17h38m24 2 1070.97
54 GOULEM CHRISTIAN BARRY 6 9 9000134.05 17h43m21 624737 1070.95
55 HERMAN BERTRAND BECLERS 1 13 9131337.04 17h45m38 2 1070.91
56 SULMON FRANCIS BLEHARIES 20 41 9033276.05 17h35m18 5 1067.89
57 CARPREAU FRERES HAVINNES 2 13 9108285.04 17h47m07 3 1067.43
58 DECLERCQ JEAN POTTES 2 12 9021428.05 17h57m30 4 1067.39
59 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 3 4 9025922.05 17h41m30 2 1066.50
60 GHISLAIN PIERRE BLANDAIN 2 2 9022181.05 17h44m42 622741 1065.06
61 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 9 12 9126403.04 17h41m46 3 1064.77
62 PIPERS YVON TOURNAI 1 2 9105968.04 17h45m02 622655 1064.29
63 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 6 20 9037583.05 17h38m50 2 1064.00
64 HERMAN BERTRAND BECLERS 2 13 9105748.06 17h49m35 3 1063.74
65 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 2 27 372501.04 17h42m13 4 1062.38
66 CARPREAU FRERES HAVINNES 1 13 9011080.03 17h50m46 4 1060.84
67 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 4 27 9125353.06 17h43m56 5 1059.28
68 DESCHOUT CARINE HERINNES 1 6 9111432.04 17h56m10 630805 1058.10
69 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 2 2 9106476.06 17h50m45 624596 1057.29
70 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 8 8 9011081.05 17h47m17 2 1053.91
71 CUVELIER CHARLES RUMES 1 4 9065789.02 17h44m53 3 1053.37
72 DERICQ P.& F. TOURNAI 1 6 9030736.03 17h53m02 2 1053.24
73 DESCHOUT CARINE HERINNES 3 6 9038455.01 17h59m18 2 1052.57
74 GALMART ALBERT ANVAING 4 36 9013158.05 18h03m55 6 1050.72
75 CUVELIER CHRISTIAN TOURNAI 1 3 9046423.03 17h53m38 623103 1049.64
76 DUMORTIER BIENFAIT TAINTIGNIES 2 2 9114036.06 17h46m59 615579 1048.70
77 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 4 5 9071344.02 18h02m53 3 1045.33
78 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 9 15 9098875.06 18h07m33 2 1044.75
79 ANTOIN GHISLAIN ANSEROEUL 2 8 9036133.05 18h11m00 2 1043.14
80 DESCHOUT CARINE HERINNES 2 6 9038477.01 18h04m45 3 1043.08
81 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 1 6 9146564.03 18h05m37 3 1042.40
82 CUVELIER CHARLES RUMES 2 4 9047766.02 17h52m12 4 1040.35
83 PENNEQUIN ROGER TAINTIGNIES 1 5 9028062.03 17h53m00 2 1040.28
84 PENNEQUIN ROGER TAINTIGNIES 3 5 9114066.06 17h53m16 3 1039.81
85 MOREAU JEAN OBIGIES 3 3 9104961.04 18h06m47 630617 1039.28
86 DECLERCQ JEAN POTTES 11 12 9020869.05 18h15m05 5 1036.87
87 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 27 27 2020402.03 17h56m44 6 1036.55
88 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 1 12 9035313.03 17h57m37 4 1036.53
89 DUMORTIER BIENFAIT TAINTIGNIES 1 2 9062090.02 17h54m10 2 1036.03
90 HUYS MICHEL CELLES 3 6 9117375.06 18h17m24 2 1034.80
91 HESPEL GEORGES BLANDAIN 5 8 9107292.06 18h02m45 3 1033.66
92 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 4 7 9031412.05 18h12m29 2 1033.40
93 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 3 15 9098828.06 18h14m24 3 1033.10
94 CARPREAU FRERES HAVINNES 11 13 9099711.06 18h07m16 5 1032.01
95 CARETTE T DERUYVER D EVREGNIES 2 3 9007784.05 18h13m49 633138 1031.48
96 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 2 4 9110636.06 18h02m05 3 1030.04
97 LONGLEZ WILLY KAIN 1 3 9141220.04 18h08m14 2 1028.23
98 MASURE TH. & GILLES HERINNES 1 6 9146568.04 18h17m12 633136 1025.81
99 HERMAN BERTRAND BECLERS 5 13 9105757.06 18h11m36 4 1025.45
100 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 5 7 9033011.05 18h18m58 3 1022.58
101 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 7 15 9146611.03 18h21m05 4 1021.98
102 LOUCHEUR YVON ESTAIMPUIS 1 3 9008476.05 18h18m56 632286 1021.56
103 DECLERCQ JEAN POTTES 6 12 9135523.04 18h24m40 6 1020.97
104 DEROUBAIX CAMILE TOURNAI 3 4 9106056.04 18h14m00 625268 1018.35
105 GOULEM CHRISTIAN BARRY 3 9 9146773.04 18h14m22 2 1016.88
106 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 11 20 9110291.06 18h06m09 3 1016.05
107 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 7 10 9097939.06 18h23m57 3 1014.72
108 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 3 6 9146556.03 18h23m40 4 1012.21
109 MASURE TH. & GILLES HERINNES 6 6 9092752.06 18h25m49 2 1011.69
110 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 3 12 9105706.04 18h21m02 2 1011.01
111 HENNEQUIN MARC ORCQ 3 4 9037159.02 18h16m02 622803 1010.99
112 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 10 12 9020917.03 18h13m52 5 1009.09
113 DE CALUWE J_M MARQUAIN 6 7 9036948.05 18h16m58 622321 1008.66
114 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 17 27 9125357.06 18h16m09 7 1003.88
115 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 20 20 9110234.06 18h13m51 4 1003.31
116 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 11 15 9098817.06 18h33m23 5 1002.14
117 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 6 7 9121672.04 18h32m04 4 1001.38
118 DRUMEZ ANDRE BRUYELLE 1 6 9125803.04 18h18m54 618846 999.90
119 HERMAN BERTRAND BECLERS 12 13 9165072.02 18h27m47 5 999.01
120 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 3 5 9125282.04 18h19m15 616924 996.22
121 DRUMEZ ANDRE BRUYELLE 5 6 9103616.06 18h21m32 2 995.67
122 VERSTRAETEN J.P. ESPLECHIN 2 4 9031925.05 18h21m24 618511 995.34
123 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 1 5 9126859.04 18h22m24 3 995.07
124 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 24 27 9020486.03 18h22m28 8 993.69
125 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 1 20 9026260.05 18h20m07 5 993.17
126 SULMON FRANCIS BLEHARIES 28 41 9122808.06 18h18m48 6 992.82
127 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 2 10 9097955.06 18h38m11 4 992.08
128 SULMON FRANCIS BLEHARIES 2 41 9138715.04 18h21m02 7 989.25
129 SULMON FRANCIS BLEHARIES 3 41 9138769.04 18h22m59 8 986.15
130 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 1 2 9002594.05 18h33m27 2 986.02
131 ANTOIN GHISLAIN ANSEROEUL 6 8 9136847.04 18h47m06 3 984.94
132 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 4 8 9103031.06 18h32m14 3 978.98
133 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 1 5 9125204.04 18h30m17 2 978.79
134 DECLERCQ JEAN POTTES 7 12 9021402.05 18h52m40 7 977.16
135 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 5 5 9126800.04 18h34m16 4 976.46
136 DERICQ P.& F. TOURNAI 4 6 9101539.06 18h40m33 3 975.12
137 BOHEZ RAPHAEL MONT ST AUBER 2 4 9140748.04 18h47m16 631125 975.06
138 HENNEQUIN MARC ORCQ 1 4 9121973.04 18h40m00 2 973.12
139 SULMON FRANCIS BLEHARIES 32 41 9122760.06 18h31m41 9 972.57
140 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 7 20 9026268.05 18h33m17 6 972.52
141 DERICQ P.& F. TOURNAI 3 6 9107217.04 18h42m48 4 971.70
142 BOHEZ RAPHAEL MONT ST AUBER 3 4 9059247.02 18h49m35 2 971.58
143 GALMART ALBERT ANVAING 1 36 9013192.05 18h55m13 7 968.45
144 MASURE TH. & GILLES HERINNES 5 6 9092737.06 18h54m06 3 967.94
145 ASTEUR PERE & FILS KLUISBERGEN 1 3 4343789.04 19h04m06 2 967.41
146 GALMART ALBERT ANVAING 21 36 9013180.05 18h57m22 8 965.29
147 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 8 12 9010061.05 18h36m00 613537 964.68
148 DE CALUWE J_M MARQUAIN 3 7 9047286.01 18h45m41 2 963.80
149 SULMON FRANCIS BLEHARIES 30 41 9122837.06 18h37m33 10 963.62
150 SULMON FRANCIS BLEHARIES 27 41 9033331.05 18h37m34 11 963.59
151 DECLERCQ JEAN POTTES 10 12 9020878.05 19h01m55 8 963.51
152 SULMON FRANCIS BLEHARIES 41 41 9122843.06 18h41m05 12 958.31
153 DRUMEZ ANDRE BRUYELLE 3 6 9125805.04 18h47m04 3 956.38
154 GALMART ALBERT ANVAING 6 36 9128382.04 19h04m01 9 955.62
155 HESPEL GEORGES BLANDAIN 2 8 9107303.06 18h53m16 4 953.72
156 SULMON FRANCIS BLEHARIES 12 41 9138816.04 18h48m13 13 947.76
157 VERHOYE J._FRANCOIS PERONNES 1 1 9054861.01 18h53m14 619100 947.75
158 PENNEQUIN ROGER TAINTIGNIES 5 5 9179075.00 18h54m07 4 943.09
159 SULMON FRANCIS BLEHARIES 33 41 9130699.06 18h51m45 14 942.62
160 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 11 12 9032054.05 18h58m39 6 940.48
161 SULMON FRANCIS BLEHARIES 31 41 9129666.06 18h53m36 15 939.96
|