|
Vous êtes le ème visiteur
BOURGES du 27/07/08 Union TOURNAI Vieux
Lâcher: le dimanche 27/07/08 à 08 h 00
53 Amateurs - 206 Pigeons
Mise à jour le 28/07/08
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 2 12 9092327.06 13h47m00 411560 1186.03
2 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 2 4 9125157.04 13h36m15 392299 1166.68
3 BAERT DAMIEN ERE 1 2 9007214.03 13h37m37 393318 1164.93
4 SIMON RENE VAULX 1 9 9104102.04 13h40m21 396084 1163.75
5 NOTTEBAERT CHRISTOPH TEMPLEUVE 3 6 9141797.04 13h44m38 400897 1163.26
6 RICHARD CHARLES BRUYELLE 2 7 9044630.02 13h37m42 392029 1160.88
7 LONGLEZ WILLY KAIN 1 4 9011677.05 13h45m39 399031 1154.39
8 SALEMBIER MELANIE HERINNES 5 7 9113833.06 13h54m42 407207 1147.98
9 SIMON RENE VAULX 7 9 9104145.04 13h45m08 2 1147.61
10 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 10 12 9092309.06 13h58m47 2 1147.08
11 LONGLEZ WILLY KAIN 3 4 9029429.03 13h48m01 2 1146.54
12 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 4 4 9103031.06 13h42m37 2 1145.00
13 NOTTEBAERT CHRISTOPH TEMPLEUVE 1 6 6119857.04 13h50m55 2 1142.43
14 CARPREAU FRERES HAVINNES 3 14 9100943.06 13h51m29 399960 1137.90
15 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 9 12 9092328.06 14h02m02 3 1136.79
16 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 11 12 9111233.04 14h02m49 4 1134.34
17 DECROOS DANIEL ANTOING 2 2 9103569.06 13h46m30 392905 1133.89
18 SIMON RENE VAULX 2 9 9100609.05 13h49m49 3 1132.25
19 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 3 4 9125112.04 13h46m52 3 1130.97
20 CRETEUR_MATTHYS AMOUGIES 2 3 9041097.01 14h06m00 413878 1130.77
21 NOTTEBAERT CHRISTOPH TEMPLEUVE 2 6 9102594.06 13h54m44 3 1130.14
22 HUYS MICHEL CELLES 2 6 9015213.05 14h05m21 412375 1128.71
23 LECOCQ MICHEL OBIGIES 2 2 9102153.06 13h56m41 402170 1127.51
24 SALEMBIER MELANIE HERINNES 2 7 9019044.05 14h01m15 2 1127.17
25 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 1 5 9103850.06 13h46m24 390263 1126.61
26 SIMON RENE VAULX 3 9 9000610.05 13h52m50 4 1122.57
27 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 1 2 9071316.02 14h00m15 404352 1122.42
28 RICHARD CHARLES BRUYELLE 1 7 9003658.03 13h49m46 2 1120.83
29 SIMON RENE VAULX 5 9 9000649.05 13h53m23 5 1120.82
30 DEREUX JEAN_MARIE CELLES 1 3 9113824.06 14h07m05 409703 1116.08
31 PIPERS YVON TOURNAI 1 5 9002864.05 13h56m37 396219 1111.00
32 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 4 5 9125225.04 13h51m18 2 1110.91
33 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 8 8 9019659.05 14h11m04 410269 1105.65
34 DUBOIS PATRICK GAURAIN 3 6 9001405.05 13h59m48 397300 1104.20
35 FICHELLE RUDY OBIGIES 1 2 9101018.06 14h05m11 402944 1103.38
36 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 1 4 9125129.04 13h55m54 4 1102.27
37 VANDEKERKHOVE MARCEL VAULX 4 4 9011717.05 14h00m16 396438 1100.36
38 SALEMBIER MELANIE HERINNES 1 7 9019052.05 14h12m13 3 1093.96
39 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 7 12 9092310.06 14h17m28 5 1090.31
40 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 2 2 9123810.04 14h13m28 407086 1090.01
41 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 1 12 9019120.05 14h17m41 6 1089.69
42 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 4 12 9019149.05 14h18m24 7 1087.62
43 FONTAINE JEAN_CLAUDE BAILLEUL 1 4 9123454.06 14h11m19 403118 1085.60
44 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 4 8 9142352.04 14h18m18 2 1084.50
45 GOEMARE JOSE & G. HAVINNES 2 4 9105350.06 14h08m12 398765 1083.00
46 DEREUX JEAN_MARIE CELLES 3 3 9017242.05 14h18m18 2 1083.00
47 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 2 2 9110635.06 14h03m48 393495 1081.58
48 PIPERS YVON TOURNAI 5 5 9002869.05 14h06m49 2 1080.11
49 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 3 12 9092344.06 14h21m02 8 1080.11
50 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 2 2 9071344.02 14h14m22 2 1080.09
51 CARPREAU FRERES HAVINNES 11 14 9004672.05 14h10m22 2 1079.89
52 HUYS MICHEL CELLES 4 6 9025257.04 14h22m48 2 1077.26
53 MOREAU JEAN OBIGIES 1 2 9000477.03 14h15m48 404296 1075.78
54 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 6 8 9092020.06 14h21m32 3 1075.32
55 DUBOIS PATRICK GAURAIN 2 6 9105441.04 14h09m47 2 1074.40
56 SALEMBIER MELANIE HERINNES 4 7 9092270.06 14h19m09 4 1073.96
57 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 4 4 9106341.06 14h12m07 398630 1071.25
58 SIMON RENE VAULX 9 9 9001291.03 14h10m04 6 1070.28
59 CARPREAU FRERES HAVINNES 2 14 9108285.04 14h13m43 3 1070.21
60 CARPREAU FRERES HAVINNES 8 14 9011628.03 14h14m13 4 1068.78
61 SALEMBIER MELANIE HERINNES 7 7 9092263.06 14h21m58 5 1066.04
62 NOTTEBAERT CHRISTOPH TEMPLEUVE 5 6 9011829.05 14h16m15 4 1065.51
63 CARPREAU FRERES HAVINNES 1 14 9011080.03 14h15m26 5 1065.32
64 BAERT DAMIEN ERE 2 2 9007154.03 14h09m50 2 1063.46
65 RICHARD CHARLES BRUYELLE 4 7 9003615.03 14h10m32 3 1058.01
66 DEBAISIEUX SERGE GUIGNIES 1 2 9127747.04 14h09m23 390408 1056.90
67 VANDEKERKHOVE MARCEL VAULX 1 4 9046078.02 14h16m01 2 1054.27
68 LEQUENNE FIDELE POTTES 2 6 9111254.04 14h29m38 410214 1052.80
69 LEQUENNE FIDELE POTTES 1 6 9111263.04 14h30m03 2 1051.67
BOURGES du 27/07/08 Union TOURNAI Yearlings
Lâcher: le dimanche 27/07/08 à 08 h 00
64 Amateurs - 279 Pigeons
Mise à jour le 28/07/08
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 ANTOIN GHISLAIN ANSEROEUL 5 11 9026313.07 13h55m03 410687 1156.66
2 MALIGO MICHEL LAGLANERIE 1 3 9025915.07 13h41m32 388281 1136.86
3 FONTAINE JEAN_CLAUDE BAILLEUL 1 2 9023569.07 13h56m06 403118 1132.02
4 CRETEUR_MATTHYS AMOUGIES 1 1 9013454.07 14h08m15 413878 1123.86
5 DEBAISIEUX SERGE GUIGNIES 2 3 9022118.07 13h48m41 390408 1119.64
6 HENRY ROGER CHERCQ 2 4 9018521.07 13h53m36 395614 1118.82
7 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 1 6 9029388.07 13h55m41 392299 1102.94
8 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 2 3 9012533.07 14h09m21 407086 1102.16
9 DECROOS DANIEL ANTOING 2 2 9014792.07 13h56m57 392905 1100.72
10 HUYS MICHEL CELLES 4 6 9025257.07 14h15m51 412375 1097.18
11 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 2 2 9017653.07 14h15m41 411560 1095.49
12 RICHARD CHARLES BRUYELLE 3 4 9004511.07 13h59m09 392029 1091.55
13 LONGLEZ WILLY KAIN 3 4 9006320.07 14h06m13 399031 1089.56
14 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 2 6 9015072.07 14h01m02 2 1086.60
15 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 1 8 9003424.07 14h06m32 398113 1086.11
16 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 9 16 9017061.07 14h00m34 390099 1081.91
17 NOTTEBAERT CHRISTOPH TEMPLEUVE 1 6 9006518.07 14h10m50 400897 1081.07
18 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 2 2 9012067.07 14h15m16 405363 1080.19
19 SALEMBIER MELANIE HERINNES 1 3 9017460.07 14h18m14 407207 1076.56
20 HUYS MICHEL CELLES 3 6 9025236.07 14h24m30 2 1072.50
21 HENRY ROGER CHERCQ 3 4 9018514.07 14h09m36 2 1070.38
22 CARPREAU FRERES HAVINNES 3 10 9001039.07 14h14m27 399960 1068.11
23 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 2 4 9002069.07 14h13m35 398630 1067.04
24 HENRY ROGER CHERCQ 1 4 9018504.07 14h11m08 3 1065.96
25 DUBOIS PATRICK GAURAIN 3 4 9002461.07 14h13m16 397300 1064.37
26 RICHARD CHARLES BRUYELLE 1 4 9004502.07 14h11m28 2 1055.35
27 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 1 4 9017277.07 14h29m31 410269 1053.28
28 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 1 2 9012960.07 14h25m05 2 1052.64
29 VANDEKERKHOVE MARCEL VAULX 3 4 9004984.07 14h17m45 396438 1049.43
30 OVAERE ALBERT ESTAIMBOURG 1 2 9024219.07 14h25m06 403434 1047.60
31 VANDEKERKHOVE MARCEL VAULX 4 4 9004987.07 14h18m33 2 1047.21
32 DUBOIS FRANCIS VAULX 3 3 9005096.07 14h18m19 395958 1046.62
33 MOREAU JEAN OBIGIES 24 31 9000100.07 14h27m08 404296 1044.29
34 CASAERT M & G NECHIN 2 2 9023242.07 14h24m58 401954 1044.12
35 DUMORTIER GERARD TAINTIGNIES 1 2 9022341.07 14h15m17 390059 1039.33
36 NOTTEBAERT CHRISTOPH TEMPLEUVE 3 6 9006529.07 14h26m27 2 1037.38
37 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 5 16 9017079.07 14h16m21 2 1036.50
38 CASAERT MAUR.&JORDAN NECHIN 2 4 6225446.07 14h28m20 401954 1035.04
39 LONGLEZ WILLY KAIN 2 4 9006393.07 14h25m33 2 1034.93
40 MOREAU JEAN OBIGIES 4 31 9000100.07 14h32m51 2 1029.12
41 BARBIEUX THIERRI TOURNAI 2 4 9003213.07 14h25m43 396500 1027.92
42 RICHARD CHARLES BRUYELLE 2 4 9004529.07 14h21m32 3 1027.51
43 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 2 6 9014459.07 14h20m30 390263 1025.64
44 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 13 16 9017001.07 14h21m25 3 1022.74
45 LONGLEZ WILLY KAIN 1 4 9006389.07 14h30m49 3 1020.98
46 GOEMARE JOSE & G. HAVINNES 1 2 9007414.07 14h33m11 398765 1014.18
47 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 3 6 9014442.07 14h24m51 2 1014.06
48 DUMORTIER GERARD TAINTIGNIES 2 2 9022316.07 14h25m06 2 1012.84
49 FONTAINE JEAN_CLAUDE BAILLEUL 2 2 9023566.07 14h38m19 2 1012.05
50 FICHELLE RUDY OBIGIES 4 4 9036010.07 14h38m24 402944 1011.38
51 DUBOIS MICHEL KAIN 3 5 9006191.07 14h35m59 399169 1008.04
52 CASAERT MAUR.&JORDAN NECHIN 1 4 9023226.07 14h39m15 2 1006.74
53 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 3 4 9002041.07 14h36m26 2 1005.54
54 NOTTEBAERT CHRISTOPH TEMPLEUVE 6 6 9006503.07 14h39m19 3 1003.96
55 SIMON RENE VAULX 2 2 9004032.07 14h34m37 396084 1003.72
56 FICHELLE RUDY OBIGIES 1 4 9036017.07 14h42m22 2 1001.42
57 FICHELLE RUDY OBIGIES 3 4 9036008.07 14h42m27 3 1001.22
58 SIMON RENE VAULX 1 2 9004002.07 14h35m41 2 1001.01
59 DESMET BOSSUT PECQ 2 2 9024053.07 14h46m49 405747 997.36
60 VANDEKERKHOVE MARCEL VAULX 1 4 9004981.07 14h37m29 3 997.33
61 MOREAU JEAN OBIGIES 2 31 9000100.07 14h46m12 3 995.29
62 OVAERE ALBERT ESTAIMBOURG 2 2 9024202.07 14h46m23 2 992.74
63 VAES JEAN_MARIE TOURNAI 1 2 9002675.07 14h40m06 396399 990.75
64 LEBLANC GERARD WARCHIN 2 7 9002657.07 14h41m39 397826 990.47
65 BARBIEUX THIERRI TOURNAI 3 4 9006075.07 14h42m16 2 985.63
66 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 1 4 9002017.07 14h44m49 3 984.71
67 BOSSU PASCAL VELAINES 2 14 9026564.07 14h53m06 404847 979.99
68 LONGLEZ WILLY KAIN 4 4 9013710.07 14h48m07 4 977.70
69 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 2 8 9003414.07 14h47m39 2 976.57
70 FREDERIC FERNAND BLEHARIES 1 4 9019525.07 14h38m41 387859 972.85
71 CARPREAU FRERES HAVINNES 9 10 9001913.07 14h51m11 2 972.69
72 LEBLANC GERARD WARCHIN 4 7 9002654.07 14h49m00 2 972.67
73 CARPREAU FRERES HAVINNES 8 10 9001019.07 14h51m24 3 972.18
74 MALIGO MICHEL LAGLANERIE 3 3 9025913.07 14h40m07 2 970.39
75 ANTOIN GHISLAIN ANSEROEUL 7 11 9026351.07 15h03m20 2 970.12
76 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 1 4 9005695.07 14h58m02 404352 967.27
77 DUBOIS PATRICK GAURAIN 2 4 9002440.07 14h52m27 2 963.24
78 HUYS MICHEL CELLES 1 6 9025255.07 15h08m12 3 963.04
79 CARPREAU FRERES HAVINNES 4 10 9001023.07 14h57m17 4 958.47
80 HENRY ROGER CHERCQ 4 4 9018509.07 14h53m02 4 957.83
81 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 4 6 9029334.07 14h47m32 3 957.59
82 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 16 16 9017099.07 14h47m44 4 956.72
83 BARBIEUX THIERRI TOURNAI 4 4 9026981.07 14h54m26 3 956.69
84 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 15 16 9017051.07 14h50m08 5 951.12
85 NOTTEBAERT_SENESAEL MARQUAIN 1 3 9018029.07 14h57m41 396509 949.29
86 BAERT DAMIEN ERE 2 2 9028461.07 14h54m34 393318 948.71
87 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 7 16 9017090.07 14h51m18 6 948.42
88 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 4 4 9023484.07 15h07m43 2 945.37
89 NOTTEBAERT_SENESAEL MARQUAIN 2 3 9018049.07 14h59m29 2 945.21
90 HERCHEUX P.& F. HAVINNES 4 7 9013581.07 15h02m30 399182 944.79
91 DESMET BOSSUT PECQ 1 2 9024073.07 15h11m03 2 941.29
92 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 6 16 9016026.07 14h56m02 7 937.63
93 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 1 3 9004786.07 14h59m55 393495 937.05
BOURGES du 27/07/08 Union TOURNAI Pigeonneaux
Lâcher: le dimanche 27/07/08 à 08 h 00
84 Amateurs - 974 Pigeons
Mise à jour le 28/07/08
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 LONGLEZ WILLY KAIN 24 26 9035361.08 13h41m04 399031 1169.90
2 DESMET BOSSUT PECQ 2 6 9047001.08 13h51m25 405747 1154.59
3 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 7 36 9039219.08 13h38m09 387949 1147.22
4 LONGLEZ WILLY KAIN 3 26 9035311.08 13h48m35 2 1144.67
5 MATTHYS_CRETEUR ANSEROEUL 1 6 9045325.08 14h01m02 412628 1142.91
6 BAERT DAMIEN ERE 3 16 9041133.08 13h44m29 393318 1141.76
7 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 8 10 9040051.08 13h44m09 392299 1139.90
8 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 18 24 9042292.08 14h00m11 410269 1139.06
9 LADRIERE BRUNO TAINTIGNIES 1 12 9041310.08 13h43m30 390670 1137.27
10 BOUSSY GUSTAVE NECHIN 2 12 9037542.08 13h54m37 402823 1135.93
11 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 30 33 9039406.08 13h44m17 390205 1133.38
12 DEBAISIEUX SERGE GUIGNIES 2 4 9043039.08 13h46m43 390408 1125.99
13 DUBOIS PATRICK GAURAIN 15 25 9113426.08 13h53m03 397300 1125.33
14 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 9 36 9039213.08 13h45m14 2 1123.69
15 DESMET BOSSUT PECQ 3 6 9047016.08 14h01m44 2 1121.66
16 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 19 36 9039234.08 13h46m53 3 1118.34
17 LONGLEZ WILLY KAIN 14 26 9035317.08 13h57m28 3 1116.23
18 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 22 24 9042241.08 14h08m25 2 1113.60
19 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 15 24 9042215.08 14h08m38 3 1112.95
20 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 1 36 9039214.08 13h52m55 4 1099.22
21 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 1 4 9046661.08 14h11m00 407221 1097.60
22 MOREL BOCKLANT HERINNES 5 12 9042305.08 14h10m59 406943 1096.93
23 LONGLEZ WILLY KAIN 13 26 9035354.08 14h05m02 4 1093.09
24 LONGLEZ WILLY KAIN 19 26 9035360.08 14h05m35 5 1091.45
25 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 5 44 9044518.08 14h11m18 404352 1089.01
26 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 6 28 9037417.08 14h13m53 407086 1088.80
27 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 15 20 9041830.08 13h59m01 390099 1086.58
28 BAERT DAMIEN ERE 15 16 9041123.08 14h02m15 2 1085.76
29 GOEMARE JOSE & G. HAVINNES 2 2 9034406.08 14h07m26 398765 1085.27
30 MOREAU JEAN OBIGIES 17 22 9032322.08 14h12m39 404296 1084.92
31 CASAERT MAUR.&JORDAN NECHIN 2 7 9044904.08 14h10m37 401954 1084.52
32 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 6 33 9039420.08 14h01m49 2 1078.46
33 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 10 10 9040021.08 14h04m29 2 1076.31
34 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 11 28 9037406.08 14h18m53 2 1074.43
35 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 19 22 9039009.08 14h03m19 390263 1074.14
36 DUBOIS PATRICK GAURAIN 1 25 9033521.08 14h10m43 2 1071.70
37 PIPERS YVON TOURNAI 7 14 9032213.08 14h10m26 396219 1069.57
38 LONGLEZ WILLY KAIN 16 26 9035321.08 14h13m06 6 1069.46
39 NOTTEBAERT CHRISTOPH TEMPLEUVE 7 12 9035546.08 14h15m47 400897 1066.83
40 BAERT DAMIEN ERE 14 16 9041110.08 14h09m26 3 1064.65
41 MATTHYS_CRETEUR ANSEROEUL 3 6 9045337.08 14h28m07 2 1063.15
42 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 8 20 9039642.08 14h04m10 386834 1062.21
43 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 10 33 9039443.08 14h07m39 3 1061.35
44 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 14 24 9042264.08 14h27m05 4 1059.90
45 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 17 28 9037441.08 14h24m06 3 1059.84
46 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 24 36 9039235.08 14h07m06 5 1056.76
47 DUBOIS PATRICK GAURAIN 23 25 9033520.08 14h16m15 3 1055.94
48 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 22 22 9039088.08 14h09m37 2 1055.83
49 DUBOIS MICHEL KAIN 1 2 9035131.08 14h18m04 399169 1055.82
50 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 16 22 9039015.08 14h09m49 3 1055.25
51 PETIT FRANCK KAIN 1 7 9036146.08 14h19m13 400034 1054.89
52 BAERT DAMIEN ERE 13 16 9041119.08 14h12m57 4 1054.61
53 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 20 24 9042220.08 14h29m37 5 1053.01
54 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 10 12 9033801.08 14h14m33 393495 1050.54
55 MOREAU JEAN OBIGIES 21 22 9032314.08 14h25m04 2 1049.94
56 BOUSSY GUSTAVE NECHIN 11 12 9037525.08 14h23m47 2 1049.61
57 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 8 33 9039428.08 14h12m05 4 1048.70
58 CLAUS SERGE WEZ_VELVAIN 2 2 9046712.08 14h12m17 390286 1048.35
59 CASAERT MAUR.&JORDAN NECHIN 4 7 9044905.08 14h24m33 2 1045.22
60 HOUFFLAIN PERE FILLE DOTTIGNIES 19 33 9049508.08 14h32m13 409807 1044.85
61 CRETEUR_MATTHYS AMOUGIES 2 5 9045314.08 14h36m10 413878 1044.67
62 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 2 22 9039017.08 14h14m08 4 1043.07
63 DONNEZ JEAN_MARIE BLEHARIES 2 4 9055474.08 14h12m00 387747 1042.29
64 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 4 44 9044565.08 14h28m24 2 1041.07
65 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 7 12 9032112.08 14h25m54 401372 1040.07
66 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 23 24 3070435.08 14h34m44 6 1039.36
67 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 20 20 9041831.08 14h15m30 2 1038.88
68 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 5 10 9042652.08 14h36m43 411560 1037.41
69 DESMET BOSSUT PECQ 6 6 6177167.08 14h31m21 3 1036.78
70 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 17 20 9041840.08 14h16m41 3 1035.62
71 BAERT DAMIEN ERE 11 16 9041106.08 14h19m59 5 1035.09
72 DUMORTIER GERARD TAINTIGNIES 5 12 9043159.08 14h16m52 390059 1034.96
73 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 41 44 9044636.08 14h31m34 3 1032.65
74 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 9 20 9041809.08 14h18m05 4 1031.78
75 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 11 19 9031237.08 14h26m33 398630 1031.25
76 DERUYVER M CARETTE L ESCANAFFLES 29 29 9052523.08 14h41m45 414300 1031.20
77 DUMORTIER GERARD TAINTIGNIES 9 12 9043151.08 14h18m21 2 1030.91
78 OVAERE ALBERT ESTAIMBOURG 1 8 9047147.08 14h31m35 403434 1030.26
79 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 11 20 9039627.08 14h16m04 2 1028.59
80 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 7 20 9041822.08 14h19m39 5 1027.52
81 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 8 14 9053328.08 14h22m41 393213 1027.50
82 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 31 36 9039216.08 14h18m52 6 1023.94
83 BOURLART DOMINIQUE ANSEROEUL 1 14 9045714.08 14h42m56 412125 1022.81
84 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 18 19 9031232.08 14h29m53 2 1022.43
85 MOREL BOCKLANT HERINNES 11 12 9042342.08 14h38m08 2 1022.13
86 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 9 19 9031224.08 14h30m00 3 1022.12
87 MOREAU JEAN OBIGIES 5 22 9032335.08 14h35m40 3 1021.81
88 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 15 22 9039086.08 14h21m58 5 1021.71
89 BAERT DAMIEN ERE 10 16 9041125.08 14h25m41 6 1019.80
90 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 8 12 9033819.08 14h25m54 2 1019.64
91 DERICQ P.& F. TOURNAI 18 31 9035726.08 14h30m52 398129 1018.54
92 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 1 20 9041834.08 14h23m06 6 1018.27
93 DERICQ P.& F. TOURNAI 14 31 9035749.08 14h31m23 2 1017.20
94 MOREL BOCKLANT HERINNES 10 12 9042324.08 14h40m30 3 1016.09
95 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 6 16 9046380.08 14h48m03 414360 1015.43
96 CRETEUR_MATTHYS AMOUGIES 4 5 9045308.08 14h47m45 2 1014.99
97 DERUYVER M CARETTE L ESCANAFFLES 10 29 9052522.08 14h48m27 2 1014.29
98 TRATSAERT RENE CALONNE 3 4 9034252.08 14h29m34 394805 1013.43
99 CASAERT M & G NECHIN 15 31 9044046.08 14h38m45 401954 1008.03
100 VERSTRAETEN J.P. ESPLECHIN 2 11 9056554.08 14h29m18 392352 1007.82
101 LONGLEZ WILLY KAIN 26 26 9035325.08 14h36m13 7 1007.06
102 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 3 20 9039606.08 14h24m18 3 1006.56
103 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 1 30 9033306.08 14h35m55 398113 1005.51
104 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 24 44 9044576.08 14h42m14 4 1005.26
105 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 7 14 9053312.08 14h31m36 2 1004.09
106 FICHELLE RUDY OBIGIES 4 4 9035001.08 14h41m44 402944 1003.00
107 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 13 44 9044575.08 14h43m15 5 1002.73
108 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 10 24 3074599.08 14h49m52 7 1000.98
109 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 21 24 9042219.08 14h49m58 8 1000.74
110 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 25 30 9033305.08 14h37m54 2 1000.50
111 LADRIERE BRUNO TAINTIGNIES 7 12 9041316.08 14h30m36 2 1000.14
112 HOUFFLAIN PERE FILLE DOTTIGNIES 5 33 9026765.08 14h49m55 2 999.73
113 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 12 12 9033816.08 14h33m41 3 999.48
114 HUYS MICHEL CELLES 2 8 9052560.08 14h52m40 412375 999.29
115 BAUVEZ MICHEL WEZ VELVAIN 2 6 9046721.08 14h31m09 390463 998.24
116 BARBIEUX THIERRI TOURNAI 9 14 9035058.08 14h37m15 396500 998.07
117 CASAERT M & G NECHIN 13 31 9044037.08 14h43m11 2 996.94
118 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 8 44 9044606.08 14h46m36 6 994.47
119 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 3 12 9033806.08 14h35m56 4 993.80
120 LADRIERE BRUNO TAINTIGNIES 2 12 9041320.08 14h33m18 3 993.28
121 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 1 14 9053777.08 14h36m02 393114 992.60
122 DERUYVER M CARETTE L ESCANAFFLES 28 29 9052507.08 14h57m27 3 992.43
123 DONNEZ JEAN_MARIE BLEHARIES 4 4 9032011.08 14h30m42 2 992.40
124 BOUSSY GUSTAVE NECHIN 10 12 9037546.08 14h46m00 3 992.17
125 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 13 36 9039228.08 14h31m44 7 990.31
126 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 11 36 9039222.08 14h31m59 8 989.67
127 BAERT DAMIEN ERE 2 16 9041152.08 14h38m07 7 987.95
128 LONGLEZ WILLY KAIN 22 26 9035344.08 14h44m15 8 987.05
129 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 13 22 9039065.08 14h35m59 6 985.53
130 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 15 28 9037420.08 14h53m05 4 985.48
131 BOUSSY GUSTAVE NECHIN 3 12 9037514.08 14h49m01 4 984.85
132 DERICQ P.& F. TOURNAI 5 31 9035756.08 14h44m35 3 984.01
133 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 8 12 9032199.08 14h48m54 2 981.56
134 BAERT DAMIEN ERE 1 16 9041140.08 14h41m00 8 980.84
135 HOUFFLAIN PERE FILLE DOTTIGNIES 18 33 9026776.08 14h58m33 3 979.11
136 RICHARD CHARLES BRUYELLE 6 6 9033415.08 14h40m53 392029 977.91
137 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 19 20 9041819.08 14h39m08 7 977.37
