|
Vous êtes le ème visiteur
BORDEAUX du 28/06/08 La Loyauté TOURNAI Vieux
Lâcher: le samedi 28/06/08 à 07 h 00
33 Amateurs - 113 Pigeons
Mise à jour le 01/07/08
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 DECLERCQ JEAN POTTES 2 5 9135522.04 17h01m50 714460 1187.14
2 HAILLEZ JEAN_PIERRE TOURNAI 3 3 9106678.04 16h53m40 702032 1182.53
3 DEVLEESHOUWER DELBEC TOURNAI 5 5 9107457.06 17h27m32 701379 1117.67
4 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 2 2 9103394.06 17h21m31 694584 1117.56
5 MULKOWSKI MICHEL CELLES 1 1 9017263.05 17h41m23 713647 1112.67
6 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 3 3 9007632.05 17h40m06 708728 1107.21
7 DERICQ P.& F. TOURNAI 5 6 9101596.06 17h38m16 702228 1100.21
8 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 1 5 9035313.03 17h33m33 696179 1098.85
9 GALMART ALBERT ANVAING 3 8 9128370.04 17h55m28 713701 1088.84
10 HAILLEZ JEAN_PIERRE TOURNAI 1 3 9107950.06 17h46m39 2 1085.63
11 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 3 4 9031412.05 17h52m41 707362 1083.77
12 DERICQ P.& F. TOURNAI 2 6 9030705.03 18h05m42 2 1054.87
13 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 2 4 9033043.05 18h13m06 2 1050.90
14 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 1 3 9126888.04 18h07m13 696045 1043.19
15 HERMAN BERTRAND BECLERS 1 2 9131337.04 18h18m02 706188 1041.50
16 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 1 1 9102934.06 18h07m01 693189 1039.22
17 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 3 3 9075491.02 18h09m51 2 1039.09
18 DIERICKX LUC MONT ST AUBER 1 3 9101443.06 18h24m32 706981 1032.78
19 DELBECQ SYLVAIN TAINTIGNIES 2 2 9028804.03 18h11m51 693870 1032.75
20 DELBECQ SYLVAIN TAINTIGNIES 1 2 9028803.03 18h15m34 2 1027.07
21 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 3 5 9032364.05 18h21m17 2 1021.86
22 TRAHIN JEAN JOLLAIN_MERLI 3 4 9127438.06 18h21m34 696351 1021.67
23 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 4 5 9032015.05 18h21m29 3 1021.56
24 OLIVIER MICHEL RONGY 3 3 9016462.06 18h16m57 691296 1021.19
25 DESCHOUT CARINE HERINNES 1 5 9111431.04 18h36m03 707265 1016.11
26 DEROUBAIX CAMILE TOURNAI 3 3 9106083.04 18h34m01 702778 1012.62
27 TRAHIN JEAN JOLLAIN_MERLI 1 4 9018543.05 18h34m22 2 1002.84
28 SULMON FRANCIS BLEHARIES 5 5 9122816.06 18h35m57 693068 995.85
29 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 3 4 9124018.04 18h52m31 706534 991.59
30 GALMART ALBERT ANVAING 6 8 9152527.03 19h01m15 2 989.53
31 MASURE TH. & GILLES HERINNES 2 2 9092756.06 18h57m12 709511 989.26
32 FREDERIC FERNAND BLEHARIES 1 2 9026028.03 18h48m15 693129 978.63
33 GALMART ALBERT ANVAING 2 8 9128353.04 19h10m49 3 976.58
34 DERICQ P.& F. TOURNAI 4 6 9011942.05 19h09m57 3 962.02
35 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 5 5 9126447.04 19h06m41 4 958.02
36 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 2 3 9070442.00 19h10m40 3 952.61
37 DERICQ P.& F. TOURNAI 1 6 9107217.04 19h22m29 4 945.78
38 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 2 5 9126403.04 19h21m49 5 938.48
BORDEAUX du 28/06/08 La Loyauté TOURNAI Yearlings
Lâcher: le samedi 28/06/08 à 07 h 00
18 Amateurs - 96 Pigeons
Mise à jour le 01/07/08
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 MASURE TH. & GILLES HERINNES 2 6 9017788.07 16h58m54 709511 1184.66
2 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 2 2 9023471.07 17h01m02 705211 1173.30
3 DIERICKX LUC MONT ST AUBER 3 3 9125130.07 17h18m52 706981 1142.37
4 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 2 4 9028122.07 17h24m10 707362 1133.28
5 DERICQ P.& F. TOURNAI 2 12 9006748.07 17h40m50 702228 1095.80
6 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 16 19 9007103.07 17h35m37 694265 1092.26
7 DERICQ P.& F. TOURNAI 1 12 9006735.07 18h19m48 2 1032.99
8 DERICQ P.& F. TOURNAI 3 12 9006762.07 18h40m33 3 1002.40
9 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 10 19 9007185.07 18h39m55 2 991.90
10 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 5 19 9007178.07 18h41m46 3 989.29
11 MASURE TH. & GILLES HERINNES 5 6 9017820.07 19h04m46 2 978.93
12 HERCHEUX P.& F. HAVINNES 1 2 9013587.07 19h02m02 704412 975.59
13 DECROIX ANDRE DOTTIGNIES 6 6 9008383.07 19h14m14 710423 967.57
14 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 2 2 9017009.07 19h00m39 693703 962.61
15 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 1 19 9007166.07 19h05m03 4 957.53
16 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 11 19 9007184.07 19h32m02 5 923.18
17 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 9 19 9007124.07 19h32m27 6 922.66
18 DERICQ P.& F. TOURNAI 6 12 3011079.07 19h41m30 4 922.16
19 DERICQ P.& F. TOURNAI 12 12 9006728.07 20h07m32 5 891.68
20 DERICQ P.& F. TOURNAI 4 12 9006763.07 20h38m18 6 858.15
21 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 19 19 9007147.07 21h08m02 7 818.67
22 DIERICKX LUC MONT ST AUBER 1 3 9018955.07 22h29m23 22 05h23m54
23 DERICQ P.& F. TOURNAI 7 12 9125507.07 06h53m12 72 07h51m39
24 DECROIX ANDRE DOTTIGNIES 1 6 9008389.07 07h40m13 22 08h28m26
25 DECROIX ANDRE DOTTIGNIES 2 6 9008414.07 09h22m11 32 10h10m24
26 MASURE TH. & GILLES HERINNES 6 6 9017829.07 10h40m05 32 11h29m27
27 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 1 2 9017058.07 12h19m16 22 13h28m23
28 MASURE TH. & GILLES HERINNES 1 6 9017800.07 14h17m33 42 15h06m54
29 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 14 19 9007149.07 13h58m56 82 15h07m22
30 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 1 4 9028119.07 14h27m26 22 15h19m28
31 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 2 19 9007181.07 15h14m27 92 16h22m52
32 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 1 2 9018655.07 19h29m41 6960452 20h35m52
|