|
Vous êtes le ème visiteur
ARGENTON du 09/08/08 La Loyauté TOURNAI Vieux
Lâcher: le samedi 09/08/08 à 07 h 45
21 Amateurs - 74 Pigeons
Mise à jour le 11/08/08
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 CARPREAU FRERES HAVINNES 4 8 9100949.06 13h11m43 470977 1441.48
2 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 1 2 9103486.06 13h08m02 460642 1425.92
3 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 2 3 9103031.06 13h13m00 463076 1411.82
4 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 1 5 9092309.06 13h26m16 481637 1411.31
5 PIPERS YVON TOURNAI 2 2 9001917.03 13h19m00 466491 1396.62
6 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 1 2 9010523.05 13h14m19 458752 1392.98
7 CARPREAU FRERES HAVINNES 7 8 9108285.04 13h27m09 2 1376.46
8 MATTHYS_CRETEUR ANSEROEUL 1 2 9113541.06 13h37m46 483416 1370.36
9 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 1 3 9125157.04 13h23m02 2 1369.91
10 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 2 2 9110631.06 13h24m30 464341 1367.66
11 VAES JEAN_MARIE TOURNAI 1 2 9106256.04 13h26m21 466553 1366.73
12 CARPREAU FRERES HAVINNES 1 8 9100943.06 13h29m38 3 1366.54
13 CARPREAU FRERES HAVINNES 2 8 9011080.03 13h29m58 4 1365.22
14 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 2 5 9092328.06 13h37m56 2 1364.66
15 MATTHYS_CRETEUR ANSEROEUL 2 2 9016235.03 13h41m30 2 1356.01
16 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 3 3 9125129.04 13h26m53 3 1354.49
17 RICHARD CHARLES BRUYELLE 1 4 9044624.02 13h28m26 462780 1347.45
18 VAES JEAN_MARIE TOURNAI 2 2 9106772.06 13h34m08 2 1336.27
19 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 2 2 9103490.06 13h36m53 2 1309.02
20 BELURIER WIERS 3 8 9029417.05 13h38m04 460156 1303.31
21 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 5 5 9092338.06 13h55m50 3 1298.78
22 RICHARD CHARLES BRUYELLE 2 4 9137594.04 13h42m19 2 1295.10
23 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 4 5 9092317.06 13h59m49 4 1284.98
24 CARPREAU FRERES HAVINNES 3 8 9099741.06 13h52m51 5 1280.30
25 CARPREAU FRERES HAVINNES 5 8 9004672.05 13h53m07 6 1279.37
ARGENTON du 09/08/08 La Loyauté TOURNAI Yearlings
Lâcher: le samedi 09/08/08 à 07 h 45
21 Amateurs - 69 Pigeons
Mise à jour le 11/08/08
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 CASAERT M & G NECHIN 1 2 9023056.07 13h14m16 471026 1430.47
2 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 2 5 9014628.07 13h13m56 460642 1400.35
3 CASAERT MAUR.&JORDAN NECHIN 1 4 9023226.07 13h21m29 471026 1399.79
4 CRETEUR_MATTHYS AMOUGIES 1 1 9013454.07 13h32m33 484647 1394.47
5 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 1 1 9012526.07 13h29m23 476464 1383.52
6 CASAERT MAUR.&JORDAN NECHIN 2 4 6225446.07 13h26m28 2 1379.36
7 MATTHYS_CRETEUR ANSEROEUL 1 1 9013446.07 13h40m18 483416 1360.59
8 MOREAU JEAN OBIGIES 9 9 9002191.07 13h34m09 474277 1358.38
9 HENRY ROGER CHERCQ 2 6 9018504.07 13h31m03 466068 1346.82
10 HENRY ROGER CHERCQ 1 6 9018521.07 13h33m12 2 1338.51
11 MOREAU JEAN OBIGIES 4 9 9002160.07 13h39m44 2 1337.00
12 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 4 5 9014638.07 13h31m09 2 1330.70
13 FICHELLE RUDY OBIGIES 6 6 9016624.07 13h47m39 472863 1303.87
14 FICHELLE RUDY OBIGIES 1 6 9006017.07 13h48m12 2 1301.90
15 VAES JEAN_MARIE TOURNAI 2 2 9002669.07 13h46m07 466553 1291.95
16 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 5 5 9017013.07 13h43m31 460188 1283.55
17 MOREAU JEAN OBIGIES 2 9 9002116.07 13h57m51 3 1272.03
18 VAES JEAN_MARIE TOURNAI 1 2 9002675.07 13h52m39 2 1269.00
19 HENRY ROGER CHERCQ 4 6 9018517.07 13h53m04 3 1266.26
20 CARPREAU FRERES HAVINNES 3 4 9001039.07 14h00m50 470977 1253.10
21 HENRY ROGER CHERCQ 3 6 9018514.07 14h01m10 4 1238.99
22 VILAIN JEAN_PIERRE OBIGIES 6 7 9007168.07 14h08m43 471925 1229.87
23 CASAERT MAUR.&JORDAN NECHIN 4 4 9024040.07 14h11m48 3 1217.70
ARGENTON du 09/08/08 La Loyauté TOURNAI
Pigeonneaux
Lâcher: le samedi 09/08/08 à 07 h 45
72 Amateurs - 658 Pigeons
Mise à jour le 11/08/08
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 3 16 9031232.08 13h04m24 469272 1469.22
2 CASAERT M & G NECHIN 7 25 9044034.08 13h05m55 471026 1467.68
3 BAERT DAMIEN ERE 11 24 9041110.08 13h01m54 463724 1463.24
4 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 1 21 3070435.08 13h15m32 480253 1452.96
5 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 15 16 9031211.08 13h08m55 2 1448.74
6 PIPERS YVON TOURNAI 1 8 9032213.08 13h07m05 466491 1448.29
7 LONGLEZ WILLY KAIN 7 21 9035358.08 13h09m17 469157 1446.68
8 BAERT DAMIEN ERE 8 24 9041120.08 13h06m59 2 1440.14
9 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 3 22 9044565.08 13h14m13 473361 1437.83
10 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 7 16 9031210.08 13h12m01 3 1435.00
11 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 19 22 9044576.08 13h16m53 2 1426.28
12 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 15 22 6283710.08 13h18m22 3 1419.93
13 DUBOIS PATRICK GAURAIN 6 6 9033581.08 13h15m13 468088 1417.48
14 MOREL BOCKLANT HERINNES 9 14 9042346.08 13h21m38 476717 1416.13
15 BAERT DAMIEN ERE 14 24 6062243.08 13h12m27 3 1416.10
16 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 1 16 9031237.08 13h16m47 4 1414.39
17 PIPERS YVON TOURNAI 8 8 9032229.08 13h14m50 2 1414.26
18 LONGLEZ WILLY KAIN 18 21 9035326.08 13h17m00 2 1413.06
19 LONGLEZ WILLY KAIN 17 21 9035344.08 13h17m02 3 1412.92
20 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 2 14 9053393.08 13h13m15 463047 1410.65
21 MOREL BOCKLANT HERINNES 5 14 9042345.08 13h23m10 2 1409.71
22 EMARE PERE & FILS ANTOING 3 8 9033119.08 13h14m50 464215 1407.42
23 BAERT DAMIEN ERE 1 24 9041140.08 13h14m36 4 1406.87
24 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 8 15 9032158.08 13h21m26 471798 1402.31
25 LONGLEZ WILLY KAIN 6 21 9035323.08 13h19m59 4 1400.48
26 LECLERCQ CLAUDE TAINTIGNIES 1 2 9042158.08 13h12m41 458918 1400.44
27 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 4 23 9039216.08 13h13m32 458752 1396.30
28 CASAERT M & G NECHIN 21 25 9044015.08 13h22m29 2 1395.64
29 GOEMARE JOSE & G. HAVINNES 1 2 9034500.08 13h21m42 469633 1394.80
30 LONGLEZ WILLY KAIN 9 21 9035321.08 13h21m28 5 1394.30
31 LONGLEZ WILLY KAIN 14 21 9035364.08 13h21m29 6 1394.23
32 GOEMARE JOSE & G. HAVINNES 2 2 9034519.08 13h22m02 2 1393.42
33 PIPERS YVON TOURNAI 3 8 9032239.08 13h20m05 3 1392.10
34 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 8 21 9042214.08 13h30m26 2 1390.29
35 HABERT PIERRE_OLIV. HOLLAIN 1 3 9039841.08 13h16m45 461002 1389.56
36 LONGLEZ WILLY KAIN 8 21 9035313.08 13h22m40 7 1389.35
37 BAERT DAMIEN ERE 7 24 9041119.08 13h18m47 5 1389.23
38 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 18 21 9042263.08 13h30m59 3 1388.08
39 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 7 10 9042664.08 13h31m59 481637 1388.06
40 LONGLEZ WILLY KAIN 16 21 9035318.08 13h23m49 8 1384.63
41 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 6 23 9039222.08 13h16m39 2 1383.18
42 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 8 12 9033350.08 13h23m52 468485 1382.44
43 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 12 12 9033317.08 13h23m55 2 1382.24
44 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 2 16 9046679.08 13h29m32 475942 1381.40
45 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 4 22 9044518.08 13h27m46 4 1380.99
46 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 12 15 9041839.08 13h18m17 460188 1380.77
47 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 8 9 9040065.08 13h20m30 463076 1380.26
48 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 1 7 9037406.08 13h31m03 476464 1376.86
49 BAERT DAMIEN ERE 20 24 6061147.08 13h21m58 6 1376.11
50 DUBRUNFAUT CLEMENT ESPLECHIN 6 10 9046608.08 13h20m36 461699 1375.74
51 MATTHYS_CRETEUR ANSEROEUL 3 6 9045302.08 13h36m26 483416 1375.56
52 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 20 21 3070438.08 13h34m26 4 1374.38
53 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 10 10 9042691.08 13h35m58 2 1372.30
54 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 3 23 9039237.08 13h19m24 3 1371.80
55 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 22 23 9039205.08 13h20m02 4 1369.21
56 DUBOIS PATRICK GAURAIN 5 6 9033520.08 13h27m14 2 1367.71
57 LADRIERE BRUNO GUIGNIES 6 11 9041305.08 13h21m17 459202 1365.52
58 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 14 21 9042223.08 13h36m59 5 1364.42
59 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 4 21 9042215.08 13h37m14 6 1363.45
60 LONGLEZ WILLY KAIN 10 21 9035302.08 13h29m20 9 1362.45
61 MOREL BOCKLANT HERINNES 11 14 9042327.08 13h34m58 3 1362.18
62 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 13 22 9044513.08 13h33m07 5 1359.77
63 MOREL BOCKLANT HERINNES 2 14 9042347.08 13h35m46 4 1359.07
64 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 4 16 9031202.08 13h30m27 5 1358.43
65 DUBRUNFAUT CLEMENT ESPLECHIN 8 10 9041200.08 13h25m50 2 1354.61
66 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 9 22 9044502.08 13h34m27 6 1354.58
67 CASAERT M & G NECHIN 22 25 9044011.08 13h32m57 3 1353.66
68 EMARE FERNAND ANTOING 12 12 9033980.08 13h28m53 464573 1350.90
69 CASAERT M & G NECHIN 9 25 9044020.08 13h33m40 4 1350.88
70 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 7 23 9039250.08 13h24m41 5 1350.47
71 BARBIEUX THIERRI TOURNAI 5 6 9035064.08 13h30m40 466770 1350.29
72 CRETEUR_MATTHYS AMOUGIES 2 3 9045324.08 13h44m00 484647 1349.99
73 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 12 21 9042205.08 13h40m50 7 1349.66
74 CASAERT M & G NECHIN 4 25 9044004.08 13h34m46 5 1346.63
75 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 1 10 9042679.08 13h43m19 3 1344.15
76 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 2 12 9039606.08 13h25m36 457782 1343.99
77 OVAERE ALBERT ESTAIMBOURG 7 8 9047102.08 13h36m51 472825 1343.82
78 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 1 20 9030117.08 13h28m13 461093 1343.41
79 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 2 8 9033832.08 13h30m47 464341 1342.81
80 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 4 12 9039614.08 13h26m13 2 1341.56
81 CRETEUR_MATTHYS AMOUGIES 3 3 9045306.08 13h46m23 2 1341.09
82 BAERT DAMIEN ERE 15 24 6061130.08 13h30m55 7 1340.51
83 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 15 21 9042226.08 13h43m27 8 1339.80
84 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 10 16 9046725.08 13h40m42 2 1338.04
85 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 6 12 9039645.08 13h27m28 3 1336.67
86 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 9 23 9039247.08 13h28m31 6 1335.40
87 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 1 15 9041809.08 13h29m49 2 1334.59
88 MOREL BOCKLANT HERINNES 3 14 9042342.08 13h42m16 5 1334.35
89 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 5 23 9039234.08 13h29m38 7 1331.07
90 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 3 12 9039631.08 13h29m12 4 1329.94
91 LECLERCQ FRED&ADRIEN TAINTIGNIES 5 24 9042046.08 13h30m21 458955 1328.96
92 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 2 23 9039235.08 13h30m13 8 1328.82
93 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 10 23 9039246.08 13h30m15 9 1328.70
94 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 4 16 9046663.08 13h44m02 3 1325.61
95 BOUSSY GUSTAVE NECHIN 9 10 9037526.08 13h41m13 471957 1324.91
96 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 12 23 9039292.08 13h31m23 10 1324.35
97 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 6 12 9033324.08 13h39m09 3 1322.79
98 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 11 16 9031215.08 13h39m59 6 1321.95
99 BAERT DAMIEN ERE 23 24 6061123.08 13h35m57 8 1321.28
100 LONGLEZ WILLY KAIN 1 21 9035351.08 13h40m20 10 1320.27
101 LONGLEZ WILLY KAIN 5 21 9035308.08 13h40m21 11 1320.21
102 CASAERT M & G NECHIN 13 25 9044016.08 13h42m22 6 1317.99
103 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 6 16 9046680.08 13h46m40 4 1315.96
104 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 12 15 9032172.08 13h43m33 2 1315.85
105 DUBRUNFAUT CLEMENT ESPLECHIN 7 10 9046619.08 13h36m07 3 1314.94
106 LONGLEZ WILLY KAIN 15 21 9035363.08 13h43m08 12 1309.95
107 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 11 21 9042251.08 13h51m41 9 1309.72
108 LADRIERE BRUNO GUIGNIES 7 11 9041306.08 13h36m02 2 1308.14
109 DUCATTEEUW GILBERT ESTAIMPUIS 11 15 9037835.08 13h48m02 474880 1308.04
110 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 2 9 9040050.08 13h39m22 2 1306.77
111 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 1 9 9040051.08 13h39m27 3 1306.46
112 DESMET BOSSUT PECQ 1 2 9047082.08 13h49m01 475165 1305.33
113 DELCROIX LEO RUMES 3 10 9047661.08 13h37m16 459592 1304.62
114 MOREL BOCKLANT HERINNES 10 14 9042319.08 13h50m45 6 1303.40
115 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 14 15 9032192.08 13h47m03 3 1303.12
116 DUCATTEEUW GILBERT ESTAIMPUIS 7 15 9037817.08 13h49m27 2 1302.95
117 LONGLEZ WILLY KAIN 3 21 9035314.08 13h45m35 13 1301.05
118 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 13 23 9039243.08 13h37m36 11 1301.00
119 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 19 20 9030036.08 13h39m40 2 1300.02
120 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 7 12 9039601.08 13h37m13 5 1299.67
121 LADRIERE BRUNO GUIGNIES 2 11 9041316.08 13h38m21 3 1299.57
122 LADRIERE BRUNO GUIGNIES 3 11 9041323.08 13h38m37 4 1298.59
123 PIPERS YVON TOURNAI 6 8 9032252.08 13h44m15 4 1298.46
124 DUCATTEEUW GILBERT ESTAIMPUIS 14 15 9037832.08 13h51m29 3 1295.72
125 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 7 9 9040057.08 13h42m55 4 1293.81
126 OVAERE ALBERT ESTAIMBOURG 8 8 9047151.08 13h50m27 2 1293.81
127 FONTAINE JEAN_CLAUDE BAILLEUL 5 5 9044463.08 13h50m16 472576 1293.75
128 LADRIERE BRUNO GUIGNIES 1 11 9041310.08 13h40m36 5 1291.34
129 PIPERS YVON TOURNAI 5 8 9032221.08 13h46m15 5 1291.27
130 HUYS MICHEL CELLES 5 8 9052573.08 13h59m08 482761 1290.34
131 BAERT DAMIEN ERE 6 24 9041127.08 13h44m26 9 1290.10
132 HESPEL GEORGES BLANDAIN 5 8 9032674.08 13h46m38 466330 1289.47
133 PIPERS YVON TOURNAI 2 8 9032224.08 13h46m51 6 1289.13
134 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 2 21 9042292.08 13h58m08 10 1287.08
135 OVAERE ALBERT ESTAIMBOURG 4 8 9047134.08 13h52m34 3 1286.36
136 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 8 12 9039608.08 13h41m26 6 1284.29
137 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 12 20 9030088.08 13h44m11 3 1283.73
138 CASAERT M & G NECHIN 18 25 9044038.08 13h52m01 7 1283.34
139 BAERT DAMIEN ERE 22 24 6061159.08 13h46m24 10 1283.08
140 MOREAU JEAN OBIGIES 4 10 9032314.08 13h55m06 474277 1281.48
141 EMARE PERE & FILS ANTOING 7 8 9033107.08 13h47m22 2 1281.06
142 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 6 7 9037451.08 13h56m59 2 1280.87
143 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 5 14 9053336.08 13h46m38 2 1280.43
144 BOUSSY GUSTAVE NECHIN 8 10 9037505.08 13h53m41 2 1280.11
145 DONNEZ JEAN_MARIE BLEHARIES 1 4 9055474.08 13h43m45 458568 1278.24
146 DUMORTIER GERARD TAINTIGNIES 3 7 9043154.08 13h45m42 460228 1275.91
147 PENNEQUIN ROGER TAINTIGNIES 1 5 9041063.08 13h46m25 460668 1274.56
148 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 10 22 9044606.08 13h56m27 7 1274.31
149 DUMORTIER GERARD TAINTIGNIES 6 7 9043173.08 13h46m23 2 1273.49
150 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 4 4 9037604.08 13h57m48 474518 1272.85
151 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 20 22 6134420.08 13h57m14 8 1271.67
152 GILLARD CHRISTOPHE LEERS_NORD 3 9 9037581.08 13h57m53 473586 1270.03
153 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 6 10 9042661.08 14h04m28 4 1269.24
154 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 2 16 9031224.08 13h55m30 7 1266.59
155 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 9 21 9042264.08 14h04m15 11 1266.32
156 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 10 21 9042257.08 14h04m17 12 1266.21
157 DUBRUNFAUT CLEMENT ESPLECHIN 10 10 9046615.08 13h49m56 4 1265.15
158 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 5 16 9031203.08 13h56m04 8 1264.65
159 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 4 9 9042261.08 13h51m39 5 1262.99
160 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 11 16 9046669.08 14h01m51 5 1262.94
161 HUYS MICHEL CELLES 1 8 9052468.08 14h07m32 2 1262.01
162 MULKOWSKI MICHEL CELLES 5 5 9045223.08 14h05m26 479937 1261.50
163 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 16 20 9030023.08 13h50m47 4 1260.55
164 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 11 15 9041826.08 13h50m27 3 1259.24
165 LECLERCQ FRED&ADRIEN TAINTIGNIES 2 24 9042057.08 13h49m36 2 1258.79
166 LECLERCQ FRED&ADRIEN TAINTIGNIES 8 24 9042066.08 13h49m42 3 1258.45
167 CASAERT M & G NECHIN 24 25 9044022.08 13h59m44 8 1256.91
168 EMARE FERNAND ANTOING 6 12 9033962.08 13h54m46 2 1256.34
169 EMARE PERE & FILS ANTOING 5 8 9033139.08 13h54m37 3 1255.94
170 BARBIEUX THIERRI TOURNAI 1 6 9035049.08 13h56m56 2 1254.93
171 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 20 20 9030001.08 13h52m49 5 1253.58
172 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 11 23 9039218.08 13h51m01 12 1253.31
173 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 2 10 9042652.08 14h09m24 5 1252.95
174 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 9 10 9042681.08 14h10m04 6 1250.78
175 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 3 20 9030009.08 13h53m46 6 1250.35
176 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 3 4 9037631.08 14h05m26 2 1247.31
177 TRATSAERT RENE CALONNE 2 3 9034256.08 13h58m17 465599 1247.30
178 DELCROIX LEO RUMES 2 10 9047667.08 13h53m45 2 1246.30
179 DUCATTEEUW GILBERT ESTAIMPUIS 9 15 9037834.08 14h06m03 4 1246.19
180 DUMORTIER GERARD TAINTIGNIES 2 7 9043172.08 13h54m37 3 1245.14
181 DELEMARLE PAUL RUMES 5 8 9047931.08 13h54m33 459123 1242.38
182 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 13 16 9046665.08 14h08m26 6 1241.26
183 DUBRUNFAUT CLEMENT ESPLECHIN 1 10 9046642.08 13h57m45 5 1238.62
184 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 21 23 9039212.08 13h55m40 13 1237.59
185 CASAERT MAUR.&JORDAN NECHIN 4 5 9044910.08 14h05m44 471026 1237.11
186 CLAUS SERGE WEZ_VELVAIN 3 5 9046702.08 13h57m41 460786 1236.38
187 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 11 22 9044595.08 14h07m53 9 1236.30
188 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 9 14 9053310.08 13h59m42 3 1235.78
189 BOURLART DOMINIQUE ANSEROEUL 2 4 9045716.08 14h15m53 482938 1235.46
190 LEJEUNE_DUTHYE HERINNES 2 2 9042561.08 14h11m47 476051 1230.78
191 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 6 15 9032181.08 14h08m29 4 1230.27
192 BONDROIT JEAN_JACQUE ESCANAFFLES 3 6 9052029.08 14h16m29 481374 1229.62
193 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 14 23 9039236.08 13h58m32 14 1228.09
194 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 12 16 9031216.08 14h07m11 9 1227.87
195 CASAERT M & G NECHIN 3 25 9044046.08 14h08m44 9 1227.43
196 LECLERCQ FRED&ADRIEN TAINTIGNIES 6 24 9042049.08 13h59m35 4 1225.24
197 DELEMARLE PAUL RUMES 4 8 9047913.08 14h00m26 2 1222.91
198 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 18 20 9030044.08 14h02m23 7 1221.78
199 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 14 20 9030116.08 14h02m59 8 1219.84
200 VAES JEAN_MARIE TOURNAI 3 4 9031657.08 14h07m37 466553 1219.33
201 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 6 16 9031209.08 14h10m00 10 1218.88
202 CRETEUR_MATTHYS AMOUGIES 1 3 9045314.08 14h22m46 3 1218.42
203 VAES JEAN_MARIE TOURNAI 4 4 9031658.08 14h08m12 2 1217.48
204 CASAERT M & G NECHIN 19 25 9044003.08 14h11m53 10 1217.44
205 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 9 15 9032138.08 14h12m39 5 1217.04
206 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 5 15 9041838.08 14h03m18 4 1216.46
207 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 5 20 9030079.08 14h04m03 9 1216.41
208 MOREL BOCKLANT HERINNES 12 14 9042336.08 14h17m03 7 1215.96
209 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 5 15 9032103.08 14h13m01 6 1215.89
210 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 12 12 9039632.08 14h01m36 7 1215.52
211 BAUVEZ MICHEL WEZ VELVAIN 3 6 9046720.08 14h04m35 460946 1214.35
212 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 18 23 9039211.08 14h03m12 15 1212.94
213 CASAERT MAUR.&JORDAN NECHIN 5 5 9044908.08 14h13m46 2 1211.54
214 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 19 23 9039232.08 14h03m56 16 1210.59
215 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 1 12 9039642.08 14h03m18 8 1210.06
216 RICHARD CHARLES BRUYELLE 4 5 9033426.08 14h07m39 462780 1209.36
217 MULNARD EDEBOUW RUMILLIES 5 6 9054501.08 14h13m11 469415 1209.21
218 DUCATTEEUW GILBERT ESTAIMPUIS 1 15 9037819.08 14h18m00 5 1208.30
219 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 3 14 9053311.08 14h08m25 4 1207.69
220 LONGLEZ WILLY KAIN 13 21 9035357.08 14h13m29 14 1207.62
|