|
Vous êtes le ème visiteur
TULLE du 04/08/07 La Loyauté TOURNAI Vieux
Lâcher: le samedi 04/08/07 à 07 h 00
46 Amateurs - 212 Pigeons
Mise à jour le 06/08/07
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 DECLERCQ JEAN POTTES 7 9 9021428.05 14h59m20 589416 1229.65
2 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 5 5 9031412.05 14h59m30 584887 1219.76
3 RICHARD CHARLES BRUYELLE 4 6 9026440.05 14h52m15 570169 1207.31
4 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 9 13 9002073.03 15h05m49 579457 1192.72
5 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 6 6 9028625.05 15h16m02 582096 1173.50
6 MULKOWSKI MICHEL CELLES 2 4 9112832.04 15h21m15 587502 1172.06
7 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 8 13 9000220.05 15h16m28 2 1167.13
8 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 1 3 9125157.04 15h12m09 570444 1159.05
9 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 4 5 9031407.05 15h26m21 2 1155.08
10 HENNU JEAN PIERRE WARCHIN 3 4 9000586.05 15h20m24 576656 1152.38
11 DEVLEESHOUWER DELBEC TOURNAI 3 11 9002807.05 15h22m43 575293 1144.36
12 HESPEL GEORGES BLANDAIN 1 2 9047814.02 15h23m44 574874 1141.22
13 HARDEMAN PASCAL LEERS NORD 7 10 2196094.04 15h31m27 582111 1138.12
14 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 3 4 9146543.03 15h34m17 583148 1133.87
15 HARDEMAN PASCAL LEERS NORD 1 10 9064964.02 15h36m37 2 1126.74
16 MOREAU JEAN OBIGIES 2 2 9001190.05 15h37m02 582286 1126.21
17 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 1 4 9150848.04 15h25m08 568096 1124.63
18 RICHARD CHARLES BRUYELLE 5 6 9003603.03 15h28m04 2 1122.20
19 MASURE TH. & GILLES HERINNES 2 2 9019520.05 15h41m48 584841 1120.79
20 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 2 3 9125405.04 15h25m55 566094 1118.91
21 PETRAMAN JEAN_MARIE MOUSCRON 1 2 9123545.04 15h48m52 588739 1113.20
22 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 5 6 9028670.05 15h43m17 2 1112.39
23 GOULEM CHRISTIAN BARRY 6 6 9000134.05 15h38m23 576068 1111.28
24 PETRAMAN JEAN_MARIE MOUSCRON 2 2 9007925.05 15h50m18 2 1110.19
25 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 7 13 9002033.03 15h42m16 3 1109.47
26 GOULEM CHRISTIAN BARRY 1 6 9024750.00 15h39m42 2 1108.46
27 PIPERS YVON TOURNAI 4 4 9047431.01 15h39m43 574265 1104.93
28 HARDEMAN PASCAL LEERS NORD 3 10 9123389.04 15h48m07 3 1102.21
29 DESMET BOSSUT PECQ 1 2 9022327.03 15h49m47 583602 1101.57
30 HARDEMAN PASCAL LEERS NORD 6 10 9123360.04 15h50m43 4 1096.81
31 DECLERCQ JEAN POTTES 4 9 9021432.05 15h57m56 2 1095.70
32 DELECOURT_GHYSELINCK LA GLANERIE 8 9 9152391.03 15h37m11 565619 1093.62
33 GALMART ALBERT ANVAING 14 18 9147967.01 15h55m51 585922 1093.44
34 GALMART ALBERT ANVAING 9 18 9103886.02 15h55m54 2 1093.34
35 DESPLANQUE WILLY WILLEMEAU 1 6 9007434.03 15h43m03 571212 1092.07
36 RICHARD CHARLES BRUYELLE 2 6 9137594.04 15h42m16 3 1091.69
37 GALMART ALBERT ANVAING 1 18 9128370.04 15h57m35 3 1089.92
38 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 1 5 9033046.05 15h56m52 3 1089.43
39 MULNARD EDEBOUW FONT RUMILLIES 2 5 9136267.04 15h51m24 577021 1085.85
40 HENNU JEAN PIERRE WARCHIN 2 4 9036790.05 15h51m04 2 1085.84
41 DECLERCQ JEAN POTTES 5 9 9021423.05 16h03m30 3 1084.48
42 DERICQ P.& F. TOURNAI 1 8 9030736.03 15h51m32 576201 1084.03
43 HARDEMAN PASCAL LEERS NORD 5 10 9146972.03 15h58m53 5 1080.19
44 DEVLEESHOUWER DELBEC TOURNAI 1 11 9002802.05 15h56m39 2 1072.00
45 WEYTS JOSE KAIN 2 6 9106389.04 15h59m20 578180 1072.00
46 BELURIER WIERS 1 2 9029408.05 15h48m41 566644 1071.80
47 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 1 2 9035313.03 15h54m17 571154 1069.01
48 GALMART ALBERT ANVAING 3 18 9013192.05 16h10m08 4 1065.05
49 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 1 3 9049982.02 15h52m52 2 1062.33
50 PIPERS YVON TOURNAI 3 4 9048130.02 16h01m01 2 1061.44
51 GOULEM CHRISTIAN BARRY 3 6 9000079.05 16h07m45 3 1051.70
52 HOET GEORGES LA GLANERIE 4 4 9035345.05 15h59m02 565582 1049.23
53 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 1 1 9006702.03 16h20m48 588267 1048.98
54 DECLERCQ JEAN POTTES 2 9 9135546.04 16h25m17 4 1042.69
55 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 2 4 9146556.03 16h19m31 2 1042.23
56 DERICQ P.& F. TOURNAI 5 8 9141631.04 16h14m24 2 1039.32
57 GOULEM CHRISTIAN BARRY 4 6 9000095.05 16h14m47 4 1038.37
58 MASURE TH. & GILLES HERINNES 1 2 9146568.04 16h24m17 2 1036.41
59 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 2 4 9150847.04 16h09m53 2 1033.12
60 HARDEMAN PASCAL LEERS NORD 10 10 9123374.04 16h30m56 6 1019.55
61 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 3 3 9125054.04 16h20m19 2 1018.05
62 SULMON FRANCIS BLEHARIES 1 5 9033321.05 16h16m57 565841 1015.96
63 MOREAU JEAN OBIGIES 1 2 9104949.04 16h33m35 2 1015.17
64 GALMART ALBERT ANVAING 5 18 9013102.05 16h38m36 5 1012.65
65 GALMART ALBERT ANVAING 13 18 9013176.05 16h40m48 6 1008.82
66 WEYTS JOSE KAIN 1 6 9046317.03 16h33m47 2 1007.64
67 HERCHEUX P.& F. HAVINNES 1 3 9112909.04 16h33m19 577357 1007.04
68 DEVLEESHOUWER DELBEC TOURNAI 5 11 9002801.05 16h33m09 3 1003.74
69 GALMART ALBERT ANVAING 16 18 9013180.05 16h43m58 7 1003.35
70 RICHARD CHARLES BRUYELLE 3 6 9044678.02 16h28m31 4 1002.88
71 DELECOURT_GHYSELINCK LA GLANERIE 1 9 9065614.02 16h24m10 2 1002.55
TULLE du 04/08/07 La Loyauté TOURNAI Yearlings
Lâcher: le samedi 04/08/07 à 07 h 00
39 Amateurs - 223 Pigeons
Mise à jour le 06/08/07
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 2 2 3166573.06 15h05m35 588267 1211.46
2 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 8 14 9098811.06 15h19m53 586562 1173.39
3 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 3 4 9097941.06 15h18m48 584932 1172.64
4 CARETTE T DERUYVER D EVREGNIES 3 4 9097895.06 15h20m00 584998 1169.98
5 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 4 4 9123514.06 15h19m40 582096 1164.96
6 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 1 2 9103031.06 15h18m06 570444 1145.21
7 CARETTE T DERUYVER D EVREGNIES 1 4 9097875.06 15h32m14 2 1142.04
8 MASURE TH. & GILLES HERINNES 1 3 9092781.06 15h32m38 584841 1140.83
9 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 1 11 9114605.06 15h20m16 568096 1135.59
10 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 5 10 9112351.06 15h25m44 571154 1129.36
11 SULMON FRANCIS BLEHARIES 11 32 9129675.06 15h29m57 565841 1109.60
12 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 2 3 9125041.06 15h47m35 584887 1108.60
13 HOET GEORGES LA GLANERIE 5 7 9125921.06 15h34m49 565582 1098.61
14 BOUSSY GUSTAVE NECHIN 3 4 9097656.06 15h49m56 580598 1095.60
15 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 10 10 9112383.06 15h44m32 2 1088.88
16 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 9 10 9112366.06 15h47m06 3 1083.58
17 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 9 14 9098875.06 16h06m34 2 1073.17
18 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 2 4 9097913.06 16h05m09 2 1072.94
19 HERCHEUX P.& F. HAVINNES 1 1 9113689.06 15h59m07 577357 1070.93
20 HERMAN BERTRAND BECLERS 15 19 9130225.06 16h01m58 578591 1067.55
21 DERICQ P.& F. TOURNAI 2 11 9101509.06 16h00m30 576201 1066.05
22 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 1 1 9102962.06 15h51m35 566094 1064.89
23 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 5 10 9098505.06 16h10m12 583148 1059.87
24 HOET GEORGES LA GLANERIE 1 7 9125930.06 15h56m51 2 1053.50
25 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 6 14 9098846.06 16h19m10 3 1048.99
26 DERICQ P.& F. TOURNAI 5 11 9101596.06 16h11m05 2 1045.58
27 DEVLEESHOUWER DELBEC TOURNAI 4 7 9107469.06 16h11m29 575293 1043.17
28 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 6 10 9098525.06 16h23m27 2 1034.95
29 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 1 2 9092311.06 16h31m07 589581 1032.32
30 HERMAN BERTRAND BECLERS 2 19 9105746.06 16h20m37 2 1032.03
31 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 2 2 9103095.06 16h12m52 2 1031.77
32 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 5 11 9114616.06 16h11m43 2 1029.69
33 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 1 2 9092014.06 16h33m30 2 1025.75
34 HERMAN BERTRAND BECLERS 11 19 9135761.06 16h25m11 3 1023.72
35 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 2 14 9098828.06 16h37m49 4 1015.14
36 HERMAN BERTRAND BECLERS 5 19 9105775.06 16h30m17 4 1014.57
37 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 8 11 9114628.06 16h20m16 3 1013.97
38 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 4 11 9114654.06 16h22m34 4 1009.83
39 BOUSSY GUSTAVE NECHIN 2 4 9097657.06 16h36m48 2 1006.58
40 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 3 11 9114651.06 16h27m31 5 1001.02
41 HERMAN BERTRAND BECLERS 14 19 9130207.06 16h38m28 5 1000.21
42 HERMAN BERTRAND BECLERS 3 19 9130667.06 16h41m35 6 994.85
43 HERMAN BERTRAND BECLERS 16 19 9105753.06 16h43m08 7 992.21
44 CARETTE T DERUYVER D EVREGNIES 2 4 9097877.06 16h50m32 3 990.62
45 DRUMEZ ANDRE BRUYELLE 3 4 9103636.06 16h42m21 570354 979.40
46 DERICQ P.& F. TOURNAI 6 11 9101569.06 16h48m46 3 978.63
47 DUMORTIER BIENFAIT TAINTIGNIES 4 4 9114040.06 16h41m17 567238 975.82
48 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 1 4 9097939.06 16h59m36 3 975.54
49 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 3 10 9112307.06 16h54m22 4 960.95
50 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 12 14 9098869.06 17h10m39 5 960.55
51 DUMORTIER BIENFAIT TAINTIGNIES 2 4 9114036.06 16h55m57 2 951.81
52 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 9 11 9114627.06 16h58m52 6 948.62
53 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 6 11 9114619.06 17h04m43 7 939.44
54 HERMAN BERTRAND BECLERS 6 19 9130208.06 17h18m37 8 935.30
55 SULMON FRANCIS BLEHARIES 27 32 9122869.06 17h05m49 2 934.01
56 DRUMEZ ANDRE BRUYELLE 1 4 9103616.06 17h14m01 2 928.89
57 SULMON FRANCIS BLEHARIES 7 32 9122879.06 17h09m33 3 928.29
58 SULMON FRANCIS BLEHARIES 28 32 9122834.06 17h10m42 4 926.54
59 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 3 10 9098572.06 17h32m26 3 922.06
60 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 2 11 9114601.06 17h16m26 8 921.59
61 PENNEQUIN ROGER TAINTIGNIES 2 3 9114066.06 17h17m45 568538 920.31
62 DERICQ P.& F. TOURNAI 3 11 9101563.06 17h31m05 4 913.02
63 HERMAN BERTRAND BECLERS 1 19 9105744.06 17h45m49 9 895.91
64 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 10 11 9114645.06 17h34m46 9 894.97
65 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 4 10 9098547.06 17h57m43 4 886.62
66 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 2 2 9092321.06 18h06m31 2 884.57
67 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 3 14 9098866.06 18h06m41 6 879.82
68 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 7 10 9098513.06 18h07m22 5 873.80
69 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 13 14 9098813.06 18h13m57 7 870.33
70 SULMON FRANCIS BLEHARIES 23 32 9122812.06 17h50m30 5 869.86
71 MASURE TH. & GILLES HERINNES 3 3 9092777.06 18h12m38 2 869.46
72 HERMAN BERTRAND BECLERS 19 19 9129660.06 18h09m06 10 864.73
73 DERICQ P.& F. TOURNAI 10 11 9101571.06 18h08m19 5 862.15
74 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 6 10 9112358.06 18h09m35 5 853.00
75 DEVLEESHOUWER DELBEC TOURNAI 7 7 9107457.06 18h15m36 2 851.53
Météo 04 août 2007 08H00
 
météo 04
août 2007 14H00
 
|