|
|
Vous êtes le ème visiteur
MONTAUBAN du 23/06/07 Union TOURNAI
Vieux
Lâcher: le samedi 23/06/07 à 07 h 45
63 Amateurs - 253 Pigeons
Mise à jour le 25/06/07 à 06:55
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 4 12 9115916.04 16h49m58 741617 1360.84
2 ANTOIN GHISLAIN ANSEROEUL 6 7 9136825.04 17h33m35 760269 1291.67
3 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 3 4 9011085.05 17h23m31 741860 1282.35
4 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 9 12 9105739.04 17h36m22 750852 1269.68
5 GALMART ALBERT ANVAING 9 9 9013143.05 17h41m35 757371 1269.51
6 DECLERCQ JEAN POTTES 8 8 9135532.04 17h45m17 760784 1267.37
7 FREDERIC FERNAND BLEHARIES 1 2 9026028.03 17h27m44 737424 1265.45
8 DUBOIS P.& C. GAURAIN 3 10 9105438.04 17h36m23 746871 1262.92
9 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 2 3 9124018.04 17h43m52 754433 1259.76
10 ANTOIN GHISLAIN ANSEROEUL 3 7 9075721.02 17h48m51 2 1259.02
11 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 8 12 9047741.02 17h42m40 2 1256.30
12 DECLERCQ JEAN POTTES 3 8 9135515.04 17h50m39 2 1256.14
13 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 5 12 9047758.02 17h43m20 3 1254.90
14 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 3 4 9032364.05 17h38m28 742500 1251.11
15 FONTAINE GUY HAVINNES 3 4 9003581.05 17h45m09 748895 1247.83
16 HERCHEUX P.& F. HAVINNES 1 2 9112909.04 17h47m17 748782 1243.24
17 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 2 12 9020403.03 17h42m23 2 1241.43
18 DEFOSSEZ FRANCIS WIERS 1 1 9029572.05 17h39m41 737960 1240.92
19 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 1 14 9003760.03 17h40m32 738820 1240.57
20 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 7 12 9125446.04 17h50m31 4 1240.01
21 GALMART ALBERT ANVAING 3 9 9147933.01 17h58m05 2 1235.35
22 LONGLEZ WILLY KAIN 2 3 9011655.05 17h51m13 748420 1234.55
23 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 2 2 9126852.04 17h48m24 742396 1230.34
24 EMARE FERNAND ANTOING 2 3 913051.04 17h50m35 743246 1227.30
25 HARDEMAN PASCAL LEERS NORD 1 3 9123394.04 17h59m31 753380 1225.95
26 DECLERCQ JEAN POTTES 2 8 9135546.04 18h06m05 3 1224.93
27 MULKOWSKI MICHEL CELLES 1 2 9016232.03 18h05m16 758908 1223.50
28 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 4 4 9011081.05 17h51m42 2 1222.78
29 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 1 2 9123825.04 18h03m33 756240 1222.60
30 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 4 12 9002033.03 17h59m43 5 1221.45
31 MASURE TH. & GILLES HERINNES 2 3 9019520.05 18h04m47 756189 1220.07
32 PENNEQUIN ROGER TAINTIGNIES 1 1 9129092.04 17h51m58 739909 1219.02
33 MASURE TH. & GILLES HERINNES 3 3 9111881.04 18h05m37 2 1218.43
34 BOHEZ RAPHAEL MONT ST AUBER 2 3 9059247.02 18h04m09 754127 1218.00
35 DECLERCQ JEAN POTTES 6 8 9146600.04 18h10m03 4 1217.16
36 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 6 12 2210203.01 17h56m20 3 1213.09
37 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 1 12 9121755.04 17h59m33 4 1206.76
38 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 3 12 9047770.02 18h07m27 6 1206.27
39 SULMON FRANCIS BLEHARIES 1 8 9138800.04 17h56m52 737262 1204.91
40 DERICQ P.& F. TOURNAI 1 4 9030736.03 18h06m00 747592 1203.85
41 HARDEMAN PASCAL LEERS NORD 3 3 9123368.04 18h11m24 2 1202.69
42 SULMON FRANCIS BLEHARIES 4 8 9138776.04 17h58m05 2 1202.52
43 DEFOREIT BOUVRY CELLES 4 5 9104572.04 18h16m21 758638 1201.59
44 DECLERCQ JEAN POTTES 4 8 9135548.04 18h18m26 5 1201.05
45 PIPERS YVON TOURNAI 1 1 9105927.04 18h06m22 745647 1200.00
46 MOREAU JEAN OBIGIES 2 7 9104840.04 18h13m29 753647 1199.15
47 MAHIEU JEAN_CLAUDE BARRY 1 3 9116732.04 18h09m03 747284 1197.47
48 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 2 4 9020915.03 18h05m06 2 1197.37
49 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 2 14 9037583.05 18h02m11 2 1197.08
50 ANTOIN GHISLAIN ANSEROEUL 1 7 9108072.02 18h20m14 3 1196.81
51 RICHARD CHARLES BRUYELLE 4 4 9137594.04 18h05m20 741583 1195.45
52 CAPOEN FRANCIS BLEHARIES 1 2 9013028.03 18h01m39 736630 1194.54
53 DECLERCQ JEAN POTTES 7 8 9146597.04 18h21m59 6 1194.35
54 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 1 3 9146556.03 18h16m51 2 1194.00
55 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 2 12 9047725.02 18h18m14 7 1185.73
56 MAHIEU JEAN_CLAUDE BARRY 2 3 9116721.04 18h15m17 2 1185.63
57 GALMART ALBERT ANVAING 8 9 9128450.04 18h24m12 3 1184.87
58 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 1 2 9075473.02 18h12m54 2 1182.33
59 NOPPE MICHEL ORCQ 1 4 9126782.04 18h18m03 746068 1178.50
60 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 3 14 9026216.05 18h12m03 3 1178.24
61 SULMON FRANCIS BLEHARIES 5 8 9033310.05 18h11m58 3 1175.89
62 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 12 12 9104723.04 18h25m31 8 1172.24
63 DERICQ P.& F. TOURNAI 2 4 9141628.04 18h22m46 2 1172.20
64 MOREAU JEAN OBIGIES 6 7 9001076.05 18h28m23 2 1171.38
65 HERMAN BERTRAND BECLERS 2 5 9131337.04 18h25m38 750031 1170.75
66 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 8 12 9121728.04 18h18m40 5 1170.35
67 SULMON FRANCIS BLEHARIES 7 8 9033273.05 18h15m28 4 1169.37
68 GALMART ALBERT ANVAING 4 9 9128359.04 18h32m53 4 1168.99
69 DECLERCQ JEAN POTTES 1 8 9022630.03 18h36m21 7 1168.01
70 DUBOIS P.& C. GAURAIN 4 10 9105418.04 18h25m36 2 1165.88
71 GALMART ALBERT ANVAING 6 9 9128303.04 18h34m48 5 1165.54
72 DELNESTE MARCEL ERE 2 4 9000771.05 18h23m58 744216 1164.71
73 DEVOS MICHEL&BENOIT FRASNES 1 1 9128248.04 18h35m34 756202 1162.37
74 GALMART ALBERT ANVAING 2 9 9152593.03 18h37m16 6 1161.14
75 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 2 2 9125462.04 18h20m10 737511 1161.11
76 CARETTE T DERUYVER D EVREGNIES 2 3 9007744.05 18h36m21 756279 1161.07
77 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 1 2 9150819.04 18h38m29 757859 1159.72
78 HESPEL GEORGES BLANDAIN 4 6 9047814.02 18h28m29 746167 1159.57
79 HESPEL GEORGES BLANDAIN 2 6 9106469.04 18h28m49 2 1158.97
80 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 1 4 9152052.03 18h26m42 3 1157.06
81 MOREAU JEAN OBIGIES 1 7 9104839.04 18h37m05 3 1155.75
82 DELNESTE MARCEL ERE 3 4 9045593.01 18h29m09 2 1155.34
83 RICHARD CHARLES BRUYELLE 2 4 9044192.00 18h27m29 2 1154.23
84 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 4 4 9129730.04 18h26m53 739462 1152.00
85 ASTEUR PERE & FILS KLUISBERGEN 2 2 4309316.01 18h49m35 765418 1151.73
|