|
Vous êtes le ème visiteur
LA SOUTERRAINE du 25/08/07 Union TOURNAI Vieux
Lâcher: le samedi 25/08/07 à 10 h 00
19 Amateurs - 70 Pigeons
Mise à jour le 27/08/07
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 MATTHYS_CRETEUR ANSEROEUL 1 2 9113541.06 17h57m26 521762 1092.85
2 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 1 2 9123810.04 18h00m32 514998 1071.72
3 CARETTE T DERUYVER D EVREGNIES 1 3 9097845.06 18h23m17 514899 1023.07
4 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 6 10 9113150.06 18h32m56 501397 977.49
5 CARETTE T DERUYVER D EVREGNIES 3 3 9007784.05 18h47m11 2 976.69
6 VANHOUTTE DEPAUW ESPLECHIN 1 6 9012133.05 18h38m37 500281 964.62
7 VAES JEAN_MARIE TOURNAI 2 2 9106762.06 18h46m26 504976 959.22
8 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 1 10 9126852.04 18h51m42 2 942.99
9 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 2 2 9147282.03 19h18m20 2 922.38
10 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 4 6 9112351.06 19h23m53 501511 889.39
11 BELURIER WIERS 1 4 9029407.05 19h30m16 498319 873.84
12 DUBOIS P.& C. GAURAIN 2 2 9001414.05 19h41m17 506422 871.21
13 BELURIER WIERS 3 4 9029447.05 19h37m34 2 862.79
14 VAES JEAN_MARIE TOURNAI 1 2 9106256.04 20h04m12 2 835.77
15 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 7 10 9113122.06 20h01m24 3 833.70
16 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 1 2 9110615.06 20h07m09 502662 827.90
17 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 4 10 9072883.99 20h36m13 41 21h36m59
18 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 2 6 9112313.06 21h01m43 22 06h34m19
LA SOUTERRAINE du 25/08/07 Union TOURNAI
Pigeonneaux
Lâcher: le samedi 25/08/07 à 10 h 00
67 Amateurs - 602 Pigeons
Mise à jour le 27/08/07
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 6 10 9017227.07 17h21m26 518710 1175.06
2 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 8 28 9023454.07 17h20m54 511938 1161.12
3 CASAERT M.G. NECHIN 5 21 9023056.07 17h21m20 509593 1154.66
4 CASAERT M.G. NECHIN 2 21 9023063.07 17h24m04 2 1147.56
5 CASAERT M.G. NECHIN 10 21 9023242.07 17h25m04 3 1144.98
6 CASAERT M.G. NECHIN 11 21 9023072.07 17h26m01 4 1142.54
7 DUBOIS P.& C. GAURAIN 1 6 9002404.07 17h27m47 506422 1130.94
8 CASAERT M.G. NECHIN 7 21 9023004.07 17h31m47 5 1127.95
9 LONGLEZ WILLY KAIN 14 19 9006338.07 17h32m40 507586 1121.32
10 LONGLEZ WILLY KAIN 16 19 9013706.07 17h35m43 2 1113.82
11 LONGLEZ WILLY KAIN 1 19 9013708.07 17h36m23 3 1112.19
12 LONGLEZ WILLY KAIN 13 19 9013709.07 17h39m08 4 1105.53
13 CASAERT M.G. NECHIN 6 21 9023028.07 17h44m06 6 1098.02
14 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 12 16 9014577.07 17h33m20 497074 1096.45
15 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 7 27 9012529.07 17h51m22 514998 1092.56
16 LONGLEZ WILLY KAIN 11 19 9006342.07 17h45m27 5 1090.53
17 CASAERT M.G. NECHIN 9 21 9023077.07 17h47m25 7 1090.23
18 CASAERT MAUR.&JORDAN NECHIN 1 2 9023226.07 17h47m45 509593 1089.45
19 MOREL BOCKLANT HERINNES 4 12 9017139.07 17h55m28 515199 1083.56
20 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 22 31 4156968.07 18h03m52 523304 1081.50
21 HUYS MICHEL CELLES 2 12 9025255.07 18h04m03 521164 1076.67
22 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 10 10 9017261.07 18h02m30 2 1075.05
23 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 10 16 9054775.07 17h42m30 2 1074.72
24 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 17 31 9026247.07 18h07m31 2 1073.41
25 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 3 16 9014539.07 17h43m29 3 1072.44
26 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 11 28 9023484.07 17h59m05 2 1068.58
27 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 19 28 9023505.07 17h59m54 3 1066.76
28 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 7 7 9015038.07 17h50m33 501406 1065.57
29 MOREL BOCKLANT HERINNES 5 12 9017106.07 18h04m22 2 1063.65
30 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 3 27 9012539.07 18h04m30 2 1062.95
31 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 1 16 9014576.07 17h48m15 4 1061.52
32 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 10 31 9026234.07 18h14m09 3 1059.00
33 CASAERT M.G. NECHIN 12 21 9023005.07 18h01m17 8 1058.82
34 MOREL BOCKLANT HERINNES 2 12 9017134.07 18h06m53 3 1058.15
35 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 26 27 9012519.07 18h08m05 3 1055.14
36 OVAERE ALBERT ESTAIMBOURG 6 7 9024267.07 18h05m42 511355 1052.80
37 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 1 4 9012937.07 18h07m27 513078 1052.57
38 DUBOIS P.& C. GAURAIN 2 6 9002418.07 18h01m15 2 1052.30
39 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 9 16 9014572.07 17h52m31 5 1051.94
40 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 2 12 9014627.07 17h54m35 499020 1051.46
41 FONTAINE JEAN_CLAUDE BAILLEUL 2 13 9023569.07 18h06m51 511097 1049.78
42 DESMET BOSSUT PECQ 3 4 9024081.07 18h11m29 513693 1045.19
43 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 2 27 9012515.07 18h13m02 4 1044.55
44 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 4 27 9012517.07 18h13m22 5 1043.84
45 ANTOIN GUY RUSSEIGNIES 1 8 9026107.07 18h22m33 523941 1042.56
46 GOEMARE JOSE & G. HAVINNES 1 16 9007455.07 18h07m27 507956 1042.06
47 OVAERE ALBERT ESTAIMBOURG 3 7 9024232.07 18h11m10 2 1041.09
48 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 6 7 9028045.07 18h14m39 514556 1040.24
49 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 2 7 9015075.07 18h02m12 2 1039.83
50 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 5 31 9026227.07 18h23m50 4 1038.65
51 CASAERT M.G. NECHIN 14 21 9023031.07 18h11m09 9 1037.55
52 LONGLEZ WILLY KAIN 3 19 9013707.07 18h09m46 6 1036.38
53 VANHOUTTE DEPAUW ESPLECHIN 1 6 9028049.07 18h04m09 500281 1033.29
54 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 27 31 9026214.07 18h27m03 5 1032.06
55 DESMET BOSSUT PECQ 4 4 9024073.07 18h19m16 2 1028.86
56 CASAERT M.G. NECHIN 20 21 9023015.07 18h15m21 10 1028.75
57 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 8 10 9017230.07 18h24m33 3 1028.06
58 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 1 12 9014438.07 18h06m01 499414 1027.56
59 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 1 7 9015039.07 18h09m43 3 1023.87
60 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 8 12 9002040.07 18h15m54 507628 1023.65
61 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 5 16 9014554.07 18h05m52 6 1023.04
62 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 7 31 9026209.07 18h31m38 6 1022.81
63 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 1 10 9017225.07 18h27m26 4 1022.22
64 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 1 12 9002041.07 18h17m12 2 1020.97
65 LONGLEZ WILLY KAIN 2 19 9006348.07 18h17m23 7 1020.51
66 DEFOSSEZ FRANCIS WIERS 4 7 9054644.07 18h08m13 498232 1020.49
67 HUYS MICHEL CELLES 7 12 9025280.07 18h31m32 2 1018.83
68 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 4 4 9012915.07 18h23m43 2 1018.57
69 CASAERT M.G. NECHIN 1 21 9023067.07 18h20m33 11 1018.06
70 DEFOSSEZ FRANCIS WIERS 2 7 9014580.07 18h09m37 2 1017.57
71 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 14 16 9003404.07 18h18m42 506879 1016.40
72 CASAERT M.G. NECHIN 8 21 9023078.07 18h21m30 12 1016.13
73 HENRY ROGER CHERCQ 1 4 9018521.07 18h16m45 504448 1015.49
74 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 2 15 9002935.07 18h24m38 510187 1011.00
75 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 20 27 9012521.07 18h29m32 6 1010.72
76 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 1 7 9028121.07 18h29m29 2 1009.96
77 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 1 15 9002918.07 18h25m12 2 1009.86
78 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 24 31 9026223.07 18h38m54 7 1008.49
79 MOREL BOCKLANT HERINNES 7 12 9017160.07 18h33m27 4 1003.40
80 LEJEUNE_DUTHYE HERINNES 1 3 9017533.07 18h33m05 514530 1002.82
81 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 7 10 9017231.07 18h37m58 5 1001.44
82 LONGLEZ WILLY KAIN 5 19 9006331.07 18h27m14 8 1000.70
83 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 14 27 9012526.07 18h35m52 7 998.32
84 DEFOSSEZ FRANCIS WIERS 7 7 9054589.07 18h19m35 3 997.27
85 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 8 16 9014571.07 18h19m01 7 996.08
86 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 1 27 9012528.07 18h37m21 8 995.45
87 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 1 31 9026203.07 18h45m52 8 995.13
88 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 2 16 9003434.07 18h29m46 2 994.34
89 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 5 32 9014016.07 18h20m37 496082 990.91
90 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 7 16 9014564.07 18h21m42 8 990.75
91 MOREAU JEAN OBIGIES 5 9 9002108.07 18h38m02 512730 989.76
92 LEJEUNE_DUTHYE HERINNES 3 3 9017534.07 18h40m25 2 988.69
93 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 13 16 9003440.07 18h34m40 3 984.87
94 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 2 5 9017656.07 18h48m25 520083 984.23
95 CASAERT M.G. NECHIN 18 21 9023030.07 18h38m35 13 982.66
96 DEFOSSEZ FRANCIS WIERS 3 7 9054593.07 18h27m50 4 981.07
97 VANHOUTTE DEPAUW ESPLECHIN 2 6 9028104.07 18h30m09 2 980.63
98 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 15 16 9029302.07 18h27m17 9 979.85
99 MATTHYS_CRETEUR ANSEROEUL 5 5 9013413.07 18h52m59 521762 978.95
100 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 7 12 9014413.07 18h30m19 2 978.62
101 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 24 27 9012537.07 18h48m10 9 975.07
102 MULNARD EDEBOUW FONT RUMILLIES 2 4 9019963.07 18h41m27 507793 973.81
103 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 12 27 9012507.07 18h49m15 10 973.07
104 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 6 16 9014583.07 18h31m04 10 972.59
105 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 9 27 9012527.07 18h49m31 11 972.58
106 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 4 12 9014628.07 18h34m18 2 970.26
107 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 10 12 9014639.07 18h34m30 3 969.88
108 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 9 12 9002008.07 18h44m01 3 968.72
109 GOEMARE JOSE & G. HAVINNES 11 16 9007423.07 18h44m29 2 968.48
110 MATTHYS_CRETEUR ANSEROEUL 1 5 9013427.07 18h58m51 2 968.29
111 EMARE FRANK ANTOING 1 2 9004601.07 18h39m09 502522 967.97
112 MOREL BOCKLANT HERINNES 11 12 9017123.07 18h52m17 5 967.90
113 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 8 15 9002985.07 18h48m10 3 965.94
114 VANHOUTTE DEPAUW ESPLECHIN 5 6 9028055.07 18h38m04 3 965.64
115 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 18 27 9012516.07 18h55m11 12 962.28
116 MOREAU JEAN OBIGIES 2 9 9002116.07 18h53m04 2 961.85
117 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 7 16 9003414.07 18h48m06 4 959.82
118 DUBOIS P.& C. GAURAIN 4 6 9002412.07 18h47m41 3 959.68
119 VALLEE P & F KAIN 4 4 9002753.07 18h50m33 508811 959.00
120 BOHEZ RAPHAEL MONT ST AUBER 3 6 9006217.07 18h55m22 513321 958.79
121 DUMORTIER GERARD TAINTIGNIES 6 6 9022306.07 18h41m09 498643 956.81
122 ANTOIN GUY RUSSEIGNIES 6 8 9026167.07 19h08m09 2 955.84
123 FONTAINE JEAN_CLAUDE BAILLEUL 6 13 9023566.07 18h55m34 2 954.30
124 ANTOIN GUY RUSSEIGNIES 8 8 9026164.07 19h09m36 3 953.31
125 GOEMARE JOSE & G. HAVINNES 12 16 9007442.07 18h53m10 3 952.71
126 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 5 27 9012508.07 19h01m36 13 950.88
127 HENRY ROGER CHERCQ 2 4 9018504.07 18h50m53 2 950.20
128 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 11 12 9002024.07 18h54m23 4 949.93
129 FICHELLE RUDY OBIGIES 4 6 9006031.07 19h00m26 511323 946.13
130 MATTHYS_CRETEUR ANSEROEUL 3 5 9013420.07 19h11m38 3 945.85
131 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 16 27 9012544.07 19h05m01 14 944.92
132 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 4 16 9014540.07 18h48m36 11 940.33
133 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 3 4 9004715.07 18h54m35 502662 940.29
134 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 10 27 9012510.07 19h08m37 15 938.72
135 VAES JEAN_MARIE TOURNAI 2 2 9002675.07 18h57m58 504976 938.66
136 MOREAU JEAN OBIGIES 1 9 9002149.07 19h07m34 3 936.38
137 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 30 31 9026213.07 19h18m57 9 936.23
138 TRAHIN JEAN JOLLAIN_MERLI 1 3 9022806.07 18h55m18 500654 935.26
139 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 11 16 9014585.07 18h53m04 12 932.45
140 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 3 7 9028119.07 19h12m25 3 931.46
141 O ALFRED PERONNES 5 6 9004438.07 18h58m15 501054 930.88
142 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 6 27 9012533.07 19h13m19 16 930.75
143 TRAHIN JEAN JOLLAIN_MERLI 3 3 9022814.07 18h58m20 2 929.99
144 VALLEE P & F KAIN 1 4 9002740.07 19h07m26 2 929.43
145 HENNEUSE JOEL MONT ST AUBER 1 2 9006877.07 19h12m15 512943 928.81
146 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 2 12 9002025.07 19h06m41 5 928.56
147 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 21 28 9023489.07 19h15m26 4 921.69
148 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 3 10 9017218.07 19h23m19 6 920.81
149 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 3 4 9018314.07 19h04m47 501511 920.57
150 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 4 10 9017278.07 19h24m06 7 919.54
151 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 4 11 9018667.07 19h05m24 501397 919.30
152 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 14 32 9014019.07 18h59m55 2 918.81
153 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 7 12 9002043.07 19h13m13 6 917.59
154 MOREL BOCKLANT HERINNES 8 12 9017868.07 19h23m29 6 914.31
155 HUYS MICHEL CELLES 8 12 9025272.07 19h31m18 3 912.24
156 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 9 12 9014629.07 19h07m58 4 910.65
157 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 13 31 9026237.07 19h36m04 10 908.41
158 ANTOIN GUY RUSSEIGNIES 4 8 9026103.07 19h38m51 4 905.14
159 ANTOIN GUY RUSSEIGNIES 5 8 9026123.07 19h38m52 5 905.12
160 VALLEE P & F KAIN 3 4 9002745.07 19h22m52 3 903.94
161 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 15 31 9026246.07 19h40m07 11 902.07
162 GOEMARE JOSE & G. HAVINNES 16 16 9007471.07 19h23m29 4 901.45
163 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 9 16 9003417.07 19h22m34 5 901.01
164 LEJEUNE_DUTHYE HERINNES 2 3 9017529.07 19h31m18 3 900.63
165 CASAERT MAUR.&JORDAN NECHIN 2 2 9024040.07 19h25m58 2 900.38
166 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 26 32 9014080.07 19h12m25 3 898.02
167 GOEMARE JOSE & G. HAVINNES 10 16 9007461.07 19h26m49 5 896.15
168 BAUVEZ MICHEL WEZ VELVAIN 4 5 9028072.07 19h19m28 499317 892.47
169 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 6 31 9026206.07 19h48m49 12 888.74
170 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 12 16 9003497.07 19h32m24 6 885.53
171 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 5 16 9003408.07 19h32m27 7 885.46
172 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 10 16 9003418.07 19h32m33 8 885.30
173 OVAERE ALBERT ESTAIMBOURG 4 7 9024241.07 19h40m35 3 880.74
174 MULNARD EDEBOUW FONT RUMILLIES 1 4 9019986.07 19h36m56 2 880.16
175 BOHEZ RAPHAEL MONT ST AUBER 4 6 9006201.07 19h43m14 2 880.11
176 HUYS MICHEL CELLES 5 12 9025236.07 19h52m49 4 879.13
177 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 1 4 9018330.07 19h31m14 2 877.94
178 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 9 28 9005695.07 19h44m36 5 875.71
179 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 4 12 9002023.07 19h39m59 7 875.25
180 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 2 16 9054594.07 19h29m37 13 872.65
181 GOEMARE JOSE & G. HAVINNES 14 16 9007436.07 19h43m10 6 871.03
182 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 11 11 9018655.07 19h36m19 2 869.98
183 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 6 32 9014030.07 19h32m19 4 866.80
184 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 14 15 9002926.07 19h51m31 4 862.50
185 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 1 12 9014625.07 19h40m17 5 859.96
186 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 28 28 3057245.07 19h56m11 6 858.69
187 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 10 11 9018676.07 19h43m58 3 858.59
188 TRAHIN JEAN JOLLAIN_MERLI 2 3 9022805.07 19h47m53 3 851.60
189 FICHELLE RUDY OBIGIES 6 6 9006015.07 20h01m54 2 849.51
190 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 29 32 9014015.07 19h45m22 5 847.47
191 DESMET BOSSUT PECQ 2 4 9024053.07 20h06m34 3 846.88
192 HUYS MICHEL CELLES 1 12 9025256.07 20h18m39 5 842.42
193 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 20 32 9014100.07 19h51m49 6 838.24
194 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 5 10 9017212.07 20h19m18 8 837.57
195 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 14 16 9014578.07 19h54m25 14 836.24
196 DUBOIS P.& C. GAURAIN 3 6 9002441.07 20h07m54 4 833.05
197 ANTOIN GUY RUSSEIGNIES 2 8 9026127.07 20h29m49 6 831.89
198 FICHELLE RUDY OBIGIES 3 6 9006017.07 20h15m50 3 830.29
199 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 8 12 9014462.07 20h04m11 3 826.59
200 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 21 32 9014116.07 20h01m07 7 825.27
201 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 27 28 9023495.07 20h23m37 7 820.92
|