|
|
Vous êtes le ème visiteur
IRUN 3 du 22/07/07 Union TOURNAI Vieux
Lâcher: le dimanche 22/07/07 à 08 h 10
45 Amateurs - 176 Pigeons
Mise à jour le 24/07/07
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 DEVOS MICHEL&BENOIT FRASNES 2 6 9128205.04 19h42m38 910550 1314.61
2 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 3 7 9049982.02 19h37m46 890015 1294.07
3 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 2 2 9037012.01 20h06m40 906486 1264.86
4 VANDENBULCKE PHILIPP EVREGNIES 1 1 9023437.05 20h07m51 905060 1260.79
5 HARDEMAN PASCAL LEERS NORD 1 4 440525.04 20h13m25 901585 1246.29
6 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 3 14 9137453.04 20h05m46 891066 1244.89
7 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 3 3 9126891.04 20h18m53 892654 1224.67
8 CRETEUR_MATTHYS AMOUGIES 1 1 9041097.01 20h41m40 915232 1217.58
9 GALMART ALBERT ANVAING 4 6 9128382.04 20h40m21 910531 1213.48
10 DERICQ P.& F. TOURNAI 1 4 9141628.04 20h32m19 898922 1210.95
11 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 4 9 372501.04 20h27m03 891684 1209.79
12 DERICQ P.& F. TOURNAI 3 4 9107217.04 20h33m23 2 1209.21
13 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 1 3 9126852.04 20h29m16 2 1207.47
14 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 1 5 9064031.02 20h39m51 905160 1207.10
15 PENNEQUIN ROGER TAINTIGNIES 1 2 9119613.01 20h34m36 890922 1196.50
16 DEVOS MICHEL&BENOIT FRASNES 3 6 9128206.04 20h51m34 2 1195.62
17 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 4 5 9064042.02 20h50m27 2 1190.27
18 HERMAN BERTRAND BECLERS 2 6 9131332.04 20h51m20 903023 1186.08
19 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 1 14 9003760.03 20h41m48 2 1185.23
20 SULMON FRANCIS BLEHARIES 2 6 9033220.05 20h41m43 889908 1183.83
21 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 1 1 9034571.05 21h03m08 915196 1183.75
22 HERMAN BERTRAND BECLERS 5 6 9131338.04 20h53m33 2 1182.64
23 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 5 14 9146662.04 20h44m54 3 1180.36
24 GOULEM JEAN_MICHEL TOURNAI 1 3 9049526.00 20h49m53 896846 1180.24
25 DECLERCQ JEAN POTTES 1 5 9074981.02 21h02m09 911010 1179.83
26 PENNEQUIN ROGER TAINTIGNIES 2 2 9015892.05 20h45m40 2 1178.98
27 SULMON FRANCIS BLEHARIES 4 6 9033252.05 20h46m40 2 1176.08
28 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 1 9 9121755.04 20h49m36 2 1173.88
29 HESPEL GEORGES BLANDAIN 1 3 9047814.02 20h53m08 895123 1172.94
30 DECLERCQ JEAN POTTES 2 5 4370499.03 21h07m04 2 1172.37
31 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 9 14 9026218.05 20h50m05 4 1172.31
32 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 7 14 9037578.05 20h52m03 5 1169.29
33 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 3 7 9016259.05 20h54m23 890383 1164.84
34 SULMON FRANCIS BLEHARIES 5 6 9033276.05 20h55m14 3 1162.92
35 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 3 9 9020403.03 20h57m45 3 1161.42
36 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 1 7 9125407.04 20h56m36 2 1160.99
37 HARDEMAN PASCAL LEERS NORD 2 4 9146969.03 21h06m38 2 1160.89
38 GOULEM CHRISTIAN BARRY 2 4 9150778.02 21h06m51 901446 1160.38
39 DERICQ P.& F. TOURNAI 2 4 9030750.03 21h05m31 3 1159.12
40 DESCHOUT CARINE HERINNES 2 3 9111441.04 21h10m40 903810 1157.73
41 DECAMPS PIERRE GAURAIN 1 2 9106298.04 21h06m53 899272 1157.52
42 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 6 14 9026268.05 21h01m19 6 1155.24
43 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 2 2 9011008.05 21h18m07 894194 1134.59
44 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 7 9 2210203.01 21h17m17 4 1132.60
45 HERMAN BERTRAND BECLERS 1 6 9070009.02 21h28m18 3 1131.16
46 PIPERS YVON TOURNAI 1 1 9001917.03 21h26m44 896788 1125.58
47 DECLERCQ JEAN POTTES 3 5 9135507.04 21h40m57 3 1123.38
48 DEFOREIT BOUVRY CELLES 3 12 9104299.03 21h44m28 909716 1116.93
49 GALMART ALBERT ANVAING 2 6 9128353.04 21h45m43 2 1116.23
50 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 5 7 9129747.04 21h27m51 2 1115.98
51 ASTEUR PERE & FILS KLUISBERGEN 2 2 4309316.01 21h56m12 916459 1109.25
52 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 2 3 9072934.99 21h37m58 3 1104.80
53 DESCHOUT CARINE HERINNES 3 3 9029435.05 21h48m55 2 1103.66
54 HERMAN BERTRAND BECLERS 3 6 9034117.05 21h52m37 4 1097.74
55 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 2 14 9003794.03 21h44m59 7 1093.35
56 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 1 2 9035385.03 21h48m30 892791 1090.76
57 DEROUBAIX CAMILE TOURNAI 2 4 9106151.04 22h04m31 899460 1077.82
58 HARDEMAN PASCAL LEERS NORD 3 4 9146970.03 22h07m09 3 1076.97
59 BELURIER WIERS 1 4 9049025.02 21h59m12 892837 1076.74
|