|
Vous êtes le ème visiteur
GUERET du 08/09/07 La Loyauté TOURNAI Vieux
Lâcher: le samedi 08/09/07 à 08 h 45
8 Amateurs - 25 Pigeons
Mise à jour le10/09/07
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 GOEMARE JOSE & G. HAVINNES 1 1 9105335.06 17h58m05 504704 912.52
2 LEKEUCHE MARCEL MAUBRAY 4 12 9111674.06 18h09m40 497692 881.37
3 LEKEUCHE MARCEL MAUBRAY 3 12 9111656.06 18h18m28 2 867.84
4 LEKEUCHE MARCEL MAUBRAY 5 12 9028273.05 18h26m58 3 855.17
5 VANHOUTTE DEPAUW ESPLECHIN 1 2 9012133.05 18h27m34 497691 854.29
6 LEKEUCHE MARCEL MAUBRAY 12 12 9111446.06 18h59m11 4 810.31
7 LEKEUCHE MARCEL MAUBRAY 7 12 9111641.06 19h03m49 5 804.24
8 LEKEUCHE MARCEL MAUBRAY 1 12 9028237.05 19h21m09 61 20h26m33
9 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 1 5 9031930.05 19h40m59 4986951 20h45m07
GUERET du 08/09/07 La Loyauté TOURNAI Pigeonneaux
Lâcher: le samedi 08/09/07 à 08 h 45
42 Amateurs - 297 Pigeons
Mise à jour le 10/09/07
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 CASAERT M.G. NECHIN 5 12 9023005.07 16h37m53 507283 1072.74
2 DESMET BOSSUT PECQ 6 6 9024053.07 16h58m01 511208 1036.89
3 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 21 23 9026225.07 17h06m44 520224 1036.85
4 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 9 12 9017231.07 17h03m58 515934 1034.00
5 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 12 17 9012562.07 17h01m11 512534 1032.95
6 MOREL BOCKLANT HERINNES 4 8 9017139.07 17h01m40 512531 1031.94
7 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 2 23 9026203.07 17h11m48 2 1026.49
8 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 2 4 9015075.07 16h50m38 498200 1025.87
9 DEFOSSEZ FRANCIS WIERS 1 3 9054610.07 16h48m58 494405 1021.54
10 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 1 12 9017227.07 17h11m48 2 1018.02
11 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 3 12 9017228.07 17h12m06 3 1017.42
12 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 12 12 9017212.07 17h12m21 4 1016.92
13 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 1 4 9015039.07 16h57m36 2 1011.36
14 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 11 11 9017653.07 17h17m06 517259 1010.07
15 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 3 4 9015038.07 16h58m52 3 1008.77
16 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 16 16 9014585.07 16h57m30 493851 1002.71
17 CASAERT M.G. NECHIN 8 12 9023090.07 17h11m21 2 1001.84
18 CASAERT M.G. NECHIN 7 12 9023063.07 17h13m09 3 998.29
19 MOREAU JEAN OBIGIES 3 10 9002142.07 17h15m56 509951 998.05
20 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 6 23 9026247.07 17h26m39 3 997.27
21 MOREL BOCKLANT HERINNES 3 8 9017106.07 17h19m40 2 995.85
22 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 7 11 9017663.07 17h25m15 2 994.25
23 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 4 11 9017664.07 17h26m41 3 991.52
24 MOREL BOCKLANT HERINNES 8 8 9017142.07 17h21m56 3 991.48
25 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 5 9 9003440.07 17h14m09 503890 989.67
26 CASAERT M.G. NECHIN 2 12 9023056.07 17h20m02 4 984.95
27 COUSAERT KAREL RUSSEIGNIES 2 8 9026052.07 17h34m13 520763 984.00
28 LONGLEZ WILLY KAIN 3 6 9013709.07 17h19m10 504727 981.61
29 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 2 4 9018314.07 17h15m23 498799 977.30
30 FICHELLE RUDY OBIGIES 2 2 9006017.07 17h25m36 508576 976.89
31 MOREL BOCKLANT HERINNES 2 8 9017134.07 17h33m16 4 970.21
32 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 12 23 9026213.07 17h41m28 4 969.72
33 OVAERE ALBERT ESTAIMBOURG 5 6 9024228.07 17h30m00 508881 969.30
34 DESMET BOSSUT PECQ 2 6 9024063.07 17h33m56 2 966.49
35 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 15 23 9026206.07 17h43m20 5 966.36
36 COUSAERT KAREL RUSSEIGNIES 4 8 9026075.07 17h45m49 2 962.90
37 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 4 16 9014539.07 17h21m41 2 955.78
38 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 9 9 9003436.07 17h32m55 2 954.49
39 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 1 4 9014625.07 17h26m09 495991 951.70
40 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 16 23 9026263.07 17h52m01 6 951.02
41 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 12 16 9014540.07 17h24m57 3 949.78
42 LONGLEZ WILLY KAIN 2 6 9006331.07 17h36m29 2 949.66
43 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 1 16 9014576.07 17h26m04 4 947.74
44 OVAERE ALBERT ESTAIMBOURG 3 6 9024235.07 17h42m00 2 947.62
45 LONGLEZ WILLY KAIN 1 6 9013708.07 17h39m37 3 944.09
46 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 11 23 9026223.07 17h57m26 7 941.70
47 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 8 23 9026227.07 17h59m21 8 938.44
48 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 6 16 9014554.07 17h32m08 5 936.83
49 MOREL BOCKLANT HERINNES 6 8 9017123.07 17h52m44 5 935.73
50 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 3 6 9002023.07 17h44m31 504497 935.09
51 CASAERT M.G. NECHIN 10 12 9023031.07 17h47m55 5 934.37
52 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 15 16 9029302.07 17h35m21 6 931.15
53 CASAERT M.G. NECHIN 4 12 9023028.07 17h50m23 6 930.14
54 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 5 6 9002013.07 17h48m01 2 929.06
55 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 11 17 9012532.07 17h57m26 2 927.78
56 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 2 2 9012915.07 17h56m50 510728 925.51
57 DUBOIS P.& C. GAURAIN 12 12 9002427.07 17h48m57 503212 925.09
58 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 13 16 9029301.07 17h40m28 7 922.26
59 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 2 16 9014571.07 17h43m17 8 917.43
60 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 1 2 9012955.07 18h02m46 2 915.65
61 OVAERE ALBERT ESTAIMBOURG 2 6 9024232.07 18h01m34 3 914.32
62 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 17 23 9026204.07 18h14m15 9 913.88
63 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 9 16 9014583.07 17h45m53 9 913.02
64 LONGLEZ WILLY KAIN 5 6 9013706.07 17h57m55 4 912.84
65 DUBOIS P.& C. GAURAIN 4 12 9002431.07 17h56m44 2 912.05
66 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 5 12 9017261.07 18h10m54 5 911.71
67 GOEMARE JOSE & G. HAVINNES 5 5 9004041.07 17h58m47 504704 911.37
68 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 8 9 9003497.07 17h57m57 3 911.28
69 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 2 17 9012529.07 18h10m07 3 906.95
70 CASAERT M.G. NECHIN 6 12 9023077.07 18h06m16 7 903.82
71 OVAERE ALBERT ESTAIMBOURG 6 6 9024241.07 18h08m33 4 902.99
72 VANHOUTTE DEPAUW ESPLECHIN 3 4 9028055.07 17h59m08 497691 898.12
73 DUBOIS P.& C. GAURAIN 8 12 9002430.07 18h05m20 3 898.06
74 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 7 17 9012516.07 18h15m46 4 897.97
75 DUBOIS P.& C. GAURAIN 6 12 9002471.07 18h08m20 4 893.28
76 LONGLEZ WILLY KAIN 4 6 9006342.07 18h10m17 5 892.87
77 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 14 17 9012568.07 18h19m07 5 892.73
78 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 4 12 9017218.07 18h24m41 6 890.03
79 MOREL BOCKLANT HERINNES 7 8 9017868.07 18h21m18 6 889.35
80 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 2 9 9003404.07 18h12m42 4 887.60
81 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 7 9 9003406.07 18h12m54 5 887.29
82 DUBOIS P.& C. GAURAIN 3 12 9002425.07 18h12m59 5 885.94
83 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 4 4 9014629.07 18h05m12 2 885.38
84 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 9 23 9026214.07 18h36m26 10 879.60
85 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 17 17 9012536.07 18h28m54 6 877.78
86 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 4 4 9018308.07 18h15m01 2 875.06
87 CASAERT M.G. NECHIN 9 12 9023092.07 18h26m05 8 873.00
88 MOREAU JEAN OBIGIES 4 10 9002116.07 18h30m43 2 870.62
89 GOEMARE JOSE & G. HAVINNES 1 5 9007455.07 18h24m50 2 870.42
90 COUSAERT KAREL RUSSEIGNIES 6 8 9026053.07 18h45m32 3 867.15
91 CASAERT M.G. NECHIN 11 12 9023086.07 18h32m58 9 862.78
92 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 7 23 9026234.07 18h48m05 11 862.61
93 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 8 16 9014570.07 18h17m43 10 862.27
94 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 4 23 9026233.07 18h48m34 12 861.92
95 COUSAERT KAREL RUSSEIGNIES 8 8 4157093.07 18h50m10 4 860.51
96 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 2 12 9017225.07 18h48m36 7 854.76
97 DUBOIS P.& C. GAURAIN 10 12 9002455.07 18h34m36 6 853.47
98 VANHOUTTE DEPAUW ESPLECHIN 2 4 9028049.07 18h28m25 2 853.04
99 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 3 4 9018315.07 18h31m00 3 851.19
Météo 08 septembre 2007 08H00
 
Météo 08 septembre 2007 14H00
 
|