|
|
Vous êtes le ème visiteur
BRIVE du 03/06/07 Union TOURNAI Vieux
Lâcher: le dimanche 03/06/07 à 07 h 30
82 Amateurs - 454 Pigeons
Mise à jour le 04/06/07 à 20:42:33
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 8 18 9121755.04 17h08m40 618549 1068.89
2 HERMAN BERTRAND BECLERS 2 4 9131337.04 17h19m07 627178 1064.58
3 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 2 18 372501.04 17h19m07 2 1049.94
4 EMARE FERNAND ANTOING 3 3 9138004.04 17h21m40 620351 1048.48
5 MASURE TH. & GILLES HERINNES 2 4 9146568.04 17h34m52 633136 1046.71
6 DECLERCQ JEAN POTTES 3 15 9022630.03 17h39m52 637763 1045.74
7 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 3 6 9150848.04 17h29m59 616444 1027.44
8 DUMORTIER BIENFAIT TAINTIGNIES 1 2 9062090.02 17h29m20 615579 1027.08
9 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 2 12 9150819.04 17h48m12 634737 1026.75
10 DELECOURT_GHYSELINCK LA GLANERIE 5 6 9136112.04 17h29m09 613905 1024.63
11 EMARE FERNAND ANTOING 2 3 9138015.02 17h36m04 2 1023.57
12 PENNEQUIN ROGER TAINTIGNIES 1 5 9128062.03 17h32m56 616897 1023.15
13 EMARE FERNAND ANTOING 1 3 9138051.04 17h42m05 3 1013.51
14 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 2 6 9146543.03 17h55m37 631298 1009.06
15 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 3 6 9146556.03 17h57m08 2 1006.62
16 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 5 6 9124018.04 17h59m49 3 1002.34
17 CUVELIER CHARLES RUMES 1 2 9065789.02 17h44m42 616101 1002.26
18 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 12 14 9002033.03 17h57m12 627883 1001.08
19 RICHARD CHARLES BRUYELLE 3 4 9044192.00 17h48m10 618660 1000.78
20 DECONINCK PIERRE LUIGNE 1 15 9117326.04 18h06m20 636774 1000.67
21 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 10 24 9037583.05 17h45m42 615888 1000.31
22 PIPERS YVON TOURNAI 2 2 9047410.01 17h53m57 622655 997.92
23 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 3 8 9125091.04 17h53m05 618942 993.35
24 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 1 6 9071316.02 18h04m30 630212 993.22
25 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 4 6 9150847.04 17h51m07 2 992.48
26 MATTHYS_CRETEUR ANSEROEUL 2 2 9069825.01 18h15m20 639308 990.66
27 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 21 24 9037578.05 17h52m50 2 988.85
28 FREDERIC FERNAND BLEHARIES 1 2 9138459.04 17h51m41 614510 988.46
29 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 7 24 9026250.05 17h53m28 3 987.84
30 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 7 14 9000222.05 18h06m49 2 985.96
31 CAPOEN FRANCIS BLEHARIES 1 4 9013028.03 17h52m43 613717 985.55
32 ANTOIN GHISLAIN ANSEROEUL 1 8 9108072.02 18h17m44 637356 983.98
33 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 11 12 9167450.00 18h15m17 2 983.66
34 DESCHOUT CARINE HERINNES 2 6 9111432.04 18h11m46 630805 982.92
35 DECLERCQ JEAN POTTES 10 15 9135548.04 18h18m59 2 982.71
36 DELZENNE JEAN_CLAUDE WILLEMEAU 2 2 9071265.00 18h02m52 619309 978.58
37 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 1 2 9002594.05 18h11m45 624596 973.25
38 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 1 12 9146611.03 18h22m54 3 972.18
39 DESCHOUT CARINE HERINNES 4 6 9038477.01 18h19m16 2 971.57
40 SULMON FRANCIS BLEHARIES 2 14 9067107.02 18h02m35 614355 971.18
41 VANDEBURIE_REMMERIE BAILLEUL 4 8 9073478.02 18h18m38 629520 970.52
42 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 1 6 9028226.03 18h05m20 3 970.27
43 GALMART ALBERT ANVAING 2 26 9128335.04 18h24m10 634547 970.01
44 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 13 24 9026216.05 18h05m08 4 969.70
45 VERSTRAETEN J.P. ESPLECHIN 1 4 9020348.03 18h07m50 618511 969.69
46 MULKOWSKI MICHEL CELLES 1 4 9016232.03 18h26m14 635961 969.11
47 PENNEQUIN ROGER TAINTIGNIES 2 5 9129092.04 18h07m25 2 967.80
48 FONTAINE GUY HAVINNES 3 5 9003592.05 18h18m55 626025 964.71
49 CUVELIER CHARLES RUMES 2 2 9047766.02 18h08m45 2 964.52
50 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 2 2 9123825.04 18h26m31 633132 964.38
51 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 10 10 2070115.01 18h12m40 619448 963.87
52 HARDEMAN PASCAL LEERS NORD 8 10 9123394.04 18h25m18 630227 961.74
53 BOHEZ RAPHAEL MONT ST AUBER 4 5 9140747.04 18h27m34 631125 959.79
54 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 2 4 9025922.05 18h16m12 620167 959.71
55 DERICQ P.& F. TOURNAI 1 6 9030736.03 18h21m20 624616 958.97
56 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 1 14 9105706.04 18h24m52 3 958.78
57 DECLERCQ JEAN POTTES 7 15 9135515.04 18h35m25 3 958.44
58 DECLERCQ JEAN POTTES 12 15 9135528.04 18h35m43 4 958.01
59 VERSTRAETEN J.P. ESPLECHIN 2 4 9020258.03 18h16m11 2 957.16
60 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 5 18 9121728.04 18h16m37 3 956.59
61 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 15 18 2210203.01 18h16m51 4 956.25
62 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 13 18 9115916.04 18h17m53 5 954.72
63 DECONINCK PIERRE LUIGNE 2 15 9117325.04 18h38m27 2 952.61
64 DECLERCQ JEAN POTTES 1 15 9135546.04 18h39m48 5 952.17
65 LONGLEZ WILLY KAIN 4 4 9141262.04 18h27m00 625408 951.91
66 VANDEBURIE_REMMERIE BAILLEUL 1 8 9022766.03 18h31m54 2 951.07
67 GALMART ALBERT ANVAING 17 26 9103886.02 18h37m26 2 950.73
68 ASTEUR PERE & FILS KLUISBERGEN 2 3 9022988.03 18h46m41 642460 949.42
69 ANTOIN GHISLAIN ANSEROEUL 7 8 9136817.04 18h41m35 2 949.03
70 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 1 8 9125131.04 18h22m42 2 948.28
71 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 1 10 9032015.05 18h23m56 2 947.26
72 LONGLEZ WILLY KAIN 3 4 9141220.04 18h30m33 2 946.79
73 DELNESTE MARCEL ERE 6 6 9000771.05 18h26m47 621227 945.84
74 GALMART ALBERT ANVAING 19 26 9013192.05 18h41m32 3 944.92
75 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 1 18 9020403.03 18h24m46 6 944.69
76 GALMART ALBERT ANVAING 16 26 9147933.01 18h42m14 4 943.94
77 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 8 14 9047770.02 18h35m53 4 942.91
78 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 2 10 9032008.05 18h27m01 3 942.82
79 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 9 10 9020915.03 18h27m08 4 942.65
80 GAHIDE JOSEPH LAPLAIGNE 1 4 9053803.01 18h22m59 615404 942.43
81 RICHARD CHARLES BRUYELLE 2 4 9137574.04 18h26m43 2 942.04
82 CAMPENER MICHEL BLEHARIES 2 8 9002287.03 18h21m16 613511 942.02
83 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 18 18 9020486.03 18h26m40 7 941.95
84 MULKOWSKI MICHEL CELLES 2 4 9017255.05 18h46m19 2 940.31
85 GOULEM CHRISTIAN BARRY 1 6 9000103.05 18h35m06 624737 939.31
86 LEBLANC GERARD WARCHIN 1 4 9048599.02 18h36m22 624376 936.97
87 FONTAINE GUY HAVINNES 4 5 9093053.02 18h38m31 2 936.43
88 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 24 24 9003794.03 18h28m18 5 935.57
89 DUBOIS P.& C. GAURAIN 2 4 9001473.05 18h38m18 623956 933.65
90 SULMON FRANCIS BLEHARIES 5 14 9138844.04 18h28m23 2 933.13
91 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 5 6 9134558.04 18h45m41 2 932.68
92 CAPOEN FRANCIS BLEHARIES 2 4 9026146.03 18h28m05 2 932.56
93 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 7 10 9126447.04 18h34m37 5 932.04
94 LONGLEZ WILLY KAIN 1 4 9029461.03 18h41m29 3 931.38
95 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 8 10 9032364.05 18h35m21 6 931.01
96 DESMET BOSSUT PECQ 2 2 9135009.04 18h48m44 631810 930.86
97 BONDROIT JEAN_JACQUE ESCANAFFLES 3 8 9015693.05 18h55m22 637471 930.12
98 DESMET BOSSUT PECQ 1 2 9022327.03 18h49m43 2 929.51
99 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 1 2 9064003.02 18h51m16 2 929.35
100 DESCHOUT CARINE HERINNES 3 6 9069607.02 18h49m48 3 927.93
101 DECLERCQ JEAN POTTES 11 15 9135507.04 18h57m45 6 927.32
102 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 3 12 9104278.00 18h55m30 4 925.95
103 DECLERCQ JEAN POTTES 9 15 9135154.04 18h59m30 7 924.96
104 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 4 8 9011085.05 18h40m21 3 923.31
105 BONDROIT JEAN_JACQUE ESCANAFFLES 1 8 9040592.04 19h00m43 2 922.89
106 BONDROIT JEAN_JACQUE ESCANAFFLES 4 8 8011363.04 19h01m00 3 922.51
107 GALMART ALBERT ANVAING 23 26 9128416.04 18h58m12 5 922.04
108 GALMART ALBERT ANVAING 14 26 9128306.04 18h58m17 6 921.93
109 FONTAINE GUY HAVINNES 2 5 9011120.03 18h49m09 3 921.77
110 DELECOURT_GHYSELINCK LA GLANERIE 3 6 9136104.04 18h36m34 2 921.00
111 GALMART ALBERT ANVAING 20 26 9128359.04 18h59m57 7 919.70
112 LECLERCQ FRED&ADRIEN TAINTIGNIES 1 7 9115138.04 18h38m55 615154 919.63
113 DECLERCQ JEAN POTTES 5 15 9074981.02 19h03m53 8 919.12
114 MATTHYS_CRETEUR ANSEROEUL 1 2 9069875.01 19h06m17 2 918.17
115 HERMAN BERTRAND BECLERS 3 4 9034110.05 18h53m14 2 917.94
116 HERCHEUX P.& F. HAVINNES 4 4 9112909.04 18h52m30 625884 917.03
117 GAHIDE JOSEPH LAPLAIGNE 2 4 9053811.01 18h42m17 2 915.37
118 DESCHOUT CARINE HERINNES 1 6 9038455.01 18h59m30 4 914.87
119 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 6 8 9011081.05 18h46m33 4 914.85
120 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 1 4 9065419.99 18h48m40 2 913.80
121 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 5 24 9026210.05 18h44m20 6 913.32
122 ANTOIN GHISLAIN ANSEROEUL 6 8 9136815.04 19h08m46 3 912.12
123 VALLEE P & F KAIN 1 1 9044147.01 18h57m43 626653 911.19
124 GALMART ALBERT ANVAING 1 26 9152593.03 19h07m23 8 909.90
125 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 1 8 9010174.05 18h44m57 613537 909.01
126 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 8 12 9104283.00 19h08m19 5 908.95
127 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 1 24 9003760.03 18h48m17 7 908.00
128 SULMON FRANCIS BLEHARIES 14 14 9025742.03 18h46m40 3 907.91
129 RICHARD CHARLES BRUYELLE 4 4 9137594.04 18h52m52 3 905.96
130 DEROUBAIX CAMILE TOURNAI 5 6 9106083.04 19h00m40 625268 905.31
131 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 5 12 9037012.01 19h11m49 6 904.42
132 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 22 24 9026260.05 18h51m09 8 904.18
133 GALMART ALBERT ANVAING 7 26 9103834.02 19h12m02 9 903.87
134 SALEMBIER MELANIE HERINNES 1 1 9044142.04 19h12m24 633439 901.80
135 HARDEMAN PASCAL LEERS NORD 9 10 9123379.04 19h08m55 2 901.72
136 VAES JEAN_MARIE TOURNAI 2 3 9106779.04 19h01m20 622784 900.84
137 VANHOUTTE DEPAUW ESPLECHIN 2 3 9035394.03 18h57m18 618312 899.62
138 GALMART ALBERT ANVAING 22 26 9013176.05 19h15m23 10 899.58
139 DERICQ P.& F. TOURNAI 4 6 9060448.02 19h05m13 2 898.44
140 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 18 24 9137453.04 18h55m35 9 898.33
141 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 3 18 9121731.04 18h58m49 8 897.97
142 DELMARLE PERE & FILS ESPLECHIN 12 18 9121701.04 19h00m50 9 895.36
143 GALMART ALBERT ANVAING 5 26 9054229.00 19h18m45 11 895.30
144 MASURE TH. & GILLES HERINNES 3 4 9111877.04 19h18m12 2 894.01
145 DECLERCQ JEAN POTTES 2 15 9135523.04 19h23m25 9 893.96
146 DUBOIS P.& C. GAURAIN 1 4 9001495.05 19h09m37 2 891.84
147 FONTAINE GUY HAVINNES 1 5 9108337.04 19h12m24 4 891.25
148 DESCHOUT CARINE HERINNES 5 6 9069624.02 19h18m27 5 890.40
149 PENNEQUIN ROGER TAINTIGNIES 3 5 9119627.01 19h04m25 3 888.35
150 DELNESTE MARCEL ERE 4 6 9045593.01 19h09m51 2 887.64
151 HESPEL GEORGES BLANDAIN 1 2 9025581.00 19h12m08 623043 887.34
152 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 19 24 9026268.05 19h04m54 10 886.29
|