|
Vous êtes le ème visiteur
BOURGES 2 du 28/07/07 Union TOURNAI Vieux
Lâcher: le samedi 28/07/07 à 11 h 15
77 Amateurs - 362 Pigeons
Mise à jour le 30/07/07
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 2 2 9045076.02 16h29m07 398630 1269.04
2 HARDEMAN PASCAL LEERS NORD 1 3 9123367.04 16h35m00 404369 1263.65
3 PIPERS YVON TOURNAI 5 8 9105945.04 16h28m56 396219 1262.11
4 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 1 2 9002661.03 16h32m35 2 1255.19
5 BAERT DAMIEN ERE 6 6 9014142.03 16h29m15 393318 1251.61
6 HERMAN BERTRAND BECLERS 3 6 9034115.05 16h36m14 400366 1246.34
7 DUBOIS MICHEL KAIN 2 6 9140307.04 16h35m33 399169 1245.21
8 BAERT DAMIEN ERE 4 6 9021807.05 16h31m00 2 1244.68
9 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 1 1 9019120.05 16h46m31 411560 1241.44
10 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 11 12 9012837.03 16h29m45 390263 1239.89
11 HUYS MICHEL CELLES 4 12 9015210.05 16h47m46 412375 1239.18
12 CARPREAU FRERES HAVINNES 8 13 9108285.04 16h38m37 399960 1235.88
13 DUBOIS MICHEL KAIN 5 6 9012336.05 16h38m36 2 1233.48
14 RICHARD CHARLES BRUYELLE 5 6 9003615.03 16h33m40 392029 1230.22
15 CARPREAU FRERES HAVINNES 7 13 9011080.03 16h40m11 2 1229.93
16 LADRIERE BRUNO TAINTIGNIES 1 2 9021921.05 16h33m22 390670 1227.06
17 HUYS MICHEL CELLES 2 12 9139808.04 16h51m06 2 1226.89
18 BATTEUR JEAN PAUL ESTAIMBOURG 1 4 9147837.03 16h44m39 404152 1226.00
19 RICHARD CHARLES BRUYELLE 6 6 9044624.02 16h35m08 2 1224.58
20 PIPERS YVON TOURNAI 3 8 9105968.04 16h39m32 2 1220.89
21 BAERT DAMIEN ERE 5 6 9021856.05 16h37m58 3 1217.83
22 BOHEZ RAPHAEL MONT ST AUBER 4 4 9011769.05 16h47m22 404714 1217.67
23 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 6 6 9125157.04 16h37m42 392299 1215.67
24 DECRU FRANCIS MAULDE 1 4 9009529.05 16h44m28 400479 1215.48
25 DUBOIS MICHEL KAIN 1 6 9140327.04 16h44m25 3 1211.70
26 DUBOIS P.& C. GAURAIN 10 20 9001432.05 16h43m43 397300 1208.58
27 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 4 6 9055071.02 16h40m16 2 1206.08
28 LONGLEZ WILLY KAIN 1 3 9011677.05 16h46m27 399031 1203.90
29 HENNU JEAN PIERRE WARCHIN 4 6 9005125.04 16h46m46 398535 1201.25
30 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 3 8 9028613.05 16h51m42 404352 1200.93
31 CARETTE T DERUYVER D EVREGNIES 1 2 9007736.05 16h54m05 407224 1200.91
32 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 5 12 9011296.05 16h41m21 2 1195.82
33 CARETTE T DERUYVER D EVREGNIES 2 2 9007784.05 16h55m35 2 1195.62
34 MATTHYS_CRETEUR ANSEROEUL 2 4 9016235.03 17h00m17 412628 1195.04
35 HARDEMAN PASCAL LEERS NORD 2 3 4233536.04 16h53m44 2 1193.77
36 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 1 3 9035375.02 16h44m38 393213 1192.88
37 DELCOURT PAUL PERONNES 3 4 9025946.03 16h43m49 392166 1192.65
38 PIPERS YVON TOURNAI 1 8 9105931.04 16h48m14 3 1189.01
39 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 4 4 9007424.05 16h56m54 405363 1185.60
40 DEBAISIEUX SERGE GUIGNIES 1 4 9018343.05 16h44m17 390408 1185.58
41 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 3 6 9019655.05 17h01m09 410269 1185.23
42 BARBIEUX THIERRI TOURNAI 3 3 9011757.05 16h49m40 396500 1184.76
43 NOTTEBAERT CHRISTOPH TEMPLEUVE 4 8 6119857.04 16h53m31 400897 1184.23
44 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 4 8 9028648.05 16h56m48 2 1183.01
45 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 2 3 9126990.04 16h47m29 2 1182.65
46 HENNU JEAN PIERRE WARCHIN 6 6 9036790.05 16h52m05 2 1182.30
47 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 1 8 9028692.05 16h57m44 3 1179.79
48 FICHELLE RUDY OBIGIES 1 6 9059814.02 16h56m37 402944 1179.48
49 PIPERS YVON TOURNAI 4 8 9105932.04 16h51m11 4 1178.58
50 DELBECQ SYLVAIN TAINTIGNIES 5 6 9037261.05 16h46m06 390092 1178.16
51 DERICQ P.& F. TOURNAI 2 3 9141625.04 16h53m38 398129 1175.69
52 PIPERS YVON TOURNAI 8 8 9047355.01 16h52m01 5 1175.67
53 DUBOIS MICHEL KAIN 3 6 9012305.05 16h54m42 4 1175.02
54 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 1 6 9125129.04 16h49m04 3 1174.31
55 NOTTEBAERT CHRISTOPH TEMPLEUVE 1 8 9141797.04 16h56m26 2 1174.16
56 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 5 6 9125112.04 16h49m13 4 1173.78
57 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 6 8 9029168.05 16h59m37 4 1173.34
58 BERTE JONATHAN WARCOING 2 4 9111055.04 17h02m19 407175 1172.35
59 DELCOURT PAUL PERONNES 1 4 9025964.03 16h49m31 2 1172.32
60 GHISLAIN PIERRE BLANDAIN 1 1 9022176.05 16h53m30 396772 1172.15
61 HOUFFLAIN PERE FILLE DOTTIGNIES 1 3 9117816.04 17h04m47 409807 1171.60
62 DUBOIS P.& C. GAURAIN 9 20 9157506.03 16h54m15 2 1171.06
63 TRAHIN JEAN JOLLAIN_MERLI 5 7 9013949.05 16h49m34 391735 1170.82
64 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 8 12 9012713.03 16h48m48 3 1169.13
65 CARPREAU FRERES HAVINNES 12 13 9003127.05 16h57m15 3 1168.62
66 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 1 2 9147282.03 17h03m33 407086 1167.94
67 DUMORTIER GERARD TAINTIGNIES 2 4 9127549.04 16h49m01 390059 1167.75
68 DUBOIS P.& C. GAURAIN 15 20 9104070.04 16h55m40 3 1166.19
69 DECRU FRANCIS MAULDE 2 4 9024647.03 16h58m36 2 1165.49
70 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 2 4 9007418.05 17h02m51 2 1165.32
71 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 12 12 9011244.05 16h50m01 4 1164.89
72 BOHEZ RAPHAEL MONT ST AUBER 2 4 9140705.04 17h02m40 2 1164.04
73 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 2 8 9028694.05 17h02m27 5 1163.77
74 LEQUENNE FIDELE POTTES 2 8 9111299.04 17h07m29 410214 1163.75
75 DEWAELE RENE POTTES 2 2 9019081.05 17h07m53 410450 1163.11
76 DELCROIX JULES MOURCOURT 3 4 9016714.03 17h01m41 403139 1162.82
77 BARBIEUX THIERRI TOURNAI 1 3 9011652.05 16h56m09 2 1162.25
78 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 10 12 9053414.01 16h50m49 5 1162.11
79 CARPREAU FRERES HAVINNES 3 13 9108267.04 16h59m19 4 1161.58
80 BATTEUR JEAN PAUL ESTAIMBOURG 4 4 9021083.05 17h03m16 2 1160.46
81 DEWAELE RENE POTTES 1 2 9019091.05 17h08m57 2 1159.61
82 MOREAU JEAN OBIGIES 1 2 9000477.03 17h03m54 404296 1158.77
83 HENNART CHRISTIAN MAULDE 3 8 9009821.05 16h59m23 398936 1158.41
84 LEBLANC GERARD WARCHIN 2 3 9106250.04 16h58m35 397826 1157.85
85 CAPOEN FRANCIS BLEHARIES 1 4 9026146.03 16h49m21 387063 1157.64
86 HUYS MICHEL CELLES 1 12 9015213.05 17h11m13 3 1157.60
87 DUBOIS P.& C. GAURAIN 16 20 9105438.04 16h58m30 4 1156.57
88 CHRISTIAENS NICOLAS SAINT LEGER 3 6 9146439.03 17h07m26 407008 1154.84
89 CARPREAU FRERES HAVINNES 6 13 9108300.04 17h01m31 5 1154.18
90 DESMET BOSSUT PECQ 1 2 9021042.00 17h06m45 405747 1153.51
91 LONGLEZ WILLY KAIN 3 3 9011707.05 17h01m26 2 1151.83
92 CARPREAU FRERES HAVINNES 1 13 9094967.02 17h02m28 6 1151.02
93 HENNART CHRISTIAN MAULDE 4 8 9008890.05 17h02m01 2 1149.62
94 NOTTEBAERT CHRISTOPH TEMPLEUVE 3 8 9030028.03 17h03m46 3 1149.43
95 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 2 6 9011074.05 16h56m32 5 1148.63
96 HUYS MICHEL CELLES 9 12 9015233.05 17h14m21 4 1147.51
97 DESCHOUT CARINE HERINNES 4 4 9111432.05 17h08m13 404553 1145.34
98 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 4 5 9002088.03 17h05m28 401372 1145.21
99 PIPERS YVON TOURNAI 2 8 9105964.04 17h01m02 6 1145.03
100 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 9 12 9146472.04 16h55m50 6 1145.01
101 RICHARD CHARLES BRUYELLE 2 6 9044630.02 16h57m30 3 1144.61
102 MATTHYS_CRETEUR ANSEROEUL 1 4 9016234.03 17h15m40 2 1144.07
103 BOHEZ RAPHAEL MONT ST AUBER 1 4 9011761.05 17h08m48 3 1143.89
104 CARPREAU FRERES HAVINNES 9 13 9011628.03 17h04m50 7 1143.27
105 NOTTEBAERT CHRISTOPH TEMPLEUVE 6 8 9011862.05 17h05m53 4 1142.49
106 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 2 3 9003309.03 16h59m27 393495 1142.34
107 RICHARD CHARLES BRUYELLE 4 6 9026408.05 16h58m15 4 1142.11
108 DERICQ P.& F. TOURNAI 1 3 9011913.05 17h03m47 2 1141.48
109 DEBAISIEUX SERGE GUIGNIES 3 4 9127734.04 16h57m16 2 1140.65
110 DELCROIX JULES MOURCOURT 1 4 9016720.03 17h09m05 2 1138.53
111 BAERT DAMIEN ERE 3 6 9007204.03 17h00m28 4 1138.51
112 CASAERT_SENECHAL ST_LEGER 1 1 9028792.05 17h12m21 406710 1138.13
113 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 5 6 9019675.05 17h17m17 2 1132.45
114 RICHARD CHARLES BRUYELLE 3 6 9044192.00 17h01m45 5 1130.58
115 HENNART CHRISTIAN MAULDE 8 8 9008872.05 17h08m39 3 1128.05
116 DUBOIS P.& C. GAURAIN 6 20 9000648.03 17h07m16 5 1127.79
117 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 7 12 9055821.02 17h01m10 7 1127.37
118 WILLEM PHILIPPE POTTES 6 7 3125915.01 17h18m26 409689 1127.23
119 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 4 6 9013503.03 17h02m01 390205 1124.41
120 HERMAN BERTRAND BECLERS 5 6 9070038.02 17h11m11 2 1124.04
121 NOTTEBAERT CHRISTOPH TEMPLEUVE 2 8 9011829.05 17h11m48 5 1123.59
BOURGES 2 du 28/07/07 Union TOURNAI Yearlings
Lâcher: le samedi 28/07/07 à 11 h 15
84 Amateurs - 416 Pigeons
Mise à jour le 30/07/07
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 RICHARD CHARLES BRUYELLE 4 6 9110516.06 16h19m28 392029 1287.59
2 DECROOS DANIEL ANTOING 3 4 9103599.06 16h22m37 392905 1277.23
3 DECRU FRANCIS MAULDE 3 6 9108275.06 16h31m14 400479 1266.34
4 CARPREAU FRERES HAVINNES 12 19 9099709.06 16h35m34 399960 1247.61
5 MOREAU JEAN OBIGIES 17 20 9107639.06 16h39m55 404296 1244.31
6 DEFOREIT BOUVRY CELLES 14 14 9113979.06 16h47m00 409154 1232.34
7 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 4 6 9123537.06 16h43m14 404352 1231.90
8 OVAERE ALBERT ESTAIMBOURG 2 2 6004024.06 16h44m43 403434 1223.57
9 CARPREAU FRERES HAVINNES 8 19 9109943.06 16h42m54 2 1219.74
10 CASAERT_SENECHAL ST_LEGER 2 4 9123011.06 16h48m27 406710 1219.70
11 DEBAISIEUX SERGE GUIGNIES 1 1 9127935.06 16h38m06 390408 1208.26
12 FONTAINE GUY HAVINNES 1 5 9099584.06 16h45m34 399253 1207.78
13 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 5 6 9123545.06 16h50m07 2 1206.60
14 HUYS MICHEL CELLES 7 10 9117375.06 16h57m49 412375 1202.85
15 CORNU ANDRE VEZON 1 5 9111728.06 16h43m13 394746 1202.64
16 CARETTE T DERUYVER D EVREGNIES 1 3 9097845.06 16h54m39 407224 1198.91
17 DESMETTE MICHEL ANTOING 1 4 9110995.06 16h43m33 393833 1198.69
18 BATTEUR JEAN PAUL ESTAIMBOURG 4 4 9122950.06 16h52m23 404152 1197.90
19 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 9 17 9103480.06 16h41m03 390205 1196.72
20 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 9 10 9092002.06 16h58m41 410269 1193.74
21 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 1 3 9102934.06 16h40m13 387949 1192.86
22 BAERT DAMIEN ERE 3 3 9114148.06 16h45m25 393318 1190.37
23 FICHELLE RUDY OBIGIES 3 3 9101023.06 16h53m52 402944 1189.05
24 DELCOURT PAUL PERONNES 1 2 9103697.06 16h44m58 392166 1188.49
25 DECRU FRANCIS MAULDE 6 6 9108286.06 16h52m24 2 1186.90
26 GOEMARE JOSE & G. HAVINNES 3 3 9105375.06 16h51m33 398765 1184.81
27 LEBLANC GERARD WARCHIN 3 7 9106985.06 16h51m01 397826 1183.91
28 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 4 4 9106390.06 16h47m17 392299 1180.61
29 BARBIEUX THIERRI TOURNAI 1 3 9101213.06 16h50m55 396500 1180.35
30 GHISLAIN PIERRE BLANDAIN 1 2 9112499.06 16h51m10 396772 1180.28
31 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 2 8 9110203.06 16h45m11 389283 1178.96
32 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 17 17 9103486.06 16h46m05 2 1178.52
33 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 1 2 9118611.06 17h07m08 414360 1176.71
34 DELBECQ SYLVAIN TAINTIGNIES 1 5 9114368.06 16h46m39 390092 1176.20
35 NOTTEBAERT CHRISTOPH TEMPLEUVE 6 10 9101365.06 16h56m26 400897 1174.11
36 MOREAU JEAN OBIGIES 5 20 9107626.06 17h00m38 2 1169.73
37 BAERT DAMIEN ERE 2 3 9114101.06 16h51m16 2 1169.66
38 CARPREAU FRERES HAVINNES 4 19 9099711.06 16h57m44 3 1166.95
39 DEWAELE RENE POTTES 1 7 9092664.06 17h06m48 410450 1166.69
40 NOTTEBAERT CHRISTOPH TEMPLEUVE 3 10 9101307.06 16h58m42 2 1166.42
41 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 2 5 9112326.06 16h52m09 393213 1166.29
42 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 5 17 9103394.06 16h49m36 3 1166.14
43 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 4 17 9103425.06 16h50m04 4 1164.56
44 DECRU FRANCIS MAULDE 2 6 9108274.06 16h58m54 3 1164.47
45 BATTEUR JEAN PAUL ESTAIMBOURG 3 4 9122964.06 17h02m07 2 1164.31
46 CARPREAU FRERES HAVINNES 17 19 9099710.06 16h58m32 4 1164.23
47 PIPERS YVON TOURNAI 1 2 9127196.06 16h55m23 396219 1164.04
48 CARPREAU FRERES HAVINNES 16 19 9100937.06 16h59m07 5 1162.25
49 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 2 4 9092327.06 17h09m07 411560 1162.21
50 CASAERT_SENECHAL ST_LEGER 3 4 9123082.06 17h04m59 2 1162.08
51 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 4 5 9107021.06 16h57m36 398113 1162.03
52 CARETTE T DERUYVER D EVREGNIES 3 3 9121512.06 17h05m34 2 1161.57
53 PEULMEULLE DANIEL DOTTIGNIES 4 13 9098476.06 17h07m37 409273 1160.62
54 DESMET BOSSUT PECQ 4 8 9116059.06 17h06m38 405747 1153.89
55 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 2 10 9092012.06 17h11m02 2 1152.33
56 FONTAINE GUY HAVINNES 2 5 9099569.06 17h01m52 2 1151.03
57 LONGLEZ WILLY KAIN 5 7 9101107.06 17h02m15 399031 1149.12
58 LONGLEZ WILLY KAIN 7 7 9101124.06 17h02m21 2 1148.79
59 MOREL BOCKLANT HERINNES 5 6 9092124.06 17h10m13 406943 1145.62
60 HOUFFLAIN PERE FILLE DOTTIGNIES 1 3 9121352.06 17h12m54 409807 1145.03
61 DUBOIS MICHEL KAIN 2 2 9102033.06 17h03m59 399169 1143.76
62 RICHARD CHARLES BRUYELLE 2 6 9103825.06 16h57m53 2 1143.33
63 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 1 4 9106361.06 17h03m50 398630 1142.75
64 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 14 17 9103396.06 16h57m04 5 1140.68
65 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 2 5 9129071.06 17h04m24 2 1139.42
66 CARPREAU FRERES HAVINNES 5 19 9099721.06 17h06m20 6 1138.36
67 HENNART CHRISTIAN MAULDE 1 4 9108311.06 17h05m32 398936 1138.08
68 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 15 17 9103490.06 16h58m32 6 1135.81
69 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 1 17 9103424.06 16h58m37 7 1135.53
70 OVAERE ALBERT ESTAIMBOURG 1 2 9115423.06 17h11m06 2 1132.90
71 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 6 17 9103422.06 16h59m50 8 1131.53
72 MOREAU JEAN OBIGIES 15 20 9107640.06 17h12m58 3 1129.42
73 RICHARD CHARLES BRUYELLE 1 6 9110546.06 17h02m17 3 1128.84
74 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 3 5 9129072.06 17h08m20 3 1126.73
75 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 8 10 9092003.06 17h19m45 3 1124.80
76 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 3 5 9112328.06 17h04m40 2 1124.54
77 VANDEBURIE_REMMERIE BAILLEUL 1 2 9115597.06 17h14m40 403411 1121.62
78 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 1 3 9113148.06 17h05m36 393114 1121.22
79 NOTTEBAERT CHRISTOPH TEMPLEUVE 2 10 9101307.06 17h12m36 3 1121.08
80 DIERICKX LUC&JULIEN MONT ST AUBER 3 4 9129240.06 17h15m05 403404 1120.30
81 CARPREAU FRERES HAVINNES 13 19 9100950.06 17h12m01 7 1120.24
82 LONGLEZ WILLY KAIN 2 7 9101163.06 17h11m13 3 1120.19
83 DUMORTIER GERARD TAINTIGNIES 1 4 9127833.06 17h03m18 390059 1119.86
84 NOTTEBAERT CHRISTOPH TEMPLEUVE 9 10 9101302.06 17h13m35 4 1118.00
85 DUBOIS P.& C. GAURAIN 3 6 9106404.06 17h11m20 397300 1114.92
86 DESMETTE MICHEL ANTOING 2 4 9110973.06 17h09m00 2 1112.51
87 DEPLUS DANIEL BARRY 2 2 9099616.06 17h13m55 397354 1107.05
88 BATTEUR JEAN PAUL ESTAIMBOURG 1 4 9122908.06 17h20m38 3 1105.34
89 CARPREAU FRERES HAVINNES 1 19 9099130.06 17h17m00 8 1104.84
90 MAHIEU JEAN_CLAUDE BARRY 1 3 9105545.06 17h14m49 397541 1104.83
91 DESMET BOSSUT PECQ 6 8 9116011.06 17h22m20 2 1104.57
92 DEFOREIT BOUVRY CELLES 1 14 9113746.06 17h25m33 2 1104.18
93 DEWAELE RENE POTTES 6 7 9092660.06 17h26m52 2 1103.74
94 LONGLEZ WILLY KAIN 4 7 9101151.06 17h16m38 4 1103.41
95 PIPERS YVON TOURNAI 2 2 9107245.06 17h14m12 2 1103.06
96 GOEMARE JOSE & G. HAVINNES 2 3 9105336.06 17h17m21 2 1100.50
97 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 1 2 9098544.06 17h23m25 405363 1100.28
98 DIERICKX LUC&JULIEN MONT ST AUBER 1 4 9101474.06 17h21m46 2 1099.89
99 CARPREAU FRERES HAVINNES 6 19 9100938.06 17h19m27 9 1097.42
100 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 2 3 9113105.06 17h14m04 2 1094.79
101 HUYS MICHEL CELLES 3 10 9117361.06 17h31m59 2 1093.88
102 VERSTRAETEN J.P. ESPLECHIN 1 1 9025191.06 17h16m55 392352 1084.05
103 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 8 17 9103481.06 17h15m15 9 1083.15
104 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 1 4 9103003.06 17h17m28 2 1082.30
105 BOUSSY GUSTAVE NECHIN 1 3 9097675.06 17h27m20 402823 1081.89
106 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 3 8 9110231.06 17h14m53 2 1081.66
107 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 2 6 9123514.06 17h29m43 3 1079.09
108 VANSINGHEL DANIEL POTTES 1 3 9092609.06 17h36m00 411112 1079.02
109 DEWAELE RENE POTTES 3 7 9092584.06 17h35m45 3 1077.99
110 CARPREAU FRERES HAVINNES 7 19 9100949.06 17h26m08 10 1077.66
111 DELNESTE MARCEL ERE 1 1 9106945.06 17h21m49 394782 1076.19
112 CARPREAU FRERES HAVINNES 3 19 9099741.06 17h26m53 11 1075.48
113 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 3 4 9106382.06 17h25m50 2 1074.96
114 BOHEZ RAPHAEL MONT ST AUBER 1 1 9101251.06 17h31m40 404714 1074.43
115 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 1 2 9103879.06 17h21m25 393495 1073.90
116 CARPREAU FRERES HAVINNES 10 19 9100942.06 17h28m21 12 1071.26
117 WILLEM PHILIPPE POTTES 1 2 9092717.06 17h38m12 409689 1069.08
118 GOULEM CHRISTIAN BARRY 12 16 9129770.06 17h27m12 397782 1068.69
119 NOTTEBAERT CHRISTOPH TEMPLEUVE 5 10 9101364.06 17h30m10 5 1068.54
120 DONNEZ JEAN_MARIE BLEHARIES 1 5 9129180.06 17h18m08 387747 1067.78
121 DESMET BOSSUT PECQ 7 8 9116077.06 17h35m21 3 1066.77
122 GOULEM JEAN_MICHEL TOURNAI 3 3 9129746.06 17h26m52 396404 1065.98
123 MOREAU JEAN OBIGIES 7 20 9107693.06 17h34m45 4 1064.64
124 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 3 10 9092020.06 17h40m33 4 1064.11
125 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 5 10 9092041.06 17h40m42 5 1063.70
126 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 1 8 9110214.06 17h21m30 3 1062.13
127 CARPREAU FRERES HAVINNES 11 19 9100944.06 17h31m47 13 1061.50
128 LADRIERE BRUNO TAINTIGNIES 1 2 9128063.06 17h23m10 390670 1061.08
129 NOTTEBAERT CHRISTOPH TEMPLEUVE 7 10 9101362.06 17h33m08 6 1060.16
130 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 2 2 9098256.06 17h38m49 2 1056.14
131 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 2 17 9103447.06 17h24m57 10 1054.72
132 NOPPE MICHEL ORCQ 6 6 9112299.06 17h31m15 396727 1054.42
133 HUYS MICHEL CELLES 4 10 9117366.06 17h46m19 3 1053.81
134 SULMON FRANCIS BLEHARIES 9 12 9019804.06 17h23m43 387684 1051.43
135 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 5 5 9106473.06 17h34m07 4 1050.11
136 CASAERT_SENECHAL ST_LEGER 4 4 9123083.06 17h42m23 3 1049.89
137 GHISLAIN PIERRE BLANDAIN 2 2 9112465.06 17h34m02 2 1046.80
138 MOREL BOCKLANT HERINNES 3 6 9116044.06 17h44m09 2 1045.72
139 MAHIEU JEAN_CLAUDE BARRY 3 3 9018859.06 17h35m27 2 1044.92
BOURGES 2 du 28/07/07 Union TOURNAI Pigeonneaux
Lâcher: le samedi 28/07/07 à 11 h 15
79 Amateurs - 903 Pigeons
Mise à jour le 30/07/07
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 DEBAISIEUX SERGE GUIGNIES 2 4 9022118.07 16h25m28 390408 1257.43
2 CASAERT_SENECHAL ST_LEGER 10 17 9023336.07 16h39m25 406710 1253.67
3 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 9 20 9017233.07 16h44m09 410269 1246.45
4 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 46 47 2201717.07 16h51m37 414360 1230.96
5 DUBRUNFAUT CLEMENT ESPLECHIN 1 4 9016142.07 16h33m46 392078 1229.97
6 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 28 36 9014576.07 16h32m14 387949 1222.88
7 LONGLEZ WILLY KAIN 13 20 9006332.07 16h42m35 399031 1218.11
8 VILAIN JEAN_PIERRE OBIGIES 1 16 9007131.07 16h45m14 402001 1217.29
9 CASAERT M.G. NECHIN 3 11 9023067.07 16h45m39 401954 1215.64
10 DESMET BOSSUT PECQ 6 6 9024062.07 16h49m39 405747 1212.45
11 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 12 20 9017218.07 16h53m48 2 1210.95
12 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 16 47 9026225.07 16h57m41 2 1209.16
13 DERICQ P.& F. TOURNAI 5 16 9006728.07 16h45m34 398129 1204.38
14 CASAERT_SENECHAL ST_LEGER 11 17 9023338.07 16h53m07 2 1202.87
15 DUBOIS P.& C. GAURAIN 8 16 9002435.07 16h45m18 397300 1202.85
16 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 11 36 9054594.07 16h38m08 2 1200.55
17 DUBRUNFAUT CLEMENT ESPLECHIN 2 4 9016134.07 16h41m43 2 1200.04
18 CASAERT MAUR.&JORDAN NECHIN 2 2 9024040.07 16h50m44 401954 1197.21
19 MOREL BOCKLANT HERINNES 5 6 9017138.07 16h55m28 406943 1195.20
20 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 22 24 9014324.07 16h41m40 390263 1194.66
21 MATTHYS_CRETEUR ANSEROEUL 1 4 9013417.07 17h00m28 412628 1194.41
22 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 4 15 9002025.07 16h48m58 398630 1193.62
23 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 5 12 9015075.07 16h43m55 392299 1192.69
24 BAERT DAMIEN ERE 11 12 9016045.07 16h45m21 393318 1190.61
25 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 6 6 9012536.07 16h57m19 407086 1189.21
26 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 6 47 9026233.07 17h03m55 3 1187.56
27 HUYS MICHEL CELLES 4 13 9025249.07 17h02m48 412375 1185.62
28 VERSTRAETEN J.P. ESPLECHIN 3 7 9028210.07 16h46m18 392352 1184.24
29 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 36 47 9026207.07 17h05m23 4 1182.59
30 MOREL BOCKLANT HERINNES 2 6 9017112.07 16h59m27 2 1181.38
31 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 2 24 9014434.07 16h45m24 2 1181.16
32 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 7 24 9014419.07 16h45m36 3 1180.45
33 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 2 20 9017228.07 17h03m27 3 1177.41
34 LECLERCQ CLAUDE TAINTIGNIES 1 4 9016767.07 16h45m23 388744 1176.59
35 DEBAISIEUX MARCEL GUIGNIES 1 4 9022153.07 16h47m27 390403 1174.32
36 VANSINGHEL DANIEL POTTES 9 9 9017176.07 17h05m44 411112 1172.15
37 BOGEMANS PH._CHRIS TOURNAI 11 22 9003414.07 16h54m57 398113 1171.09
