|
Vous êtes le ème visiteur
BOURGES I du 27/05/07 Union TOURNAI Vieux
Lâcher: le dimanche 27/05/07 à 08 h 00
50 Amateurs - 271 Pigeons
Mise à jour le 28/05/07 à 15:06:53
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 14 14 9011301.05 12h04m44 390263 1594.65
2 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 2 10 9011074.05 12h06m15 392299 1593.09
3 MOREAU JEAN OBIGIES 2 10 9000477.03 12h14m49 404296 1586.62
4 DERICQ P.& F. TOURNAI 2 13 9011955.05 12h10m56 398129 1586.59
5 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 2 2 9125462.04 12h04m42 387949 1585.41
6 RICHARD CHARLES BRUYELLE 1 3 9137512.04 12h07m44 392029 1582.38
7 GALMART ALBERT ANVAING 4 12 1502697.04 12h18m47 407665 1575.31
8 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 8 10 9055057.02 12h09m17 2 1573.71
9 MOREAU JEAN OBIGIES 3 10 9104861.04 12h16m56 2 1573.54
10 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 1 10 9125129.04 12h09m55 3 1569.72
11 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 7 14 9011278.05 12h09m00 2 1567.32
12 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 5 14 9028648.05 12h18m06 404352 1566.65
13 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 19 27 9126225.04 12h07m02 386834 1565.92
14 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 2 5 9147274.03 12h20m31 407086 1562.61
15 DUBOIS P.& C. GAURAIN 8 10 9000648.03 12h15m00 397300 1558.04
16 VERHOYE J._FRANCOIS PERONNES 6 6 9163980.02 12h12m42 392389 1552.79
17 FREDERIC FERNAND BLEHARIES 2 2 9033078.05 12h09m47 387859 1552.70
18 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 8 14 9028618.05 12h20m44 2 1550.83
19 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 1 4 9147436.03 12h21m53 405363 1547.81
20 CLEMENT PATRICK RUMES 2 2 9136557.04 12h12m03 389885 1546.86
21 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 5 5 9007642.05 12h23m46 2 1543.36
22 HOUFFLAIN PERE FILLE DOTTIGNIES 2 7 9069536.01 12h25m43 409807 1542.19
23 DUBOIS P.& C. GAURAIN 9 10 9105401.04 12h18m30 2 1536.94
24 SCHOORE_LIAGRE DOTTIGNIES 2 2 9008401.05 12h26m36 409696 1536.74
25 GALMART ALBERT ANVAING 5 12 9152620.03 12h25m22 2 1536.23
26 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 13 14 9011250.05 12h14m11 3 1535.36
27 DIERICKX LUC&JULIEN MONT ST AUBER 3 4 9029558.03 12h23m28 403404 1531.14
28 PENNEQUIN ROGER TAINTIGNIES 3 4 9015892.05 12h15m08 390530 1530.66
29 FRANCOIS ETIENNE GAURAIN 2 3 9131455.04 12h20m09 398209 1530.63
30 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 2 14 9028625.05 12h24m18 3 1529.90
31 DUBOIS P.& C. GAURAIN 7 10 9000617.03 12h19m44 3 1529.65
32 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 1 4 9112927.04 12h31m26 414360 1526.56
33 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 2 4 9007403.05 12h25m44 2 1525.39
34 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 7 27 9010107.05 12h13m50 2 1523.97
35 FRANCOIS ETIENNE GAURAIN 1 3 9131469.04 12h21m18 2 1523.90
36 DUBOIS P.& C. GAURAIN 10 10 9105435.04 12h21m26 4 1519.70
37 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 10 14 9028658.05 12h26m12 4 1518.98
38 PENNEQUIN ROGER TAINTIGNIES 2 4 9119613.01 12h17m09 2 1518.66
39 MOREAU JEAN OBIGIES 1 10 9000429.03 12h26m19 3 1518.10
40 DERICQ P.& F. TOURNAI 8 13 9030750.03 12h22m19 2 1517.74
41 GOULEM CHRISTIAN BARRY 3 6 9000118.05 12h22m07 397782 1517.58
42 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 4 4 9003309.03 12h19m38 393495 1515.58
43 HUYS MICHEL CELLES 1 2 9015230.05 12h32m07 412375 1515.36
44 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 1 2 9125405.04 12h16m04 2 1515.03
45 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 5 5 9129746.04 12h17m52 390099 1512.79
46 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 12 14 9011222.05 12h18m04 4 1512.25
47 MOREAU JEAN OBIGIES 9 10 9001016.05 12h27m23 4 1512.05
48 CLEMENT PATRICK RUMES 1 2 9035101.05 12h18m03 2 1510.89
49 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 14 27 9126080.04 12h17m03 3 1504.90
50 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 10 10 9125078.04 12h20m43 4 1504.69
51 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 24 27 9126182.04 12h17m09 4 1504.31
52 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 10 27 9054695.02 12h17m25 5 1502.75
53 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 9 14 9028670.05 12h29m57 5 1497.88
54 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 1 5 9129703.04 12h20m30 2 1497.50
55 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 3 14 9012724.03 12h20m42 5 1496.97
56 DERICQ P.& F. TOURNAI 4 13 9060466.02 12h26m09 3 1495.88
57 PENNEQUIN ROGER TAINTIGNIES 1 4 9129093.04 12h21m10 3 1495.30
58 GALMART ALBERT ANVAING 12 12 9013164.05 12h32m44 3 1494.74
59 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 3 14 9028692.05 12h31m23 6 1489.97
60 HERMAN BERTRAND BECLERS 1 2 9070038.03 12h28m58 400366 1488.53
61 DUMORTIER BIENFAIT TAINTIGNIES 1 2 9129040.04 12h21m48 389250 1486.75
62 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 14 14 9028661.05 12h32m01 7 1486.50
63 PIPERS YVON TOURNAI 1 2 9048130.02 12h26m32 396219 1486.48
64 HUYS MICHEL CELLES 2 2 9015231.05 12h37m26 2 1486.33
65 DELVILLE _ LEQUENNE POTTES 3 3 9111233.04 12h36m56 411560 1486.12
66 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 12 14 9028694.05 12h32m14 8 1485.31
67 GALMART ALBERT ANVAING 3 12 9054228.00 12h34m33 4 1484.85
68 HOUFFLAIN PERE FILLE DOTTIGNIES 1 7 9117812.04 12h36m08 2 1484.01
69 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 25 27 9054631.02 12h20m45 6 1483.54
70 DUHEM GUY GUIGNIES 2 2 9018115.05 12h23m53 390380 1479.35
71 MOREAU JEAN OBIGIES 7 10 9104886.04 12h33m19 5 1479.22
72 DUHEM GUY GUIGNIES 1 2 9018120.05 12h23m57 2 1478.97
73 HERCHEUX P.& F. HAVINNES 4 4 9112907.04 12h30m16 399182 1476.96
74 DECAMPS PIERRE GAURAIN 9 9 9002257.05 12h28m31 396543 1476.79
75 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 16 27 9126012.04 12h22m37 7 1473.00
76 DUMORTIER BIENFAIT TAINTIGNIES 2 2 9058512.01 12h24m26 2 1471.96
77 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 5 14 9125213.04 12h25m19 6 1470.92
78 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 9 27 9054642.02 12h23m06 8 1470.29
79 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 6 14 9028613.05 12h35m24 9 1468.24
80 DUBOIS P.& C. GAURAIN 4 10 9105441.04 12h30m52 5 1466.77
81 MULNARD EDEBOUW FONT RUMILLIES 1 2 9056632.01 12h32m34 398926 1463.57
82 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 8 27 9010173.05 12h25m00 9 1459.75
83 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 12 27 9010270.05 12h25m07 10 1459.11
84 DE BLEECKER WILLEM MOLEMBAIX 1 7 9006461.03 12h38m45 406347 1457.73
85 DERICQ P.& F. TOURNAI 3 13 9030761.03 12h33m43 4 1454.53
86 DERICQ P.& F. TOURNAI 7 13 9030705.03 12h33m59 5 1453.11
87 RICHARD CHARLES BRUYELLE 3 3 9026440.05 12h30m11 2 1450.90
88 DERICQ P.& F. TOURNAI 12 13 9011928.05 12h34m43 6 1449.23
89 MOREAU JEAN OBIGIES 4 10 9001124.05 12h39m02 6 1448.92
90 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 1 4 9025915.05 12h31m57 2 1446.94
91 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 27 27 9010061.05 12h27m55 11 1443.86
BOURGES I du 27/05/07 Union TOURNAI Yearlings
Lâcher: le dimanche 27/05/07 à 08 h 00
30 Amateurs - 169 Pigeons
Mise à jour le 28/05/07 à 15:06:58
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 CASAERT_SENECHAL ST_LEGER 1 4 9123057.06 12h16m47 406710 1583.86
2 SULMON FRANCIS BLEHARIES 35 37 9129656.06 12h05m18 387684 1580.45
3 DERICQ P.& F. TOURNAI 2 16 9101599.06 12h12m00 398129 1579.88
4 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 6 8 9103067.06 12h10m22 392299 1566.90
5 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 2 4 9102749.06 12h09m34 386834 1550.02
6 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 2 12 3087367.06 12h28m59 414360 1540.47
7 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 8 12 9118620.06 12h29m07 2 1539.70
8 SULMON FRANCIS BLEHARIES 8 37 9122768.06 12h13m40 2 1528.32
9 SULMON FRANCIS BLEHARIES 4 37 9122853.06 12h14m40 3 1522.32
10 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 1 2 9098525.06 12h26m24 405363 1521.58
11 DUBOIS P.& C. GAURAIN 1 2 9106418.06 12h21m59 397300 1516.51
12 DUBOIS P.& C. GAURAIN 2 2 9106423.06 12h22m15 2 1514.97
13 CASAERT_SENECHAL ST_LEGER 2 4 9123089.06 12h28m29 2 1514.84
14 CARETTE T DERUYVER D EVREGNIES 6 11 9097891.06 12h29m23 407224 1511.69
15 DERICQ P.& F. TOURNAI 4 16 9101579.06 12h26m04 2 1496.35
16 DIERICKX LUC&JULIEN MONT ST AUBER 1 4 9129240.06 12h29m55 403404 1494.55
17 DIERICKX LUC&JULIEN MONT ST AUBER 4 4 9101450.06 12h30m13 2 1492.89
18 WOUTERS ALBERT GAURAIN 2 2 9107765.06 12h27m16 397365 1486.77
19 SULMON FRANCIS BLEHARIES 6 37 9122790.06 12h20m59 4 1485.47
20 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 1 2 9123510.06 12h32m44 404352 1482.59
21 SULMON FRANCIS BLEHARIES 23 37 9112830.06 12h22m53 5 1474.74
22 FREDERIC FERNAND BLEHARIES 1 2 9122512.06 12h25m59 387859 1458.18
23 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 1 5 9110203.06 12h27m19 389283 1456.24
24 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 8 8 9103054.06 12h29m35 2 1455.20
25 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 5 8 9103005.06 12h29m37 3 1455.03
26 DE BLEECKER WILLEM MOLEMBAIX 5 5 9098463.06 12h39m19 406347 1454.77
27 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 2 2 9123537.06 12h39m03 2 1449.03
28 SULMON FRANCIS BLEHARIES 28 37 9122783.06 12h28m00 6 1446.58
29 PENNEQUIN ROGER TAINTIGNIES 1 1 9114064.06 12h30m02 390530 1446.21
30 FREDERIC FERNAND BLEHARIES 2 2 9122522.06 12h28m24 2 1445.05
31 SULMON FRANCIS BLEHARIES 9 37 9107267.06 12h30m26 7 1433.57
32 DESSART FERNAND HOLLAIN 1 8 9111107.06 12h33m11 391417 1432.80
33 LECLERCQ FRED&ADRIEN TAINTIGNIES 5 10 9114320.06 12h31m41 388769 1430.96
34 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 10 12 9118623.06 12h51m41 3 1420.58
35 SULMON FRANCIS BLEHARIES 32 37 9122796.06 12h33m10 8 1419.22
36 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 4 4 9103874.06 12h37m18 393495 1419.02
37 SULMON FRANCIS BLEHARIES 18 37 9122836.06 12h33m27 9 1417.75
38 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 2 8 9103003.06 12h37m08 4 1415.56
39 CASAERT_SENECHAL ST_LEGER 3 4 9123040.06 12h47m19 3 1415.55
40 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 12 12 3087365.06 12h53m09 4 1413.47
41 DESSART FERNAND HOLLAIN 6 8 9111102.06 12h37m41 2 1409.58
42 CRETEUR_MATTHYS AMOUGIES 1 2 9113510.06 12h54m11 413878 1406.87
43 LECLERCQ FRED&ADRIEN TAINTIGNIES 2 10 9114327.06 12h36m34 2 1405.70
44 DERICQ P.& F. TOURNAI 15 16 9101574.06 12h43m54 3 1402.36
45 CORNU ANDRE VEZON 1 4 9111728.06 12h41m46 394746 1400.97
46 DERICQ P.& F. TOURNAI 13 16 9101541.06 12h45m01 4 1396.86
47 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 1 4 9102710.06 12h37m19 2 1394.92
48 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 3 12 9118643.06 12h57m50 5 1391.25
49 CLEMENT PATRICK RUMES 1 2 9121687.06 12h41m24 389885 1385.52
50 SULMON FRANCIS BLEHARIES 7 37 9122769.06 12h40m51 10 1380.40
51 CORNU ANDRE VEZON 2 4 9111729.06 12h46m23 2 1378.38
52 DERICQ P.& F. TOURNAI 14 16 9101570.06 12h50m59 5 1368.22
53 CRETEUR_MATTHYS AMOUGIES 2 2 9113518.06 13h03m06 2 1365.48
54 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 1 8 9103095.06 12h48m30 5 1359.79
55 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 3 8 9103053.06 12h48m33 6 1359.55
56 DERICQ P.& F. TOURNAI 7 16 9101589.06 12h53m01 6 1358.72
57 SULMON FRANCIS BLEHARIES 33 37 9122795.06 12h45m31 11 1357.83
|