|
Vous êtes le ème visiteur
BORDEAUX du 30/06/07 La Loyauté TOURNAI Vieux
Lâcher: le samedi 30/06/07 à 07 h 00
48 Amateurs - 140 Pigeons
Mise à jour le 02/07/07 à 20:43:19
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 HERCHEUX P.& F. HAVINNES 2 3 9017695.05 15h27m01 704412 1389.33
2 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 4 4 9126404.04 15h29m21 696179 1366.79
3 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 1 4 9035313.03 15h30m39 2 1363.31
4 GHISLAIN PIERRE BLANDAIN 1 2 9002334.03 15h32m26 698363 1362.83
5 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 1 2 9033046.05 15h47m01 707362 1342.20
6 GALMART ALBERT ANVAING 4 6 9103834.02 15h55m02 713701 1333.90
7 DECLERCQ JEAN POTTES 2 2 9135523.04 16h01m25 714460 1319.61
8 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 1 3 9126888.04 15h48m35 696045 1316.80
9 VANHOUTTE DEPAUW ESPLECHIN 1 3 9035394.03 15h48m15 694649 1315.00
10 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 2 6 9137453.04 15h54m08 694265 1299.77
11 BELURIER WIERS 1 2 9033116.03 16h00m36 695832 1287.12
12 HAILLEZ JEAN_PIERRE TOURNAI 1 2 9106677.04 16h05m52 702032 1286.09
13 HERMAN BERTRAND BECLERS 3 4 9034130.05 16h11m38 706188 1280.17
14 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 2 2 9033043.05 16h20m26 2 1262.17
15 GHISLAIN PIERRE BLANDAIN 2 2 9022181.05 16h13m35 2 1261.53
16 DELECOURT_GHYSELINCK LA GLANERIE 4 6 9136119.04 16h16m58 690725 1240.15
17 DERICQ P.& F. TOURNAI 1 6 9030705.03 16h27m12 702228 1238.03
18 BETERMIEZ CLAUDE GAURAIN 4 4 9033575.05 16h30m24 703225 1232.86
19 VILAIN JEAN_PIERRE OBIGIES 1 3 9141454.04 16h32m16 704986 1231.92
20 HENNU JEAN PIERRE WARCHIN 2 2 9000592.05 16h35m35 703160 1221.64
21 DERICQ P.& F. TOURNAI 5 6 9107217.04 16h37m02 2 1216.93
22 BARBIEUX THIERRI TOURNAI 2 2 9011737.05 16h36m20 700378 1215.20
23 GALMART ALBERT ANVAING 1 6 9054190.00 16h50m01 2 1209.60
24 DELECOURT_GHYSELINCK LA GLANERIE 1 6 9071851.01 16h32m03 2 1207.45
25 DECAMPS PIERRE GAURAIN 1 3 9107298.04 16h44m31 702420 1201.71
26 DERICQ P.& F. TOURNAI 3 6 9141631.04 16h46m15 3 1197.80
27 FRANCOIS ETIENNE GAURAIN 1 1 9131455.04 16h51m57 704182 1189.58
28 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 3 3 9011026.05 16h48m55 697394 1184.19
29 DECLERCQ JEAN POTTES 1 2 9135507.04 17h14m54 2 1161.91
30 DERICQ P.& F. TOURNAI 4 6 9137264.04 17h12m18 4 1146.87
31 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 4 4 9064009.02 17h27m23 708728 1129.66
32 CUVELIER CHRISTIAN TOURNAI 2 2 9001393.05 17h21m55 700946 1127.06
33 ANTOIN GHISLAIN ANSEROEUL 1 1 9136847.04 17h44m55 715408 1109.30
34 DELBECQ SYLVAIN TAINTIGNIES 1 2 9028803.03 17h25m38 693870 1109.06
35 PLANCQ MAXENCE RAMEGNIES_CHI 1 1 6029597.05 17h38m53 703797 1101.58
36 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 2 3 9075491.02 17h35m27 2 1095.33
37 PIPERS YVON TOURNAI 1 2 9001917.03 17h41m11 700106 1091.88
38 HARDEMAN PASCAL LEERS NORD 5 6 9146970.03 17h52m58 705218 1080.02
39 DRUMEZ ANDRE BRUYELLE 1 4 9125828.04 17h48m03 697258 1075.91
40 DELZENNE JEAN_CLAUDE WILLEMEAU 1 2 9071265.00 17h52m18 696465 1067.71
41 GALMART ALBERT ANVAING 2 6 9128393.04 18h10m58 3 1063.69
42 DERICQ P.& F. TOURNAI 2 6 9060460.02 18h09m43 5 1048.54
43 GALMART ALBERT ANVAING 5 6 9103860.02 18h26m06 4 1040.23
44 DRUMEZ ANDRE BRUYELLE 2 4 9125805.04 18h12m20 2 1037.05
45 HARDEMAN PASCAL LEERS NORD 2 6 440525.04 18h20m10 2 1036.83
46 VILAIN JEAN_PIERRE OBIGIES 2 3 9012889.05 18h33m35 2 1016.44
47 HERMAN BERTRAND BECLERS 4 4 9034131.05 18h36m26 2 1014.00
BORDEAUX du 30/06/07 La Loyauté TOURNAI Yearlings
Lâcher: le samedi 30/06/07 à 07 h 00
21 Amateurs - 88 Pigeons
Mise à jour le 02/07/07 à 20:43:20
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 LONGLEZ WILLY KAIN 1 2 9101148.06 15h18m44 702531 1408.59
2 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 2 6 9118648.06 15h50m00 718551 1355.76
3 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 1 3 9098541.06 15h48m21 706534 1337.22
4 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 1 8 9110204.06 15h41m05 694265 1332.34
5 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 2 8 9110291.06 16h12m50 2 1255.80
6 DECROIX ANDRE DOTTIGNIES 3 4 9121059.06 16h29m34 710423 1247.28
7 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 3 10 9102941.06 16h17m32 693189 1243.31
8 FRANCOIS ETIENNE GAURAIN 2 2 9105637.06 16h30m59 704182 1233.27
9 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 3 8 9110234.06 16h23m21 3 1232.38
10 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 4 8 9110220.06 16h30m48 4 1216.29
11 CARETTE T DERUYVER D EVREGNIES 2 3 9097878.06 16h43m03 708247 1214.70
12 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 1 6 9113971.06 17h01m05 2 1195.43
13 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 5 8 9110246.06 16h44m28 5 1187.84
14 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 3 6 9118630.06 17h08m03 3 1181.73
15 PLANCQ MAXENCE RAMEGNIES_CHI 2 6 508473.06 16h56m45 703797 1179.36
16 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 8 10 9102971.06 17h03m53 2 1147.89
17 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 6 10 9102942.06 17h09m11 3 1137.90
18 DELNESTE MARCEL ERE 2 2 9106960.06 17h37m19 698758 1096.38
19 CARETTE T DERUYVER D EVREGNIES 1 3 9097855.06 18h43m19 2 1007.01
20 VANHOUTTE DEPAUW ESPLECHIN 1 8 9125065.06 18h31m08 694649 1005.09
21 FEVRY ROLAND TOURNAI 4 4 9127094.06 19h03m55 700150 967.17
22 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 6 8 9110258.06 19h01m13 6 962.63
23 DECROIX ANDRE DOTTIGNIES 1 4 9098155.06 19h24m23 2 954.38
24 DECROIX ANDRE DOTTIGNIES 2 4 9121078.06 19h24m33 3 954.16
25 VANHOUTTE DEPAUW ESPLECHIN 2 8 9125066.06 19h10m07 2 951.42
26 DECROIX ANDRE DOTTIGNIES 4 4 9121571.06 19h41m37 4 932.78
27 DERICQ P.& F. TOURNAI 2 5 9101578.06 19h40m01 702228 923.96
28 DIERICKX LUC&JULIEN MONT ST AUBER 3 4 9129245.06 19h54m14 706981 913.13
29 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 10 10 9102923.06 19h53m56 4 895.67
30 FRANCOIS ETIENNE GAURAIN 1 2 9105620.06 20h32m21 2 866.83
|