|
Vous êtes le ème visiteur
ARGENTON du 13/08/07 La Loyauté TOURNAI Vieux
Lâcher: le lundi 13/08/07 à 08 h 00
34 Amateurs - 114 Pigeons
Mise à jour le 14/08/07
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 DECRU FRANCIS MAULDE 2 2 9024647.03 14h05m53 471978 1289.92
2 FICHELLE RUDY OBIGIES 8 8 9011506.05 14h06m51 472863 1288.98
3 NOTTEBAERT CHRISTOPH TEMPLEUVE 1 4 9030028.03 14h05m34 470112 1285.98
4 CARPREAU FRERES HAVINNES 8 9 9003427.05 14h11m36 470977 1267.38
5 HENNART CHRISTIAN MAULDE 2 6 9009821.05 14h13m41 470478 1259.02
6 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 10 10 9012776.03 14h07m04 461093 1256.12
7 CARPREAU FRERES HAVINNES 1 9 9108285.04 14h16m05 2 1252.28
8 CARPREAU FRERES HAVINNES 2 9 9011628.03 14h17m39 3 1247.08
9 HENNART CHRISTIAN MAULDE 5 6 9008894.05 14h18m06 2 1244.31
10 VERSTRAETEN J.P. ESPLECHIN 2 2 9031577.05 14h14m14 462024 1234.56
11 FICHELLE RUDY OBIGIES 2 8 9140411.04 14h23m13 2 1233.92
12 FICHELLE RUDY OBIGIES 4 8 9011539.05 14h23m35 3 1232.72
13 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 6 10 9125282.04 14h15m55 2 1226.54
14 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 3 3 9032054.05 14h17m39 463047 1226.13
15 RICHARD CHARLES BRUYELLE 2 3 9044624.02 14h17m45 462780 1225.07
16 BELURIER WIERS 2 3 9114016.04 14h17m34 460156 1218.74
17 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 1 3 9126447.04 14h20m27 2 1217.10
18 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 4 10 9125204.04 14h26m00 3 1194.50
19 NOTTEBAERT CHRISTOPH TEMPLEUVE 2 4 6119857.04 14h35m22 2 1189.05
20 FICHELLE RUDY OBIGIES 6 8 9011525.05 14h37m45 4 1188.82
21 CARPREAU FRERES HAVINNES 3 9 1108301.04 14h37m29 4 1184.89
22 HERMAN BERTRAND BECLERS 1 4 9043879.01 14h37m58 471537 1184.83
23 CARPREAU FRERES HAVINNES 7 9 9004674.05 14h38m38 5 1181.44
24 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 1 2 9031930.05 14h33m15 462932 1177.18
25 CARPREAU FRERES HAVINNES 4 9 9004672.05 14h40m26 6 1176.16
26 CHRISTIAENS NICOLAS SAINT LEGER 3 5 3194114.05 14h46m08 476382 1172.93
27 DECRU FRANCIS MAULDE 1 2 9009529.04 14h44m29 2 1166.82
28 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 5 10 9012724.03 14h38m42 4 1156.49
29 PIPERS YVON TOURNAI 2 2 9047355.01 14h45m14 466491 1151.16
30 HESPEL GEORGES BLANDAIN 1 2 9037248.05 14h47m23 466330 1144.65
31 VILAIN JEAN_PIERRE OBIGIES 2 3 9012880.05 14h53m10 471925 1142.21
32 CHRISTIAENS NICOLAS SAINT LEGER 4 5 9123623.04 14h57m21 2 1141.40
33 VAES JEAN_MARIE TOURNAI 1 2 9106256.04 14h49m23 466553 1139.65
34 PIPERS YVON TOURNAI 1 2 9002864.05 14h52m08 2 1131.88
35 FICHELLE RUDY OBIGIES 1 8 9059864.02 14h59m06 5 1128.25
36 HARDEMAN PASCAL LEERS NORD 2 3 9146972.03 15h00m42 473373 1125.20
37 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 7 10 9011244.05 14h51m03 5 1121.74
38 DELNESTE MARCEL ERE 1 3 9037986.05 14h57m01 465081 1115.26
ARGENTON du 13/08/07 La Loyauté TOURNAI Yearlings
Lâcher: le lundi 13/08/07 à 08 h 00
32 Amateurs - 131 Pigeons
Mise à jour le 14/08/07
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 CARPREAU FRERES HAVINNES 7 8 9099710.06 13h57m03 470977 1319.08
2 ASTEUR PERE & FILS KLUISBERGEN 1 3 4256832.06 14h17m20 486372 1288.97
3 MATTHYS_CRETEUR ANSEROEUL 1 2 9113541.06 14h19m49 483416 1272.76
4 HESPEL GEORGES BLANDAIN 1 6 9130937.06 14h09m14 466330 1262.95
5 CARPREAU FRERES HAVINNES 3 8 9100950.06 14h14m31 2 1257.56
6 CARETTE T DERUYVER D EVREGNIES 1 4 9097845.06 14h21m05 476332 1249.90
7 EMARE FERNAND ANTOING 8 9 9110913.06 14h14m46 464573 1239.63
8 HESPEL GEORGES BLANDAIN 4 6 9106467.06 14h20m16 2 1226.31
9 EMARE FERNAND ANTOING 4 9 9110922.06 14h19m03 2 1225.62
10 VILAIN JEAN_PIERRE OBIGIES 13 13 9102412.06 14h26m32 471925 1220.92
11 FICHELLE RUDY OBIGIES 1 3 9101018.06 14h27m30 472863 1220.29
12 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 2 2 9110631.06 14h22m22 464341 1214.39
13 EMARE FERNAND ANTOING 7 9 9110955.06 14h23m58 3 1209.93
14 VILAIN JEAN_PIERRE OBIGIES 1 13 9102393.06 14h33m01 2 1200.78
15 ASTEUR PERE & FILS KLUISBERGEN 2 3 4256833.06 14h46m12 2 1197.37
16 VILAIN JEAN_PIERRE OBIGIES 7 13 9102410.06 14h34m39 3 1195.81
17 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 1 2 9110615.06 14h32m47 2 1182.18
18 MATTHYS_CRETEUR ANSEROEUL 2 2 9113542.06 14h48m56 2 1182.14
19 EMARE FERNAND ANTOING 5 9 9110960.06 14h34m44 4 1176.93
20 HESPEL GEORGES BLANDAIN 5 6 9106568.06 14h36m38 3 1175.72
21 CARETTE T DERUYVER D EVREGNIES 2 4 9121512.06 14h45m39 2 1174.24
22 DELNESTE MARCEL ERE 1 1 9106969.06 14h36m22 465081 1173.36
23 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 8 9 9110288.06 14h33m51 459982 1167.87
24 EMARE FERNAND ANTOING 1 9 9110956.06 14h38m10 5 1166.78
25 ASTEUR PERE & FILS KLUISBERGEN 3 3 4269792.06 14h57m18 3 1165.52
26 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 3 9 9110294.06 14h34m53 2 1164.81
27 CARPREAU FRERES HAVINNES 4 8 9100949.06 14h47m38 3 1155.39
28 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 7 9 9110289.06 14h40m47 3 1147.71
29 EMARE FRANK ANTOING 1 5 9110137.06 14h47m14 464215 1139.88
30 CLAUS SERGE WEZ_VELVAIN 1 1 9028249.06 14h45m02 460786 1137.61
31 HERCHEUX P.& F. HAVINNES 5 7 9113699.06 14h58m01 470079 1124.53
32 LEBLANC GERARD WARCHIN 4 6 9106991.06 14h58m32 468358 1119.03
33 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 4 4 9113145.06 14h54m27 462932 1116.95
34 DONNEZ JEAN_MARIE BLEHARIES 1 3 9129180.06 14h50m40 458568 1116.64
35 LEBLANC GERARD WARCHIN 6 6 9106983.06 15h00m06 2 1114.86
36 LEBLANC GERARD WARCHIN 5 6 9106978.06 15h00m55 3 1112.70
37 HERCHEUX P.& F. HAVINNES 3 7 9115998.06 15h12m10 2 1087.71
38 NOTTEBAERT CHRISTOPH TEMPLEUVE 2 2 9101364.06 15h20m11 470112 1067.99
39 HAILLEZ JEAN_PIERRE TOURNAI 1 2 9107952.06 15h23m52 468540 1055.57
40 EMARE FRANK ANTOING 5 5 9110141.06 15h20m02 2 1054.92
41 CARPREAU FRERES HAVINNES 2 8 9100937.06 15h27m47 4 1051.80
42 CARPREAU FRERES HAVINNES 8 8 9099723.06 15h28m29 5 1050.15
43 DONNEZ JEAN_MARIE BLEHARIES 2 3 9122261.06 15h17m08 2 1049.00
44 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 1 9 9110203.06 15h19m28 4 1046.65
ARGENTON du 13/08/07 La Loyauté TOURNAI
Pigeonneaux
Lâcher: le lundi 13/08/07 à 08 h 00
66 Amateurs - 697 Pigeons
Mise à jour le14/08/07
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 CASAERT M.G. NECHIN 12 18 9023018.07 13h39m19 471026 1388.15
2 DUBOIS P.& C. GAURAIN 24 36 9002431.07 13h38m16 468088 1383.72
3 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 8 10 9017225.07 13h51m45 480253 1365.32
4 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 4 17 9014438.07 13h37m43 461093 1365.30
5 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 3 10 9015075.07 13h45m12 463076 1341.41
6 MOREL BOCKLANT HERINNES 1 14 9017138.07 13h56m10 476717 1338.41
7 MOREAU JEAN OBIGIES 12 14 9002116.07 13h54m42 474277 1337.06
8 CASAERT M.G. NECHIN 3 18 9023067.07 13h52m58 2 1334.47
9 LONGLEZ WILLY KAIN 4 31 9013707.07 13h51m50 469157 1333.41
10 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 4 28 9023445.07 13h55m17 473361 1332.34
11 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 10 26 9014540.07 13h47m05 458752 1321.69
12 CASAERT M.G. NECHIN 8 18 9023078.07 13h56m37 3 1320.81
13 FONTAINE JEAN_CLAUDE BAILLEUL 13 17 9023564.07 13h58m24 472576 1318.55
14 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 19 26 9014554.07 13h48m43 2 1315.50
15 MOREL BOCKLANT HERINNES 6 14 9017114.07 14h02m34 2 1314.84
16 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 6 26 9054594.07 13h49m34 3 1312.30
17 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 11 32 9014004.07 13h49m36 457782 1309.43
18 CASAERT M.G. NECHIN 17 18 9023050.07 14h00m15 4 1307.49
19 MOREAU JEAN OBIGIES 4 14 9002149.07 14h02m51 2 1307.03
20 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 8 26 9014564.07 13h51m14 4 1306.07
21 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 7 36 9026252.07 14h11m23 484924 1305.67
22 DUBOIS P.& C. GAURAIN 12 36 9002459.07 13h58m30 2 1305.63
23 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 11 26 9054775.07 13h51m53 5 1303.66
24 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 6 18 9002907.07 14h02m17 471798 1302.28
25 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 8 9 9012528.07 14h06m28 476464 1300.16
26 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 9 26 9014539.07 13h53m09 6 1298.99
27 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 12 36 9026219.07 14h13m18 2 1298.97
28 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 17 18 9002975.07 14h03m28 2 1298.04
29 LONGLEZ WILLY KAIN 5 31 9006348.07 14h01m36 2 1297.41
30 DUBOIS P.& C. GAURAIN 2 36 9002413.07 14h02m13 3 1292.23
31 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 5 9 9012533.07 14h09m49 2 1288.38
32 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 18 36 9026221.07 14h16m40 3 1287.36
33 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 24 26 9014573.07 13h56m35 7 1286.48
34 FONTAINE JEAN_CLAUDE BAILLEUL 2 17 9023569.07 14h07m26 2 1286.14
35 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 4 6 9014638.07 13h58m14 460642 1285.84
36 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 11 28 9023504.07 14h08m12 2 1285.60
37 HUYS MICHEL CELLES 5 12 9025236.07 14h15m54 482761 1284.26
38 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 2 28 9023459.07 14h09m05 3 1282.53
39 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 2 10 9017233.07 14h14m35 2 1282.09
40 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 6 9 9012529.07 14h11m51 3 1281.33
41 HUYS MICHEL CELLES 1 12 9025256.07 14h17m27 2 1278.98
42 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 7 12 9002041.07 14h07m13 469272 1277.91
43 LONGLEZ WILLY KAIN 1 31 9006325.07 14h07m17 3 1277.34
44 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 2 18 9002918.07 14h09m30 3 1276.84
45 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 10 36 9026269.07 14h20m14 4 1275.28
46 CASAERT M.G. NECHIN 13 18 9023063.07 14h09m53 5 1273.44
47 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 14 17 9014495.07 14h02m05 2 1273.40
48 DUBOIS P.& C. GAURAIN 36 36 9002475.07 14h07m42 4 1273.02
49 LONGLEZ WILLY KAIN 20 31 9006320.07 14h08m56 4 1271.62
50 CASAERT MAUR.&JORDAN NECHIN 1 2 6225446.07 14h12m18 471026 1265.14
51 CASAERT M.G. NECHIN 14 18 9023030.07 14h12m23 6 1264.89
52 BERTE GREGORY KAIN 1 16 9007361.07 14h11m27 469677 1264.40
53 VAES JEAN_MARIE TOURNAI 1 6 9002663.07 14h09m05 466553 1264.04
54 OVAERE ALBERT ESTAIMBOURG 5 10 9013022.07 14h14m18 472825 1263.20
55 LONGLEZ WILLY KAIN 3 31 9013708.07 14h11m33 5 1262.67
56 LONGLEZ WILLY KAIN 9 31 9006329.07 14h11m41 6 1262.22
57 TRAHIN JEAN JOLLAIN_MERLI 5 6 9022816.07 14h06m48 462292 1260.30
58 DEBAISIEUX SERGE GUIGNIES 2 2 9022121.07 14h05m36 460711 1260.14
59 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 7 32 9014035.07 14h03m25 2 1259.63
60 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 21 28 9023467.07 14h16m17 4 1257.99
61 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 21 36 9026240.07 14h25m59 5 1256.29
62 DIERICKX LUC&JULIEN MONT ST AUBER 4 4 9012553.07 14h17m10 473603 1255.69
63 MOREAU JEAN OBIGIES 2 14 9002108.07 14h17m57 3 1254.82
64 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 2 17 9014434.07 14h08m26 3 1251.46
65 MOREL BOCKLANT HERINNES 10 14 9017112.07 14h21m14 3 1250.46
66 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 25 26 9014572.07 14h06m52 8 1250.42
67 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 10 10 9017246.07 14h24m08 3 1250.22
68 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 7 28 9023454.07 14h19m05 5 1248.69
69 DESMET BOSSUT PECQ 2 4 9024015.07 14h22m02 475165 1243.73
70 RICHARD CHARLES BRUYELLE 3 6 9004524.07 14h12m35 462780 1242.06
71 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 13 26 9014570.07 14h09m51 9 1240.33
72 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 9 10 9015030.07 14h13m48 2 1238.78
73 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 3 17 9014419.07 14h12m27 4 1237.96
74 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 25 36 9004132.07 14h12m17 459982 1235.54
75 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 1 10 9015039.07 14h15m24 3 1233.50
76 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 1 28 9023475.07 14h24m25 6 1231.37
77 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 11 18 9002935.07 14h23m21 4 1230.71
78 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 26 26 9014577.07 14h12m52 10 1230.30
79 HUYS MICHEL CELLES 3 12 9025258.07 14h33m09 3 1227.92
80 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 8 28 9005695.07 14h26m07 7 1225.95
81 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 2 4 9004737.07 14h18m53 464341 1225.55
82 CORNU ANDRE VEZON 4 5 9009333.07 14h20m25 466108 1225.21
83 DEBAISIEUX SERGE GUIGNIES 1 2 9052046.07 14h16m10 2 1224.75
84 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 8 18 9002923.07 14h25m47 5 1222.95
85 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 8 32 9014016.07 14h14m25 3 1222.64
86 FONTAINE JEAN_CLAUDE BAILLEUL 9 17 9023566.07 14h26m51 3 1221.55
87 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 2 6 9014659.07 14h17m28 2 1220.31
88 DUBRUNFAUT CLEMENT ESPLECHIN 5 8 9016127.07 14h18m42 461699 1219.17
89 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 2 9 9012539.07 14h31m34 4 1216.81
90 DUBOIS P.& C. GAURAIN 5 36 9002418.07 14h25m01 5 1215.76
91 DUBRUNFAUT CLEMENT ESPLECHIN 4 8 9016131.07 14h20m04 2 1214.78
92 HUYS MICHEL CELLES 10 12 9025257.07 14h37m35 4 1214.22
93 CARETTE T DERUYVER D EVREGNIES 2 11 9012217.07 14h32m21 476332 1214.00
94 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 1 6 9012410.07 14h34m00 478007 1213.21
95 OLIVIER JOSE TAINTIGNIES 3 4 2155415.07 14h18m58 459461 1212.37
96 DUBOIS P.& C. GAURAIN 11 36 9002441.07 14h26m12 6 1212.04
97 DUBOIS P.& C. GAURAIN 15 36 9002424.07 14h27m31 7 1207.92
98 NOTTEBAERT_SENESAEL MARQUAIN 1 2 9018065.07 14h26m16 466249 1207.05
99 DUBRUNFAUT CLEMENT ESPLECHIN 3 8 9016142.07 14h23m18 3 1204.54
100 LONGLEZ WILLY KAIN 23 31 9006354.07 14h29m46 7 1203.67
101 SULMON FRANCIS BLEHARIES 23 30 9019861.07 14h21m32 458550 1201.86
102 MOREL BOCKLANT HERINNES 14 14 9017139.07 14h37m02 4 1200.70
103 ALLARD PERE ET FILS GUIGNIES 2 8 9022010.07 14h23m22 460296 1200.66
104 FONTAINE JEAN_CLAUDE BAILLEUL 8 17 9023574.07 14h33m37 4 1200.56
105 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 9 32 9014160.07 14h21m39 4 1199.46
106 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 13 17 9014436.07 14h24m41 5 1198.58
107 OVAERE ALBERT ESTAIMBOURG 4 10 9024232.07 14h34m29 2 1198.55
108 HENRY ROGER CHERCQ 5 6 9018515.07 14h28m53 466068 1198.45
109 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 1 17 9014324.07 14h25m11 6 1197.03
110 FONTAINE JEAN_CLAUDE BAILLEUL 17 17 9023579.07 14h34m59 5 1196.41
111 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 1 6 9014645.07 14h25m28 3 1195.02
112 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 7 9 9012514.07 14h39m02 5 1194.05
113 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 2 11 9018330.07 14h28m12 463047 1192.81
114 SULMON FRANCIS BLEHARIES 13 30 9019808.07 14h24m37 2 1192.22
115 LONGLEZ WILLY KAIN 2 31 9006331.07 14h33m54 8 1191.04
116 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 22 36 9026258.07 14h48m07 6 1188.16
117 MOREL BOCKLANT HERINNES 2 14 9017134.07 14h41m44 5 1186.65
118 FONTAINE JEAN_CLAUDE BAILLEUL 12 17 9023568.07 14h38m19 6 1186.39
119 FONTAINE JEAN_CLAUDE BAILLEUL 7 17 9023554.07 14h38m27 7 1186.00
120 PIPERS YVON TOURNAI 2 6 9003264.07 14h33m33 466491 1185.33
121 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 24 36 9026227.07 14h50m47 7 1180.44
122 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 16 28 9023471.07 14h41m21 8 1179.42
123 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 5 12 9002023.07 14h38m04 2 1178.87
124 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 12 28 9023440.07 14h42m03 9 1177.36
125 LONGLEZ WILLY KAIN 21 31 9006343.07 14h38m35 9 1177.05
126 FICHELLE RUDY OBIGIES 3 6 9006032.07 14h41m58 472863 1176.35
127 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 10 18 9002955.07 14h41m07 6 1176.19
128 MATTHYS_CRETEUR ANSEROEUL 4 4 9013436.07 14h51m47 483416 1173.96
129 CASAERT MAUR.&JORDAN NECHIN 2 2 9023215.07 14h41m27 2 1173.30
130 DUBOIS P.& C. GAURAIN 19 36 9002429.07 14h39m30 8 1171.68
131 SULMON FRANCIS BLEHARIES 1 30 9019847.07 14h31m33 3 1171.11
132 RICHARD CHARLES BRUYELLE 1 6 9004504.07 14h35m40 2 1169.60
133 RICHARD CHARLES BRUYELLE 6 6 9048416.07 14h36m07 3 1168.27
134 BERTE GREGORY KAIN 4 16 9007365.07 14h42m22 2 1167.28
135 DUBOIS P.& C. GAURAIN 3 36 9002453.07 14h41m03 9 1167.16
136 ALLARD PERE ET FILS GUIGNIES 3 8 9022002.07 14h34m52 2 1165.70
137 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 32 32 9014084.07 14h32m52 5 1165.23
138 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 1 9 9012510.07 14h49m49 6 1162.63
139 VAES JEAN_MARIE TOURNAI 2 6 9002675.07 14h41m42 2 1161.44
140 MATTHYS_CRETEUR ANSEROEUL 1 4 9013427.07 14h56m21 2 1161.08
141 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 7 17 9014506.07 14h37m30 7 1159.98
142 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 3 9 9012517.07 14h51m10 7 1158.81
143 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 31 32 9014081.07 14h35m40 6 1156.95
144 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 4 12 9018669.07 14h40m12 462932 1156.73
145 PIPERS YVON TOURNAI 4 6 9025001.07 14h43m47 2 1155.29
146 HENRY ROGER CHERCQ 4 6 9018518.07 14h43m48 2 1154.19
147 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 27 32 9014079.07 14h37m33 7 1151.48
148 VANHOUTTE DEPAUW ESPLECHIN 2 4 9028104.07 14h41m24 461788 1150.44
149 LECLERCQ CLAUDE TAINTIGNIES 1 1 9016767.07 14h41m15 458918 1143.69
150 CASAERT M.G. NECHIN 15 18 9023046.07 14h51m52 7 1143.63
151 LECLERCQ FRED&ADRIEN TAINTIGNIES 3 15 9016251.07 14h41m39 458955 1142.67
152 CORNU ANDRE VEZON 2 5 9009331.07 14h48m10 2 1141.96
153 OVAERE ALBERT ESTAIMBOURG 8 10 9024228.07 14h54m16 3 1141.35
154 FICHELLE RUDY OBIGIES 5 6 9006016.07 14h55m02 2 1139.34
155 LONGLEZ WILLY KAIN 25 31 9006378.07 14h52m45 10 1136.66
156 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 10 12 9002035.07 14h52m54 3 1136.52
157 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 5 32 9014030.07 14h43m26 8 1134.72
158 WILLEM PHILIPPE POTTES 5 11 9017345.07 15h02m58 479604 1133.90
159 ALLARD PERE ET FILS GUIGNIES 4 8 9016139.07 14h45m59 3 1133.78
160 WILLEM PHILIPPE POTTES 7 11 9017377.07 15h03m02 2 1133.72
161 LONGLEZ WILLY KAIN 8 31 9006335.07 14h54m00 11 1133.22
162 FRANCOIS ETIENNE GAURAIN 4 4 9007731.07 14h54m17 469430 1133.09
163 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 4 10 9015079.07 14h48m42 4 1133.00
164 BERTE GREGORY KAIN 9 16 9052085.07 14h54m34 3 1132.93
165 CASAERT M.G. NECHIN 11 18 9023020.07 14h57m00 8 1129.55
166 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 12 18 9002973.07 14h58m26 7 1127.51
167 FONTAINE PATRICK LEERS_NORD 10 28 9023464.07 15h00m01 10 1127.00
168 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 2 36 9004104.07 14h48m45 2 1125.34
169 DUBOIS P.& C. GAURAIN 23 36 9002425.07 14h56m46 10 1123.14
170 MOREL BOCKLANT HERINNES 8 14 9017106.07 15h04m28 6 1123.10
171 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 3 10 9017278.07 15h07m55 4 1122.30
172 WILLEM PHILIPPE POTTES 2 11 9017346.07 15h08m07 3 1120.26
173 DUBRUNFAUT CLEMENT ESPLECHIN 8 8 9016128.07 14h52m10 4 1120.18
174 DUBRUNFAUT CLEMENT ESPLECHIN 6 8 9028007.07 14h52m16 5 1119.90
175 SULMON FRANCIS BLEHARIES 2 30 9019851.07 14h50m02 4 1118.28
176 HUYS MICHEL CELLES 4 12 9025280.07 15h12m16 5 1116.81
177 CARETTE T DERUYVER D EVREGNIES 10 11 9012220.07 15h06m32 2 1116.74
178 HENRY ROGER CHERCQ 2 6 9018533.07 14h57m21 3 1116.73
179 SULMON FRANCIS BLEHARIES 30 30 9019878.07 14h50m50 5 1116.11
180 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 16 36 9026214.07 15h14m42 8 1115.50
181 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 9 9 9012537.07 15h07m18 8 1115.06
182 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 1 10 9017228.07 15h10m44 5 1114.96
183 SULMON FRANCIS BLEHARIES 4 30 9019896.07 14h51m28 6 1114.39
184 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 2 36 9026233.07 15h15m10 9 1114.30
185 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 1 26 9014576.07 14h52m13 11 1112.86
186 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 8 36 9026263.07 15h15m45 10 1112.81
187 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 1 11 9018329.07 14h56m12 2 1112.56
188 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 14 26 9014583.07 14h53m29 12 1109.45
189 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 1 2 9012964.07 15h08m25 474518 1107.59
190 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 6 10 9015037.07 14h58m33 5 1106.34
191 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 8 8 9028126.07 15h10m25 475942 1105.77
192 CASAERT M.G. NECHIN 10 18 9023055.07 15h06m05 9 1105.47
193 DUBOIS P.& C. GAURAIN 20 36 9002471.07 15h03m26 11 1105.46
194 DUBOIS P.& C. GAURAIN 35 36 9002472.07 15h03m41 12 1104.81
195 PLANCQ MAXENCE RAMEGNIES_CHI 1 2 9053150.07 15h06m24 471002 1104.58
196 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 11 12 9002008.07 15h05m27 4 1103.00
197 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 8 11 9028035.07 15h00m00 3 1102.49
198 DUBRUNFAUT CLEMENT ESPLECHIN 7 8 9016105.07 14h59m24 6 1100.86
199 OVAERE ALBERT ESTAIMBOURG 3 10 9024253.07 15h09m41 4 1100.37
200 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 21 26 9014593.07 14h56m55 13 1100.31
201 OVAERE ALBERT ESTAIMBOURG 10 10 9024235.07 15h10m39 5 1097.90
202 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 13 36 9026259.07 15h21m40 11 1097.90
203 CASAERT M.G. NECHIN 7 18 9023004.07 15h09m13 10 1097.40
204 SULMON FRANCIS BLEHARIES 7 30 9019872.07 14h57m56 7 1097.15
205 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 2 10 9015040.07 15h02m14 6 1096.69
206 MATTHYS_CRETEUR ANSEROEUL 2 4 9013420.07 15h20m52 3 1096.51
207 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 1 8 9028121.07 15h15m02 2 1094.04
208 SULMON FRANCIS BLEHARIES 10 30 9019821.07 14h59m46 8 1092.35
209 CASAERT M.G. NECHIN 6 18 9023069.07 15h11m13 11 1092.31
210 GOEMARE JOSE & G. HAVINNES 3 4 9007426.07 15h10m03 469633 1092.02
211 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 3 36 9026210.07 15h24m56 12 1089.84
212 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 22 26 9014574.07 15h01m10 14 1089.21
213 LONGLEZ WILLY KAIN 13 31 9006379.07 15h10m54 12 1088.75
214 GOEMARE JOSE & G. HAVINNES 4 4 9007462.07 15h12m04 2 1086.92
215 FONTAINE JEAN_CLAUDE BAILLEUL 14 17 9023557.07 15h15m13 8 1085.83
216 MULNARD CHRISTIAN HERTAIN 3 3 9018877.07 15h09m38 466099 1084.86
217 MULNARD CHRISTIAN HERTAIN 1 3 9018870.07 15h09m43 2 1084.65
218 DIERICKX LUC&JULIEN MONT ST AUBER 2 4 9006424.07 15h16m40 2 1084.59
219 WILLEM PHILIPPE POTTES 6 11 9017378.07 15h22m25 4 1084.05
220 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 9 36 9026213.07 15h27m23 13 1083.88
221 LONGLEZ WILLY KAIN 18 31 9006342.07 15h13m03 13 1083.34
