[rectour/navigations/navi-global.html]
L'HOTESSE

  Bourges I du 27/05/2006
   Limoges du 03/06/2006
  Aurillac du 10/06/2006
  Cahors du 17/06/2006
  Brive du 24/06/2006
Albi du 01/07/2006
  Bordeaux du 01/07/2006
Barcelone du 07/07/2006
St-Vincent du 07/07/2006
Limoges 2ans du 08/07/2006
Limoges 1an du 15/07/2006
Jarnac du 15/07/2006
  Dax du 15/07/2006
Carcassonne du 22/07/2006
  Souillac du 22/07/2006
St-Vincent du 28/07/2006
Narbonne du 29/07/2006
  Bourges du 29/07/2006
  Perpignan du 05/08/2006
  Argenton du 12/08/2006
  La Souterraine du 26/08/2006
Gueret du 09/09/2006

 


 

 

 

 


 

 

 


 


 


                Vous êtes le Hit Counter ème visiteur

BOURGES du 28/05/06 Union TOURNAI Vieux

Lâcher: le dimanche 28/05/06 à 11 h 30
61 Amateurs - 347 Pigeons
Mise à jour le 29/05/06

Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 BRUNEEL EDMOND NECHIN 1 8 9021451/03 17h25m43s1 402181 1130.62
2 BARBIEUX THIERRI TOURNAI 4 6 9029710/03 17h25m23s9 396500 1115.65
3 DELZENNE JEAN-CLAUDE WILLEMEAU 1 6 9007613/03 17h22m47s6 392968 1113.88
4 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 2 2 9002672/03 17h28m37s1 398630 1111.57
5 RICHARD CHARLES BRUYELLE 2 8 9044192/00 17h24m44s9 392029 1105.09
6 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 6 21 9126153/04 17h20m52s0 386834 1102.51
7 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 3 8 9125129/04 17h31m00s9 392299 1086.66
8 LONGLEZ WILLY KAIN 6 6 9141754/04 17h43m06s0 399031 1069.50
9 GALMART ALBERT ANVAING 3 7 9152594/03 17h51m26s8 407665 1068.73
10 PIPERS YVON TOURNAI 8 8 9047355/01 17h42m01s0 396219 1065.06
11 PIPERS YVON TOURNAI 2 8 9105968/04 17h42m23s0 2 1064.01
12 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 1 2 9045037/02 17h44m49s1 2 1063.53
13 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 6 6 9114176/04 17h34m47s4 387949 1063.49
14 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 6 8 9125210/04 17h38m59s5 390263 1057.65
15 LONGLEZ WILLY KAIN 2 6 9060301/02 17h47m27s0 2 1057.18
16 DELZENNE ROGER ERE 1 6 9071543/00 17h42m20s7 393499 1056.81
17 BOGEMANS PH.-CHRIS TOURNAI 2 2 9046747/01 17h47m40s0 398113 1054.14
18 DEROUBAIX CAMILE TOURNAI 2 4 9045639/01 17h48m35s2 398800 1053.39
19 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 7 21 9126179/04 17h37m44s0 2 1051.94
20 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 6 8 9055055/02 17h46m40s0 2 1041.50
21 BRUNEEL EDMOND NECHIN 5 8 9134779/04 17h57m19s5 2 1038.36
22 PIPERS YVON TOURNAI 7 8 9025714/00 17h52m12s9 3 1036.64
23 PIPERS YVON TOURNAI 1 8 9048130/02 17h54m12s8 4 1031.25
24 BEUKENNE ATHANASE HOLLAIN 1 2 9125135/04 17h48m34s6 390398 1031.23
25 DELZENNE ROGER ERE 3 6 9050564/02 17h51m50s4 2 1030.53
26 FREDERIC FERNAND BLEHARIES 8 8 9062480/01 17h47m02s0 387859 1028.71
27 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 4 8 9082288/00 17h51m41s0 3 1027.81
28 CAMPENER MICHEL BLEHARIES 3 4 9138534/04 17h48m33s4 386853 1021.92
29 RICHARD CHARLES BRUYELLE 6 8 9003658/03 17h55m35s0 2 1016.72
30 FREDERIC FERNAND BLEHARIES 4 8 9066879/02 17h51m43s9 2 1016.05
31 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 1 4 9147436/03 18h09m50s2 405363 1013.82
32 BONDROIT JEAN-JACQUE ESCANAFFLES 5 6 9139675/04 18h15m37s8 410941 1013.09
33 DESCHOUT CARINE HERINNES 6 8 9069907/03 18h10m56s0 404553 1009.03
34 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 1 8 9055017/02 18h00m34s0 4 1004.44
35 FONTAINE PATRICK LEERS-NORD 2 2 9134494/04 18h13m45s0 404352 1001.49
36 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 2 5 9072934/99 18h03m23s5 393114 999.29
37 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 4 21 9054585/02 17h57m13s0 3 999.01
38 BAERT DAMIEN ERE 2 5 9007154/03 18h03m51s0 393318 998.65
39 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 1 21 9054599/02 17h57m23s0 4 998.58
40 BRUNEEL EDMOND NECHIN 2 8 9134787/04 18h13m14s7 3 997.36
41 DELEMARLE PAUL RUMES 3 5 9146624/04 18h00m58s9 389352 995.83
42 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 11 17 9059110/01 18h02m14s3 390099 994.55
43 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 1 6 9125462/04 18h00m32s8 2 993.35
44 BARBIEUX THIERRI TOURNAI 5 6 9141015/04 18h09m20s0 2 992.90
45 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 4 17 9062413/02 18h05m28s3 2 986.41
46 RICHARD CHARLES BRUYELLE 4 8 9003615/03 18h07m31s1 3 986.19
47 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 5 6 9146461/04 18h03m48s7 3 985.11
48 BEUKENNE ATHANASE HOLLAIN 2 2 9055119/02 18h08m19s7 2 980.09
49 FONTAINE PATRICK LEERS-NORD 1 2 9040975/01 18h22m56s0 2 979.22
50 GOULEM JEAN-MICHEL TOURNAI 4 5 9106185/00 18h16m19s6 396404 975.58
51 BAERT DAMIEN ERE 4 5 9007106/03 18h15m26s0 2 970.12
52 DUBOIS MICHEL LAMAIN 3 3 9020537/03 18h19m23s0 394821 964.43
53 PIPERS YVON TOURNAI 3 8 9097022/01 18h24m04s5 5 956.88
54 LONGLEZ WILLY KAIN 3 6 9141741/04 18h28m06s0 3 954.39
55 HERMAN BERTRAND BECLERS 4 6 9152341/03 18h30m52s5 400366 951.27
56 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 1 8 9055821/02 18h22m14s8 2 946.67
57 PIPERS YVON TOURNAI 6 8 9047361/01 18h30m22s5 6 942.54
58 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 15 21 9054698/02 18h25m39s0 5 930.67
59 DELECOURT-GHYSELINCK LA GLANERIE 5 10 9016274/00 18h26m55s0 387691 929.90
60 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 9 21 9139686/03 18h27m25s0 6 926.73
61 HUYS MICHEL CELLES 1 1 9140057/04 18h57m24s7 412375 921.69
62 DELZENNE ROGER ERE 5 6 9065383/01 18h39m46s2 3 915.60
63 PENNEQUIN ROGER TAINTIGNIES 1 3 9129057/04 18h36m42s7 390530 915.21
64 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 7 17 9129709/04 18h38m04s4 3 911.29
65 DUMORTIER GERARD TAINTIGNIES 2 2 9029049/03 18h39m00s6 390059 909.21
66 LONGLEZ WILLY KAIN 1 6 9029458/03 18h52m17s0 4 902.21
67 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 5 6 9038358/01 19h04m54s5 410269 901.87
68 DUBOIS P.& C. GAURAIN 1 4 9105449/04 18h51m49s0 397300 899.24
69 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 14 17 9129703/04 18h46m35s4 4 893.51
70 RICHARD CHARLES BRUYELLE 3 8 9044624/02 18h48m50s3 4 893.33
71 DELECOURT-GHYSELINCK LA GLANERIE 7 10 9071842/01 18h44m05s0 2 893.13
72 GALMART ALBERT ANVAING 4 7 9103827/02 19h07m02s9 2 891.95
73 DELECOURT-GHYSELINCK LA GLANERIE 1 10 9016255/00 18h45m10s0 3 890.90
74 DUMORTIER GERARD TAINTIGNIES 1 2 9127540/04 18h48m08s5 2 890.26
75 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 1 1 9121672/04 19h07m45s8 407221 889.59
76 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 3 8 9012711/03 18h49m56s8 3 887.07
77 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 2 8 9055803/02 18h52m02s7 4 882.86
78 DELEMARLE PAUL RUMES 2 5 9146623/04 18h53m23s7 2 878.12
79 DELECOURT-GHYSELINCK LA GLANERIE 8 10 9071830/01 18h51m43s0 4 877.69
80 BARBIEUX THIERRI TOURNAI 6 6 9029722/03 19h05m36s0 3 870.28
81 DEFOREIT BOUVRY CELLES 1 11 9139062/03 19h21m20s0 409154 868.08
82 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 2 8 9047740/02 19h13m34s7 401372 865.81
83 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 1 6 9142352/04 19h24m04s2 2 865.42
84 DUBOIS P.& C. GAURAIN 4 4 9105436/04 19h10m23s0 2 862.98
85 HENNU JEAN PIERRE WARCHIN 3 3 9048468/02 19h12m03s0 398535 862.54
86 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 7 8 9055167/02 19h06m49s0 5 858.77
87 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 8 8 9012687/03 19h09m11s0 6 854.34
88 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 5 8 9104723/04 19h21m04s8 2 852.03
89 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 4 6 9125434/04 19h06m05s4 4 850.60
90 DESCHOUT CARINE HERINNES 5 8 9069968/03 19h27m07s0 2 847.91
91 BAERT DAMIEN ERE 5 5 9115017/04 19h14m01s0 3 847.64
92 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 5 8 9125213/04 19h10m35s0 5 847.32
93 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 12 17 9129746/04 19h12m14s5 5 843.93
94 PIPERS YVON TOURNAI 4 8 9047442/02 19h20m17s9 7 842.48
95 FREDERIC FERNAND BLEHARIES 1 8 9138415/04 19h10m59s8 3 841.35
96 LONGLEZ WILLY KAIN 5 6 9029433/03 19h25m25s0 5 839.33
97 DEFOREIT BOUVRY CELLES 6 11 9046299/03 19h39m16s0 2 836.26
98 HENNEBERT OSCAR ESPLECHIN 2 10 9020860/03 19h20m04s2 392361 834.69
99 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 3 4 9101333/00 19h35m56s2 2 834.19
100 PIPERS YVON TOURNAI 5 8 9105994/04 19h26m40s9 8 831.20
101 DUBOIS MICHEL LAMAIN 1 3 9002485/03 19h26m06s0 2 829.28
102 DESCHOUT CARINE HERINNES 3 8 9069964/03 19h38m07s0 3 828.80
103 HENNEBERT OSCAR ESPLECHIN 6 10 9020855/03 19h23m54s3 2 827.93
104 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 3 17 9015030/00 19h21m59s6 6 826.49
105 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 8 21 9054188/01 19h18m09s0 7 826.30
106 HENNEBERT OSCAR ESPLECHIN 8 10 9020846/03 19h33m51s3 3 810.91
107 SULMON FRANCIS BLEHARIES 8 12 9025789/03 19h28m34s0 387684 810.09
108 RICHARD CHARLES BRUYELLE 8 8 9137574/04 19h36m12s5 5 806.30
109 MULNARD CHRISTIAN HERTAIN 3 4 9030577/03 19h42m46s4 396708 805.05
110 RICHARD CHARLES BRUYELLE 1 8 9044630/02 19h37m33s5 6 804.07
111 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 4 16 9146679/04 19h36m26s9 389283 800.26
112 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 4 8 9105742/04 19h54m12s2 3 1 20h54m59s3
113 BATTEUR JEAN PAUL ESTAIMBOURG 1 4 2147837/03 19h57m44s8 404152 1 20h55m03s4
114 BRUNEEL EDMOND NECHIN 7 8 9021455/03 19h56m18s9 4 1 20h56m05s3
115 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 8 17 9129713/04 19h41m20s6 7 1 20h56m13s1
116 FREDERIC FERNAND BLEHARIES 3 8 9066851/02 19h38m38s1 4 1 20h56m18s6

BOURGES du 28/05/06 Union TOURNAI Yearlings

Lâcher: le dimanche 28/05/06 à 11 h 30
38 Amateurs - 139 Pigeons
Mise à jour le29/05/06 à 20:39:34

Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 2 2 9000314/05 17h50m01s1 398630 1048.98
2 DELZENNE ROGER ERE 1 2 9022046/05 17h46m01s6 393499 1046.47
3 RICHARD CHARLES BRUYELLE 1 2 9026408/05 17h50m59s0 392029 1028.99
4 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 1 3 9031930/05 17h53m58s4 393114 1023.81
5 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 11 21 9010174/05 17h49m36s0 386834 1019.06
6 VANHOUTTE DEPAUW ESPLECHIN 5 5 9137426/05 18h02m22s1 392188 999.54
7 PIPERS YVON TOURNAI 1 2 9002865/05 18h06m39s7 396219 998.88
8 HUYS MICHEL CELLES 2 4 9015213/05 18h26m30s9 412375 990.06
9 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 16 21 9010146/05 18h03m13s0 2 983.77
10 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 7 7 9032370/05 18h22m12s0 393213 953.94
11 PIPERS YVON TOURNAI 2 2 9002711/05 18h30m06s5 2 943.14
12 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 6 21 9010169/05 18h32m54s0 3 914.72
13 RICHARD CHARLES BRUYELLE 2 2 9026445/05 18h39m04s2 2 913.67
14 HUYS MICHEL CELLES 1 4 9015209/05 19h06m07s9 2 904.07
15 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 1 21 9010031/05 18h38m01s0 4 903.78
16 BATTEUR JEAN PAUL ESTAIMBOURG 1 2 6363303/05 19h00m24s6 404152 897.30
17 FONTAINE PATRICK LEERS-NORD 9 10 9028661/05 19h02m22s0 404352 893.86
18 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 6 7 9010600/05 18h49m43s9 387949 882.24
19 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 5 8 9033043/05 19h14m06s9 407221 877.41
20 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 1 8 9033046/05 19h16m49s9 2 872.31
21 HUYS MICHEL CELLES 4 4 9015216/05 19h22m52s3 3 872.07
22 HENNU JEAN PIERRE WARCHIN 3 3 9000586/05 19h15m00s0 398535 857.06
23 GOEMARE JOSE & G. HAVINNES 2 2 9033681/05 19h19m37s5 398765 849.11
24 VANHOUTTE DEPAUW ESPLECHIN 1 5 9031416/05 19h13m49s1 2 845.56
25 PENNEQUIN ROGER TAINTIGNIES 1 2 9015867/05 19h16m15s3 390530 837.59
26 BAERT DAMIEN ERE 1 3 9021848/05 19h20m59s0 393318 835.10
27 PELLITTERI PERE&FILS BLEHARIES 3 7 9010592/05 19h15m28s6 2 833.44
28 GOEMARE JOSE & G. HAVINNES 1 2 9033635/05 19h35m47s2 2 820.86
29 BOGEMANS PH.-CHRIS TOURNAI 2 4 9002588/05 19h37m17s0 398113 817.01
30 FREDERIC FERNAND BLEHARIES 3 4 9033047/05 19h25m31s4 387859 815.65
31 VANHOUTTE DEPAUW ESPLECHIN 3 5 9031442/05 19h33m17s1 3 811.50
32 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 2 2 9007418/05 19h50m22s9 405363 810.11
33 BEUKENNE ATHANASE HOLLAIN 1 2 9011127/05 19h41m33s8 390398 1 20h56m03s9
34 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 3 3 9031916/05 19h45m14s2 2 1 20h56m20s6
35 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 2 2 9019675/05 20h06m59s4 410269 1 20h56m39s2
36 FONTAINE PATRICK LEERS-NORD 6 10 9028618/05 20h01m23s0 2 1 20h58m26s6
37 PENNEQUIN ROGER TAINTIGNIES 2 2 9015892/05 19h45m37s0 2 1 20h59m57s2
38 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 2 8 9031412/05 20h07m38s8 3 1 21h01m07s2
39 FONTAINE PATRICK LEERS-NORD 4 10 9028613/05 20h05m34s0 3 1 21h02m37s6
40 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 1 7 9032054/05 19h53m06s0 2 1 21h04m05s0
41 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 1 2 9000204/05 20h16m17s5 401372 1 21h17m04s6
42 CLEMENT PATRICK RUMES 1 2 9035136/05 20h02m40s0 389885 1 21h17m48s6
43 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 2 4 9011033/05 20h07m11s0 392299 1 21h19m18s5
44 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 20 21 9010214/05 20h01m24s0 5 1 21h20m21s4
45 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 15 21 9010233/05 20h01m29s0 6 1 21h20m26s4
46 CARETTE T DERUYVER D EVREGNIES 1 6 9007799/05 20h29m05s1 407224 1 21h22m33s3
47 DESCHOUT CARINE HERINNES 2 2 9019426/05 20h26m00s0 404553 1 21h22m48s5