[rectour/navigations/navi-global.html]
L'HOTESSE

  Bourges I du 28/05/2005
  Brive du 04/06/2005
Montelimar du 11/06/2005
Cahors du 18/06/2005
castres du 18/06/2005
Montauban du 25/06/2005
Saint-Vincent du 01/07/2005
Barcelone du 01/07/2005
Orange du 02/07/2005
Bordeaux du 09/07/2005
Limoges 2 ans du 09/07/2005
Limoges 1 an du 16/07/2005
Dax du 17/07/2005
Jarnac du 16/07/2005
  Biarritz du 20/07/2005

  Souillac du 23/07/2005
  Marseille du 23/07/2005
  Bourges II du 30/07/2005
  Narbonne du 30/07/2005
  Perpignan du 06/08/2005
  Argenton du 13/08/2005
  Saint-Vincent 12/08/2005
La souterraine du 27/08/2005

Vichy du 10/09/2005

 


                Vous êtes le Hit Counter ème visiteur


PERPIGNAN du 06/08/05 Union TOURNAI Vieux

Lâcher: le samedi 06/08/05 à 07 h 00
42 Amateurs - 171 Pigeons
Mise à jour le 06/08/05

Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 LOUCHEUR YVON ESTAIMPUIS 1 4 9064402/02 07h07m29s4 889602 890.06
2 DRUMEZ ANDRE BRUYELLE 1 1 9079462/00 07h16m50s1 873393 865.74
3 DESCHOUT CARINE HERINNES 2 2 9038477/01 07h50m22s0 886641 850.60
4 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 3 4 9028220/03 07h45m05s9 872143 840.95
5 DECLERCQ JEAN POTTES 1 11 9074981/02 08h16m44s2 893109 835.67
6 GALMART ALBERT ANVAING 2 8 9164745/99 08h11m00s0 887750 835.14
7 ASTEUR PERE & FILS KLUISBERGEN 1 3 4370215/03 08h25m41s0 896993 832.33
8 GALMART ALBERT ANVAING 5 8 9054190/00 08h19m30s0 2 828.51
9 SULMON FRANCIS BLEHARIES 22 32 9067110/02 08h04m37s0 868813 822.26
10 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 3 6 9035386/03 08h23m10s9 875499 814.28
11 SULMON FRANCIS BLEHARIES 26 32 9067117/02 08h22m13s0 2 808.79
12 GALMART ALBERT ANVAING 8 8 9152563/03 09h06m52s0 3 2 09h34m40s7
13 SULMON FRANCIS BLEHARIES 25 32 9067107/02 08h58m10s0 3 2 09h49m39s0
14 BELURIER PERE & FILS WIERS 1 5 9037055/00 09h11m03s0 868132 2 10h03m23s1
15 SULMON FRANCIS BLEHARIES 4 32 9114646/00 09h16m06s0 4 2 10h07m35s0
16 LEKEUCHE MARCEL MAUBRAY 2 4 9097606/98 09h20m27s2 872013 2 10h07m56s2
17 DE CALUWE J-M MARQUAIN 1 2 9047268/01 09h31m37s7 878468 2 10h11m02s6
18 NOPPE MICHEL ORCQ 1 6 9095597/00 09h33m51s1 878780 2 10h12m52s6
19 NOPPE MICHEL ORCQ 3 6 9095579/00 09h46m06s1 2 2 10h25m07s6
20 GELDHOF WILLY TOURNAI 1 3 9071566/99 09h49m10s9 878383 2 10h28m42s1
21 BELURIER PERE & FILS WIERS 2 5 9037002/00 09h39m52s0 2 2 10h32m12s1
22 GALMART ALBERT ANVAING 6 8 9152633/03 10h05m27s0 4 2 10h33m15s7
23 DUMORTIER GERARD TAINTIGNIES 3 3 9068936/02 09h51m56s4 872009 2 10h39m25s7
24 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 2 6 9070050/00 10h13m09s9 2 2 10h56m17s4
25 SULMON FRANCIS BLEHARIES 29 32 9067049/02 10h13m30s0 5 2 11h04m59s0
26 HESPEL GEORGES BLANDAIN 2 5 9048925/02 10h30m30s5 879946 2 11h08m04s5
27 GELDHOF WILLY TOURNAI 2 3 9069728/99 10h30m27s9 2 2 11h09m59s1
28 GALMART ALBERT ANVAING 1 8 9078720/98 10h45m40s0 5 2 11h13m28s7
29 GELDHOF WILLY TOURNAI 3 3 9069713/99 10h40m34s9 3 2 11h20m06s1
30 SULMON FRANCIS BLEHARIES 2 32 9114697/00 10h58m20s0 6 2 11h49m49s0
31 SULMON FRANCIS BLEHARIES 32 32 9025742/03 11h14m05s0 7 2 12h05m34s0
32 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 6 6 9152052/03 11h30m27s9 3 2 12h13m35s4
33 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 2 4 9135958/99 11h47m20s9 2 2 12h34m40s1
34 MULKOWSKI MICHEL CELLES 2 2 9079004/02 12h10m26s0 890473 2 12h34m50s5
35 LEKEUCHE MARCEL MAUBRAY 4 4 9058246/02 11h49m03s4 2 2 12h36m32s4
36 SULMON FRANCIS BLEHARIES 6 32 9048755/02 11h51m49s0 8 2 12h43m18s0
37 SULMON FRANCIS BLEHARIES 15 32 9025803/03 11h55m18s0 9 2 12h46m47s0
38 SULMON FRANCIS BLEHARIES 14 32 9025715/03 12h08m14s0 10 2 12h59m43s0
39 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 4 6 9020915/03 12h20m26s9 4 2 13h03m34s4
40 GALMART ALBERT ANVAING 3 8 9152575/03 12h43m03s0 6 2 13h10m51s7
41 DECLERCQ JEAN POTTES 2 11 9040466/01 12h57m08s1 2 2 13h18m14s9
42 NOPPE MICHEL ORCQ 2 6 9070427/00 12h40m14s7 3 2 13h19m16s2
43 HESPEL GEORGES BLANDAIN 1 5 9046608/02 12h45m42s9 2 2 13h23m16s9
44 DECLERCQ JEAN POTTES 4 11 9074994/02 13h07m20s1 3 2 13h28m26s9
45 SULMON FRANCIS BLEHARIES 23 32 9067079/02 12h39m56s0 11 2 13h31m25s0
46 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 9 9 309465/03 12h57m46s9 870591 2 13h47m02s5
47 SULMON FRANCIS BLEHARIES 18 32 9062901/01 13h05m08s0 12 2 13h56m37s0
48 SULMON FRANCIS BLEHARIES 27 32 9067042/02 13h05m54s0 13 2 13h57m23s0
49 FLOURENT PIERRE LEERS (FRANCE) 1 13 554508/01 14h20m41s9 887121 2 14h49m17s8
50 SULMON FRANCIS BLEHARIES 9 32 9025774/03 14h04m56s0 14 2 14h56m25s0
51 HERMAN BERTRAND BECLERS 1 1 9070032/02 14h39m34s0 880821 2 15h16m02s4
52 SULMON FRANCIS BLEHARIES 3 32 9114707/00 14h31m26s0 15 2 15h22m55s0
53 SULMON FRANCIS BLEHARIES 5 32 9067115/02 14h45m08s0 16 2 15h36m37s0
54 NOPPE MICHEL ORCQ 5 6 9002354/03 15h42m47s3 4 2 16h21m48s8
55 LEKEUCHE MARCEL MAUBRAY 3 4 9060113/01 15h47m30s8 3 2 16h34m59s8
56 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 4 4 9104283/00 18h23m34s0 891410 2 18h46m48s2
57 VANDEPUTTE PATRICK RUMES 1 2 9135138/99 18h59m26s3 871836 2 19h47m08s6


PERPIGNAN du 06/08/05 Union TOURNAI Yearlings

Lâcher: le samedi 06/08/05 à 07 h 00
17 Amateurs - 63 Pigeons
Mise à jour le 06/08/05

Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 TRAHIN JEAN JOLLAIN-MERLIN 1 9 9126499/04 08h24m35s6 873174 811.05
2 TRAHIN JEAN JOLLAIN-MERLIN 2 9 9128037/04 09h04m21s7 2 2 09h50m23s6
3 SULMON FRANCIS BLEHARIES 1 4 9138789/04 09h12m21s0 868813 2 10h03m50s0
4 DECAMPS PIERRE GAURAIN 2 3 9106309/04 10h17m40s9 877089 2 10h58m49s2
5 DECLERCQ JEAN POTTES 3 6 9135521/04 10h38m21s1 893109 2 10h59m27s9
6 SULMON FRANCIS BLEHARIES 2 4 9138894/04 10h40m22s0 2 2 11h31m51s0
7 SULMON FRANCIS BLEHARIES 3 4 9138889/04 11h23m17s0 3 2 12h14m46s0
8 LEKEUCHE MARCEL MAUBRAY 1 3 9133438/04 11h39m28s4 872013 2 12h26m57s4
9 TRAHIN JEAN JOLLAIN-MERLIN 6 9 9128038/04 11h54m14s7 3 2 12h40m16s6
10 NOPPE MICHEL ORCQ 1 5 9126785/04 13h19m48s6 878780 2 13h58m50s1
11 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 3 7 9146679/04 15h15m25s4 870591 2 16h04m41s0
12 BELURIER PERE & FILS WIERS 1 2 9114038/04 15h32m49s0 868132 2 16h25m09s1
13 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 1 6 9126406/04 10h04m15s0 875499 3 10h47m22s5
14 DECLERCQ JEAN POTTES 6 6 9146599/04 14h44m41s8 2 3 15h05m48s6
15 TRAHIN JEAN JOLLAIN-MERLIN 9 9 9126491/04 14h47m16s3 4 3 15h33m18s2