[rectour/navigations/navi-global.html]
L'HOTESSE

  Bourges I du 28/05/2005
  Brive du 04/06/2005
Montelimar du 11/06/2005
Cahors du 18/06/2005
castres du 18/06/2005
Montauban du 25/06/2005
Saint-Vincent du 01/07/2005
Barcelone du 01/07/2005
Orange du 02/07/2005
Bordeaux du 09/07/2005
Limoges 2 ans du 09/07/2005
Limoges 1 an du 16/07/2005
Dax du 17/07/2005
Jarnac du 16/07/2005
  Biarritz du 20/07/2005

  Souillac du 23/07/2005
  Marseille du 23/07/2005
  Bourges II du 30/07/2005
  Narbonne du 30/07/2005
  Perpignan du 06/08/2005
  Argenton du 13/08/2005
  Saint-Vincent 12/08/2005
La souterraine du 27/08/2005

Vichy du 10/09/2005

 


                Vous êtes le Hit Counter ème visiteur

LIMOGES DERBY du 10/07/05 Union TOURNAI Vieux

Lâcher: le dimanche 10/07/05 à 08 h 00
80 Amateurs - 335 Pigeons
Mise à jour le 12/07/05

Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 HENNU JEAN PIERRE WARCHIN 2 3 9046934/02 17h01m33s1 548736 1013.27
2 PIPERS YVON TOURNAI 1 6 9105922/03 17h04m03s8 546093 1003.73
3 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 4 4 9006702/03 17h18m26s0 559879 1002.59
4 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 1 2 9002666/03 17h15m33s6 548850 987.92
5 PIPERS YVON TOURNAI 3 6 9105921/03 17h12m46s7 2 987.91
6 DERICQ P.& F. TOURNAI 3 4 9030725/03 17h15m13s4 548108 987.18
7 VANDEKERKHOVE MARCEL VAULX 1 4 9046091/02 17h17m18s0 546717 981.01
8 PENNEQUIN ROGER TAINTIGNIES 1 2 9062511/02 17h19m17s1 540277 966.01
9 DE CALUWE J-M MARQUAIN 3 5 9047268/01 17h28m21s0 545497 959.79
10 RICHARD CHARLES BRUYELLE 3 6 9003638/03 17h25m26s4 542346 959.16
11 RICHARD CHARLES BRUYELLE 1 6 9044624/02 17h27m20s4 2 955.95
12 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 1 6 9101327/00 17h40m36s4 554182 954.49
13 RICHARD CHARLES BRUYELLE 4 6 9003639/03 17h30m34s4 3 950.53
14 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 6 6 9147436/03 17h46m48s6 2 944.40
15 GOULEM CHRISTIAN BARRY 1 15 9000061/03 17h41m12s9 548844 944.30
16 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 1 4 4451775/02 17h54m21s0 2 942.00
17 DECLERCQ JEAN POTTES 3 10 9022630/03 17h55m47s0 561066 941.73
18 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 1 5 9075451/02 17h36m43s9 542561 940.75
19 PIPERS YVON TOURNAI 2 6 9047431/01 17h40m58s4 3 939.96
20 LEBLANC GERARD WARCHIN 3 4 9001689/03 17h44m05s6 547944 938.11
21 DECLERCQ JEAN POTTES 7 10 9022629/03 17h59m10s0 2 936.41
22 LONGLEZ WILLY KAIN 2 2 9029461/03 17h46m12s0 548770 936.15
23 HARDEMAN PASCAL LEERS NORD 1 12 9037631/01 17h51m09s0 553043 935.54
24 DUBOIS P.& C. GAURAIN 1 5 9045960/02 17h46m50s0 547654 933.24
25 DECLERCQ JEAN POTTES 6 10 9022637/03 18h02m31s0 3 931.20
26 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 3 4 9035328/03 17h43m38s0 542675 929.82
27 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 1 7 9054599/02 17h38m02s0 537329 929.58
28 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 3 5 9152291/03 17h43m49s0 2 929.33
29 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 2 4 9013519/03 17h41m42s0 540230 928.71
30 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 2 4 9038358/01 18h04m16s0 3 926.54
31 DECLERCQ JEAN POTTES 1 10 9022627/03 18h08m48s0 4 921.59
32 VERSTRAETEN J.P. ESPLECHIN 2 4 9020358/03 17h49m15s4 541661 919.23
33 GOULEM CHRISTIAN BARRY 7 15 9000084/03 17h57m57s9 2 917.85
34 BOUVRY MICHAEL WARCHIN 1 5 9026521/00 17h57m49s3 548430 917.38
35 DUBOIS P.& C. GAURAIN 4 5 9000648/03 17h57m00s9 2 917.32
36 GELDHOF WILLY TOURNAI 2 7 9158408/03 17h55m51s0 546363 916.95
37 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 2 6 9064833/02 18h05m42s3 3 914.94
38 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 3 6 9146554/03 18h08m03s4 4 911.40
39 COLPAERT CHRISTIAN TAINTIGNIES 5 7 9028448/03 17h53m26s8 540271 910.40
40 OPSOMMER CLAERBOUT MOURCOURT 3 4 9119660/01 18h07m50s4 553148 910.02
41 DESMET BOSSUT PECQ 1 1 9022309/03 18h09m43s4 554819 909.95
42 HERMAN BERTRAND BECLERS 3 5 9005279/03 18h05m51s9 551073 909.56
43 BOGEMANS PH.-CHRIS TOURNAI 1 2 9047545/02 18h02m41s0 548082 909.40
44 PIPERS YVON TOURNAI 4 6 9047442/02 18h00m34s1 4 909.29
45 CARETTE T DERUYVER D EVREGNIES 1 1 9009465/03 18h11m40s0 555998 908.99
46 HARDEMAN PASCAL LEERS NORD 5 12 9064964/02 18h08m29s0 2 908.89
47 ASTEUR PERE & FILS KLUISBERGEN 2 5 9022988/03 18h23m13s0 565970 908.14
48 FICHELLE RUDY OBIGIES 2 2 9046804/03 18h08m34s6 552490 907.84
49 HENNU JEAN PIERRE WARCHIN 1 3 9047548/01 18h04m35s1 2 907.62
50 HARDEMAN PASCAL LEERS NORD 7 12 9146969/03 18h10m27s0 3 905.96
51 VERSTRAETEN J.P. ESPLECHIN 1 4 9071178/01 17h59m09s2 2 904.04
52 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 5 8 9047758/02 18h10m38s5 551393 902.97
53 BERTUILLE MICHEL HAVINNES 2 6 9074440/01 18h12m11s3 552530 902.55
54 VANCRAYNEST JOHNNY DOTTIGNIES 5 6 3074492/03 18h19m12s9 558686 902.25
55 DUHEM GUY GUIGNIES 1 2 9017725/00 17h59m25s9 540307 901.37
56 DE CALUWE J-M MARQUAIN 4 5 9150833/02 18h05m44s8 2 900.54
57 BAERT LOUIS BRUYELLE 3 4 9012909/03 18h02m32s4 542406 900.20
58 RICHARD CHARLES BRUYELLE 5 6 9003641/03 18h02m42s5 4 899.85
59 DERICQ P.& F. TOURNAI 4 4 9030739/03 18h09m27s3 2 899.34
60 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 2 5 9075500/02 18h05m22s1 3 896.25
61 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 5 7 9054585/02 17h59m34s0 2 896.20
62 GELDHOF WILLY TOURNAI 7 7 9002171/03 18h10m54s0 2 894.36
63 DELEMARLE PAUL RUMES 2 2 9065929/02 18h03m56s5 538753 892.06
64 VANDEKERKHOVE MARCEL VAULX 2 4 9044090/01 18h14m14s0 2 890.08
65 DEBAISIEUX SERGE GUIGNIES 1 3 9062156/02 18h07m52s6 540309 888.85
66 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 1 2 4302511/03 18h08m17s3 539800 887.41
67 COLPAERT CHRISTIAN TAINTIGNIES 3 7 9028408/03 18h09m13s8 2 886.81
68 DEBAISIEUX SERGE GUIGNIES 2 3 9024084/03 18h09m49s6 2 886.00
69 LONGLEZ WILLY KAIN 1 2 9060309/02 18h19m23s0 2 885.99
70 RICHARD CHARLES BRUYELLE 2 6 9044625/02 18h14m07s5 5 883.12
71 DUBOIS P.& C. GAURAIN 2 5 9000661/03 18h20m51s6 3 882.09
72 DUMORTIER GERARD TAINTIGNIES 2 3 9023133/03 18h12m57s2 539834 880.71
73 GOULEM CHRISTIAN BARRY 4 15 9165021/02 18h23m32s9 3 880.19
74 DEBAISIEUX SERGE GUIGNIES 3 3 9024067/03 18h13m55s7 3 880.08
75 GELDHOF WILLY TOURNAI 1 7 9157595/03 18h21m17s0 3 879.41
76 SCHOORE-LIAGRE DOTTIGNIES 4 4 9147044/03 18h35m52s0 558486 878.31
77 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 3 7 9054501/02 18h11m57s0 3 878.06
78 BELURIER PERE & FILS WIERS 2 2 9063037/01 18h15m05s1 539621 877.31
79 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 4 6 9146548/03 18h31m53s2 5 877.03
80 DUMORTIER GERARD TAINTIGNIES 3 3 9068936/02 18h16m57s1 2 875.00
81 HARDEMAN PASCAL LEERS NORD 2 12 9037622/01 18h32m05s0 4 874.95
82 DEROUBAIX CAMILE TOURNAI 3 6 9045613/01 18h29m48s9 548735 871.26
83 HUYS PHILIPPE CELLES 2 4 9165296/02 18h42m32s3 559706 871.09
84 MULKOWSKI MICHEL CELLES 3 3 9016239/03 18h42m20s2 559526 871.08
85 VANCRAYNEST JOHNNY DOTTIGNIES 3 6 3074497/03 18h42m04s0 2 870.14
86 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 1 4 9146611/03 18h45m38s0 557668 863.75
87 DESCHOUT CARINE HERINNES 3 4 9006927/03 18h41m34s0 554012 863.53
88 DELEMARLE PAUL RUMES 1 2 9014206/03 18h24m19s9 2 862.93
89 VANCRAYNEST JOHNNY DOTTIGNIES 1 6 9032507/03 18h48m06s1 3 862.03
90 DELECOURT-GHYSELINCK LA GLANERIE 2 3 9014314/03 18h23m44s1 537130 861.15
91 SULMON FRANCIS BLEHARIES 9 10 9025701/03 18h24m55s0 538104 861.08
92 MOREAU JEAN OBIGIES 2 4 9000477/03 18h43m45s0 553900 860.43
93 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 1 4 9147006/03 18h28m45s0 2 859.21
94 DUBOIS P.& C. GAURAIN 3 5 9000617/03 18h37m39s4 4 858.85
95 GARDAVOIR DIDIER WIERS 1 1 9034074/03 18h30m08s0 540359 857.53
96 DERICQ P.& F. TOURNAI 2 4 9030705/03 18h41m07s3 3 854.92
97 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 4 8 9002073/03 18h45m23s9 2 854.35
98 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 4 7 9054562/02 18h32m07s0 4 850.05
99 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 3 4 9065039/02 18h56m03s0 2 850.04
100 DERICQ P.& F. TOURNAI 1 4 9030736/03 18h45m40s3 4 848.90
101 FREDERIC FERNAND BLEHARIES 1 6 9066861/02 18h34m03s4 538037 848.56
102 FREDERIC FERNAND BLEHARIES 5 6 9026076/03 18h35m58s4 2 846.01
103 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 2 8 9002005/03 18h51m57s0 3 845.76
104 ASTEUR PERE & FILS KLUISBERGEN 1 5 4370215/03 19h09m37s0 2 845.21
105 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 1 4 9075258/02 18h42m18s0 2 844.89
106 OPSOMMER CLAERBOUT MOURCOURT 1 4 9119678/01 18h55m05s4 2 844.38
107 DEROUBAIX CAMILE TOURNAI 4 6 9047651/02 18h51m03s2 2 842.84
108 MULKOWSKI MICHEL CELLES 1 3 9016232/03 19h04m54s0 2 841.52
109 DE CALUWE J-M MARQUAIN 5 5 9150869/02 18h48m50s5 3 840.72
110 LEBLANC GERARD WARCHIN 2 4 9001692/03 18h54m09s5 2 837.63
111 HENNU JEAN PIERRE WARCHIN 3 3 9046949/02 18h55m45s0 3 836.81
112 HARDEMAN PASCAL LEERS NORD 6 12 9146947/03 19h01m47s0 5 835.69


LIMOGES DERBY du 10/07/05 Union TOURNAI Derby

Lâcher: le dimanche 10/07/05 à 08 h 00
48 Amateurs - 159 Pigeons
Mise à jour le12/07/05

Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 PIPERS YVON TOURNAI 1 4 9105922/03 17h04m03s8 546093 1003.73
2 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 2 2 9006702/03 17h18m26s0 559879 1002.59
3 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 1 2 9002666/03 17h15m33s6 548850 987.92
4 PIPERS YVON TOURNAI 2 4 9105921/03 17h12m46s7 2 987.91
5 DERICQ P.& F. TOURNAI 3 4 9030725/03 17h15m13s4 548108 987.18
6 RICHARD CHARLES BRUYELLE 1 4 9003638/03 17h25m26s4 542346 959.16
7 RICHARD CHARLES BRUYELLE 2 4 9003639/03 17h30m34s4 2 950.53
8 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 4 4 9147436/03 17h46m48s6 554182 944.40
9 DECLERCQ JEAN POTTES 3 9 9022630/03 17h55m47s0 561066 941.73
10 DECLERCQ JEAN POTTES 6 9 9022629/03 17h59m10s0 2 936.41
11 DECLERCQ JEAN POTTES 5 9 9022637/03 18h02m31s0 3 931.20
12 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 1 2 9035328/03 17h43m38s0 542675 929.82
13 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 1 3 9152291/03 17h43m49s0 542561 929.33
14 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 2 4 9013519/03 17h41m42s0 540230 928.71
15 DECLERCQ JEAN POTTES 1 9 9022627/03 18h08m48s0 4 921.59
16 VERSTRAETEN J.P. ESPLECHIN 1 3 9020358/03 17h49m15s4 541661 919.23
17 DUBOIS P.& C. GAURAIN 3 4 9000648/03 17h57m00s9 547654 917.32
18 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 1 4 9146554/03 18h08m03s4 2 911.40
19 COLPAERT CHRISTIAN TAINTIGNIES 5 7 9028448/03 17h53m26s8 540271 910.40
20 HERMAN BERTRAND BECLERS 3 5 9005279/03 18h05m51s9 551073 909.56
21 CARETTE T DERUYVER D EVREGNIES 1 1 9009465/03 18h11m40s0 555998 908.99
22 ASTEUR PERE & FILS KLUISBERGEN 2 5 9022988/03 18h23m13s0 565970 908.14
23 FICHELLE RUDY OBIGIES 2 2 9046804/03 18h08m34s6 552490 907.84
24 HARDEMAN PASCAL LEERS NORD 2 7 9146969/03 18h10m27s0 553043 905.96
25 VANCRAYNEST JOHNNY DOTTIGNIES 5 6 3074492/03 18h19m12s9 558686 902.25
26 BAERT LOUIS BRUYELLE 1 2 9012909/03 18h02m32s4 542406 900.20
27 RICHARD CHARLES BRUYELLE 3 4 9003641/03 18h02m42s5 3 899.85
28 DERICQ P.& F. TOURNAI 4 4 9030739/03 18h09m27s3 2 899.34
29 CLAES P&F*GUELTON G. TAINTIGNIES 1 2 4302511/03 18h08m17s3 539800 887.41
30 COLPAERT CHRISTIAN TAINTIGNIES 3 7 9028408/03 18h09m13s8 2 886.81
31 DEBAISIEUX SERGE GUIGNIES 1 2 9024084/03 18h09m49s6 540309 886.00
32 DUBOIS P.& C. GAURAIN 1 4 9000661/03 18h20m51s6 2 882.09
33 DUMORTIER GERARD TAINTIGNIES 2 2 9023133/03 18h12m57s2 539834 880.71
34 DEBAISIEUX SERGE GUIGNIES 2 2 9024067/03 18h13m55s7 2 880.08
35 SCHOORE-LIAGRE DOTTIGNIES 2 2 9147044/03 18h35m52s0 558486 878.31
36 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 2 4 9146548/03 18h31m53s2 3 877.03
37 MULKOWSKI MICHEL CELLES 3 3 9016239/03 18h42m20s2 559526 871.08
38 VANCRAYNEST JOHNNY DOTTIGNIES 3 6 3074497/03 18h42m04s0 2 870.14
39 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 1 3 9146611/03 18h45m38s0 557668 863.75
40 VANCRAYNEST JOHNNY DOTTIGNIES 1 6 9032507/03 18h48m06s1 3 862.03
41 SULMON FRANCIS BLEHARIES 9 10 9025701/03 18h24m55s0 538104 861.08
42 MOREAU JEAN OBIGIES 2 4 9000477/03 18h43m45s0 553900 860.43
43 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 1 4 9147006/03 18h28m45s0 2 859.21
44 DUBOIS P.& C. GAURAIN 2 4 9000617/03 18h37m39s4 3 858.85
45 GARDAVOIR DIDIER WIERS 1 1 9034074/03 18h30m08s0 540359 857.53
46 DERICQ P.& F. TOURNAI 2 4 9030705/03 18h41m07s3 3 854.92
47 DERICQ P.& F. TOURNAI 1 4 9030736/03 18h45m40s3 4 848.90
48 FREDERIC FERNAND BLEHARIES 4 5 9026076/03 18h35m58s4 538037 846.01
49 ASTEUR PERE & FILS KLUISBERGEN 1 5 4370215/03 19h09m37s0 2 845.21
50 MULKOWSKI MICHEL CELLES 1 3 9016232/03 19h04m54s0 2 841.52
51 HARDEMAN PASCAL LEERS NORD 1 7 9146947/03 19h01m47s0 2 835.69
52 DECLERCQ JEAN POTTES 4 9 4341139/03 19h12m24s0 5 834.42
53 LECLERCQ FRED&ADRIEN TAINTIGNIES 3 3 9006977/03 18h45m45s6 538560 833.99