[rectour/navigations/navi-global.html]
L'HOTESSE

Bourges I du 29/05/2004
Brive I du 05/06/2004
Montélimar du 12/06/2004
Cahors du 19/06/2004
Bordeaux du 26/06/2004
St.-Vincent du 02/07/2004
Barcelone du 02/07/2004
Orange du 03/07/2004
Limoges Derby du 10/07/2004
Bordeaux du 10/07/2004
jarnac du 17/07/2004
Limoges 1an du 17/07/2004
Dax du 17/07/2004
Marseille du 24/07/2004
Brive II du 24/07/2004
  Béziers du 31/07/2004
Biarritz du 30/07/2004
Bourges II du 31/07/2004
 
Perpignan du 07/08/2004 
Argenton du 14/08/2004
 
St-Vincent du 14/08/2004
La Souterraine du 28/08/2004
Vichy du 11/09/2004

 

vous êtes le Hit Counter  ème visiteur

BOURGES du 29/05/04 Union TOURNAI Vieux

Lâcher: le samedi 29/05/04 à 07 h 30
70 Amateurs - 400 Pigeons
Mise à jour le 30/05/04 à 20:08:34

Pl. [R] Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 FONTAINE PATRICK LEERS-NORD 1 4 9071377/02 12h08m37s0 404352 1451.28

2 HARDEMAN PASCAL LEERS NORD 1 4 9037631/01 12h08m46s0 404369 1450.56
3 COLPAERT CHRISTIAN TAINTIGNIES 3 3 9062215/02 12h00m25s7 390535 1444.13
4 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 4 4 9045076/02 12h06m12s0 398630 1443.27
5 VANCRAYNEST JOHNNY DOTTIGNIES 1 4 9069014/01 12h15m57s9 409823 1433.12
6 FONTAINE PATRICK LEERS-NORD 2 4 9040984/01 12h12m11s0 2 1432.94
7 VANDEKERKHOVE MARCEL VAULX 1 4 9044014/01 12h07m39s9 396438 1427.76
8 DEROUBAIX CAMILE TOURNAI 1 6 9047647/02 12h11m30s0 398800 1416.70
9 BAUZIERE ANDRE VAULX 1 6 9157819/01 12h12m24s7 396965 1405.63
10 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 3 8 9044468/01 12h15m50s4 401372 1404.18
11 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 4 12 9064833/02 12h19m33s9 405363 1399.90
12 DESMET BOSSUT PECQ 5 5 9073066/02 12h20m31s3 405747 1396.62
13 PELLITTERI ANTHONY BLEHARIES 3 4 9049236/02 12h08m07s5 387949 1394.87
14 ALLARD PERE ET FILS GUIGNIES 1 2 6152072/01 12h10m14s2 389990 1391.65
15 WILLOCQ FREDDY ST LEGER 2 2 9064213/02 12h22m38s0 407116 1391.22
16 FONTAINE PATRICK LEERS-NORD 3 4 9040975/01 12h20m48s0 3 1390.48
17 PIPERS YVON TOURNAI 2 6 9048130/02 12h15m44s3 396219 1386.65
18 VANDEBURIE-REMMERIE BAILLEUL 1 12 9073257/02 12h21m35s0 403411 1383.52
19 DIERICKX LUC&JULIEN MONT ST AUBERT 3 3 9063442/99 12h22m02s6 403404 1381.32
20 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 1 10 9053343/01 12h12m44s2 390263 1380.31
21 DUMORTIER BIENFAIT TAINTIGNIES 2 3 9135006/99 12h12m03s0 389250 1380.07
22 DUBOIS P.& C. GAURAIN 12 15 9029230/98 12h18m10s0 397300 1378.72
23 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 26 28 9054643/02 12h10m53s4 386834 1377.17
24 SIMON RENE VAULX 1 2 9045116/02 12h17m37s5 396084 1377.08
25 LEJEUNE PIERRE POTTES 1 5 9102669/00 12h27m33s2 409295 1375.53
26 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 3 3 9038317/01 12h28m21s0 410269 1375.13
27 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 8 8 9047723/02 12h22m42s5 2 1371.24
28 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 10 28 9054585/02 12h12m27s4 2 1369.53
29 HESPEL FRANCIS MOURCOURT 2 2 9068929/01 12h23m27s5 401600 1368.51
30 COLPAERT CHRISTIAN TAINTIGNIES 1 3 9058884/01 12h15m32s4 2 1367.71
31 RICHARD CHARLES BRUYELLE 6 6 9044678/02 12h16m51s3 392029 1366.65
32 DUCATTEEUW GILBERT ESTAIMPUIS 1 2 3043287/99 12h27m00s9 405900 1366.60
33 SULMON SCHIETSE BLEHARIES 1 44 9062921/01 12h13m46s0 387684 1366.21
34 DUBOIS P.& C. GAURAIN 5 15 9044813/01 12h21m10s0 2 1364.51
35 LONGLEZ WILLY KAIN 1 2 9051099/01 12h22m55s9 399031 1362.20
36 BOGEMANS PH.-CHRIS TOURNAI 2 3 9046754/01 12h22m22s9 398113 1361.62
37 SULMON SCHIETSE BLEHARIES 4 44 9067107/02 12h14m46s0 2 1361.41
38 DELEMARLE PAUL RUMES 3 4 9137269/98 12h16m16s0 389352 1360.10
39 DUBOIS P.& C. GAURAIN 9 15 9045901/02 12h22m26s0 3 1358.60
40 BOGEMANS PH.-CHRIS TOURNAI 1 3 9023309/00 12h23m16s9 2 1357.44
41 SULMON SCHIETSE BLEHARIES 30 44 9067170/02 12h15m45s0 3 1356.72
42 NOTTEBAERT CHRISTOPH TEMPLEUVE 2 4 9063566/98 12h25m39s5 400897 1355.95
43 SCHOORE-LIAGRE DOTTIGNIES 2 3 9038148/01 12h32m33s8 409696 1354.08
44 HOUFFLAIN PERE FILLE DOTTIGNIES 2 6 9069536/01 12h32m41s0 409807 1353.91
45 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 19 28 9054587/02 12h15m56s1 3 1352.87
46 DUCATTEEUW GILBERT ESTAIMPUIS 2 2 9104205/02 12h30m40s9 2 1349.93
47 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 11 28 9054021/01 12h17m21s1 4 1346.20
48 DUBOIS P.& C. GAURAIN 7 15 9025212/00 12h25m34s0 4 1344.20
49 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 7 12 9041301/01 12h31m38s9 2 1343.83
50 GOULEM JEAN-MICHEL TOURNAI 1 4 9024759/00 12h25m01s3 396404 1343.64
51 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 2 4 9044829/02 12h23m01s0 393495 1342.91
52 RICHARD CHARLES BRUYELLE 5 6 9044663/02 12h21m59s3 2 1342.62
53 VANDEBURIE-REMMERIE BAILLEUL 11 12 9073478/02 12h30m58s0 2 1340.38
54 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 2 8 9047770/02 12h30m00s7 3 1337.85
55 VANDEKERKHOVE MARCEL VAULX 3 4 9044090/01 12h26m23s9 2 1337.52
56 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 12 28 9054116/01 12h19m15s1 5 1337.36
57 BAERT DAMIEN ERE 1 12 9050036/02 12h24m21s9 393318 1336.16
58 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 7 10 9055803/02 12h22m12s3 2 1335.58
59 BAERT DAMIEN ERE 3 12 9071044/00 12h24m32s9 2 1335.33
60 DUBOIS P.& C. GAURAIN 13 15 9170857/99 12h27m39s0 5 1334.79
61 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 15 28 9012638/98 12h19m53s1 6 1334.44
62 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 2 10 9078622/00 12h22m30s3 3 1334.21
63 CARETTE DERUYVER EVREGNIES 5 9 9064141/02 12h35m40s0 407224 1332.25
64 HESPEL FRANCIS MOURCOURT 1 2 9115613/99 12h31m44s5 2 1330.94
65 BAERT DAMIEN ERE 6 12 9066134/01 12h25m44s9 3 1329.91
66 HOET GEORGES LA GLANERIE 6 7 3184700/02 12h21m34s0 387630 1329.47
67 PIPERS YVON TOURNAI 3 6 9097022/01 12h28m27s8 2 1327.53
68 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 2 12 9101327/00 12h35m21s9 3 1327.47
69 DELEMARLE PAUL RUMES 2 4 599277/02 12h23m22s0 2 1327.19
70 BAUZIERE ANDRE VAULX 2 6 9157820/01 12h29m26s5 2 1325.68
71 HOUFFLAIN PERE FILLE DOTTIGNIES 4 6 9124098/00 12h39m25s0 2 1324.45
72 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 5 10 5158406/99 12h25m45s4 4 1319.54
73 BAERT DAMIEN ERE 8 12 9063378/02 12h28m04s9 4 1319.50
74 MOREAU JEAN OBIGIES 4 4 9044699/01 12h36m25s5 404296 1319.40
75 VERSTRAETEN J.P. ESPLECHIN 2 4 9071150/01 12h27m46s4 392352 1317.62
76 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 23 28 9054739/02 12h23m38s1 7 1317.40
77 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 10 12 9101333/00 12h38m05s9 4 1315.69
78 BAERT DAMIEN ERE 4 12 9050035/02 12h28m56s9 5 1315.67
79 BOCKLANT PERE & FILS DOTTIGNIES 1 2 9123800/00 12h40m51s2 408858 1315.28
80 PIPERS YVON TOURNAI 6 6 9047442/02 12h31m21s9 3 1314.75
81 BARBIEUX THIERRI TOURNAI 1 2 9085786/00 12h31m35s6 396500 1314.68
82 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 1 7 9073655/01 12h29m14s9 393213 1314.00
83 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 3 4 9045515/01 12h33m34s0 2 1313.15
84 BAERT DAMIEN ERE 9 12 9050072/02 12h29m34s9 6 1312.89
85 DUBOIS P.& C. GAURAIN 4 15 9048413/02 12h32m39s0 6 1312.74
86 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 7 28 9054642/02 12h24m57s4 8 1311.49
87 SULMON SCHIETSE BLEHARIES 35 44 9067041/02 12h25m59s0 4 1309.82
88 DESSART FERNAND HOLLAIN 4 6 9061508/01 12h28m53s0 391417 1309.60
89 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 2 3 9103254/00 12h44m06s0 2 1306.17
90 VANDEKERKHOVE MARCEL VAULX 4 4 9044093/01 12h33m36s9 3 1305.73
91 DESSART FERNAND HOLLAIN 1 6 9044773/02 12h29m48s0 2 1305.59
92 DESSART FERNAND HOLLAIN 5 6 9044752/02 12h29m50s0 3 1305.45
93 DECLERCQ JEAN POTTES 10 17 9074832/02 12h45m17s0 411404 1304.87
94 DECLERCQ JEAN POTTES 4 17 9074990/02 12h45m18s0 2 1304.80
95 SULMON SCHIETSE BLEHARIES 27 44 9067110/02 12h27m08s0 5 1304.75
96 ASTEUR PERE & FILS KLUISBERGEN 7 11 4309311/01 12h48m50s0 415909 1304.47
97 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 9 10 9055904/02 12h29m22s4 5 1303.60
98 VANDEKERKHOVE MARCEL VAULX 2 4 9024008/00 12h34m21s9 4 1302.51
99 NOTTEBAERT CHRISTOPH TEMPLEUVE 1 4 9063564/98 12h38m41s5 2 1298.70
100 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 17 28 9054628/02 12h28m07s4 9 1297.56
101 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 22 28 9054135/02 12h28m25s1 10 1296.28
102 WILLOCQ FREDDY ST LEGER 1 2 9104903/00 12h44m05s9 2 1296.14
103 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 5 7 9070061/00 12h33m28s9 2 1295.67
104 VANDEBURIE-REMMERIE BAILLEUL 2 12 9073511/02 12h41m28s0 3 1295.20
105 BUCHON MICHAEL WILLEMEAU 1 4 9059018/01 12h33m00s6 392408 1295.03
106 SULMON SCHIETSE BLEHARIES 37 44 9067112/02 12h29m25s0 6 1294.80
107 RICHARD CHARLES BRUYELLE 4 6 9044154/00 12h32m50s3 3 1294.52
108 VANCRAYNEST JOHNNY DOTTIGNIES 3 4 9069035/01 12h46m35s9 2 1294.46
109 CLEMENT PATRICK RUMES 1 2 9050698/01 12h31m46s0 389889 1292.02
110 DUBOIS P.& C. GAURAIN 6 15 9025155/00 12h37m33s0 7 1291.82
111 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 20 28 9054565/02 12h29m38s0 11 1291.02
112 HOUFFLAIN PERE FILLE DOTTIGNIES 1 6 9103508/99 12h47m28s0 3 1290.87
113 PELLITTERI ANTHONY BLEHARIES 1 4 9055339/02 12h30m40s9 2 1290.23
114 DESSART FERNAND HOLLAIN 3 6 9060979/01 12h33m33s0 4 1289.46
115 DEBAISIEUX SERGE GUIGNIES 3 4 9062156/02 12h33m26s3 390408 1286.61
116 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 9 12 9041305/01 12h45m40s9 5 1284.09
117 GARDAVOIR DIDIER WIERS 1 2 9049705/02 12h33m06s7 389095 1283.67
118 DIERICKX LUC&JULIEN MONT ST AUBERT 1 3 9060571/02 12h44m48s4 2 1281.43
119 COLPAERT CHRISTIAN TAINTIGNIES 2 3 9058883/01 12h35m03s2 3 1280.22
120 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 2 4 9024196/00 12h41m55s0 3 1278.00
121 WEYTS JOSE KAIN 1 2 9046717/02 12h43m10s0 400168 1277.81
122 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 5 12 9155384/98 12h47m15s9 6 1277.68
123 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 7 8 9047727/02 12h44m18s0 4 1277.03
124 RICHARD CHARLES BRUYELLE 3 6 9055964/02 12h36m59s3 4 1277.02
125 WINDELS-VERMAUT DOTTIGNIES 1 2 9069221/01 12h50m58s8 409611 1276.13
126 BAERT DAMIEN ERE 2 12 9071055/00 12h38m16s9 7 1275.84
127 DEBAISIEUX SERGE GUIGNIES 2 4 9062168/02 12h36m16s3 2 1274.71
128 DERICQ P.& F. TOURNAI 2 2 9060457/02 12h42m21s9 398129 1274.56
129 VANDEBURIE-REMMERIE BAILLEUL 6 12 9073283/02 12h46m34s0 4 1274.33
130 VANCRAYNEST JOHNNY DOTTIGNIES 4 4 9069023/01 12h52m07s1 3 1272.27
131 VANCRAYNEST JOHNNY DOTTIGNIES 2 4 9069084/01 12h52m18s1 4 1271.55
132 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 8 10 6155404/00 12h36m56s5 6 1271.46
133 HOET GEORGES LA GLANERIE 3 7 9065987/02 12h34m59s6 2 1270.95
134 ASTEUR PERE & FILS KLUISBERGEN 1 11 4309310/01 12h57m17s0 2 1270.79

BOURGES du 29/05/04 Union TOURNAI Yearlings

Lâcher: le samedi 29/05/04 à 07 h 30
56 Amateurs - 323 Pigeons
Mise à jour le 30/05/04 à 20:08:38

Pl. [R] Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 VANDEPUTTE PATRICK RUMES 2 14 9028838/03 11h50m08s1 389402 1496.92

 

2 DUCATTEEUW GILBERT ESTAIMPUIS 1 2 9143166/03 12h04m54s9 405900 1476.46
3 DE BLEECKER WIM MOLEMBAIX 3 9 9006469/03 12h10m17s0 406347 1449.77
4 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 4 4 9002685/03 12h06m04s0 398630 1443.96
5 BAERT DAMIEN ERE 1 8 9007106/03 12h03m41s1 393318 1437.12
6 PELLITTERI ANTHONY BLEHARIES 2 6 9013654/03 12h00m35s7 387949 1433.69
7 DESMET BOSSUT PECQ 1 4 9022320/03 12h13m40s3 405747 1430.34
8 COLPAERT CHRISTIAN TAINTIGNIES 8 11 9028407/03 12h05m04s0 390535 1419.78
9 DESSART FERNAND HOLLAIN 1 6 9003004/03 12h06m46s0 391417 1414.25
10 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 2 2 9146556/03 12h16m57s8 405363 1412.60
11 LONGLEZ WILLY KAIN 1 4 9029477/03 12h13m13s9 399031 1408.85
12 RICHARD CHARLES BRUYELLE 1 4 9003666/03 12h08m53s2 392029 1405.69
13 VANDEKERKHOVE MARCEL VAULX 2 4 9001076/03 12h12m01s9 396438 1405.65
14 BOGEMANS PH.-CHRIS TOURNAI 5 6 9000223/03 12h13m43s9 398113 1403.13
15 FONTAINE PATRICK LEERS-NORD 2 6 9021698/03 12h19m39s0 404352 1396.00
16 DUMORTIER GERARD TAINTIGNIES 2 4 9023133/03 12h10m17s5 390059 1391.62
17 BAERT DAMIEN ERE 3 8 9007108/03 12h12m50s1 2 1390.63
18 PIPERS YVON TOURNAI 1 2 9001922/03 12h15m32s3 396219 1387.62
19 FONTAINE PATRICK LEERS-NORD 5 6 9021670/03 12h22m07s0 2 1384.21
20 CLEMENT PATRICK RUMES 1 5 9014702/03 12h12m03s0 389889 1382.34
21 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 3 3 9003307/03 12h14m45s0 393495 1381.90
22 BAERT DAMIEN ERE 2 8 9007122/03 12h14m57s1 3 1380.30
23 DEFOREIT BOUVRY CELLES 14 15 9046293/03 12h26m27s0 409154 1380.18
24 MOREAU JEAN OBIGIES 3 4 9000451/03 12h23m05s6 404296 1379.41
25 WINDELS-VERMAUT DOTTIGNIES 1 2 9032883/03 12h27m16s3 409611 1377.90
26 SULMON SCHIETSE BLEHARIES 12 43 9025830/03 12h11m27s0 387684 1377.45
27 COLPAERT CHRISTIAN TAINTIGNIES 4 11 9028446/03 12h14m07s4 2 1374.53
28 VANDEKERKHOVE MARCEL VAULX 1 4 9001005/03 12h19m51s9 2 1367.66
29 SULMON SCHIETSE BLEHARIES 1 43 9025812/03 12h14m42s0 2 1361.73
30 BOGEMANS PH.-CHRIS TOURNAI 1 6 9000246/03 12h22m38s9 2 1360.38
31 LONGLEZ WILLY KAIN 2 4 9029476/03 12h23m37s9 2 1358.95
32 HESPEL FRANCIS MOURCOURT 4 4 9016820/03 12h27m19s5 401600 1350.71
33 CUVELIER CHRISTIAN TOURNAI 9 14 9046401/03 12h23m37s1 396571 1350.63
34 VANDEKERKHOVE MARCEL VAULX 4 4 9001069/03 12h23m42s9 3 1349.74
35 WOUTERS ALBERT GAURAIN 2 2 9001388/03 12h24m50s1 397365 1347.75
36 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 1 4 9002661/03 12h26m02s0 2 1346.57
37 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 2 6 9147005/03 12h20m28s0 390205 1343.37
38 MILES DAVID DOTTIGNIES 8 13 9146762/03 12h34m51s0 409272 1342.54
39 WILLOCQ FREDDY ST LEGER 1 2 9146461/03 12h34m12s9 407116 1338.25
40 DEFOREIT BOUVRY CELLES 15 15 9046684/03 12h36m17s0 2 1335.87
41 SULMON SCHIETSE BLEHARIES 23 43 9025781/03 12h20m50s0 3 1333.01
42 DESMET BOSSUT PECQ 2 4 9022333/03 12h34m28s3 2 1332.63
43 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 6 6 9147012/03 12h23m08s0 2 1331.15
44 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 3 4 9002666/03 12h29m31s0 3 1330.91
45 BAERT DAMIEN ERE 6 8 9007101/03 12h25m57s1 4 1328.99
46 CUVELIER CHRISTIAN TOURNAI 10 14 9046413/03 12h28m45s3 2 1327.41
47 DE BLEECKER WIM MOLEMBAIX 9 9 9046310/03 12h36m24s0 2 1326.20
48 DUBOIS P.& C. GAURAIN 4 5 9000605/03 12h30m16s0 397300 1323.16
49 PELLITTERI ANTHONY BLEHARIES 5 6 9013660/03 12h23m59s0 2 1319.63
50 HOET GEORGES LA GLANERIE 6 9 3164531/03 12h23m50s0 387630 1319.22
51 CARETTE DERUYVER EVREGNIES 4 7 6146282/03 12h39m12s1 407224 1317.02
52 BARBIEUX THIERRI TOURNAI 1 2 9059710/03 12h31m16s6 396500 1316.07
53 GARDAVOIR ANDRE BRUYELLE 1 3 9033779/03 12h29m00s0 2 1316.04
54 CARETTE DERUYVER EVREGNIES 5 7 9009435/03 12h39m40s1 2 1315.03
55 FONTAINE PATRICK LEERS-NORD 4 6 9021665/03 12h37m54s0 3 1313.26
56 MILES DAVID DOTTIGNIES 2 13 9146793/03 12h41m52s0 2 1312.33
57 HESPEL FRANCIS MOURCOURT 1 4 9016817/03 12h36m15s5 2 1311.31
58 COLPAERT CHRISTIAN TAINTIGNIES 10 11 9028424/03 12h28m12s9 3 1309.58
59 COLPAERT CHRISTIAN TAINTIGNIES 5 11 9028408/03 12h28m26s9 4 1308.55
60 CLEMENT PATRICK RUMES 3 5 9014722/03 12h28m05s0 2 1307.99
61 PREVOST JACQUES DOTTIGNIES 2 3 2241452/03 12h42m47s0 408690 1306.62
62 SULMON SCHIETSE BLEHARIES 25 43 9025738/03 12h27m04s0 4 1305.04
63 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 4 6 9147006/03 12h29m36s0 3 1302.42
64 HENNU JEAN PIERRE WARCHIN 1 2 9001182/03 12h36m08s1 398535 1301.83
65 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 2 4 9002662/03 12h36m39s0 4 1299.95
66 DERICQ P.& F. TOURNAI 1 2 9030782/03 12h36m49s9 398129 1297.55
67 CLEMENT PATRICK RUMES 4 5 9014725/03 12h31m33s0 3 1292.95
68 HESPEL BRUNO AMOUGIES 5 14 9009358/03 12h50m51s7 413804 1289.66
69 SULMON SCHIETSE BLEHARIES 18 43 9025800/03 12h30m43s0 5 1289.20
70 RICHARD CHARLES BRUYELLE 4 4 9003682/03 12h34m11s3 2 1288.77
71 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 3 6 9035342/03 12h35m10s9 393213 1288.46
72 RICHARD CHARLES BRUYELLE 3 4 9003639/03 12h34m17s3 3 1288.35
73 BAUZIERE ANDRE VAULX 1 2 9002572/03 12h38m21s5 396965 1287.35
74 CUVELIER CHRISTIAN TOURNAI 12 14 9046410/03 12h39m20s9 3 1281.96
75 COLPAERT CHRISTIAN TAINTIGNIES 3 11 9028448/03 12h35m18s2 5 1279.17
76 LEJEUNE PIERRE POTTES 2 2 9006580/03 12h50m08s0 409295 1278.51
77 CUVELIER CHRISTIAN TOURNAI 4 14 9046441/03 12h41m57s4 4 1271.24
78 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 6 6 9157532/03 12h40m05s9 2 1268.03
79 SULMON SCHIETSE BLEHARIES 8 43 9025793/03 12h35m53s0 6 1267.42
80 PREVOST JACQUES DOTTIGNIES 1 3 9032898/03 12h53m20s9 2 1263.93
81 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 4 16 9013182/03 12h36m25s0 386834 1262.44
82 HESPEL BRUNO AMOUGIES 4 14 9009384/03 12h57m52s7 2 1262.07
83 WEYTS JOSE KAIN 1 2 9046317/03 12h48m22s9 400168 1256.88
84 CLEMENT PATRICK RUMES 2 5 9014730/03 12h40m27s0 4 1255.88
85 FARVACQUE GHISLAIN BLEHARIES 12 16 9013239/03 12h38m26s0 2 1254.19
86 SULMON SCHIETSE BLEHARIES 17 43 502072/03 12h39m46s0 7 1251.54
87 WINDELS-VERMAUT DOTTIGNIES 2 2 9032909/03 12h58m32s7 2 1246.74
88 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 2 2 9006709/03 12h59m07s0 410269 1246.58
89 DEFOREIT BOUVRY CELLES 6 15 9001570/03 12h58m20s0 3 1246.15
90 DEFOREIT BOUVRY CELLES 1 15 9001576/03 12h58m30s0 4 1245.52
91 CUVELIER CHRISTIAN TOURNAI 1 14 9046407/03 12h48m27s4 5 1245.29
92 DESMET BOSSUT PECQ 3 4 9022302/03 12h55m53s2 3 1245.06
93 DIERICKX LUC&JULIEN MONT ST AUBERT 7 7 9005233/03 12h54m16s3 403404 1244.03
94 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 5 6 9147001/03 12h43m56s0 4 1242.95
95 DEFOREIT BOUVRY CELLES 10 15 9046304/03 13h00m16s0 5 1238.86
96 SULMON SCHIETSE BLEHARIES 38 43 9025747/03 12h43m27s0 8 1236.83
97 SULMON SCHIETSE BLEHARIES 11 43 9025705/03 12h43m31s0 9 1236.57
98 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 1 4 9035275/03 12h47m55s3 393114 1236.51
99 PLANCQ MAXENCE KAIN 1 4 9029358/03 12h54m36s7 400618 1234.15
100 HESPEL FRANCIS MOURCOURT 2 4 9016816/03 12h55m26s5 3 1234.02
101 DEFOREIT BOUVRY CELLES 13 15 9046292/03 13h02m01s0 6 1232.33
102 CARETTE DERUYVER EVREGNIES 7 7 9034083/03 13h01m06s3 3 1229.89
103 MILES DAVID DOTTIGNIES 7 13 9146780/03 13h03m11s0 3 1228.37
104 HESPEL BRUNO AMOUGIES 10 14 9009374/03 13h07m45s8 3 1225.13
105 VANCRAYNEST JOHNNY DOTTIGNIES 3 3 3074492/03 13h04m44s5 409823 1224.30
106 HOET GEORGES LA GLANERIE 9 9 9014073/03 12h47m29s3 2 1220.93
107 ALLARD PERE ET FILS GUIGNIES 1 3 9023920/03 12h50m34s0 389990 1216.56
108 DE BLEECKER WIM MOLEMBAIX 6 9 9029889/03 13h04m37s0 3 1214.37