[rectour/navigations/navi-global.html]
L'HOTESSE
Brive 01/06/02
Castres 22/06/02
Montauban 29/06/02
Limoges Derby 07/07/02
Dax 13/06/02
Jarnac 13/07/02
Limoges 1 an 13/07/02
Marseille 20/07/02
Souillac 20/07/02
Bourges 27/07/02
Béziers 27/07/02
Perpignan 05/08/02

 


SOUILLAC

Lâcher: le samedi 20/07/02 à 06 h 50
74 Amateurs - 304 Pigeons
Vieux

Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 VERSTRAETEN J.P. ESPLECHIN 6 6 9069590.00 15h13m17 645438 1282.42
2 BROQUESOY NORBERT HERINNES 2 11 9129963.99 15h33m39 657187 1254.98
3 DECLERCQ_SAMAIN POTTES 4 9 9102387.00 15h40m34 664664 1252.74
4 RICHARD CHARLES BRUYELLE 2 3 9044106.00 15h25m46 645512 1251.56
5 NOPPE MICHEL ORCQ 3 4 9095593.00 15h31m49 649946 1245.51
6 DECLERCQ_SAMAIN POTTES 3 9 9102353.00 15h44m19 2 1243.95
7 BROQUESOY NORBERT HERINNES 5 11 9158758.97 15h39m05 2 1242.09
8 WEYTS JOSE KAIN 2 2 9071199.99 15h37m48 653432 1238.00
9 GALMART ALBERT ANVAING 1 11 9081047.99 15h45m20 661350 1235.40
10 HARDEMAN PASCAL LEERS NORD 2 8 9104708.00 15h42m26 657199 1234.33
11 BONNET PERE & FILS TAINTIGNIES 2 8 9014674.00 15h30m32 642444 1234.17
12 VANCRAYNEST JOHNNY DOTTIGNIES 3 4 9072178.00 15h47m58 662746 1231.94
13 BROQUESOY NORBERT HERINNES 1 11 9150332.96 15h44m09 3 1230.31
14 DEPAUW MICKAEL ESPLECHIN 1 3 9105306.98 15h37m00 645472 1224.80
15 ELOY PIERROT BLEHARIES 1 4 9079296.00 15h33m53 640996 1223.55
16 RICHARD CHARLES BRUYELLE 1 3 9070477.99 15h38m09 2 1222.21
17 VANCRAYNEST JOHNNY DOTTIGNIES 1 4 9072187.00 15h53m15 2 1219.96
18 BAERT DAMIEN ERE 1 1 9186716.98 15h42m05 646684 1215.35
19 BONNET PERE & FILS TAINTIGNIES 4 8 9014687.00 15h39m31 2 1213.23
20 DEROUBAIX CAMILE TOURNAI 8 10 9204468.98 15h48m10 652149 1211.78
21 BONNET PERE & FILS TAINTIGNIES 1 8 9014668.00 15h40m14 3 1211.59
22 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 1 3 9089405.98 15h57m39 660078 1205.29
23 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 1 6 9155366.98 15h56m50 658259 1203.74
24 ELOY PIERROT BLEHARIES 2 4 9079306.00 15h43m04 2 1202.47
25 DUBOIS P.& C. GAURAIN 5 12 9068519.99 15h51m43 650803 1201.35
26 DEROUBAIX CAMILE TOURNAI 6 10 9025926.00 15h53m51 2 1199.13
27 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 1 4 9061301.98 15h51m21 646366 1193.99
28 BONNET PERE & FILS TAINTIGNIES 6 8 9014670.00 15h48m07 4 1193.85
29 MULNARD CAMILLE RUMILLIES 1 3 9136606.97 15h56m43 652330 1193.15
30 GALMART ALBERT ANVAING 3 11 709087.92 16h04m27 2 1192.80
31 DERICQ P.& F. TOURNAI 1 8 9063626.99 15h56m19 651494 1192.49
32 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 2 6 9126761.99 16h02m19 2 1191.79
33 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 5 6 9126651.99 16h02m32 3 1191.33
34 DUBOIS P.& C. GAURAIN 12 12 9025180.00 15h56m24 2 1191.05
35 CASAERT_SENECH_VDBUL ST_LEGER 1 3 9101024.00 16h04m02 659723 1190.76
36 CUVELIER ARNAUD TOURNAI 1 2 9029663.98 15h57m08 649832 1187.69
37 BONNET PERE & FILS TAINTIGNIES 3 8 9014688.00 15h51m09 5 1187.16
38 GUELTON GUSTAVE TAINTIGNIES 1 6 9126609.96 15h53m29 643318 1183.69
39 DECLERCQ_SAMAIN POTTES 7 9 9102385.00 16h12m08 3 1182.38
40 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 1 5 9131973.95 16h10m02 661692 1181.52
41 WEYTS JOSE KAIN 1 2 9029465.98 16h04m01 2 1179.41
42 DELNESTE JEAN & FILS ERE 2 3 9024381.00 16h00m43 648281 1177.16
43 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 3 4 9080216.00 15h57m07 643771 1176.66
44 DUBOIS P.& C. GAURAIN 7 12 9029230.98 16h04m38 3 1173.37
45 VALLEE P & F KAIN 1 2 9034510.95 16h07m51 653551 1171.52
46 DELZENNE JEAN_CLAUDE WILLEMEAU 1 1 9078175.97 16h02m31 646211 1169.55
47 GALMART ALBERT ANVAING 5 11 9168825.00 16h15m33 3 1169.39
48 CARIN GHISLAIN ESPLECHIN 1 4 9105807.98 16h02m15 645519 1168.89
49 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 3 10 9106915.00 16h00m36 642744 1167.34
50 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 1 4 9118203.98 16h02m13 643577 1165.44
51 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 2 4 9314613.00 16h23m05 667814 1165.27
52 DELECOURT_GHYSELINCK LA GLANERIE 1 12 9016231.00 16h00m06 640825 1164.92
53 BONNET PERE & FILS TAINTIGNIES 8 8 9136294.99 16h02m11 6 1163.44
54 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 2 5 9072883.99 16h06m35 646260 1161.09
55 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 1 10 9016972.00 16h03m36 2 1161.02
56 CUVELIER ARNAUD TOURNAI 2 2 9049679.00 16h09m55 2 1160.57
57 PIPERS YVON TOURNAI 1 2 61140.99 16h09m44 649541 1160.43
58 CARIN GHISLAIN ESPLECHIN 3 4 9069847.00 16h06m19 2 1160.34
59 BERTUILLE MICHEL HAVINNES 2 5 9067901.98 16h16m32 655647 1157.29
60 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 5 5 9125842.99 16h23m19 2 1154.15
61 VANCAUWENBERGHE A. LEERS NORD 4 6 9155384.98 16h20m21 4 1154.11
62 BONNET PERE & FILS TAINTIGNIES 5 8 9181052.99 16h06m42 7 1154.01
63 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 2 6 9069634.99 16h17m36 654758 1153.53
64 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 4 5 9104278.00 16h23m42 3 1153.38
65 DE CALUWE J_M MARQUAIN 4 5 9014660.00 16h14m21 649243 1150.42
66 DUBOIS P.& C. GAURAIN 8 12 9029243.98 16h16m19 4 1149.17
67 DERICQ P.& F. TOURNAI 2 8 9085037.00 16h17m43 2 1147.54
68 DESCHOUT CARINE HERINNES 2 2 9120433.98 16h24m07 657722 1145.62
69 BAERT LOUIS BRUYELLE 1 2 9065990.99 16h13m37 645545 1145.35
70 DELHAYE GUY FOREST 4 17 9031645.00 16h28m57 660392 1140.67
71 BOUSSY GUSTAVE NECHIN 2 4 9155148.98 16h25m09 655705 1140.05
72 GERARD FERNAND WEZ VELVAIN 1 2 9068824.97 16h16m20 644136 1137.36
73 VERSTRAETEN J.P. ESPLECHIN 1 6 9077224.97 16h17m40 2 1136.99
74 DESCHOUT CARINE HERINNES 1 2 9159064.97 16h28m48 2 1136.35
75 DELHAYE GUY FOREST 3 17 9031662.00 16h31m11 2 1136.29
76 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 2 5 9104276.00 16h33m16 4 1134.46
77 BERTUILLE MICHEL HAVINNES 1 5 9054595.99 16h29m00 2 1132.37
78 BONNET PERE & FILS TAINTIGNIES 7 8 9014654.00 16h20m37 8 1125.87
79 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 3 3 9089424.98 16h36m27 2 1125.55
80 DECLERCQ_SAMAIN POTTES 2 9 9102392.00 16h40m32 4 1125.51
81 GELDHOF WILLY TOURNAI 4 5 9071843.99 16h29m22 652062 1125.47
82 CASAERT_SENECH_VDBUL ST_LEGER 3 3 9101053.00 16h36m32 2 1124.78
83 DERICQ P.& F. TOURNAI 8 8 9085016.00 16h30m40 3 1121.95
84 CORNIL SIMON TOURNAI 1 3 9020797.97 16h30m20 650918 1121.61
85 DELNESTE JEAN & FILS ERE 3 3 9071308.98 16h28m18 2 1121.01
86 DORCHIES FRANCIS LA GLANERIE 1 1 9063997.99 16h22m01 641153 1120.86
87 DESSART FERNAND HOLLAIN 1 1 9044427.00 16h25m33 644882 1120.46
88 BOUSSY GUSTAVE NECHIN 4 4 9155107.98 16h36m10 2 1118.60
89 GALMART ALBERT ANVAING 2 11 9081002.99 16h43m25 4 1114.48
90 SULMON SCHIETSE BLEHARIES 1 4 9066486.99 16h25m45 641200 1113.68
91 VANDE WALLE YVES MONT DE L'ENC 3 4 9314641.00 16h50m12 2 1112.64
92 CARETTE THIERRY EVREGNIES 1 1 9104093.00 16h43m16 660102 1112.63
93 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 1 5 9061903.98 16h31m52 2 1110.64
94 GERARD FERNAND WEZ VELVAIN 2 2 9017189.00 16h30m14 2 1110.12
95 HARDEMAN PASCAL LEERS NORD 4 8 9104758.00 16h43m22 2 1107.58
96 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 1 6 9029957.98 16h41m33 2 1106.84
97 HENNEQUIN MARC ORCQ 1 4 9174935.00 16h37m05 649704 1106.65
98 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 2 4 9078418.97 16h34m13 2 1106.38
99 BOUVRY MICHAEL WARCHIN 4 4 9026382.00 16h40m37 651721 1103.46
100 HARDEMAN PASCAL LEERS NORD 1 8 9106521.97 16h47m04 3 1100.71
101 ELOY PIERROT BLEHARIES 4 4 9079298.00 16h32m45 3 1099.93
102 GALMART ALBERT ANVAING 8 11 9054146.00 16h53m00 5 1096.77
 
SOUILLAC

Lâcher: le samedi 20/07/02 à 06 h 50
28 Amateurs - 91 Pigeons
2 Ans

Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 VERSTRAETEN J.P. ESPLECHIN 3 3 9069590.00 15h13m17 645438 1282.42
2 DECLERCQ_SAMAIN POTTES 4 8 9102387.00 15h40m34 664664 1252.74
3 RICHARD CHARLES BRUYELLE 1 2 9044106.00 15h25m46 645512 1251.56
4 DECLERCQ_SAMAIN POTTES 3 8 9102353.00 15h44m19 2 1243.95
5 HARDEMAN PASCAL LEERS NORD 1 5 9104708.00 15h42m26 657199 1234.33
6 BONNET PERE & FILS TAINTIGNIES 2 6 9014674.00 15h30m32 642444 1234.17
7 VANCRAYNEST JOHNNY DOTTIGNIES 3 4 9072178.00 15h47m58 662746 1231.94
8 VANCRAYNEST JOHNNY DOTTIGNIES 1 4 9072187.00 15h53m15 2 1219.96
9 BONNET PERE & FILS TAINTIGNIES 4 6 9014687.00 15h39m31 2 1213.23
10 BONNET PERE & FILS TAINTIGNIES 1 6 9014668.00 15h40m14 3 1211.59
11 DEROUBAIX CAMILE TOURNAI 4 5 9025926.00 15h53m51 652149 1199.13
12 BONNET PERE & FILS TAINTIGNIES 5 6 9014670.00 15h48m07 4 1193.85
13 CASAERT_SENECH_VDBUL ST_LEGER 1 3 9101024.00 16h04m02 659723 1190.76
14 BONNET PERE & FILS TAINTIGNIES 3 6 9014688.00 15h51m09 5 1187.16
15 DECLERCQ_SAMAIN POTTES 7 8 9102385.00 16h12m08 3 1182.38
16 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 3 4 9080216.00 15h57m07 643771 1176.66
17 GALMART ALBERT ANVAING 1 6 9168825.00 16h15m33 661350 1169.39
18 DELECOURT_GHYSELINCK LA GLANERIE 1 12 9016231.00 16h00m06 640825 1164.92
19 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 3 3 9104278.00 16h23m42 661692 1153.38
20 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 1 3 9104276.00 16h33m16 2 1134.46
21 BONNET PERE & FILS TAINTIGNIES 6 6 9014654.00 16h20m37 6 1125.87
22 DECLERCQ_SAMAIN POTTES 2 8 9102392.00 16h40m32 4 1125.51
23 CASAERT_SENECH_VDBUL ST_LEGER 3 3 9101053.00 16h36m32 2 1124.78
24 DESSART FERNAND HOLLAIN 1 1 9044427.00 16h25m33 644882 1120.46
25 CARETTE THIERRY EVREGNIES 1 1 9104093.00 16h43m16 660102 1112.63
26 HARDEMAN PASCAL LEERS NORD 4 5 9104758.00 16h43m22 2 1107.58
27 BOUVRY MICHAEL WARCHIN 3 3 9026382.00 16h40m37 651721 1103.46
28 GALMART ALBERT ANVAING 4 6 9054146.00 16h53m00 2 1096.77
29 BERTUILLE MICHEL HAVINNES 2 2 9080477.00 16h49m37 655647 1093.42
30 BELURIER PERE & FILS WIERS 2 2 9037017.00 16h42m03 642131 1084.59
31 RICHARD CHARLES BRUYELLE 2 2 9044183.00 16h45m48 2 1083.44