[rectour/navigations/navi-global.html]
L'HOTESSE
Brive 01/06/02
Castres 22/06/02
Montauban 29/06/02
Limoges Derby 07/07/02
Dax 13/06/02
Jarnac 13/07/02
Limoges 1 an 13/07/02
Marseille 20/07/02
Souillac 20/07/02
Bourges 27/07/02
Béziers 27/07/02
Perpignan 05/08/02

 


LIMOGES DERBY

Lâcher: le dimanche 07/07/02 à 10 h 15
88 Amateurs - 414 Pigeons
Vieux

Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 BOCKLANT P & F DOTTIGNIES 1 2 9123800.00 16h45m30 563977 1444.24
2 DUBOIS P.& C. GAURAIN 3 10 9025123.00 16h41m34 553932 1432.91
3 FARVACQUE GHISLAI BLEHARIES 10 11 9074398.00 16h34m48 543613 1431.30
4 BEUKENNE ATHANASE HOLLAIN 2 2 9080113.00 16h37m19 547000 1430.74
5 HOCEDEZ_CARTEUR ESCANAFFLES 2 3 9131173.00 16h57m12 569625 1416.24
6 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 5 10 9078396.00 16h42m05 546933 1412.95
7 BONNET PERE & FIL TAINTIGNIES 3 4 9181059.99 16h42m12 545180 1407.97
8 VANCRAYNEST JOHNN DOTTIGNIES 3 4 9072157.00 16h59m24 564936 1396.97
9 DESSART FERNAND HOLLAIN 1 2 9044426.00 16h47m27 547966 1396.22
10 RICHARD CHARLES BRUYELLE 7 7 9044106.00 16h49m14 548624 1391.58
11 VALLEE P & F KAIN 1 2 9034510.95 16h55m01 556257 1390.56
12 DECAMPS PIERRE GAURAIN 1 2 9049100.00 16h55m14 553525 1383.01
13 DUMORTIER BIENFAI TAINTIGNIES 2 3 9014005.00 16h50m52 545188 1377.18
14 ELOY PIERROT BLEHARIES 4 4 9079296.00 16h50m16 544188 1376.74
15 GOULEM CHRISTIAN BARRY 5 10 9024795.00 17h00m05 555134 1370.41
16 HARDEMAN PASCAL LEERS NORD 1 6 9106521.97 17h03m38 559290 1368.68
17 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 4 5 9104278.00 17h08m22 563919 1364.20
18 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 2 8 9029957.98 17h03m57 557664 1363.62
19 DELECOURT_GHYSELI LA GLANERIE 2 14 9016298.00 16h54m14 543394 1361.09
20 BAERT LOUIS BRUYELLE 1 4 9012219.98 16h58m25 548686 1360.08
21 PIPERS YVON TOURNAI 4 5 9025774.00 17h01m38 552363 1358.34
22 HARCHIES CHRISTIA WARCHIN 4 4 9024196.00 17h04m01 555124 1357.21
23 BERTUILLE MICHEL HAVINNES 1 7 9054595.99 17h08m33 558807 1351.24
24 HOCEDEZ_CARTEUR ESCANAFFLES 1 3 9048516.98 17h16m40 2 1350.87
25 CLAES FRANC.&SYLV TAINTIGNIES 3 5 9015036.00 17h00m25 546067 1346.88
26 DEPAUW MICKAEL ESPLECHIN 1 4 9011623.98 17h02m41 547972 1344.09
27 VERHOYE J._FRANCO PERONNES 1 3 9078001.00 17h03m55 549167 1342.98
28 DERICQ P.& F. TOURNAI 3 4 9085037.00 17h08m10 554379 1341.78
29 FONTAINE JULIEN RUMILLIES 2 4 9061408.00 17h09m31 555280 1339.55
30 BROQUESOY NORBERT HERINNES 6 8 9120763.98 17h13m09 559744 1338.62
31 DEROUBAIX CAMILE TOURNAI 3 8 9025918.00 17h09m37 555005 1338.58
32 MAHIEU JEAN_CLAUD BARRY 1 2 9132210.00 17h10m25 554893 1335.75
33 DECLERCQ_SAMAIN POTTES 3 3 9102367.00 17h20m27 567330 1333.47
34 DERICQ P.& F. TOURNAI 1 4 9015140.98 17h11m23 2 1331.41
35 PIPERS YVON TOURNAI 2 5 9025714.00 17h10m01 2 1330.90
36 BERTUILLE MICHEL HAVINNES 7 7 9054578.98 17h14m55 2 1330.71
37 VERSTRAETEN J.P. ESPLECHIN 2 6 9105449.98 17h07m41 547920 1327.68
38 VANCRAYNEST JOHNN DOTTIGNIES 1 4 9072178.00 17h20m50 2 1326.62
39 BROQUESOY NORBERT HERINNES 5 8 9120725.98 17h17m07 2 1326.04
40 GOULEM CHRISTIAN BARRY 8 10 9024805.00 17h13m46 2 1325.64
41 BAERT DAMIEN ERE 2 3 9071073.00 17h10m01 549589 1324.21
42 VANCAUWENBERGHE A LEERS NORD 1 5 9155384.98 17h20m01 560432 1318.57
43 VANCAUWENBERGHE A LEERS NORD 3 5 9126775.99 17h20m26 2 1317.27
44 DUBOIS P.& C. GAURAIN 6 10 9025191.00 17h16m39 2 1313.71
45 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 1 8 9069665.99 17h19m50 2 1312.63
46 DUBOIS P.& C. GAURAIN 4 10 9025212.00 17h17m01 3 1312.57
47 DELVILLE MARCEL TAINTIGNIES 3 3 9014724.00 17h10m57 545464 1311.34
48 PEULMEULLE DANIEL DOTTIGNIES 5 8 28575.00 17h25m34 564475 1310.97
49 DUCOULOMBIER LIBB VELAINES 1 4 9089677.00 17h23m39 560676 1307.96
50 VERSTRAETEN J.P. ESPLECHIN 6 6 9069598.00 17h15m36 2 1302.70
51 BAERT LOUIS BRUYELLE 3 4 9079416.00 17h16m46 2 1300.90
52 VANCAUWENBERGHE A LEERS NORD 5 5 9101333.00 17h26m56 3 1297.45
53 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 8 8 9025632.00 17h25m08 3 1296.45
54 VANCAUWENBERGHE A LEERS NORD 4 5 9101327.00 17h27m46 4 1294.95
55 BOUVRY MICHAEL WARCHIN 3 4 9026521.00 17h24m02 554706 1292.91
56 O ALFRED PERONNES 1 3 9013263.98 17h20m40 548586 1288.77
57 NOTTEBAERT CHRIST TEMPLEUVE 2 3 9109160.00 17h26m32 556022 1288.46
58 DUBOIS P.& C. GAURAIN 2 10 9025155.00 17h25m59 4 1285.26
59 DELECOURT_GHYSELI LA GLANERIE 14 14 9016263.00 17h18m35 2 1282.85
60 DECAMPS PIERRE GAURAIN 2 2 9049112.00 17h26m35 2 1282.54
61 HERCHEUX P.F. HAVINNES 3 6 9080926.00 17h29m11 555915 1280.35
62 SULMON SCHIETSE BLEHARIES 10 12 9025951.00 17h20m21 544387 1279.86
63 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 4 8 9069634.99 17h31m28 4 1277.63
64 DEGREVE PERE & FI FROIDMONT 2 5 9025039.00 17h25m50 549126 1274.57
65 NOTTEBAERT CHRIST TEMPLEUVE 3 3 9063590.98 17h31m32 2 1273.71
66 DECLERCQ_SAMAIN POTTES 1 3 9102392.00 17h40m43 2 1272.85
67 HOCEDEZ_CARTEUR ESCANAFFLES 3 3 9131158.00 17h42m42 3 1272.29
68 WILLOCQ FREDDY ST LEGER 1 6 9126033.99 17h37m06 562422 1272.15
69 BROQUESOY NORBERT HERINNES 4 8 9103431.95 17h35m14 3 1271.47
70 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 2 3 9174943.00 17h27m15 548940 1269.96
71 GALMART ALBERT ANVAING 5 6 9054143.00 17h39m55 564801 1269.45
72 HARDEMAN PASCAL LEERS NORD 5 6 9104708.00 17h36m16 2 1267.46
73 GOULEM CHRISTIAN BARRY 1 10 9024811.00 17h34m16 3 1263.74
74 PLANCQ MAXENCE KAIN 3 5 9062912.99 17h35m54 556465 1262.08
75 DIERICKX LUC MONT ST AUBER 2 4 9063417.99 17h38m34 559480 1261.32
76 DUBOIS P.& C. GAURAIN 5 10 9025152.00 17h34m28 5 1260.46
77 VERHOYE J._FRANCO PERONNES 3 3 9078005.00 17h31m13 2 1258.92
78 BONNET PERE & FIL TAINTIGNIES 2 4 9181051.99 17h28m10 2 1258.58
79 DELECOURT_GHYSELI LA GLANERIE 7 14 9016225.00 17h27m00 3 1257.86
80 LEBLANC GERARD WARCHIN 2 3 6022133.00 17h36m14 554219 1256.03
81 DELECOURT_GHYSELI LA GLANERIE 11 14 9016255.00 17h27m42 4 1255.82
82 CLAES FRANC.&SYLV TAINTIGNIES 4 5 9015002.00 17h30m14 2 1254.62
83 RICHARD CHARLES BRUYELLE 1 7 9070477.99 17h33m20 2 1251.57
84 HESPEL GEORGES BLANDAIN 1 6 9030276.98 17h36m30 552241 1250.83
85 LOISON PERE & FIL ANTOING 2 2 9044506.00 17h35m24 550602 1250.22
86 FARVACQUE GHISLAI BLEHARIES 9 11 9079025.00 17h29m57 2 1249.79
87 HOUFFLAIN PERE FI DOTTIGNIES 4 7 9124124.00 17h46m59 564748 1249.49
88 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 2 10 9080257.00 17h33m00 2 1248.67
89 FREDERIC FERNAND BLEHARIES 3 6 9113867.00 17h31m16 544317 1247.66
90 DEPAUW MICKAEL ESPLECHIN 2 4 9105306.98 17h34m53 2 1245.72
91 CASAERT M & G NECHIN 1 3 9103502.00 17h42m34 556943 1244.38
92 VERSTRAETEN J.P. ESPLECHIN 5 6 9069590.00 17h35m24 3 1244.11
93 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 1 5 9131973.95 17h48m21 2 1243.89
94 RICHARD CHARLES BRUYELLE 3 7 9139192.97 17h37m37 3 1239.46
95 HOUFFLAIN PERE FI DOTTIGNIES 7 7 9124109.00 17h50m39 2 1239.43
96 BROQUESOY NORBERT HERINNES 2 8 9129963.99 17h47m28 4 1237.09
97 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 4 10 9080216.00 17h37m14 3 1236.72
98 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 7 8 9025672.00 17h46m04 5 1236.32
99 DUMONT BERNARD ANTOING 8 8 9013369.98 17h40m18 550494 1236.19
100 VANCRAYNEST JOHN DOTTIGNIES 2 4 9072187.00 17h52m04 3 1235.98
101 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 3 5 9125842.99 17h51m18 3 1235.85
102 CLAES FRANC.&SYL TAINTIGNIES 1 5 9116808.98 17h36m57 3 1235.58
103 MULNARD CAMILLE RUMILLIES 2 2 9080733.97 17h44m25 555277 1235.54
104 DUCOULOMBIER LIB VELAINES 3 4 9089438.00 17h49m41 2 1233.11
105 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 7 15 9016999.00 17h38m21 545829 1231.11
106 CHANDARAS GUSTAV FROIDMONT 3 3 9070050.00 17h41m02 2 1230.72
107 VANDEMEULEBROECK ST LEGER 1 4 9089405.98 17h52m52 562372 1228.24
108 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 3 10 9079601.00 17h40m29 4 1227.71
109 NOTTEBAERT CHRIS TEMPLEUVE 1 3 9063564.98 17h48m04 3 1227.23
110 CASAERT_SENECH_V ST_LEGER 2 2 9101022.00 17h53m33 562048 1225.71
111 CASAERT_SENECH_V ST_LEGER 1 2 9101053.00 17h53m33 2 1225.71
112 BERTUILLE MICHEL HAVINNES 5 7 9067901.98 17h51m06 3 1225.16
113 DERICQ P.& F. TOURNAI 2 4 9127645.97 17h47m36 3 1224.84
114 DELECOURT_GHYSEL LA GLANERIE 12 14 9016249.00 17h39m08 5 1223.49
115 CARIN GHISLAIN ESPLECHIN 2 5 631474.93 17h43m17 548005 1222.43
116 PIPERS YVON TOURNAI 1 5 9069492.99 17h46m58 3 1222.11
117 CASAERT M & G NECHIN 2 3 9103501.00 17h51m12 2 1220.83
118 DEBAISIEUX SERGE GUIGNIES 1 4 9135441.99 17h43m29 546582 1218.70
119 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 13 15 9016928.00 17h43m24 2 1217.25
120 VANDERHEEREN REN FROIDMONT 1 5 9061903.98 17h46m14 548824 1216.24
121 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 1 15 9016972.00 17h43m55 3 1215.85
122 CHANDARAS GUSTAV FROIDMONT 1 3 9078418.97 17h46m30 3 1215.81
123 HARCHIES CHRISTI WARCHIN 3 4 9024117.00 17h52m04 2 1214.52
124 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 3 15 9137500.99 17h44m31 4 1214.23
125 BAERT LOUIS BRUYELLE 4 4 9079415.00 17h46m55 3 1214.10
126 BERTUILLE MICHEL HAVINNES 2 7 9080472.00 17h56m30 4 1210.83
127 O ALFRED PERONNES 2 3 9044278.00 17h48m25 2 1209.89
128 GUELTON GUSTAVE TAINTIGNIES 1 5 9135913.99 17h46m50 546041 1208.47
129 EMARE FERNAND ANTOING 1 1 9044709.00 17h51m26 550408 1205.88
130 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 1 10 9079622.00 17h50m22 5 1201.08
131 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 6 15 9127935.95 17h49m27 5 1201.04
132 DEROUBAIX CAMILE TOURNAI 1 8 9025885.00 17h57m25 2 1200.22
133 TIMMERMAN GERMAI DOTTIGNIES 1 2 9089356.98 18h06m07 565043 1199.37
134 BROQUESOY NORBER HERINNES 1 8 9150332.96 18h01m47 5 1199.15
135 RICHARD CHARLES BRUYELLE 6 7 9044183.00 17h52m36 4 1198.88
136 BAERT LOUIS BRUYELLE 2 4 9065990.99 17h52m58 4 1198.06
137 GOULEM CHRISTIAN BARRY 7 10 9024809.00 17h59m01 4 1196.34
138 HERMAN BERTRAND BECLERS 3 3 9048450.00 18h00m53 557358 1196.31
 
 
LIMOGES DERBY

Lâcher: le dimanche 07/07/02 à 10 h 15
73 Amateurs - 255 Pigeons
2 Ans

Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 BOCKLANT P & F DOTTIGNIES 1 2 9123800.00 16h45m30 563977 1444.24
2 DUBOIS P.& C. GAURAIN 3 10 9025123.00 16h41m34 553932 1432.91
3 FARVACQUE GHISL BLEHARIES 8 9 9074398.00 16h34m48 543613 1431.30
4 BEUKENNE ATHANA HOLLAIN 1 1 9080113.00 16h37m19 547000 1430.74
5 HOCEDEZ_CARTEUR ESCANAFFLES 1 2 9131173.00 16h57m12 569625 1416.24
6 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 5 10 9078396.00 16h42m05 546933 1412.95
7 VANCRAYNEST JOHN DOTTIGNIES 3 4 9072157.00 16h59m24 564936 1396.97
8 DESSART FERNAND HOLLAIN 1 1 9044426.00 16h47m27 547966 1396.22
9 RICHARD CHARLES BRUYELLE 3 3 9044106.00 16h49m14 548624 1391.58
10 DUMORTIER BIENFAI TAINTIGNIES 1 2 9014005.00 16h50m52 545188 1377.18
11 ELOY PIERROT BLEHARIES 4 4 9079296.00 16h50m16 544188 1376.74
12 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNIES 2 3 9104278.00 17h08m22 563919 1364.20
13 DELECOURT_GHYSELI LA GLANERIE 2 14 9016298.00 16h54m14 543394 1361.09
14 PIPERS YVON TOURNAI 3 4 9025774.00 17h01m38 552363 1358.34
15 HARCHIES CHRISTIA WARCHIN 3 3 9024196.00 17h04m01 555124 1357.21
16 CLAES FRANC.&SYLV TAINTIGNIES 1 3 9015036.00 17h00m25 546067 1346.88
17 VERHOYE J._FRANCO PERONNES 1 3 9078001.00 17h03m55 549167 1342.98
18 DERICQ P.& F. TOURNAI 1 2 9085037.00 17h08m10 554379 1341.78
19 FONTAINE JULIEN RUMILLIES 2 4 9061408.00 17h09m31 555280 1339.55
20 DEROUBAIX CAMILE TOURNAI 3 7 9055918.00 17h09m37 555005 1338.58
21 DECLERCQ_SAMAIN POTTES 3 3 9102367.00 17h20m27 567330 1333.47
22 PIPERS YVON TOURNAI 1 4 9025714.00 17h10m01 2 1330.90
23 VANCRAYNEST JOHNN DOTTIGNIES 1 4 9072178.00 17h20m50 2 1326.62
24 BAERT DAMIEN ERE 1 2 9071073.00 17h10m01 549589 1324.21
25 DUBOIS P.& C. GAURAIN 6 10 9025191.00 17h16m39 2 1313.71
26 DUBOIS P.& C. GAURAIN 4 10 9025212.00 17h17m01 3 1312.57
27 DELVILLE MARCEL TAINTIGNIES 3 3 9014724.00 17h10m57 545464 1311.34
28 PEULMEULLE DANIEL DOTTIGNIES 4 7 28575.00 17h25m34 564475 1310.97
29 DUCOULOMBIER LIBB VELAINES 1 4 9089677.00 17h23m39 560676 1307.96
30 VERSTRAETEN J.P. ESPLECHIN 4 4 9069598.00 17h15m36 547920 1302.70
31 BAERT LOUIS BRUYELLE 1 2 9079416.00 17h16m46 548686 1300.90
32 VANCAUWENBERGHE A LEERS NORD 2 2 9101333.00 17h26m56 560432 1297.45
33 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 4 4 9025632.00 17h25m08 557664 1296.45
34 VANCAUWENBERGHE A LEERS NORD 1 2 9101327.00 17h27m46 2 1294.95
35 NOTTEBAERT CHRIST TEMPLEUVE 1 1 9109160.00 17h26m32 556022 1288.46
36 DUBOIS P.& C. GAURAIN 2 10 9025155.00 17h25m59 4 1285.26
37 DELECOURT_GHYSELI LA GLANERIE 14 14 9016263.00 17h18m35 2 1282.85
38 HERCHEUX P.F. HAVINNES 1 4 9080926.00 17h29m11 555915 1280.35
39 SULMON SCHIETSE BLEHARIES 10 12 9025951.00 17h20m21 544387 1279.86
40 DEGREVE PERE & FI FROIDMONT 1 4 9025039.00 17h25m50 549126 1274.57
41 DECLERCQ_SAMAIN POTTES 1 3 9102392.00 17h40m43 2 1272.85
42 HOCEDEZ_CARTEUR ESCANAFFLES 2 2 9131158.00 17h42m42 2 1272.29
43 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 1 2 9174943.00 17h27m15 548940 1269.96
44 GALMART ALBERT ANVAING 5 6 9054143.00 17h39m55 564801 1269.45
45 HARDEMAN PASCAL LEERS NORD 4 4 9104708.00 17h36m16 559290 1267.46
46 DUBOIS P.& C. GAURAIN 5 10 9025152.00 17h34m28 5 1260.46
47 VERHOYE J._FRANCO PERONNES 3 3 9078005.00 17h31m13 2 1258.92
48 DELECOURT_GHYSELI LA GLANERIE 7 14 9016225.00 17h27m00 3 1257.86
49 DELECOURT_GHYSELI LA GLANERIE 11 14 9016255.00 17h27m42 4 1255.82
50 CLAES FRANC.&SYLV TAINTIGNIES 2 3 9015002.00 17h30m14 2 1254.62
51 LOISON PERE & FIL ANTOING 1 1 9044506.00 17h35m24 550602 1250.22
52 FARVACQUE GHISLAI BLEHARIES 7 9 9079025.00 17h29m57 2 1249.79
53 HOUFFLAIN PERE FI DOTTIGNIES 4 7 9124124.00 17h46m59 564748 1249.49
54 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 2 10 9080257.00 17h33m00 2 1248.67
55 FREDERIC FERNAND BLEHARIES 3 6 9113867.00 17h31m16 544317 1247.66
56 CASAERT M & G NECHIN 1 3 9103502.00 17h42m34 556943 1244.38
57 VERSTRAETEN J.P. ESPLECHIN 3 4 9069590.00 17h35m24 2 1244.11
58 HOUFFLAIN PERE FI DOTTIGNIES 7 7 9124109.00 17h50m39 2 1239.43
59 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 4 10 9080216.00 17h37m14 3 1236.72
60 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 3 4 9025672.00 17h46m04 2 1236.32
61 VANCRAYNEST JOHNN DOTTIGNIES 2 4 9072187.00 17h52m04 3 1235.98
62 DUCOULOMBIER LIBB VELAINES 3 4 9089438.00 17h49m41 2 1233.11
63 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 5 11 9016999.00 17h38m21 545829 1231.11
64 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMONT 2 2 9070050.00 17h41m02 2 1230.72
65 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 3 10 9079601.00 17h40m29 4 1227.71
66 CASAERT_SENECH_VD ST_LEGER 2 2 9101022.00 17h53m33 562048 1225.71
67 CASAERT_SENECH_VD ST_LEGER 1 2 9101053.00 17h53m33 2 1225.71
68 DELECOURT_GHYSELI LA GLANERIE 12 14 9016249.00 17h39m08 5 1223.49
69 CASAERT M & G NECHIN 2 3 9103501.00 17h51m12 2 1220.83
70 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 9 11 9016928.00 17h43m24 2 1217.25
71 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 1 11 9016972.00 17h43m55 3 1215.85
72 HARCHIES CHRISTIA WARCHIN 2 3 9024117.00 17h52m04 2 1214.52
73 BAERT LOUIS BRUYELLE 2 2 9079415.00 17h46m55 2 1214.10
74 BERTUILLE MICHEL HAVINNES 1 2 9080472.00 17h56m30 558807 1210.83
75 EMARE FERNAND ANTOING 1 1 9044709.00 17h51m26 550408 1205.88
76 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 1 10 9079622.00 17h50m22 5 1201.08
77 DEROUBAIX CAMILE TOURNAI 1 7 9025885.00 17h57m25 2 1200.22
78 RICHARD CHARLES BRUYELLE 2 3 9044183.00 17h52m36 2 1198.88
79 HERMAN BERTRAND BECLERS 2 2 9048450.00 18h00m53 557358 1196.31
80 DELECOURT_GHYSELI LA GLANERIE 1 14 9016231.00 17h49m54 6 1194.54
81 DELVILLE MARCEL TAINTIGNIES 1 3 9014737.00 17h51m43 2 1194.31
82 HERMAN BERTRAND BECLERS 1 2 9048957.00 18h02m06 2 1193.20
83 BOGEMANS PH._CHRI TOURNAI 2 2 9023311.00 17h59m36 554352 1193.16
84 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 2 3 9070403.00 17h56m22 548824 1189.56
85 SULMON SCHIETSE BLEHARIES 3 12 9114697.00 17h52m39 2 1189.53