|
|
LIMOGES 1 AN
Lâcher: le dimanche 14/07/02 à 08 h 30
98 Amateurs - 558 Pigeons
1 An
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 CASAERT_SENECH_ST_LEGER 5 8 9041076.01 17h59m51 562048 986.31
2 HARDEMAN PASCA LEERS NORD 1 18 9037622.01 18h04m44 559290 973.13
3 VANCAUWENBER.A.LEERS NORD 1 6 9041282.01 18h11m45 560432 963.33
4 DELBECQ SYLVAI TAINTIGNIES 1 5 9058979.01 18h00m26 546135 957.40
5 CASAERT M & G NECHIN 1 2 9040175.01 18h14m14 556943 953.29
6 FARVACQUE SERG HOLLAIN 1 5 9053351.01 18h04m08 546933 952.60
7 TERRYN BRASSEU MOURCOURT 2 8 9044431.01 18h16m36 557664 950.66
8 BOGEMANS PH._C TOURNAI 1 2 9046702.01 18h13m47 554352 949.58
9 WEYTS JOSE KAIN 1 4 9044388.01 18h18m00 556148 945.83
10 HARDEMAN PASCA LEERS NORD 10 18 9037632.01 18h21m50 2 945.01
11 BAERT LOUIS BRUYELLE 3 3 9053255.01 18h13m00 548686 941.14
12 CASAERT_SENECH ST_LEGER 3 8 9041049.01 18h28m22 2 939.30
13 PENNEQUIN ROGE TAINTIGNIES 6 7 9119602.01 18h13m54 546544 936.00
14 CASAERT_SENECH ST_LEGER 1 8 9041010.01 18h30m43 3 935.63
15 BONNET PERE & TAINTIGNIES 2 6 9059537.01 18h15m55 545180 930.46
16 DUBOIS P.& C. GAURAIN 8 11 9044832.01 18h25m37 553932 930.01
17 VANDENNIEUWENB KAIN 5 11 9046016.01 18h28m26 556430 929.80
18 BOUVRY MICHAEL WARCHIN 1 4 9046064.01 18h26m53 554706 929.32
19 DEPAUW MICKAEL ESPLECHIN 1 2 9071221.01 18h20m05 547972 928.63
20 FARVACQUE SERG HOLLAIN 3 5 9053464.01 18h19m39 2 927.55
21 PIPERS YVON TOURNAI 3 4 9047365.01 18h25m43 552363 927.21
22 VANCRAYNEST JO DOTTIGNIES 1 5 9069023.01 18h40m56 564936 924.69
23 BELURIER PERE WIERS 1 6 9063102.01 18h20m36 545917 924.34
24 VANDENNIEUWENB KAIN 3 11 9046034.01 18h32m58 2 922.81
25 RICHARD CHARLE BRUYELLE 3 10 9061258.01 18h25m32 548624 921.23
26 DE CALUWE J_M MARQUAIN 4 12 9047286.01 18h29m49 551757 919.88
27 FONTAINE PATRI LEERS_NORD 5 6 9040876.01 18h38m41 559279 918.81
28 WEYTS JOSE KAIN 3 4 9119725.01 18h36m09 2 917.51
29 FONTAINE PATRI LEERS_NORD 4 6 9040845.01 18h42m18 2 913.38
30 DE CALUWE J_M MARQUAIN 3 12 9047294.01 18h34m37 2 912.57
31 DUBOIS P.& C. GAURAIN 3 11 9044875.01 18h37m14 2 912.22
32 DESCHOUT CARIN HERINNES 8 10 9038466.01 18h44m11 560274 912.20
33 FICHELLE RUDY OBIGIES 2 2 9058885.01 18h43m09 558752 911.26
34 WINDELS_VERMAU DOTTIGNIES 1 1 9069221.01 18h50m28 564723 910.15
35 HERMAN BERTRAN BECLERS 6 16 9047499.01 18h43m00 557358 909.23
36 MOREAU JEAN OBIGIES 1 7 9044659.01 18h46m20 560165 908.87
37 MOREAU JEAN OBIGIES 2 7 9044670.01 18h46m24 2 908.77
38 PIPERS YVON TOURNAI 2 4 9047370.01 18h39m01 2 906.96
39 DECLERCQ_SAMAI POTTES 5 10 9040423.01 18h59m17 567330 901.55
40 DUCATTEEUW GIL ESTAIMPUIS 3 6 9037462.01 18h52m44 560798 900.54
41 DORCHIES FRANC LA GLANERIE 1 3 9071731.01 18h34m10 543692 899.90
42 PENNEQUIN ROGE TAINTIGNIES 4 7 9119621.01 18h38m46 2 897.77
43 GERARD FERNAND WEZ VELVAIN 2 2 9053596.01 18h39m57 547096 896.94
44 TIMMERMAN GERM DOTTIGNIES 1 2 9069762.01 19h01m02 565043 895.42
45 DEBAISIEUX SER GUIGNIES 1 4 9058671.01 18h40m41 546582 895.03
46 GOEMARE JOSE & HAVINNES 1 6 9074616.01 18h50m43 555475 894.88
47 MALIGO MICHEL LAGLANERIE 8 8 9072191.01 18h38m17 544028 894.36
48 DEGREVE PERE & FROIDMONT 13 14 9045288.01 18h45m51 549126 891.63
49 HOET GEORGES LA GLANERIE 6 16 9072265.01 18h39m59 543426 890.88
50 TIMMERMAN GERM DOTTIGNIES 2 2 9069734.01 19h04m27 2 890.60
51 CHANDARAS GUST FROIDMONT 1 7 9157617.01 18h47m40 548940 888.72
52 VANDEMEULEBROE ST LEGER 3 6 9048465.01 19h03m05 562372 888.31
53 DEROUBAIX CAMI TOURNAI 4 11 9045613.01 18h55m16 555005 887.63
54 HENNU JEAN PIE WARCHIN 2 3 9157768.01 18h55m25 555011 887.43
55 TERRYN BRASSEU MOURCOURT 1 8 9044441.01 18h59m55 2 885.30
56 HARDEMAN PASCA LEERS NORD 6 18 9037626.01 19h03m31 3 882.83
57 COLPAERT FICHE TAINTIGNIES 1 5 9058883.01 18h49m38 546538 882.02
58 PENNEQUIN ROGE TAINTIGNIES 3 7 9119613.01 18h50m50 3 880.32
59 HENNEQUIN MARC ORCQ 1 7 9071409.01 18h57m43 552405 880.01
60 LONGLEZ WILLY KAIN 1 5 9051005.01 19h00m43 555036 880.01
61 HERMAN BERTRAN BECLERS 3 16 9043868.01 19h03m37 2 879.65
62 HERMAN BERTRAN BECLERS 5 16 9043869.01 19h03m47 3 879.41
63 VANDEMEULEBROE ST LEGER 6 6 9037925.01 19h09m51 2 878.91
64 FONTAINE PATRI LEERS_NORD 2 6 9040811.01 19h06m43 3 878.37
65 DELECOURT_GHYS LA GLANERIE 9 14 9071806.01 18h51m37 543394 874.16
66 FREDERIC FERNA BLEHARIES 4 4 9062826.01 18h52m48 544317 873.98
67 CUVELIER CHARL RUMES 3 4 9072164.01 18h55m21 545582 872.42
68 LONGLEZ WILLY KAIN 2 5 9051099.01 19h06m29 2 872.03
69 BAERT LOUIS BRUYELLE 2 3 9053268.01 18h59m32 2 871.56
70 HERMAN BERTRAN BECLERS 4 16 9043877.01 19h09m43 4 871.26
71 PIPERS YVON TOURNAI 1 4 9047431.01 19h04m22 3 870.73
72 LIETTE FERNAND MOLEMBAIX 6 6 9070046.01 19h16m39 562016 869.11
73 FARVACQUE GHIS BLEHARIES 2 9 9054049.01 18h55m45 543613 868.73
74 BERTUILLE MICH HAVINNES 1 6 9074425.01 19h13m34 558807 868.29
75 VANCRAYNEST JO DOTTIGNIES 2 5 9069092.01 19h20m44 2 868.14
76 DEBAISIEUX SER GUIGNIES 4 4 9058666.01 19h01m20 2 865.75
77 FICHELLE RUDY OBIGIES 1 2 9051407.01 19h17m49 2 862.51
78 HOET GEORGES LA GLANERIE 14 16 9072287.01 19h01m02 2 861.15
79 VANCRAYNEST JO DOTTIGNIES 5 5 9069044.01 19h26m08 3 860.99
80 HARCHIES CHRIS WARCHIN 1 3 9045518.01 19h15m09 555124 860.46
81 VANDERHEEREN R FROIDMONT 4 4 9073898.01 19h07m59 548824 860.24
82 DECAMPS PIERRE GAURAIN 2 6 9119874.01 19h14m40 553525 858.62
83 ELOY PIERROT BLEHARIES 4 4 9054070.01 19h04m38 544188 857.48
84 LONGLEZ WILLY KAIN 5 5 9051026.01 19h18m09 3 856.33
85 HOET GEORGES LA GLANERIE 13 16 9169088.01 19h04m55 3 855.89
86 LONGLEZ WILLY KAIN 4 5 9003519.01 19h18m39 4 855.67
87 CHANDARAS GUST FROIDMONT 2 7 9073655.01 19h12m00 2 855.03
88 PENNEQUIN ROGE TAINTIGNIES 1 7 9119630.01 19h11m42 4 851.70
89 BERTUILLE MICH HAVINNES 2 6 9074426.01 19h27m31 2 849.87
90 DE CALUWE J_M MARQUAIN 12 12 9047298.01 19h19m53 3 849.01
91 VANDERHEEREN R FROIDMONT 2 4 9073866.01 19h16m50 2 848.46
92 DECAMPS PIERRE GAURAIN 3 6 9119872.01 19h23m34 2 846.91
93 DUBOIS P.& C. GAURAIN 6 11 9044849.01 19h26m26 3 843.84
94 TERRYN BRASSEU MOURCOURT 8 8 9119718.01 19h31m05 3 843.55
95 ALLARD PERE ET GUIGNIES 1 3 9036432.01 19h18m03 546165 842.77
96 HOCEDEZ_CARTEU ESCANAFFLES 2 2 9074206.01 19h48m26 569625 839.62
97 DUBOIS P.& C. GAURAIN 5 11 9044812.01 19h30m18 4 838.90
98 COLPAERT FICHE TAINTIGNIES 3 5 9058872.01 19h23m07 2 836.80
99 OPSOMMER CLAER MOURCOURT 3 7 9119660.01 19h39m15 559421 835.88
100 CLAES FRANC.&S TAINTIGNIES 1 4 9059114.01 19h23m19 546067 835.83
101 CLAES FRANC.&S TAINTIGNIES 2 4 39965.01 19h23m32 2 835.55
102 DEROUBAIX CAMI TOURNAI 8 11 9045645.01 19h34m32 2 835.18
103 CRETEUR_MATTHY AMOUGIES 4 4 9069888.01 19h53m44 570496 834.38
104 DEROUBAIX CAMI TOURNAI 5 11 9045639.01 19h35m59 3 833.36
105 ELOY PIERROT BLEHARIES 1 4 9054100.01 19h23m52 2 832.26
106 DEGREVE PERE & FROIDMONT 1 14 9045348.01 19h30m06 2 831.87
107 BELURIER PERE WIERS 4 6 9063108.01 19h26m56 2 831.01
108 DESCHOUT CARIN HERINNES 1 10 9038455.01 19h44m50 2 830.22
109 DRUELLES CLAUD KAIN 1 1 9052207.01 19h41m23 556700 829.17
110 BOUVRY MICHAEL WARCHIN 4 4 9046063.01 19h39m18 2 828.77
111 CRETEUR_MATTHY AMOUGIES 1 4 9041097.01 19h58m34 2 828.52
112 DECAMPS PIERRE GAURAIN 5 6 9119864.01 19h38m45 3 827.69
113 VANDENNIEUWENB KAIN 7 11 9046040.01 19h42m19 3 827.62
114 DESSART FERNAN HOLLAIN 10 12 9061508.01 19h32m10 547966 827.52
115 DEPAUW MICKAEL ESPLECHIN 2 2 9071355.01 19h33m11 2 826.26
116 BELURIER PERE WIERS 5 6 9063136.01 19h34m01 3 822.14
117 DECLERCQ_SAMAI POTTES 1 10 9040418.01 20h00m31 2 821.60
118 DEGREVE PERE & FROIDMONT 9 14 9045233.01 19h39m02 3 820.77
119 PENNEQUIN ROGE TAINTIGNIES 5 7 9119627.01 19h39m42 5 816.09
120 CASAERT_SENECH ST_LEGER 4 8 9041066.01 19h59m24 4 815.27
121 DEROUBAIX CAMI TOURNAI 6 11 9045637.01 19h50m50 4 815.18
122 DELECOURT_GHYS LA GLANERIE 1 14 9071834.01 19h36m49 2 814.90
123 DE CALUWE J_M MARQUAIN 7 12 9047268.01 19h47m36 4 814.27
124 MALIGO MICHEL LAGLANERIE 3 8 9072174.01 19h38m46 2 813.47
125 DEGREVE PERE & FROIDMONT 14 14 9045265.01 19h45m21 4 813.09
126 DELECOURT_GHYS LA GLANERIE 5 14 9071820.01 19h38m28 3 812.89
127 VANCAUWENBERGH LEERS NORD 2 6 9041272.01 19h59m44 2 812.52
128 DECLERCQ_SAMAI POTTES 9 10 9040445.01 20h10m15 3 810.18
129 CASAERT_SENECH ST_LEGER 7 8 9041088.01 20h04m30 5 809.28
130 DUBOIS P.& C. GAURAIN 2 11 9044818.01 19h54m43 5 808.99
131 ALLARD PERE ET GUIGNIES 2 3 9036420.01 19h45m20 2 808.72
132 HOET GEORGES LA GLANERIE 15 16 9169092.01 19h42m04 4 808.59
133 HENRIS JULES KAIN 3 4 9044901.01 19h59m42 557201 807.87
134 DELECOURT_GHYS LA GLANERIE 2 14 9071819.01 19h44m56 4 805.10
135 SULMON SCHIETS BLEHARIES 7 8 9062921.01 19h46m41 544387 804.49
136 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 1 6 9061123.01 19h49m59 545829 802.69
137 CARETTE THIERR EVREGNIES 2 4 9038108.01 20h11m01 562246 802.04
138 HERMAN BERTRAN BECLERS 14 16 9062889.01 20h05m01 5 801.93
139 DEGREVE PERE & FROIDMONT 8 14 9045272.01 19h56m38 51 21h00m14
140 DELECOURT_GHYS LA GLANERIE 3 14 9071829.01 19h49m48 51 21h00m33
141 DECLERCQ_SAMAI POTTES 8 10 9040411.01 20h20m49 41 21h01m39
142 DELCROIX JULES MOURCOURT 2 3 9070238.01 20h11m24 5595601 21h01m57
143 VANCAUWENBERGH LEERS NORD 5 6 9041303.01 20h12m36 31 21h02m04
144 DHALLUIN MICHE DOTTIGNIES 9 12 9037039.01 20h18m03 5639191 21h03m09
145 DHALLUIN MICHE DOTTIGNIES 3 12 9037012.01 20h18m21 21 21h03m27
146 DESCHOUT CARIN HERINNES 2 10 9038420.01 20h15m01 31 21h04m40
147 CHANDARAS GUST FROIDMONT 3 7 9073656.01 20h01m17 31 21h05m07
148 CASAERT_SENECH ST_LEGER 6 8 9041014.01 20h18m13 61 21h05m39
149 DELBECQ SYLVAI TAINTIGNIES 3 5 9058991.01 19h59m13 21 21h06m33
150 GOULEM CHRISTI BARRY 10 19 9047065.01 20h11m19 5551341 21h07m23
151 BONNET PERE & TAINTIGNIES 4 6 9059545.01 20h00m57 21 21h09m29
152 MALIGO MICHEL LAGLANERIE 6 8 9072187.01 20h00m22 31 21h10m20
153 DEGREVE PERE & FROIDMONT 11 14 9045343.01 20h07m59 61 21h11m34
154 DORCHIES FRANC LA GLANERIE 3 3 580246.01 20h02m51 21 21h13m14
155 RICHARD CHARLE BRUYELLE 8 10 9061264.01 20h10m23 21 21h14m36
156 PENNEQUIN ROGE TAINTIGNIES 7 7 9119616.01 20h12m13 61 21h19m02
157 DEGREVE PERE & FROIDMONT 6 14 9045232.01 20h16m40 71 21h20m16
158 HERMAN BERTRAN BECLERS 12 16 9043842.01 20h27m31 61 21h20m49
159 DE CALUWE J_M MARQUAIN 9 12 9047293.01 20h20m49 51 21h21m07
160 HOET GEORGES LA GLANERIE 1 16 9072292.01 20h11m10 51 21h21m53
161 FARVACQUE GHIS BLEHARIES 8 9 9054215.01 20h11m27 21 21h21m56
162 GOULEM CHRISTI BARRY 5 19 9047063.01 20h26m58 21 21h23m02
163 BONNET PERE & TAINTIGNIES 5 6 9059539.01 20h14m40 31 21h23m12
164 DHALLUIN MICHE DOTTIGNIES 1 12 9037017.01 20h38m20 31 21h23m26
165 GELDHOF WILLY TOURNAI 5 7 9047469.01 20h28m09 5549061 21h24m31
166 VANCAUWENBERGH LEERS NORD 4 6 9041305.01 20h35m23 41 21h24m50
167 DUBOIS P.& C. GAURAIN 7 11 9044856.01 20h28m49 61 21h26m25
168 DEGREVE PERE & FROIDMONT 3 14 9045336.01 20h25m17 81 21h28m52
169 OPSOMMER CLAER MOURCOURT 4 7 9119652.01 20h41m19 21 21h32m02
170 GOULEM JEAN_MI TOURNAI 2 6 9047229.01 20h34m12 5525011 21h33m35
171 DECAMPS PIERRE GAURAIN 1 6 9119861.01 20h37m17 41 21h35m23
172 VANDENNIEUWENB KAIN 11 11 9046043.01 20h42m49 41 21h37m17
173 DE CALUWE J_M MARQUAIN 1 12 9047245.01 20h37m09 61 21h37m27
174 DESSART FERNAN HOLLAIN 5 12 9061050.01 20h33m02 21 21h38m05
175 CARETTE THIERR EVREGNIES 1 4 9037806.01 20h51m39 21 21h38m50
176 BERTUILLE MICH HAVINNES 3 6 9074409.01 20h47m47 31 21h39m16
177 DUBOIS P.& C. GAURAIN 11 11 9044868.01 20h45m17 71 21h42m52
178 DEGREVE PERE & FROIDMONT 10 14 9045322.01 20h39m27 91 21h43m02
179 VANDEMEULEBROE ST LEGER 5 6 9037920.01 20h57m09 31 21h44m11
180 GOEMARE JOSE & HAVINNES 5 6 9074606.01 20h50m36 21 21h46m15
181 DERICQ P.& F. TOURNAI 1 2 9085230.01 20h51m04 5543791 21h48m05
182 O ALFRED PERONNES 1 2 9061898.01 20h46m48 5485861 21h51m04
183 DEROUBAIX CAMI TOURNAI 2 11 9045624.01 20h57m40 51 21h53m55
184 SULMON SCHIETS BLEHARIES 3 8 9062901.01 20h45m25 21 21h54m55
185 DECLERCQ_SAMAI POTTES 2 10 9040405.01 21h15m13 51 21h56m03
186 HERMAN BERTRAN BECLERS 8 16 9043848.01 21h07m54 71 22h01m12
|